Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.16 Close bis 29.12.17 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist/2017)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016 |  » 2017 | » 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.16
SK
29.12.17
Last day
2 345.95% 2 310.81% European Lithium PF8 0.04 0.17 Umsatz Alert

8.55%
3 295.31% 3 278.86% Aurora Cannabis 21P 1.56 6.15 Umsatz Alert

4.34%
157 1.04% 172 -2.17% Vapiano VAO 24.00
(27.06.)
24.25 3.28%
187 -8.32% 190 -10.97% Adler Real Estate ADL 14.49 13.29 2.98%
212 -60.09% 212 -61.25% Metro MEO 31.59 12.61 2.98%
39 46.92% 43 43.18% SLM Solutions AM3D 32.50 47.75 2.61%
78 23.72% 85 20.98% TLG Immobilien TLG 17.90 22.15 2.26%
109 11.52% 124 9.09% Ibu-Tec IBU 16.50
(30.03.)
18.40 2.22%
75 24.81% 82 22.15% Rio Tinto RIO 3158.50 3942.00 2.18%
34 49.40% 39 46.44% Noratis NUVA 16.73
(30.06.)
25.00 Umsatz Alert

2.02%
8 160.00% 9 155.00% Suess Microtec SMHN 6.40 16.64 1.96%
54 36.82% 58 34.27% KUKA KU2 88.55 121.15 1.89%
29 54.17% 31 51.57% Cancom COK 45.02 69.40 1.71%
13 98.25% 13 94.93% Uniper UN01 13.12 26.00 1.70%
74 25.29% 62 32.64% Trina Solar TR3 8.70 10.90
(14.03.)
1.69%
203 -25.95% 204 -27.13% BT Group BT.A 366.90 271.70 1.63%
207 -31.10% 207 -32.20% Consus Real Estate CC1 11.80
(22.06.)
8.13 Umsatz Alert

1.63%
213 -93.56% 213 -93.66% Steinhoff SNH 4.89 0.32 1.61%
27 57.09% 27 54.87% MorphoSys MOR 48.75 76.58 1.43%
136 5.45% 142 4.01% Shinko Electric Indust... SKS 6.36 6.71 Umsatz Alert

1.39%
201 -23.65% 202 -24.66% Noble Corp plc NE 5.92 4.52 1.35%
31 53.09% 32 51.13% Xing O1BC 175.45 268.60 1.30%
143 3.56% 154 2.26% Ryanair RYA 14.60 15.12 1.27%
115 10.94% 121 9.55% Hochtief HOT 133.05 147.60 1.27%
190 -9.40% 189 -10.50% Lukoil LUK 52.88 47.91 1.24%
128 6.97% 135 5.71% Medigene MDG1 11.90 12.73 1.19%
103 13.50% 108 12.24% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.53 2.88 1.13%
40 46.38% 41 44.79% Samsung Electronics SSUN 561.70 822.23 1.10%
199 -21.49% 200 -22.31% Vossloh VOS 59.61 46.80 1.06%
87 18.71% 91 17.46% Delivery Hero DHER 27.80
(30.06.)
33.00 1.06%
198 -21.36% 199 -22.14% QSC QSC 1.92 1.51 1.01%
175 -4.15% 178 -5.07% METRO AG Stamm B4B 17.37
(20.10.)
16.65 0.97%
196 -15.33% 196 -16.13% GlaxoSmithKline GSK 1562.00 1322.50 0.95%
153 2.12% 156 1.21% Sky SKY 991.00 1012.00 0.90%
110 11.45% 109 12.14% Deutsche Boerse z.Umt. DB11 77.54 86.42
(04.04.)
0.84%
22 66.20% 23 64.89% World Wrestling Entert... WWE 18.40 30.58 0.79%
151 2.57% 155 1.77% BP Plc BP 509.60 522.70 0.79%
5 206.44% 6 204.06% SFC Energy F3C 2.02 6.19 0.78%
97 16.44% 98 15.57% Borussia Dortmund BVB 5.26 6.13 0.76%
137 5.19% 139 4.45% Schaeffler SHA 14.06 14.79 0.72%
112 10.96% 118 10.20% William Hill WMH 290.20 322.00 0.69%
171 -1.01% 171 -1.68% Innogy IGY 33.01 32.67 0.68%
20 75.80% 20 74.68% Pfeiffer Vacuum PFV 88.82 156.15 0.64%
139 4.66% 143 3.99% GEA Group G1A 38.23 40.01 0.64%
129 6.63% 134 5.98% DMG Mori Seiki GIL 43.16 46.02 0.61%
95 16.75% 96 16.06% HSBC Holdings HSBA 656.90 766.90 0.59%
140 4.16% 148 3.56% BayWa BYW6 30.79 32.07 0.58%
119 10.32% 119 9.71% Paion PA8 2.45 2.71 0.56%
63 31.65% 67 30.96% PNE Wind PNE3 2.18 2.87 0.53%
4 220.22% 4 218.56% Geely GRUA 0.91 2.90 0.52%
50 39.55% 51 38.83% Duerr DUE 76.35 106.55 0.52%
33 50.37% 34 49.61% Osram Licht OSR 49.83 74.93 0.51%
59 34.02% 60 33.36% FedEx Corp FDX 186.20 249.54 0.49%
181 -6.10% 184 -6.54% Goldcorp Inc. GG 13.60 12.77 0.47%
44 41.86% 47 41.22% Salzgitter SZG 33.55 47.60 0.45%
35 48.40% 36 47.74% Mologen MGNK 7.65 11.35 0.44%
173 -1.96% 173 -2.38% Ibiden Co.Ltd IBI 12.62 12.37 0.43%
68 29.63% 71 29.08% CTS Eventim EVD 29.95 38.83 0.43%
107 12.41% 111 11.94% Verbio VBK 7.25 8.15 0.42%
60 33.93% 59 33.38% Vonovia SE ANN 30.91 41.39 0.41%
130 6.55% 132 6.12% Massimo Zanetti Beverage MZB 6.95 7.40 0.41%
104 12.82% 106 12.38% Sartorius SRT3 70.50 79.54 0.39%
188 -9.05% 188 -9.37% Drägerwerk DRW3 79.49 72.30 0.36%
116 10.66% 117 10.27% Coca-Cola KO 41.46 45.88 0.35%
24 64.09% 24 63.53% Wacker Chemie WCH 98.85 162.20 0.34%
57 35.23% 57 34.77% Baumot Group TINC 1.76 2.38 0.34%
36 47.89% 37 47.43% Carl Zeiss Meditec AFX 35.00 51.76 0.31%
92 17.59% 92 17.24% Vodafone VOD 199.85 235.00 0.30%
77 23.85% 77 23.50% Symrise SY1 57.83 71.62 0.28%
197 -20.32% 198 -20.54% Südzucker SZU 22.69 18.08 0.28%
46 41.57% 48 41.19% Aurubis NDA 54.80 77.58 0.27%
170 -0.39% 169 -0.66% PostNL PNL 4.09 4.08 0.27%
73 26.07% 74 25.74% Aumann AAG 50.70
(24.03.)
63.92 0.27%
14 95.10% 14 94.65% Wacker Neuson WAC 15.42 30.08 0.23%
125 8.17% 126 7.97% Bilfinger GBF 36.58 39.57 0.19%
80 22.49% 80 22.30% Patrizia Immobilien P1Z 15.79 19.34 0.16%
105 12.74% 104 12.74% Beghelli BE 0.37 0.42 0.12%
94 17.09% 94 16.96% Tele Columbus TC1 7.90 9.25 0.11%
141 3.93% 144 3.85% United Parcel Service UPS 114.64 119.15 0.08%
12 99.28% 12 99.12% RIB Software RIB 12.46 24.82 0.08%
28 54.58% 28 54.47% United Internet UTDI 37.10 57.34 0.07%
91 17.64% 90 17.57% ElringKlinger ZIL2 15.88 18.68 0.05%
25 63.54% 25 63.47% Fraport FRA 56.17 91.86 0.04%
19 80.63% 19 80.55% Altaba AABA 38.67 69.85 0.04%
10 127.83% 10 127.83% Pantaflix PAL2 83.00 189.10 Umsatz Alert

0.00%
100 14.60% 102 14.60% Thorpe TFW 315.00 361.00 0.00%
108 11.56% 112 11.56% Williams Grand Prix WGF1 16.00 17.85 0.00%
138 4.70% 137 4.70% Bertelsmann BTG4 319.00 334.00 0.00%
158 0.67% 157 0.67% Scout24 G24 33.83 34.05 0.00%
65 31.33% 65 31.37% Novo Nordisk NOVC 254.70 334.50 -0.03%
174 -2.56% 174 -2.52% Henkel HEN3 113.25 110.35 -0.05%
177 -4.70% 176 -4.65% Toyota Motor Corp. TOM 55.85 53.22 -0.05%
93 17.16% 93 17.23% Fielmann FIE 62.75 73.52 -0.05%
81 22.18% 81 22.25% Deutsche Wohnen DWNI 29.84 36.46 -0.05%
106 12.48% 105 12.54% UBS UBSN 15.95 17.94 -0.06%
30 53.77% 29 53.89% Nintendo NTO 199.00 306.00 -0.08%
195 -15.18% 195 -15.10% Francotyp-Postalia FPH 5.49 4.66 -0.09%
186 -7.90% 187 -7.82% Societe Generale GLE 46.75 43.05 -0.09%
69 29.12% 69 29.24% LEG Immobilien LEG 73.80 95.29 -0.09%
86 19.10% 87 19.23% Credit Suisse CSGN 14.61 17.40 -0.11%
192 -13.97% 193 -13.85% Hanwha Q Cells M8U1 8.16 7.02 -0.14%
178 -5.24% 179 -5.10% Time Warner AOL1 96.53 91.47 -0.15%
180 -5.44% 180 -5.28% Swiss Re SREN 96.50 91.25 -0.16%
56 35.58% 55 35.80% Alphabet GOOG 771.82 1046.40 -0.17%
70 28.95% 70 29.18% TUI AG TUI1 13.32 17.17 -0.17%
66 30.77% 66 31.00% Philips Lighting LIGHT 23.40 30.60 -0.18%
102 13.68% 103 13.90% Swisscom SCMN 456.10 518.50 -0.19%
84 21.56% 84 21.81% Zalando ZAL 36.29 44.12 -0.20%
159 0.28% 158 0.48% Orange FTE 14.44 14.48 -0.21%
53 37.66% 53 37.95% Microsoft MSFT 62.14 85.54 -0.21%
150 2.70% 150 2.94% Celesio CLS1 25.70 26.39 -0.23%
184 -6.59% 183 -6.37% Epigenomics ECX 4.55 4.25 -0.23%
52 38.42% 52 38.75% Canadian Solar L5A 12.18 16.86 -0.24%
96 16.45% 95 16.74% Rhoen-Klinikum RHK 25.66 29.88 -0.25%
99 14.97% 99 15.26% TTM Technologies, Inc. TTMI 13.63 15.67 -0.25%
62 31.74% 64 32.10% Vectron V3S 15.52 20.44 -0.27%
123 9.04% 122 9.34% Grammer GMM 47.55 51.85 -0.27%
43 43.87% 42 44.29% Hella Hueck & Co HLE 35.85 51.57 -0.29%
41 46.24% 38 46.67% Sixt SIX2 50.95 74.51 -0.29%
152 2.41% 151 2.73% Aurelius AR4 55.62 56.96 -0.32%
58 34.39% 56 34.82% LPKF Laser LPK 6.95 9.34 -0.32%
49 40.74% 49 41.19% Cree CREE 26.39 37.14 -0.32%
71 28.45% 72 28.87% Lockheed Martin LMT 249.94 321.05 -0.33%
133 5.98% 130 6.36% Roche GS ROG 232.60 246.50 -0.36%
134 5.78% 131 6.21% Zurich Insurance ZURN 280.40 296.60 -0.40%
182 -6.57% 182 -6.18% Sanofi SAN 76.90 71.85 -0.42%
122 9.11% 120 9.60% Fresenius Medical Care FME 80.45 87.78 -0.44%
127 7.24% 127 7.76% Talanx TLX 31.77 34.07 -0.48%
67 30.02% 68 30.67% Sberbank SBNC 10.88 14.14 -0.49%
154 2.04% 152 2.58% Hannover Rück HNR1 102.80 104.90 -0.52%
79 22.51% 78 23.16% Continental CON 183.70 225.05 -0.53%
98 15.17% 97 15.79% freenet FNTN 26.76 30.82 -0.53%
45 41.60% 45 42.37% Stratec Biomedical SBS 45.79 64.84 -0.54%
179 -5.43% 177 -4.91% publity PBY 36.74 34.74 -0.54%
83 21.97% 79 22.64% Biogen Idec BIIB 261.20 318.57 -0.55%
135 5.49% 133 6.08% Aareal Bank ARL 35.77 37.73 -0.55%
32 52.93% 30 53.79% Terex TEX 31.53 48.22 -0.56%
149 2.81% 149 3.39% BNP Paribas BNP 60.55 62.25 -0.56%
47 41.41% 46 42.21% McDonalds MDO 121.72 172.12 -0.57%
155 1.83% 153 2.41% HeidelbergCement HEI 88.63 90.25 -0.57%
51 39.38% 50 40.19% GVC Holdings GVC 7.39 10.30 -0.58%
191 -13.60% 192 -13.10% Klöckner KCO 11.91 10.29 -0.58%
118 10.49% 116 11.13% Banco Santander BSD2 4.96 5.48 -0.58%
88 18.47% 88 19.18% Lion E-Mobility LMI 6.49 7.69 -0.59%
42 45.37% 40 46.26% Puma PUM 24.97 36.30 -0.60%
131 6.32% 129 6.98% Lanxess LXS 62.35 66.29 -0.61%
144 3.44% 141 4.12% Starbucks SBUX 55.52 57.43 -0.66%
176 -4.37% 175 -3.71% RTL Group RRTL 69.82 66.77 -0.68%
172 -1.81% 170 -1.26% Qualcomm Incorporated QCOM 65.20 64.02 -0.56%
111 11.32% 110 12.12% adidas ADS 150.15 167.15 -0.71%
147 2.97% 147 3.71% Ford Motor Co. F 12.13 12.49 -0.72%
124 8.40% 123 9.19% Semtech Corporation SMTC 31.55 34.20 -0.73%
15 89.48% 15 90.87% paragon PGN 41.53 78.68 -0.73%
23 65.65% 22 66.90% Rheinmetall RHM 63.90 105.85 -0.75%
64 31.44% 63 32.49% Biofrontera B8F 3.16 4.15 -0.79%
76 24.18% 75 25.17% Vivendi VIV 18.06 22.42 -0.80%
55 36.07% 54 37.20% MTU Aero Engines MTX 109.80 149.40 -0.83%
61 31.99% 61 33.12% Covestro 1COV 65.18 86.03 -0.85%
117 10.54% 113 11.49% Evonik EVK 28.38 31.37 -0.85%
185 -7.88% 186 -7.09% Telefonica TNE5 8.82 8.13 -0.85%
132 6.18% 128 7.13% Varta AG VAR1 20.05
(19.10.)
21.29 -0.88%
101 14.03% 100 15.07% Dentsply Sirona XRAY 57.73 65.83 -0.90%
142 3.90% 136 4.85% Saint Gobain SGO 44.26 45.98 -0.91%
48 41.19% 44 42.49% Axel Springer SPR 46.13 65.13 -0.91%
72 27.10% 73 28.28% Callaway Golf ELY 10.96 13.93 -0.92%
204 -29.65% 205 -28.98% Bechtle BC8 98.82 69.52 -0.94%
90 17.65% 89 18.77% General Motors Company GM 34.84 40.99 -0.94%
148 2.85% 145 3.83% O2 O2D 4.07 4.19 -0.95%
146 3.13% 140 4.13% AXA CS 23.99 24.74 -0.96%
1 988.18% 1 998.82% Nippon Express NEX 4.98 54.24 -0.97%
120 10.09% 115 11.23% Wells Fargo WFC 55.11 60.67 -1.03%
202 -23.76% 201 -22.97% Acuity Brands AYI 230.86 176.00 -1.03%
6 202.82% 5 206.05% SolarEdge SEDG 12.40 37.55 -1.05%
194 -15.13% 194 -14.17% Nokia NOA3 4.59 3.89 -1.12%
16 86.95% 16 89.07% Hypoport HYQ 77.75 145.35 -1.12%
113 10.96% 107 12.25% Fuchs Petrolub FPE3 39.88 44.25 -1.15%
145 3.31% 138 4.53% Stratasys SCY 16.08 16.62 Umsatz Alert

-1.17%
121 10.05% 114 11.35% Cargotec CGCBV 42.89 47.20 -1.17%
21 67.70% 21 69.71% Jenoptik JEN 16.43 27.55 -1.18%
89 18.18% 86 19.64% Manchester United MUF 13.92 16.46 -1.21%
11 110.41% 11 112.99% First Solar F3A 32.09 67.52 -1.21%
193 -13.98% 191 -12.78% Telecom Italia TIT 0.84 0.72 -1.23%
38 47.30% 35 49.14% Twitter TWR 16.30 24.01 -1.23%
126 7.65% 125 8.99% Generali Assicuraz. G 14.12 15.20 -1.23%
183 -6.58% 181 -5.34% Vestas VWS 459.00 428.80 -1.31%
17 82.20% 18 84.68% Technogym TN2 4.43 8.07 -1.34%
82 22.04% 76 23.74% Hugo Boss BOSS 58.13 70.94 -1.38%
37 47.70% 33 49.77% Ströer SAX 41.71 61.60 -1.38%
85 20.29% 83 21.98% Tomorrow Focus TFA 2.32 2.79 -1.38%
209 -34.99% 209 -34.01% 3D Systems SYV 13.29 8.64 -1.48%
208 -33.48% 208 -32.46% Apache Corp. APA 63.47 42.22 -1.52%
210 -40.32% 210 -39.34% Snapchat SNAP 24.48
(02.03.)
14.61 -1.62%
18 81.28% 17 84.94% Nvidia NVDA 106.74 193.50 -1.98%
206 -30.98% 206 -29.52% Transocean RIGN 15.04 10.38 -2.08%
26 59.23% 26 62.72% voxeljet VJET 2.87 4.57 -2.14%
7 167.27% 7 173.33% Ballard Power Systems BLDP 1.65 4.41 -2.22%
189 -9.35% 185 -6.97% Advanced Micro Devices... AMD 11.34 10.28 -2.56%
156 1.13% 146 3.79% Honda Motor HDM 27.61 27.92 -2.56%
200 -21.99% 197 -19.26% Fitbit FIT 7.32 5.71 -3.38%
114 10.94% 101 14.82% Century CNTY 8.23 9.13 -3.39%
205 -30.38% 203 -26.01% Dialight DIA 790.00 550.00 -5.90%
211 -50.33% 211 -46.57% Under Armour UA 29.05 14.43 -7.02%
9 131.58% 8 163.16% Klondike Gold LBDP 0.10
(29.12.)
0.22 -12.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 7959 -0.01% 17:57 (7960 0.87% 18.04.)
LSDAX 17749 0.00% 23:00:24 (17749 -0.14% 18.04.)
LSGold 2379 0.00% 23:00:01 (2379 0.79% 18.04.)
Bitcoin 61745 -0.16% 05:15:49 (61846 -3.81% 17.04.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte