Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.22 Close bis 28.09.23 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bsn_watchlist)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» Drei Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.22
SK
28.09.23
Last day
211 -44.44% 218 -55.56% Mologen MGNK 0.01
(30.12.)
0.01
(13.09.)
25.00%
228 -96.43% 228 -96.43% Steinhoff SNH 0.03 0.00 11.11%
214 -46.83% 214 -40.98% voxeljet VJET 2.05
(31.12.)
1.09
(13.08.)
7.92%
223 -72.73% 224 -74.69% Sberbank SBNC 13.75
(30.12.)
3.75
(25.02.)
Umsatz Alert

7.76%
2 145.64% 3 131.31% Palantir PLTR 6.42 15.77 6.20%
186 -23.61% 196 -27.78% Nikola NKLA 2.16 1.65 5.77%
130 -2.78% 134 -2.84% Aurelius AR4 18.32 17.81
(30.06.)
5.14%
3 112.38% 6 102.09% Coinbase Global COIN 35.39 75.16 5.09%
207 -37.57% 213 -40.54% 3D Systems SYV 7.40 4.62 5.00%
11 58.65% 16 51.41% Advanced Micro Devices... AMD 64.77 102.76 4.78%
152 -10.58% 165 -14.65% Manchester United MUF 21.36 19.10 4.77%
37 30.22% 45 24.65% Banco Santander BSD2 2.80 3.65 4.45%
161 -14.02% 173 -17.21% MTU Aero Engines MTX 202.20 173.85 Umsatz Alert

3.85%
113 0.00% 136 -3.45% Thorpe TFW 348.00
(30.12.)
348.00
(30.12.)
3.57%
27 35.49% 35 30.98% Talanx TLX 44.32 60.05 3.45%
168 -15.08% 174 -17.75% Schaeffler SHA 6.37 5.41 3.25%
193 -27.61% 199 -29.83% LPKF Laser LPK 9.67 7.00 3.17%
21 39.83% 29 36.04% HeidelbergCement HEI 53.28 74.50 2.79%
155 -12.06% 162 -14.45% Salzgitter SZG 28.52 25.08 2.79%
15 51.30% 19 47.25% Vectron V3S 3.45 5.22 2.76%
50 20.36% 52 17.15% Continental CON 55.98 67.38 Umsatz Alert

2.74%
208 -38.66% 212 -40.30% Verbio VBK 60.60 37.17 2.74%
65 12.40% 71 9.46% Wacker Chemie WCH 119.40 134.20 2.68%
184 -22.71% 189 -24.70% SFC Energy F3C 25.10 19.40 2.65%
147 -9.04% 154 -11.34% Aurubis NDA 76.36 69.46 2.60%
124 -1.43% 137 -3.83% General Motors Company GM 33.64 33.16 2.50%
4 107.93% 5 102.91% EHang EH 8.58 17.84 2.47%
80 5.28% 94 2.77% Snowflake SNOW 143.54 151.12 2.44%
153 -10.98% 159 -13.08% Hella Hueck & Co HLE 76.05 67.70 2.42%
203 -35.53% 207 -37.01% Under Armour UA 10.16 6.55 2.34%
148 -9.24% 153 -11.29% Semtech Corporation SMTC 28.69 26.04 2.32%
144 -8.55% 151 -10.59% Rio Tinto RIO 66.29 60.62 2.28%
163 -14.32% 171 -16.18% TTM Technologies, Inc. TTMI 15.08 12.92 2.22%
79 6.51% 86 4.21% Borussia Dortmund BVB 3.70 3.95 2.20%
23 39.04% 28 36.06% Suess Microtec SMHN 15.14 21.05 2.18%
89 3.32% 100 1.13% Siemens Healthineers SHL 46.73 48.28 2.16%
217 -53.85% 217 -54.81% SolarEdge SEDG 283.27 130.74 2.13%
26 35.58% 22 43.10% World Wrestling Entert... WWE 68.52 92.90
(11.09.)
2.09%
151 -10.55% 156 -12.33% United Parcel Service UPS 173.84 155.50 2.03%
52 17.73% 58 15.44% Bilfinger GBF 27.08 31.88 1.98%
91 2.72% 102 0.74% Acuity Brands AYI 165.61 170.12 1.97%
160 -14.00% 170 -16.00% European Lithium PF8 0.05 0.04 1.90%
73 7.82% 81 5.89% First Solar F3A 149.79 161.50 1.82%
10 59.61% 11 56.76% Airbnb ABNB 85.50 136.47 1.82%
149 -9.56% 152 -11.16% CTS Eventim EVD 59.60 53.90 1.79%
99 1.06% 126 -0.68% Qualcomm Incorporated QCOM 109.94 111.10 1.75%
74 7.64% 80 5.97% freenet FNTN 20.42 21.98 1.57%
182 -21.09% 185 -22.27% Baader Bank BWB 4.22 3.33 1.52%
1 194.85% 1 190.60% Nvidia NVDA 146.14 430.89 1.46%
120 -0.71% 129 -2.13% Osram Licht OSR 49.25 48.90 Umsatz Alert

1.45%
173 -18.97% 181 -20.12% Heidelberger Druckmasc... HDD 1.48 1.20 1.44%
13 53.83% 15 51.68% FedEx Corp FDX 173.20 266.44 1.42%
213 -46.24% 215 -46.98% Stratec Biomedical SBS 81.10 43.60 1.40%
34 31.65% 39 29.85% UBS UBSN 17.20 22.65 1.39%
72 8.00% 79 6.53% Ford Motor Co. F 11.63 12.56 1.37%
51 17.87% 54 16.28% Wacker Neuson WAC 16.34 19.26 1.37%
28 35.29% 33 33.51% Rheinmetall RHM 186.05 251.70 1.33%
81 5.23% 88 3.86% Sportradar Group SRAD 8.80 9.26 1.31%
19 44.85% 23 43.03% Ibiden Co.Ltd IBI 33.00 47.80 1.27%
16 50.04% 18 48.16% Alphabet GOOG 88.73 133.13 1.27%
9 63.44% 9 61.56% Knaus Tabbert KTA 32.00 52.30 1.16%
82 4.87% 89 3.69% DWS Group DWS 30.36 31.84 1.14%
157 -12.38% 161 -13.37% Medigene MDG1 2.02 1.77 1.14%
44 24.58% 48 23.18% Saint Gobain SGO 45.65 56.87 1.14%
69 9.85% 73 8.63% Swiss Re SREN 86.48 95.00 1.13%
90 3.05% 96 2.00% Henkel HEN3 65.02 67.00 1.03%
204 -36.59% 208 -37.17% Ibu-Tec IBU 34.30 21.75 0.93%
187 -25.05% 191 -25.68% Ballard Power Systems BLDP 4.79 3.59 0.84%
154 -11.83% 157 -12.56% Symrise SY1 101.65 89.62 0.83%
48 21.39% 50 20.40% Celesio CLS1 20.10 24.40
(14.06.)
0.83%
134 -4.36% 139 -5.14% Snapchat SNAP 8.95 8.56 0.82%
195 -28.57% 197 -29.15% Patrizia Immobilien P1Z 10.36 7.40 0.82%
95 1.92% 101 1.11% Sixt SIX2 85.95 87.60 0.81%
8 83.28% 8 81.85% Hochtief HOT 52.68 96.55 0.78%
22 39.64% 25 38.60% Covestro 1COV 36.55 51.04 0.75%
100 0.78% 106 0.04% McDonalds MDO 263.53 265.59 0.74%
224 -80.34% 20 45.82% Novo Nordisk NOVC 938.00 184.42
(12.09.)
0.72%
145 -8.68% 148 -9.33% Vivendi VIV 8.91 8.14 0.72%
49 20.78% 51 20.00% Twitter TWR 44.46
(30.12.)
53.70
(27.10.)
Umsatz Alert

0.66%
55 15.93% 59 15.19% BP Plc BP 5.40 6.26 Umsatz Alert

0.64%
62 13.56% 66 12.88% BNP Paribas BNP 53.25 60.47 0.60%
190 -26.46% 193 -26.88% Century CNTY 7.03 5.17 0.58%
143 -8.43% 147 -8.95% GEA Group G1A 38.20 34.98 0.58%
84 4.73% 87 4.16% Home24 H24 6.97 7.30 0.55%
170 -15.53% 169 -15.99% Lockheed Martin LMT 486.49 410.96 0.55%
38 30.07% 40 29.38% Fraport FRA 38.05 49.49 0.53%
94 1.92% 98 1.41% Vossloh VOS 39.10 39.85 0.50%
24 38.46% 26 37.78% Scout24 G24 46.93 64.98 0.49%
41 29.00% 43 28.40% Adler Real Estate ADL 6.62 8.54 0.47%
197 -31.04% 200 -31.35% Carl Zeiss Meditec AFX 117.90 81.30 0.44%
137 -5.23% 142 -5.61% Cargotec CGCBV 41.32 39.16 0.41%
47 21.67% 49 21.18% Dropbox DBX 22.38 27.23 0.41%
135 -4.82% 140 -5.20% Zurich Insurance ZURN 442.30 421.00 0.41%
35 31.18% 36 30.66% Aumann AAG 11.48 15.06 0.40%
54 16.08% 57 15.63% Generali Assicuraz. G 16.73 19.42 0.39%
198 -31.49% 202 -31.75% Callaway Golf ELY 19.75 13.53 0.37%
150 -9.58% 150 -9.87% Cancom COK 27.36 24.74 0.32%
87 3.76% 90 3.44% United Internet UTDI 18.89 19.60 0.31%
202 -35.52% 190 -25.29% Cree CREE 105.90
(31.12.)
68.28
(04.10.)
0.29%
166 -14.57% 167 -14.80% Pfeiffer Vacuum PFV 171.60 146.60 0.27%
36 30.78% 37 30.43% Microsoft MSFT 239.82 313.64 0.27%
175 -19.30% 179 -19.52% Geely GRUA 1.36 1.10 0.26%
64 12.67% 67 12.40% Hannover Rück HNR1 185.50 209.00 0.24%
176 -19.42% 180 -19.61% Duerr DUE 31.52 25.40 0.24%
98 1.44% 99 1.20% Drägerwerk DRW3 41.75 42.35 0.24%
221 -68.79% 222 -67.47% Epigenomics ECX 1.37
(30.12.)
0.43
(10.12.)
0.24%
70 8.81% 74 8.60% AXA CS 26.06 28.35 0.19%
128 -2.36% 130 -2.51% Societe Generale GLE 23.48 22.93 0.15%
164 -14.35% 163 -14.46% Sartorius SRT3 369.40 316.40 0.13%
122 -0.92% 127 -1.04% Wells Fargo WFC 41.29 40.91 0.12%
141 -6.89% 144 -7.01% Biogen Idec BIIB 276.92 257.83 0.12%
59 14.93% 60 14.93% KUKA KU2 73.00
(30.12.)
83.90
(09.11.)
Umsatz Alert

0.12%
61 14.27% 62 14.18% Telefonica TNE5 3.39 3.87 0.08%
75 7.19% 78 7.13% Dentsply Sirona XRAY 31.84 34.13 0.06%
71 8.75% 72 8.70% Fielmann FIE 37.02 40.26 0.05%
138 -5.64% 141 -5.47% Fuchs Petrolub FPE3 46.44
(30.12.)
43.82
(13.08.)
0.05%
42 28.73% 42 28.68% HSBC Holdings HSBA 5.82 7.49 Umsatz Alert

0.04%
29 34.39% 31 34.39% Hypoport HYQ 97.40 130.90 0.00%
40 29.33% 41 29.33% Tomorrow Focus TFA 2.83 3.66 0.00%
56 15.64% 56 15.64% Grammer GMM 10.55 12.20 0.00%
60 14.29% 61 14.29% Transocean RIGN 3.50 4.00 0.00%
57 15.43% 63 13.97% Apache Corp. APA 14.19
(31.12.)
16.38
(03.03.)
0.00%
63 12.69% 65 12.93% SLM Solutions AM3D 16.86 19.00
(01.09.)
0.00%
67 10.21% 69 10.21% paragon PGN 4.31 4.75 0.00%
85 4.26% 85 4.26% Innogy IGY 44.60
(30.12.)
46.50
(17.12.)
0.00%
92 2.15% 95 2.15% DMG Mori Seiki GIL 41.90 42.80 0.00%
97 1.54% 97 1.54% Axel Springer SPR 65.00
(30.12.)
66.00
(23.02.)
0.00%
102 0.26% 105 0.26% Xing O1BC 387.00
(30.12.)
388.00
(17.12.)
0.00%
117 0.00% 120 0.00% Baumot Group TINC 0.00
(30.12.)
0.00
(15.09.)
0.00%
139 -5.99% 122 0.00% RIB Software RIB 42.85
(15.12.)
40.28
(17.07.)
0.00%
125 -1.44% 128 -1.44% Technogym TN2 7.27 7.17 0.00%
133 -4.32% 131 -2.52% Massimo Zanetti Beverage MZB 5.56
(30.12.)
5.32
(11.02.)
0.00%
131 -2.80% 133 -2.80% Ströer SAX 43.56 42.34 0.00%
165 -14.51% 164 -14.51% q.beyond QSC 0.77 0.66 0.00%
177 -19.47% 168 -15.58% Atrium ATRS 3.60
(30.12.)
2.90
(18.02.)
0.00%
180 -20.90% 183 -21.64% Williams Grand Prix WGF1 13.40
(30.12.)
10.60
(29.10.)
0.00%
192 -27.42% 195 -27.42% Klondike Gold LBDP 0.06 0.05 0.00%
200 -33.56% 203 -33.56% publity PBY 29.20 19.40 0.00%
201 -33.62% 204 -33.62% Noratis NUVA 11.60 7.70 0.00%
216 -51.00% 216 -51.00% Voquz Labs VQLA 30.00
(23.09.)
14.70
(04.08.)
0.00%
218 -63.93% 221 -63.93% Biofrontera B8F 1.53 0.55 0.00%
222 -70.44% 223 -70.44% Credit Suisse CSGN 2.76 0.82
(14.06.)
0.00%
227 -90.00% 227 -90.00% Consus Real Estate CC1 1.40
(30.12.)
0.14
(07.10.)
0.00%
196 -29.42% 198 -29.37% METRO AG Stamm B4B 9.13 6.44 -0.08%
140 -6.58% 143 -6.50% Bertelsmann BTG4 260.00 242.90 -0.08%
171 -16.46% 172 -16.39% ElringKlinger ZIL2 6.96 5.81 -0.09%
142 -8.19% 146 -8.09% Starbucks SBUX 99.20 91.08 -0.10%
76 7.07% 76 7.19% Swisscom SCMN 506.60 542.40 -0.11%
174 -19.16% 176 -19.04% Nokia NOA3 4.33 3.50 -0.14%
101 0.27% 104 0.42% Aareal Bank ARL 33.06 33.15 -0.15%
209 -39.20% 210 -39.11% PNE Wind PNE3 21.35 12.98 -0.15%
32 32.82% 34 33.06% Bechtle BC8 33.06 43.91 -0.18%
53 16.37% 53 16.60% Orange FTE 9.28 10.80 -0.20%
156 -12.26% 155 -12.04% Coca-Cola KO 63.61 55.81 -0.25%
191 -27.40% 194 -27.18% O2 O2D 2.30 1.67 -0.27%
77 6.86% 77 7.17% William Hill WMH 2.93
(30.12.)
3.13
(07.04.)
-0.29%
86 4.25% 84 4.58% Metro MEO 1.86 1.94 -0.31%
119 -0.42% 124 -0.11% Samsung Electronics SSUN 943.00 939.00 -0.32%
39 29.47% 38 29.89% Teamviewer TMV 12.05 15.60 -0.32%
183 -22.69% 186 -22.34% BayWa BYW6 43.20 33.40 -0.45%
45 23.07% 47 23.66% adidas ADS 127.46 156.86 -0.48%
43 25.93% 44 26.54% Ryanair RYA 12.29 15.47 -0.48%
178 -19.69% 178 -19.28% RTL Group RRTL 39.52 31.74 -0.50%
169 -15.18% 166 -14.75% Südzucker SZU 16.34 13.86 -0.50%
14 52.50% 14 53.33% VAS AG VAS 6.00
(20.12.)
9.15
(07.09.)
-0.54%
30 34.12% 30 34.87% Fresenius Medical Care FME 30.57 41.00 -0.56%
179 -19.77% 177 -19.26% Canadian Solar L5A 30.90 24.79 -0.64%
58 15.11% 55 15.87% PostNL PNL 1.70 1.96 -0.68%
25 35.96% 27 36.91% Terex TEX 42.72 58.08 -0.70%
226 -87.70% 226 -87.61% Vestas VWS 1439.50
(30.12.)
177.04
(28.04.)
-0.75%
172 -18.87% 175 -18.23% Philips Lighting LIGHT 31.38 25.46 -0.78%
132 -4.10% 135 -3.32% Evonik EVK 17.93 17.20 -0.81%
20 42.17% 21 43.37% Pantaflix PAL2 0.83 1.18 -0.84%
185 -22.88% 184 -22.22% Rhoen-Klinikum RHK 15.30 11.80 -0.84%
83 4.80% 83 5.71% Deutsche Wohnen DWNI 19.89 20.84 -0.86%
96 1.91% 93 2.79% Fitbit FIT 6.80
(31.12.)
6.93
(13.01.)
-0.86%
181 -20.90% 182 -20.21% Varta AG VAR1 22.54 17.83 -0.86%
66 12.15% 64 13.18% Sanofi SAN 89.84 100.76 -0.90%
162 -14.04% 160 -13.25% Roche GS ROG 290.50 249.70 -0.91%
33 32.72% 32 33.96% Toyota Motor Corp. TOM 12.85 17.05 -0.93%
126 -1.87% 132 -2.80% Nippon Express NEX 53.50
(30.12.)
52.50
(30.12.)
-0.94%
7 91.62% 7 93.59% Uniper UN01 2.59 4.96 -1.02%
123 -1.07% 123 -0.05% Nintendo NTO 39.22 38.80 -1.02%
199 -32.08% 201 -31.35% BioNTech BNTX 150.22 102.03 -1.06%
46 22.43% 46 24.34% TUI AG TUI1 1.52 1.86
(23.02.)
-1.06%
12 53.85% 13 55.56% Shinko Electric Indust... SKS 23.40 36.00 -1.10%
136 -4.91% 138 -3.87% Vodafone VOD 0.96 0.91 -1.14%
68 10.04% 68 11.37% Hugo Boss BOSS 54.16 59.60 -1.19%
127 -1.94% 125 -0.63% Puma PUM 56.70 55.60 -1.31%
93 2.00% 91 3.38% LEG Immobilien LEG 60.86 62.08 -1.34%
18 47.14% 17 49.32% Lion E-Mobility LMI 3.67
(29.12.)
5.40
(24.02.)
-1.46%
121 -0.91% 103 0.64% Vonovia SE ANN 22.02 21.82 -1.53%
188 -25.61% 188 -24.42% Klöckner KCO 9.24 6.87 -1.58%
205 -37.43% 206 -36.39% Lanxess LXS 37.70 23.59 -1.63%
146 -8.78% 145 -7.10% GameStop GME 18.46 16.84 -1.81%
194 -28.02% 192 -26.54% GVC Holdings GVC 14.90 10.73 -2.01%
88 3.47% 82 5.79% BT Group BT.A 1.30 1.34 -2.19%
206 -37.45% 205 -36.00% Zalando ZAL 33.11 20.71 -2.27%
78 6.86% 70 9.66% Stratasys SCY 10.71 11.44 -2.56%
167 -15.04% 158 -12.78% Beghelli BE 0.27 0.23 -2.59%
189 -26.32% 187 -23.68% TLG Immobilien TLG 19.00 14.00 -3.45%
158 -13.04% 149 -9.57% Francotyp-Postalia FPH 3.45 3.00 -3.85%
210 -40.48% 209 -37.95% Delivery Hero DHER 44.78 26.66 -4.07%
31 33.64% 24 39.09% Telecom Italia TIT 0.22 0.29 Umsatz Alert

-4.18%
17 48.75% 12 56.46% Paion PA8 0.44 0.66
(11.04.)
-4.65%
6 99.62% 4 109.99% MorphoSys MOR 13.21 26.37 -4.94%
220 -68.27% 220 -63.87% Aurora Cannabis 21P 1.91
(30.12.)
0.61
(08.05.)
-5.41%
129 -2.44% 75 7.32% Vapiano VAO 0.04 0.04 Umsatz Alert

-7.95%
225 -81.60% 225 -80.00% Tele Columbus TC1 2.50 0.46 -8.00%
212 -44.94% 211 -39.88% Dialight DIA 3.36 1.85 -8.42%
159 -13.99% 92 3.36% GlaxoSmithKline GSK 19.64
(30.12.)
16.89
(18.07.)
Umsatz Alert

-16.40%
219 -64.40% 219 -57.20% Lukoil LUK 77.10
(30.12.)
27.45
(01.03.)
-16.82%
5 100.00% 2 141.67% Noble Corp plc NE 0.02
(30.12.)
0.05
(08.02.)
-17.24%
215 -47.42% 10 60.85% Honda Motor HDM 21.30 11.20 -67.31%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2023
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 7006 -0.00% 18:51 (7006 0.52% 29.09.)
LSDAX 15372 0.10% 23:00:29 (15357 0.70% 28.09.)
LSGold 1849 -0.82% 22:58:46 (1864 -0.55% 28.09.)
Bitcoin 26910 -0.55% 04:59:49 (27059 2.31% 28.09.)

Serien 2023

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte