per 22.11.24 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/atx)
Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|
Andritz | 104,000,000 | 52.05 | 5,413,200,000 | 0.65 | 1.26% | 67,600,000 |
AT&S | 38,850,000 | 13.69 | 531,856,500 | -0.31 | -2.21% | -12,043,500 |
Bawag | 100,000,000 | 73.45 | 7,345,000,000 | 0.10 | 0.14% | 10,000,000 |
CA Immo | 98,808,000 | 22.98 | 2,270,607,840 | 0.36 | 1.59% | 35,570,880 |
DO&CO | 9,744,000 | 158.00 | 1,539,552,000 | -1.00 | -0.63% | -9,744,000 |
Erste Group | 429,800,000 | 51.98 | 22,341,004,000 | -0.02 | -0.04% | -8,596,000 |
EVN | 179,878,000 | 24.95 | 4,487,956,100 | -0.25 | -0.99% | -44,969,500 |
Immofinanz | 112,085,269 | 15.28 | 1,712,662,910 | 0.14 | 0.92% | 15,691,938 |
Lenzing | 26,550,000 | 29.55 | 784,552,500 | 0.30 | 1.03% | 7,965,000 |
Mayr-Melnhof | 20,000,000 | 71.70 | 1,434,000,000 | 1.70 | 2.43% | 34,000,000 |
OMV | 327,273,000 | 38.86 | 12,717,828,780 | -0.10 | -0.26% | -32,727,300 |
Österreichische Post | 67,553,000 | 28.95 | 1,955,659,350 | 0.25 | 0.87% | 16,888,250 |
RBI | 328,940,000 | 17.85 | 5,871,579,000 | -0.23 | -1.27% | -75,656,200 |
SBO | 15,953,500 | 28.90 | 461,056,150 | 0.35 | 1.23% | 5,583,725 |
Telekom Austria | 664,085,000 | 7.77 | 5,159,940,450 | -0.03 | -0.38% | -19,922,550 |
Uniqa | 309,000,000 | 7.35 | 2,271,150,000 | 0.05 | 0.68% | 15,450,000 |
Verbund | 347,416,000 | 75.75 | 26,316,762,000 | 0.15 | 0.20% | 52,112,400 |
VIG | 128,000,000 | 29.10 | 3,724,800,000 | 0.20 | 0.69% | 25,600,000 |
voestalpine | 178,549,000 | 18.28 | 3,263,875,720 | 0.33 | 1.84% | 58,921,170 |
Wienerberger | 116,645,750 | 26.66 | 3,109,775,695 | 0.16 | 0.60% | 18,663,320 |
Summe | 112,712,818,995 | 160,387,633 |
SBO
22.11. 13:25
Aktie auf Einstiegsniveau? Nachdem der Kurs heuer bereits um ca. 30% eingebrochen ist hat sich die Aktie in den letzten 1 1/2 Monaten stabilisiert. Aufgrund der etwas enttäuschenden Q3/2024 - Zahlen ging es nach dem davor gestarteten Erholungsversuch leider schnell wieder bergab. Aufgrund des nac...
mehr comments zu SBO: www.boerse-social.com/launch/aktie/schoellerbleckmann
Uniqa
22.11. 09:21
Kauf - Nach den starken Q3 Zahlen ist diese Aktie für mich momentan einer der "Top Picks" im ATX auf Sicht der nächsten 3-6 Monate! Trotz hoher Schadensleistungen aufgrund des Unwetters im September von gut 80 Mio. € konnte die Uniqua das Ergebnis vor Steuern um 1% steigern! Außerdem stiegen auch...
mehr comments zu Uniqa: www.boerse-social.com/launch/aktie/uniqa
voestalpine
18.11. 07:49
Der Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine hat im ersten Halbjahr 2024/25 aufgrund einer schwächeren Nachfrage einen Gewinnrückgang (Ebitda) um ein Fünftel auf 718,1 Mio. Euro erlitten. Der Umsatz ging um 5,5 Prozent auf 8,0 Mrd. Euro zurück. Davon sind alle vier Divisionen gleichermaßen bet...
mehr comments zu voestalpine: www.boerse-social.com/launch/aktie/voestalpine
Wienerberger
18.11. 07:49
Bei Wienerberger lässt die Erholung im Wohnungsneubau weiter auf sich warten. Daher hat der österreichische Ziegelhersteller erneut seine Gewinnprognose gesenkt. Für das Gesamtjahr 2024 wird nun ein Ebitda zwischen 750 Mio. und 770 Mio. Euro erwartet, nachdem zuletzt noch von 800 Mio. bis 820 Mio...
mehr comments zu Wienerberger: www.boerse-social.com/launch/aktie/wienerberger