13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
| ATX | 5298 | -0.00% | 17:54 | (5298 | 0.67% | 16.03.) |
| ATX TR | 12931 | -0.00% | 17:54 | (12931 | 0.67% | 16.03.) |
| 0 | -0.00% | (23447 | -0.60% | 13.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (46558 | -0.26% | 13.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (53820 | -1.16% | 13.03.) | ||
| 0 | -0.00% | (5040 | -2.00% | 13.03.) | ||
| Bitcoin | 75624 | 6.67% | 02:51:11 | (70894 | -0.33% | 13.03.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist