13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
ATX | 2914 | 0.13% | 18:30:13 | (2910 | -1.33% | 27.01.) |
ATX TR | 5728 | 0.13% | 18:30:13 | (5721 | -1.33% | 27.01.) |
DAX | 13645 | -1.63% | 18:30:24 | (13871 | 1.66% | 26.01.) |
Dow | 30592 | -1.12% | 18:30:22 | (30937 | -0.07% | 26.01.) |
Nikkei | 28445 | -0.35% | 18:30:14 | (28546 | -0.96% | 26.01.) |
Gold | 1845 | -0.64% | 18:30:24 | (1857 | 0.06% | 26.01.) |
Bitcoin | 30215 | -5.34% | 18:40:13 | (31920 | -1.37% | 26.01.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
bankdirekt.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
bankdirekt.at trending |
BSN Watchlist