13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
ATX | 3916 | -0.01% | 17:57 | (3916 | -0.05% | 17.04.) |
ATX TR | 9282 | -0.01% | 17:57 | (9283 | -0.05% | 17.04.) |
0 | -0.01% | (21206 | -0.49% | 17.04.) | ||
0 | -0.01% | (39142 | -1.33% | 17.04.) | ||
0 | -0.01% | (34730 | 1.03% | 18.04.) | ||
0 | -0.01% | (3327 | 0.46% | 17.04.) | ||
Bitcoin | 85089 | 0.13% | 21:05:14 | (84978 | 10.59% | 18.04.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist