Link: boerse-social.com/launch/serien_aktuell
| seit 09.06.2026 | Talanx | 8 ↑ Tage | 7.4% | [ 97.95 -> 105.2 ] |
| seit 11.06.2026 | Erste Group | 7 ↑ Tage | 15.29% | [ 101.4 -> 116.9 ] |
| seit 11.06.2026 | Siemens | 6 ↑ Tage | 7.12% | [ 258.4 -> 276.8 ] |
| seit 11.06.2026 | Hochtief | 6 ↑ Tage | 10.77% | [ 462.2 -> 512 ] |
| seit 11.06.2026 | Societe Generale | 6 ↑ Tage | 13.51% | [ 68.76 -> 78.05 ] |
| seit 11.06.2026 | DJ EURO STOXX 50 | 6 ↑ Tage | 5.21% | [ 6009.95 -> 6323.27 ] |
| seit 11.06.2026 | DAX | 6 ↑ Tage | 3.44% | [ 24195.3 -> 25026.8 ] |
| seit 11.06.2026 | Airbus Group | 6 ↑ Tage | 9.71% | [ 174.96 -> 191.94 ] |
| seit 11.06.2026 | SFC Energy | 6 ↑ Tage | 23.81% | [ 18.94 -> 23.45 ] |
| seit 11.06.2026 | Caterpillar | 6 ↑ Tage | 15.14% | [ 856.16 -> 985.82 ] |
| seit 12.06.2026 | Henkel | 5 ↑ Tage | 3.74% | [ 68.48 -> 71.04 ] |
| seit 12.06.2026 | Beiersdorf | 5 ↑ Tage | 3.47% | [ 70.28 -> 72.72 ] |
| seit 12.06.2026 | Saint Gobain | 5 ↑ Tage | 8.84% | [ 73.28 -> 79.76 ] |
| seit 15.06.2026 | Francotyp-Postalia | 4 ↑ Tage | 8.59% | [ 2.56 -> 2.78 ] |
| seit 15.06.2026 | Hellenic Petroleum | 4 ↑ Tage | 8.4% | [ 10.12 -> 10.97 ] |
| seit 15.06.2026 | Rocket Internet | 4 ↑ Tage | 4% | [ 25 -> 26 ] |
| seit 15.06.2026 | 3D Systems | 4 ↑ Tage | 18.6% | [ 3.01 -> 3.57 ] |
| seit 15.06.2026 | Wacker Neuson | 4 ↑ Tage | 7.51% | [ 18.1 -> 19.46 ] |
| seit 19.12.2025 | Ibiden Co.Ltd | 3 ↑ Tage | 15.83% | [ 60 -> 69.5 ] |
| seit 16.06.2026 | Commerzbank | 3 ↑ Tage | 5.99% | [ 36.21 -> 38.38 ] |
| seit 16.06.2026 | PNE Wind | 3 ↑ Tage | 4.26% | [ 10.34 -> 10.78 ] |
| seit 16.06.2026 | SMA Solar | 3 ↑ Tage | 12.49% | [ 49.16 -> 55.3 ] |
| seit 16.06.2026 | HSBC Holdings | 3 ↑ Tage | 4.39% | [ 15.95 -> 16.65 ] |
| seit 16.06.2026 | Symrise | 3 ↑ Tage | 4.09% | [ 82.18 -> 85.54 ] |
| seit 17.06.2026 | FACC | 3 ↑ Tage | 6.35% | [ 17 -> 18.08 ] |
| seit 17.06.2026 | Addiko Bank | 3 ↑ Tage | 4.55% | [ 26.4 -> 27.6 ] |
| seit 02.06.2026 | salesforce.com | 13 ↓ Tage | -27.59% | [ 209.6 -> 151.78 ] |
| seit 12.06.2026 | RWE | 5 ↓ Tage | -5.08% | [ 57.5 -> 54.58 ] |
| seit 12.06.2026 | Drillisch | 5 ↓ Tage | -10.43% | [ 24.45 -> 21.9 ] |
| seit 12.06.2026 | Hugo Boss | 5 ↓ Tage | -2.41% | [ 39.76 -> 38.8 ] |
| seit 12.06.2026 | BP Plc | 5 ↓ Tage | -10.42% | [ 6.315 -> 5.657 ] |
| seit 15.06.2026 | Deutsche Telekom | 4 ↓ Tage | -4.98% | [ 28.32 -> 26.91 ] |
| seit 15.06.2026 | Südzucker | 4 ↓ Tage | -4.96% | [ 11.28 -> 10.72 ] |
| seit 15.06.2026 | ThyssenKrupp | 4 ↓ Tage | -7.19% | [ 11.405 -> 10.585 ] |
| seit 15.06.2026 | PostNL | 4 ↓ Tage | -3.37% | [ 0.98 -> 0.947 ] |
| seit 15.06.2026 | freenet | 4 ↓ Tage | -3.77% | [ 26 -> 25.02 ] |
| seit 15.06.2026 | Drägerwerk | 4 ↓ Tage | -5.02% | [ 87.7 -> 83.3 ] |
| seit 15.06.2026 | Deutsche Boerse | 4 ↓ Tage | -2.57% | [ 249.5 -> 243.1 ] |
| seit 15.06.2026 | Transocean | 4 ↓ Tage | -12.09% | [ 6.04 -> 5.31 ] |
| seit 15.06.2026 | United Internet | 4 ↓ Tage | -8.35% | [ 26.36 -> 24.16 ] |
| seit 15.06.2026 | Verizon | 4 ↓ Tage | -5.7% | [ 48.11 -> 45.37 ] |
| seit 15.06.2026 | Alibaba Group Holding | 4 ↓ Tage | -5.07% | [ 112.82 -> 107.1 ] |
| seit 15.06.2026 | Dow Inc. | 4 ↓ Tage | -6.26% | [ 33.85 -> 31.73 ] |
| seit 15.06.2026 | Telefonica | 4 ↓ Tage | -5.98% | [ 3.945 -> 3.709 ] |
| seit 15.06.2026 | Vipshop | 4 ↓ Tage | -4.24% | [ 13.92 -> 13.33 ] |
| seit 12.06.2026 | Sportradar Group | 4 ↓ Tage | -11.38% | [ 16.96 -> 15.03 ] |
| seit 15.06.2026 | Coca-Cola | 4 ↓ Tage | -3.91% | [ 82.62 -> 79.39 ] |
| seit 12.06.2026 | Flextronics | 4 ↓ Tage | -5.83% | [ 151.99 -> 143.13 ] |
| seit 15.06.2026 | AT&T | 4 ↓ Tage | -6.66% | [ 23.58 -> 22.01 ] |
| seit 15.06.2026 | Johnson & Johnson | 4 ↓ Tage | -5.18% | [ 240.87 -> 228.39 ] |
| seit 15.06.2026 | Chevron | 4 ↓ Tage | -7.26% | [ 187.22 -> 173.63 ] |
| seit 15.06.2026 | Brenntag | 4 ↓ Tage | -3.81% | [ 56.1 -> 53.96 ] |
| seit 16.06.2026 | voestalpine | 4 ↓ Tage | -7.65% | [ 47.32 -> 43.7 ] |
| seit 16.06.2026 | Rosgix | 4 ↓ Tage | -0.58% | [ 4740.19 -> 4712.68 ] |
| seit 20.08.2025 | Mytilineos Holdings | 3 ↓ Tage | -2.5% | [ 54.05 -> 52.7 ] |
| seit 16.06.2026 | SAP | 3 ↓ Tage | -5.81% | [ 143.18 -> 134.86 ] |
| seit 16.06.2026 | Volkswagen Vz. | 3 ↓ Tage | -6.99% | [ 90.42 -> 84.1 ] |
| seit 16.06.2026 | Mercedes-Benz Group | 3 ↓ Tage | -9.67% | [ 49.375 -> 44.6 ] |
| seit 16.06.2026 | BMW | 3 ↓ Tage | -12.58% | [ 68.34 -> 59.74 ] |
| seit 16.06.2026 | Volkswagen | 3 ↓ Tage | -6.04% | [ 91.05 -> 85.55 ] |
| seit 16.06.2026 | GVC Holdings | 3 ↓ Tage | -10.84% | [ 7.066 -> 6.3 ] |
| seit 16.06.2026 | RTL Group | 3 ↓ Tage | -3.83% | [ 32.65 -> 31.4 ] |
| seit 16.06.2026 | Jumbo SA | 3 ↓ Tage | -1.3% | [ 23 -> 22.7 ] |
| seit 16.06.2026 | Geely | 3 ↓ Tage | -6.33% | [ 2.21 -> 2.07 ] |
| seit 16.06.2026 | Vossloh | 3 ↓ Tage | -3.74% | [ 66.8 -> 64.3 ] |
| seit 16.06.2026 | Stellantis | 3 ↓ Tage | -8.55% | [ 6.091 -> 5.57 ] |
| seit 16.06.2026 | TECDAX | 3 ↓ Tage | -1.27% | [ 3998.22 -> 3947.43 ] |
| seit 16.06.2026 | Salzgitter | 3 ↓ Tage | -12.03% | [ 59 -> 51.9 ] |
| seit 16.06.2026 | 3 ↓ Tage | -4.97% | [ 21.33 -> 20.27 ] | |
| seit 16.06.2026 | General Motors Company | 3 ↓ Tage | -5.69% | [ 84.07 -> 79.29 ] |
| seit 16.06.2026 | Snapchat | 3 ↓ Tage | -18.39% | [ 5.71 -> 4.66 ] |
| seit 16.06.2026 | Porsche Automobil Holding | 3 ↓ Tage | -3.42% | [ 31.29 -> 30.22 ] |
| seit 16.06.2026 | Berkshire Hathaway | 3 ↓ Tage | -1.22% | [ 495.52 -> 489.46 ] |
| seit 16.06.2026 | Nemetschek | 3 ↓ Tage | -3.02% | [ 56.35 -> 54.65 ] |
| seit 16.06.2026 | Snowflake | 3 ↓ Tage | -3.53% | [ 240.78 -> 232.29 ] |
| seit 16.06.2026 | Boeing | 3 ↓ Tage | -2.72% | [ 228.95 -> 222.72 ] |
| seit 16.06.2026 | Pantaflix | 3 ↓ Tage | -15.32% | [ 1.11 -> 0.94 ] |
| seit 16.06.2026 | Teamviewer | 3 ↓ Tage | -6.49% | [ 5.55 -> 5.19 ] |
| seit 16.06.2026 | DAIMLER TRUCK HLD... | 3 ↓ Tage | -2.15% | [ 42.7 -> 41.78 ] |
| seit 15.06.2026 | SolarEdge | 3 ↓ Tage | -10.07% | [ 60.8 -> 54.68 ] |
| seit 15.06.2026 | Century | 3 ↓ Tage | -6.21% | [ 1.45 -> 1.36 ] |
| seit 15.06.2026 | Cisco | 3 ↓ Tage | -3.11% | [ 121.1 -> 117.33 ] |
| seit 15.06.2026 | Amgen | 3 ↓ Tage | -3.81% | [ 355.2 -> 341.66 ] |
| seit 17.06.2026 | Fabasoft | 3 ↓ Tage | -4.58% | [ 14.2 -> 13.55 ] |
| seit 17.06.2026 | Mayr-Melnhof | 3 ↓ Tage | -1.97% | [ 81.1 -> 79.5 ] |
| seit 17.06.2026 | Strabag | 3 ↓ Tage | -7.67% | [ 93.9 -> 86.7 ] |
| seit 17.06.2026 | RHI Magnesita | 3 ↓ Tage | -2.33% | [ 34.4 -> 33.6 ] |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist