13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
ATX | 4012 | -0.01% | 17:57 | (4012 | 2.28% | 23.04.) |
ATX TR | 9510 | -0.01% | 17:57 | (9511 | 2.28% | 23.04.) |
0 | -0.01% | (21294 | 0.41% | 22.04.) | ||
0 | -0.01% | (39187 | 2.66% | 22.04.) | ||
0 | -0.01% | (34221 | -0.17% | 22.04.) | ||
0 | -0.01% | (3419 | 0.87% | 22.04.) | ||
Bitcoin | 93696 | 0.94% | 23:41:14 | (92819 | 4.74% | 22.04.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist