13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
| ATX | 5882 | -0.28% | 17:48 | (5898 | 1.74% | 14.04.) |
| ATX TR | 14438 | -0.28% | 17:48 | (14478 | 2.01% | 14.04.) |
| 0 | -0.28% | (24044 | 1.27% | 14.04.) | ||
| 0 | -0.28% | (48536 | 0.66% | 14.04.) | ||
| 0 | -0.28% | (57877 | 2.43% | 14.04.) | ||
| 0 | -0.28% | (4795 | 1.35% | 14.04.) | ||
| Bitcoin | 73877 | -1.08% | 17:42:49 | (74686 | 0.32% | 14.04.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist