13.4.2016, Wein & Co, Mariahilferstraße 36, 1070 Wien
» 13 Slides ansehen
» 54 Slides ansehen
» 27 Slides ansehen
» 38 Slides ansehen
» 47 Slides ansehen
ATX | 3321 | -0.01% | 17:54 | (3322 | 0.96% | 08.12.) |
ATX TR | 7364 | -0.01% | 17:54 | (7365 | 0.96% | 08.12.) |
0 | -0.01% | (16629 | -0.16% | 07.12.) | ||
0 | -0.01% | (36117 | 0.17% | 07.12.) | ||
0 | -0.01% | (32858 | -1.76% | 07.12.) | ||
0 | -0.01% | (2027 | 0.05% | 07.12.) | ||
Bitcoin | 43797 | 0.71% | 13:37:58 | (43488 | -1.09% | 07.12.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist