per 16.05.22 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/at)
Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
---|---|---|---|---|---|---|
Addiko Bank | 19,500,000 | 10.45 | 203,775,000 | -0.15 | -1.42% | -2,925,000 |
Agrana | 62,489,000 | 16.80 | 1,049,815,200 | -0.10 | -0.59% | -6,248,900 |
Amag | 35,264,000 | 35.40 | 1,248,345,600 | -0.10 | -0.28% | -3,526,400 |
AMS | 84,400,000 | 11.10 | 936,840,000 | 0.28 | 2.59% | 23,632,000 |
Athos Immobilien | 1,744,000 | 51.00 | 88,944,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
bet-at-home.com | 7,018,000 | 14.80 | 103,866,400 | 0.02 | 0.14% | 140,360 |
BKS Bank Stamm | 41,143,000 | 14.80 | 608,916,400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
BTV AG | 31,531,000 | 33.40 | 1,053,135,400 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Petro Welt Technologies | 48,850,000 | 1.76 | 85,976,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Fabasoft | 11,000,000 | 21.65 | 238,150,000 | 0.50 | 2.36% | 5,500,000 |
FACC | 45,790,000 | 7.64 | 349,835,600 | 0.11 | 1.46% | 5,036,900 |
Flughafen Wien | 84,000,000 | 26.40 | 2,217,600,000 | 0.20 | 0.76% | 16,800,000 |
Frequentis | 12,000,000 | 30.00 | 360,000,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Kapsch TrafficCom | 13,000,000 | 12.78 | 166,140,000 | 0.08 | 0.63% | 1,040,000 |
Linz Textil Holding | 300,000 | 314.00 | 94,200,000 | -2.00 | -0.63% | -600,000 |
Josef Manner & Comp. AG | 1,890,000 | 107.00 | 202,230,000 | -8.00 | -6.96% | -15,120,000 |
Marinomed Biotech | 1,469,772 | 69.00 | 101,414,268 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Oberbank AG Stamm | 32,307,000 | 99.00 | 3,198,393,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Palfinger | 37,593,000 | 23.75 | 892,833,750 | 0.40 | 1.71% | 15,037,200 |
Pierer Mobility | 22,539,000 | 71.80 | 1,618,300,200 | -0.90 | -1.24% | -20,285,100 |
Porr | 29,095,000 | 12.14 | 353,213,300 | -0.16 | -1.30% | -4,655,200 |
Polytec Group | 22,330,000 | 6.18 | 137,999,400 | 0.08 | 1.31% | 1,786,400 |
RHI Magnesita | 48,337,000 | 29.70 | 1,435,608,900 | 0.70 | 2.41% | 33,835,900 |
Rosenbauer | 6,800,000 | 36.60 | 248,880,000 | -0.30 | -0.81% | -2,040,000 |
S&T | 66,094,250 | 16.44 | 1,086,589,470 | 0.25 | 1.54% | 16,523,563 |
Semperit | 20,573,000 | 22.15 | 455,691,950 | -0.05 | -0.23% | -1,028,650 |
Strabag | 110,000,000 | 39.40 | 4,334,000,000 | 0.30 | 0.77% | 33,000,000 |
Telekom Austria | 664,085,000 | 6.41 | 4,256,784,850 | -0.07 | -1.08% | -46,485,950 |
UBM | 7,472,180 | 42.00 | 313,831,560 | 0.30 | 0.72% | 2,241,654 |
Valneva | 90,937,500 | 9.65 | 877,365,000 | -2.28 | -19.09% | -207,064,688 |
Wiener Privatbank | 5,005,000 | 6.00 | 30,030,000 | -0.10 | -1.64% | -500,500 |
Warimpex | 54,000,000 | 0.87 | 46,980,000 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Zumtobel | 43,500,000 | 6.71 | 291,885,000 | 0.03 | 0.45% | 1,305,000 |
Summe | 28,687,570,248 | -154,601,411 |
Andritz
17.05. 11:46
Verkauf 6 Stück; Rebalancing
mehr comments zu Andritz: www.boerse-social.com/launch/aktie/andritz
SBO
17.05. 06:31
Dividendenzahlung von 115,50 Euro.
mehr comments zu SBO: www.boerse-social.com/launch/aktie/schoellerbleckmann
SBO
17.05. 06:31
Dividendenzahlung von 105,75 Euro.
mehr comments zu SBO: www.boerse-social.com/launch/aktie/schoellerbleckmann
AT&S
17.05. 06:24
Geschäftsjahr 2021/22 Umsatz und Ergebnis AT&S macht große Fortschritte bei der Strategieimplementierung und
steigert Umsatz und Ergebnis auf Rekordniveau
Geschäftsjahresumsatz 2021/22 steigt um 34 % auf 1.590 Mio. € (VJ: 1.188 Mio. €)
Bereinigtes EBITDA mit 378 Mio. € um 48 % über dem Vorjah...
mehr comments zu AT&S: www.boerse-social.com/launch/aktie/ats
CA Immo
13.05. 17:49
Norwegens Nationalbank hat ihren Anteil an CA Immobilien Anlagen auf knapp unter 1 Prozent reduziert. Deshalb habe ich den Posten ebenfalls verkleinert.
mehr comments zu CA Immo: www.boerse-social.com/launch/aktie/ca_immo
Agrana
12.05. 09:40
Agrana HV morgen Freitag der 13.
mehr comments zu Agrana: www.boerse-social.com/launch/aktie/agrana