per 07.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)
| Aktie | Shares | SK | Marketcap | ΔEur | Δ% | Δ Marketcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas | 195,291,750 | 160.95 | 31,432,207,163 | -2.80 | -1.71% | -546,816,900 |
| Allianz | 413,513,000 | 384.80 | 159,119,802,400 | -6.50 | -1.66% | -2,687,834,500 |
| Vonovia SE | 559,983,750 | 25.28 | 14,156,389,200 | 0.69 | 2.81% | 386,388,788 |
| BASF | 918,479,000 | 44.16 | 40,560,032,640 | -0.68 | -1.52% | -624,565,720 |
| Bayer | 982,424,000 | 38.34 | 37,666,136,160 | 0.30 | 0.79% | 294,727,200 |
| BMW | 601,995,000 | 93.06 | 56,021,654,700 | 0.02 | 0.02% | 12,039,900 |
| Commerzbank | 1,252,358,000 | 34.90 | 43,707,294,200 | -1.09 | -3.03% | -1,365,070,220 |
| Continental | 200,006,000 | 68.12 | 13,624,408,720 | 0.08 | 0.12% | 16,000,480 |
| Mercedes-Benz Group | 1,069,837,000 | 60.36 | 64,575,361,320 | -1.09 | -1.77% | -1,166,122,330 |
| Deutsche Boerse | 190,000,000 | 213.90 | 40,641,000,000 | -7.00 | -3.17% | -1,330,000,000 |
| Deutsche Bank | 2,065,595,749 | 33.01 | 68,174,987,696 | -0.40 | -1.21% | -836,566,278 |
| Deutsche Post | 1,238,421,000 | 48.29 | 59,803,350,090 | -0.03 | -0.06% | -37,152,630 |
| Deutsche Telekom | 4,761,459,000 | 27.30 | 129,987,830,700 | -0.10 | -0.36% | -476,145,900 |
| Siemens Energy | 726,650,000 | 129.40 | 94,028,510,000 | 2.10 | 1.65% | 1,525,965,000 |
| E.ON | 2,641,319,000 | 16.69 | 44,083,614,110 | 0.24 | 1.43% | 620,709,965 |
| Fresenius Medical Care | 302,910,000 | 39.18 | 11,868,013,800 | -1.04 | -2.59% | -315,026,400 |
| Fresenius | 557,500,750 | 48.97 | 27,300,811,728 | 0.53 | 1.09% | 295,475,398 |
| GEA Group | 180,492,000 | 58.50 | 10,558,782,000 | 1.10 | 1.92% | 198,541,200 |
| Scout24 | 106,175,000 | 83.15 | 8,828,451,250 | -3.10 | -3.59% | -329,142,500 |
| HeidelbergCement | 198,416,000 | 229.50 | 45,536,472,000 | 6.50 | 2.91% | 1,289,704,000 |
| Hannover Rück | 120,597,000 | 247.80 | 29,883,936,600 | -2.60 | -1.04% | -313,552,200 |
| Infineon | 1,305,921,000 | 42.14 | 55,024,981,335 | 0.31 | 0.74% | 404,835,510 |
| Merck KGaA | 129,241,999 | 127.35 | 16,458,968,573 | 0.95 | 0.75% | 122,779,899 |
| MTU Aero Engines | 52,000,000 | 394.90 | 20,534,800,000 | 11.80 | 3.08% | 613,600,000 |
| Münchener Rück | 141,153,750 | 528.00 | 74,529,180,000 | -3.80 | -0.71% | -536,384,250 |
| Porsche Automobil Holding | 153,125,000 | 38.67 | 5,921,343,750 | -0.31 | -0.80% | -47,468,750 |
| Rheinmetall | 43,559,000 | 1825.00 | 79,495,175,000 | 84.50 | 4.85% | 3,680,735,500 |
| RWE | 660,851,250 | 47.97 | 31,701,034,463 | 0.10 | 0.21% | 66,085,125 |
| SAP | 1,228,504,000 | 208.40 | 256,020,233,600 | 6.35 | 3.14% | 7,801,000,400 |
| Siemens Healthineers | 1,088,250,000 | 46.31 | 50,396,857,500 | 0.21 | 0.46% | 228,532,500 |
| Siemens | 850,000,000 | 256.25 | 217,812,500,000 | 8.70 | 3.51% | 7,395,000,000 |
| Volkswagen Vz. | 206,205,000 | 102.20 | 21,074,151,000 | -0.90 | -0.87% | -185,584,500 |
| Zalando | 254,854,500 | 25.57 | 6,516,629,565 | 1.13 | 4.62% | 287,985,585 |
| Summe | 1,867,044,901,261 | 14,442,673,371 |
SAP
08.01. 21:27
Kauf die SAP bei 205€. Die Aktie ist gut zurückgekommen und könnte so langsam wieder ansteigen.
mehr comments zu SAP: www.boerse-social.com/launch/aktie/sap_ag_st_on
Bayer
08.01. 20:28
https://www.onvista.de/news/2026/01-08-aktie-im-fokus-2-bericht-zu-eu-saatgutpolitik-treibt-bayer-weiter-hoch-0-10-26466834
mehr comments zu Bayer: www.boerse-social.com/launch/aktie/bayer_ag
HeidelbergCement
08.01. 14:04
UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wir bleiben positiv.
mehr comments zu HeidelbergCement: www.boerse-social.com/launch/aktie/heidelbergcement_ag
BASF
08.01. 13:41
Nach der Heraufstufung der BASF-Aktie durch Warburg Research auf 'Buy' und mit einem Ziel von 53 Euro sollte die Position kurzfristig in die Gewinnzone gelangen können, um sie dann zu veräußern.
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on
Siemens
08.01. 12:01
Regeln schlagen Emotionen! 📈 Bei Siemens wurde gemäß unserer Handelsidee ein regelbasiertes Rebalancing vorgenommen. Nach der starken Kursentwicklung haben wir die Position anteilig verkauft und neue Limits gesetzt. Siemens bekam zuletzt Rückenwind durch robuste Ergebnisse und bestätigten Ausblic...
mehr comments zu Siemens: www.boerse-social.com/launch/aktie/siemens_ag
United Internet
08.01. 10:45
Nach drei Jahren Investitionsdauer ergab sich bei United Internet ein Kursplus von über 41 % (zzgl. Dividenden). Das ist zwar nicht schlecht, entspicht aber nicht den Ansprüchen der Strategie. Inzwischen haben sich die Fundamentaldaten eingetrübt, damit auch die weiteren Kursaussichten. Damit ist...
mehr comments zu United Internet: www.boerse-social.com/launch/aktie/united_internet
SAP
08.01. 10:08
SAP SE: Europas Tech-Schwergewicht: Integration von Business-AI (Joule) in globale Unternehmensprozesse. Währungs-Diversifikation zum USD. #B2B
mehr comments zu SAP: www.boerse-social.com/launch/aktie/sap_ag_st_on
Rheinmetall
08.01. 09:31
CAN SLIM-Check: Nach der Korrektur steigen die Aktien des Rheinmetallkonzerns wieder an. In den kommenden Jahren wird sich die Auftragsflut aufgrund der geopolitischen Spannungen auszahlen, die Umsätze, die Gewinne, aber auch der Cash flow werden deutlich steigen. Die Aktie ist kaufenswert. Daher...
mehr comments zu Rheinmetall: www.boerse-social.com/launch/aktie/rheinmetall
BASF
07.01. 22:11
https://www.onvista.de/news/2026/01-07-basf-nimmt-wichtige-grossanlage-in-werk-in-china-in-betrieb-0-10-26466388
mehr comments zu BASF: www.boerse-social.com/launch/aktie/basf_se_namens_aktien_on
Salzgitter
07.01. 20:37
salzgitter ist bisher das beste pferd im stall, gerne weiter so:-)
mehr comments zu Salzgitter: www.boerse-social.com/launch/aktie/salzgitter