14.03.2025 - 20.03.2025 | Lenzing | 4 ↑ Tage | 27.16% |
04.02.2025 - 07.02.2025 | RBI | 3 ↑ Tage | 17.56% |
10.04.2025 - | CA Immo | 4 ↑ Tage | 16.2% |
17.01.2025 - 23.01.2025 | SBO | 4 ↑ Tage | 13.85% |
14.03.2025 - 19.03.2025 | AT&S | 3 ↑ Tage | 13.7% |
02.04.2025 - 08.04.2025 | RBI | 4 ↓ Tage | -18.77% |
02.04.2025 - 08.04.2025 | SBO | 4 ↓ Tage | -19.78% |
02.04.2025 - 10.04.2025 | Bawag | 6 ↓ Tage | -19.82% |
27.03.2025 - 08.04.2025 | DO&CO | 8 ↓ Tage | -30.01% |
20.03.2025 - 07.04.2025 | Lenzing | 12 ↓ Tage | -34.65% |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
ATX Prime |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist