Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #784: ATX fällt heute stärker, Alois Wögerbauer ortet Mitschuldige an der Finanzmarktmisere in Ö, Spoiler KSV








BS-Hitparade BSN Watchlist

28.12.18 Close bis 30.12.19 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bsn_watchlist/2019)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018 |  » 2019 | » 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
28.12.18
SK
30.12.19
Last day
174 -10.67% 192 -20.51% Lion E-Mobility LMI 3.56 3.18 Umsatz Alert

12.37%
139 1.92% 175 -7.69% European Lithium PF8 0.05 0.05 Umsatz Alert

11.34%
183 -17.05% 195 -22.08% paragon PGN 17.48 14.50 6.46%
197 -43.34% 205 -46.18% Transocean RIGN 7.06 4.00 5.26%
173 -9.59% 183 -13.47% Paion PA8 2.19 1.98 Umsatz Alert

4.49%
125 10.48% 136 6.59% Borussia Dortmund BVB 7.97 8.80 3.65%
52 37.93% 62 34.02% Suess Microtec SMHN 8.70 12.00 2.92%
190 -23.40% 198 -25.53% Beghelli BE 0.28 0.22 2.86%
11 96.00% 12 92.00% SLM Solutions AM3D 9.00 17.64 2.08%
109 16.43% 120 14.45% Osram Licht OSR 37.92 44.15 1.73%
13 91.04% 14 87.83% RIB Software RIB 11.83 22.60 1.71%
115 14.47% 124 12.63% Geely GRUA 1.52 1.74 1.64%
124 10.97% 131 9.70% Manchester United MUF 15.77 17.50 1.16%
97 19.58% 104 18.29% Drägerwerk DRW3 46.58 55.70 1.09%
30 56.99% 33 55.35% Sberbank SBNC 9.44 14.82 1.06%
32 55.84% 35 54.31% Nintendo NTO 230.05 358.50 0.99%
137 3.21% 141 2.30% Wacker Neuson WAC 16.52 17.05 0.89%
110 16.19% 116 15.21% Semtech Corporation SMTC 45.22 52.54 0.84%
176 -12.84% 184 -13.55% Vossloh VOS 42.45 37.00 0.82%
171 -8.84% 178 -9.52% Williams Grand Prix WGF1 14.70 13.40 0.75%
53 37.70% 55 36.71% Callaway Golf ELY 15.28 21.04 0.72%
79 25.44% 80 24.66% Toyota Motor Corp. TOM 50.86 63.80 0.63%
15 83.53% 16 82.48% Cancom COK 28.66 52.60 0.57%
56 36.86% 56 36.01% Ryanair RYA 10.69 14.63 Umsatz Alert

0.55%
199 -47.33% 207 -47.60% Aumann AAG 29.35 15.46 0.52%
194 -34.47% 201 -34.79% Nokia NOA3 5.03 3.30 0.49%
136 3.63% 139 3.14% Klöckner KCO 6.06 6.28 0.48%
156 -1.36% 161 -1.82% Noratis NUVA 22.00 21.70 Umsatz Alert

0.46%
3 179.92% 4 178.71% Ballard Power Systems BLDP 2.49 6.97 0.43%
58 35.71% 58 35.24% Bilfinger GBF 25.48 34.58 0.35%
1 387.94% 1 386.33% Varta AG VAR1 24.88 121.40 0.33%
37 51.18% 37 50.69% Canadian Solar L5A 14.46 21.86 0.32%
185 -19.77% 190 -19.97% Hugo Boss BOSS 53.92 43.26 0.25%
74 27.18% 78 26.87% Axel Springer SPR 49.38 62.80 0.24%
135 4.45% 138 4.30% Adler Real Estate ADL 13.02 13.60 0.15%
206 -98.49% 213 -98.50% GVC Holdings GVC 681.00 10.30 0.15%
48 41.64% 49 41.45% Lukoil LUK 62.58 88.64 0.14%
88 21.33% 94 21.17% Fraport FRA 62.46 75.78 0.13%
85 21.69% 92 21.54% HeidelbergCement HEI 53.38 64.96 0.12%
154 -0.08% 158 -0.20% UBS UBSN 12.24 12.23 0.12%
22 71.84% 23 71.65% Metro MEO 3.15 5.41 0.11%
122 11.48% 127 11.36% Bertelsmann BTG4 317.01 353.40 0.10%
91 20.82% 98 20.71% Acuity Brands AYI 114.09 137.84 0.09%
169 -7.32% 173 -7.36% TUI AG TUI1 12.30 11.40 0.04%
209 -98.71% 99 20.69% GlaxoSmithKline GSK 1507.00 19.50 0.00%
114 15.00% 117 15.00% Francotyp-Postalia FPH 3.00 3.45 0.00%
127 9.50% 133 9.50% Innogy IGY 40.73 44.60 0.00%
140 1.51% 143 1.51% Tomorrow Focus TFA 2.65 2.69 0.00%
141 0.96% 144 0.96% Celesio CLS1 25.95 26.20 0.00%
157 -1.74% 160 -1.74% DMG Mori Seiki GIL 43.10 42.35 0.00%
210 -98.72% 162 -2.32% Vodafone VOD 154.58 1.98 0.00%
198 -45.80% 204 -45.80% Medigene MDG1 7.38 4.00 0.00%
203 -63.48% 210 -63.48% Aurora Cannabis 21P 5.23 1.91 0.00%
59 35.64% 57 35.67% DWS Group DWS 23.37 31.70 -0.02%
208 -98.63% 111 17.32% William Hill WMH 158.20 2.17 -0.05%
172 -8.95% 177 -8.90% Deutsche Wohnen DWNI 40.00 36.42 -0.05%
81 23.93% 83 23.50% Technogym TN2 9.36 11.60 -0.09%
134 4.72% 137 4.82% PostNL PNL 1.93 2.02 -0.10%
99 19.28% 102 19.40% Patrizia Immobilien P1Z 16.65 19.86 -0.10%
105 17.17% 110 17.33% Siemens Healthineers SHL 36.55 42.82 -0.14%
7 117.11% 7 117.42% Delivery Hero DHER 32.50 70.56 -0.14%
106 17.10% 112 17.27% Coca-Cola KO 47.20 55.27 -0.14%
180 -15.25% 187 -15.12% Grammer GMM 37.70 31.95 Umsatz Alert

-0.16%
25 65.43% 25 65.84% PNE Wind PNE3 2.43 4.02 -0.25%
64 32.72% 65 33.07% First Solar F3A 42.39 56.26 -0.27%
202 -59.45% 209 -59.34% Noble Corp plc NE 2.73 1.11 -0.27%
5 169.57% 5 170.32% SolarEdge SEDG 34.87 94.00 -0.28%
63 33.33% 63 33.70% Fielmann FIE 54.00 72.00 -0.28%
164 -4.55% 170 -4.27% Continental CON 120.75 115.26 -0.29%
83 22.73% 86 23.12% Fuchs Petrolub FPE3 35.98 44.16 -0.32%
132 7.43% 134 7.78% General Motors Company GM 33.92 36.44 -0.33%
123 11.44% 126 11.82% Societe Generale GLE 27.80 30.98 -0.34%
165 -5.12% 171 -4.79% Banco Santander BSD2 3.95 3.74 -0.37%
90 21.24% 91 21.70% Vonovia SE ANN 39.59 48.00 -0.37%
87 21.34% 90 21.81% Credit Suisse CSGN 10.80 13.11 -0.38%
104 17.37% 107 17.82% Stratasys SCY 15.49 18.18 -0.38%
162 -3.68% 166 -3.29% Consus Real Estate CC1 7.60 7.32 -0.41%
33 55.66% 32 56.31% Qualcomm Incorporated QCOM 56.81 88.43 -0.42%
188 -22.72% 196 -22.39% Salzgitter SZG 25.57 19.76 -0.43%
75 26.95% 76 27.40% Generali Assicuraz. G 14.60 18.54 -0.43%
38 50.00% 38 50.65% Lockheed Martin LMT 261.26 391.90 -0.43%
159 -3.35% 163 -2.94% Henkel HEN3 95.40 92.20 -0.43%
213 -99.04% 188 -17.68% BT Group BT.A 238.35 2.29 -0.43%
76 26.61% 77 27.16% Aurubis NDA 43.22 54.72 -0.44%
160 -3.40% 164 -2.97% Hochtief HOT 117.70 113.70 -0.44%
43 46.27% 43 46.92% Pfeiffer Vacuum PFV 108.70 159.00 -0.44%
47 41.78% 47 42.41% Hella Hueck & Co HLE 34.80 49.34 -0.44%
61 33.92% 59 34.53% BNP Paribas BNP 39.38 52.73 -0.45%
49 40.88% 48 41.53% Samsung Electronics SSUN 623.21 878.00 -0.45%
62 33.63% 61 34.24% AXA CS 18.78 25.10 -0.46%
212 -98.92% 176 -8.06% HSBC Holdings HSBA 650.20 7.00 -0.48%
45 45.29% 45 45.99% Südzucker SZU 11.30 16.41 -0.49%
133 7.13% 135 7.65% METRO AG Stamm B4B 13.40 14.35 -0.49%
168 -6.75% 172 -6.29% Orange FTE 14.08 13.13 -0.49%
131 8.98% 132 9.54% Century CNTY 7.13 7.77 -0.51%
102 17.46% 106 18.08% TLG Immobilien TLG 24.22 28.45 -0.52%
40 48.26% 40 49.06% Talanx TLX 29.80 44.18 -0.54%
80 24.82% 79 25.50% Evonik EVK 21.80 27.21 -0.55%
84 22.60% 84 23.31% Vivendi VIV 21.02 25.77 -0.58%
107 17.08% 108 17.78% Wells Fargo WFC 45.78 53.60 -0.59%
34 54.36% 34 55.29% TTM Technologies, Inc. TTMI 9.64 14.88 -0.60%
184 -18.42% 189 -17.93% Baumot Group TINC 2.03 1.65 -0.60%
101 17.68% 103 18.40% SFC Energy F3C 8.26 9.72 -0.61%
73 28.03% 74 28.83% Fitbit FIT 5.03 6.44 -0.62%
9 112.55% 9 113.90% Hypoport HYQ 148.20 315.00 -0.63%
120 12.16% 123 12.88% McDonalds MDO 175.56 196.91 -0.64%
10 101.34% 10 102.63% Zalando ZAL 22.44 45.18 -0.64%
94 20.62% 93 21.39% Swiss Re SREN 90.12 108.70 -0.64%
181 -15.34% 186 -14.77% Dropbox DBX 20.79 17.60 -0.68%
186 -20.76% 191 -20.22% Rhoen-Klinikum RHK 22.06 17.48 -0.68%
112 15.73% 114 16.36% Telecom Italia TIT 0.48 0.56 -0.69%
167 -5.75% 168 -4.01% RTL Group RRTL 46.64 43.96 -0.72%
207 -98.60% 96 20.89% Rio Tinto RIO 3762.50 52.81 -0.73%
170 -8.18% 174 -7.49% Biofrontera B8F 5.01 4.60 -0.76%
44 45.43% 44 46.54% Symrise SY1 64.50 93.80 -0.76%
36 52.02% 36 53.21% Dentsply Sirona XRAY 37.10 56.40 -0.77%
130 9.13% 130 9.99% Swisscom SCMN 469.70 512.60 -0.77%
51 37.94% 52 39.03% Starbucks SBUX 63.39 87.44 -0.78%
86 21.46% 88 22.43% Under Armour UA 17.52 21.28 -0.79%
8 115.04% 8 116.80% Vectron V3S 8.51 18.30 -0.81%
96 20.00% 95 21.03% ElringKlinger ZIL2 6.80 8.16 -0.85%
31 56.98% 31 58.34% Microsoft MSFT 100.39 157.59 -0.86%
4 178.28% 3 180.74% Snapchat SNAP 5.71 15.89 -0.87%
163 -4.01% 165 -3.15% Covestro 1COV 43.18 41.45 -0.88%
111 15.84% 113 16.88% LEG Immobilien LEG 91.12 105.55 -0.89%
29 58.88% 30 60.36% adidas ADS 182.40 289.80 -0.92%
17 78.90% 17 80.59% Ibiden Co.Ltd IBI 11.85 21.20 -0.93%
12 95.53% 11 97.39% Shinko Electric Indust... SKS 5.37 10.50 -0.94%
119 12.25% 122 13.34% Cree CREE 41.39 46.46 -0.96%
128 9.25% 129 10.31% Nippon Express NEX 47.14 51.50 -0.96%
69 29.55% 69 30.85% Sixt SIX2 69.20 89.65 -0.99%
60 35.48% 54 36.85% Zurich Insurance ZURN 293.10 397.10 -1.00%
108 16.45% 109 17.66% Fresenius Medical Care FME 56.64 65.96 -1.02%
71 29.01% 72 30.34% Roche GS ROG 243.40 314.00 -1.02%
39 48.81% 39 50.35% Lanxess LXS 40.20 59.82 -1.03%
70 29.10% 70 30.44% Schaeffler SHA 7.46 9.63 -1.03%
129 9.25% 128 10.43% Terex TEX 27.24 29.76 -1.06%
16 81.86% 15 83.87% publity PBY 19.96 36.30 -1.09%
175 -12.15% 179 -11.14% World Wrestling Entert... WWE 73.06 64.18 -1.14%
191 -24.40% 197 -23.52% O2 O2D 3.42 2.58 -1.15%
28 60.07% 29 61.94% Puma PUM 42.70 68.35 -1.16%
92 20.63% 89 22.04% freenet FNTN 16.95 20.44 -1.16%
72 28.84% 71 30.36% Alphabet GOOG 1037.08 1336.14 -1.17%
100 18.44% 100 19.85% Ford Motor Co. F 7.81 9.25 -1.18%
18 75.58% 19 77.68% Verbio VBK 6.68 11.72 -1.18%
98 19.32% 97 20.77% Sanofi SAN 75.22 89.75 -1.20%
42 46.39% 42 48.17% Hannover Rück HNR1 117.70 172.30 -1.20%
82 22.95% 81 24.46% Aurelius AR4 31.72 39.00 -1.22%
68 29.79% 68 31.40% Novo Nordisk NOVC 297.90 386.65 -1.23%
67 30.58% 67 32.21% Uniper UN01 22.60 29.51 -1.24%
2 186.23% 2 189.86% LPKF Laser LPK 5.52 15.80 Umsatz Alert

-1.25%
65 32.71% 60 34.40% Rheinmetall RHM 77.16 102.40 -1.25%
41 46.79% 41 48.66% Scout24 G24 40.16 58.95 -1.26%
211 -98.88% 167 -3.73% BP Plc BP 502.70 5.64 -1.29%
200 -47.52% 206 -46.53% Steinhoff SNH 0.10 0.05 -1.30%
121 12.08% 121 13.56% Aareal Bank ARL 26.99 30.25 -1.31%
138 2.61% 140 2.96% Massimo Zanetti Beverage MZB 5.75 5.90 -1.34%
142 0.85% 142 2.24% Biogen Idec BIIB 293.52 296.01 -1.36%
55 37.14% 51 39.08% BayWa BYW6 20.60 28.25 -1.40%
57 36.80% 53 38.75% Vestas VWS 492.10 673.20 -1.41%
6 155.44% 6 159.15% Advanced Micro Devices... AMD 17.82 45.52 -1.43%
201 -56.25% 208 -55.61% Home24 H24 11.16 4.88 -1.45%
178 -14.34% 181 -13.07% Telefonica TNE5 7.38 6.32 -1.47%
46 42.55% 46 44.69% MorphoSys MOR 88.95 126.80 -1.48%
179 -14.49% 182 -13.20% Wacker Chemie WCH 79.10 67.64 -1.49%
78 25.91% 75 27.86% Saint Gobain SGO 29.00 36.52 -1.52%
117 12.83% 118 14.58% Honda Motor HDM 22.29 25.15 -1.53%
166 -5.56% 169 -4.06% FedEx Corp FDX 158.98 150.14 -1.57%
118 12.66% 119 14.49% Twitter TWR 28.43 32.03 -1.60%
195 -39.32% 202 -38.29% Vapiano VAO 5.85 3.55 -1.66%
66 31.02% 64 33.24% GEA Group G1A 22.50 29.48 -1.67%
27 60.73% 27 63.51% MTU Aero Engines MTX 158.40 254.60 -1.70%
23 70.82% 22 73.78% Ströer SAX 42.18 72.05 -1.71%
95 20.29% 87 22.46% Pantaflix PAL2 1.38 1.66 -1.78%
103 17.42% 101 19.66% voxeljet VJET 1.78 2.09 -1.78%
50 38.68% 50 41.34% Philips Lighting LIGHT 20.32 28.18 -1.88%
14 84.52% 13 88.06% Bechtle BC8 67.85 125.20 -1.88%
193 -28.15% 200 -26.77% KUKA KU2 50.80 36.50 -1.88%
20 73.83% 20 77.23% Nvidia NVDA 133.65 232.32 -1.92%
93 20.63% 85 23.22% United Parcel Service UPS 96.53 116.44 -2.10%
19 75.21% 18 79.06% Sartorius SRT3 108.90 190.80 -2.15%
24 66.47% 24 70.28% Carl Zeiss Meditec AFX 68.30 113.70 -2.24%
77 26.01% 73 29.05% Teamviewer TMV 25.30
(25.09.)
31.88 -2.36%
158 -3.19% 159 -0.84% Apache Corp. APA 26.34 25.50 -2.37%
126 9.72% 125 12.50% Ibu-Tec IBU 14.40 15.80 Umsatz Alert

-2.47%
187 -22.71% 193 -20.72% Epigenomics ECX 1.77 1.37 -2.50%
89 21.27% 82 24.45% Stratec Biomedical SBS 50.30 61.00 -2.56%
116 13.17% 115 16.17% Cargotec CGCBV 26.72 30.24 -2.58%
21 72.04% 21 76.95% CTS Eventim EVD 32.58 56.05 -2.78%
189 -23.35% 194 -21.15% United Internet UTDI 38.20 29.28 -2.79%
192 -27.72% 199 -25.64% Heidelberger Druckmasc... HDD 1.59 1.15 -2.79%
177 -14.26% 180 -11.39% 3D Systems SYV 10.10 8.66 -3.24%
161 -3.59% 157 -0.14% Tele Columbus TC1 2.90 2.80 -3.45%
182 -17.03% 185 -13.88% QSC QSC 1.27 1.05 -3.66%
35 52.17% 26 65.22% Klondike Gold LBDP 0.12 0.18 -7.89%
205 -94.00% 212 -93.19% Mologen MGNK 1.60 0.10 -12.29%
144 0.00% 147 0.00% Balda BAF 2.88
(26.04.)
- 0.00%
147 0.00% 150 0.00% SolarCity 0SC 19.10
(22.11.)
- 0.00%
148 0.00% 151 0.00% Trina Solar TR3 10.90
(14.03.)
- 0.00%
149 0.00% 152 0.00% Time Warner AOL1 86.12
(18.06.)
- 0.00%
150 0.00% 153 0.00% Deutsche Postbank DPB 35.73
(21.12.)
- 0.00%
151 0.00% 154 0.00% Bitrush 0XSN 0.04
(05.12.)
- 0.00%
152 0.00% 155 0.00% LinkedIn LNKD 183.70
(08.12.)
- 0.00%
153 0.00% 156 0.00% Deutsche Boerse z.Umt. DB11 86.42
(04.04.)
- 0.00%
155 -0.49% 146 0.36% Duerr DUE 30.53 30.38 -0.85%

Goldpartner
Infrastrukturpartner