Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 13.02.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
13.02.26
Last day
15 3.17% 21 -0.15% Nike NKE 61.19 63.13 3.32%
26 -11.73% 28 -14.39% UnitedHealth UNH 332.16 293.19 3.10%
23 -8.14% 25 -10.81% Walt Disney WDP 114.79 105.45 3.00%
19 -0.72% 12 10.50% Cisco CIS 77.41 76.85 2.47%
30 -28.66% 30 -30.27% salesforce.com FOO 265.92 189.72 2.31%
1 34.09% 1 31.33% Caterpillar CAT1 577.39 774.20 2.10%
7 14.47% 9 12.43% Merck Co. 6MK 106.06 121.41 1.82%
11 11.19% 13 9.54% Boeing BCO 218.50 242.96 1.51%
27 -13.13% 27 -14.08% IBM IBM 302.05 262.38 1.10%
9 12.32% 11 11.53% Amgen AMGN 328.69 369.19 0.82%
3 20.64% 4 19.76% Chevron CHV 152.31 183.74 0.73%
2 22.93% 2 23.60% Honeywell Intern. ALD 196.36 241.38 0.65%
8 12.91% 8 12.67% Home Depot HDI 346.35 391.05 0.21%
5 19.63% 6 15.06% Wal-Mart WMT 111.92 133.89 0.19%
16 2.34% 16 2.28% Goldman Sachs GOS 884.42 905.14 0.07%
22 -6.45% 22 -6.43% JP Morgan Chase JPM 323.42 302.55 -0.03%
29 -17.67% 29 -17.05% Microsoft MSFT 487.48 401.32 -0.13%
10 12.29% 7 12.74% Coca-Cola KO 70.07 78.68 -0.41%
28 -14.51% 26 -12.23% Amazon AMZ 232.53 198.79 -0.41%
6 17.66% 5 18.19% Johnson & Johnson JNJ 206.91 243.45 -0.45%
12 11.12% 10 11.91% Procter & Gamble PRG 144.05 160.07 -0.71%
4 20.42% 3 21.52% Verizon BAC 40.70 49.01 -0.91%
14 6.35% 15 7.81% McDonalds MDO 308.03 327.58 -1.36%
24 -9.61% 23 -8.17% American Express AEC1 373.39 337.50 -1.57%
13 6.61% 14 8.34% 3M MMM 161.17 171.82 -1.60%
25 -11.18% 24 -8.33% VISA 3V64 353.62 314.08 -3.12%
17 0.63% 17 1.73% Travelers Companies PA9 292.38 294.21 -1.08%
20 -2.52% 18 1.34% Nvidia NVDA 187.54 182.81 -2.21%
21 -6.34% 19 0.89% Apple AAPL 273.08 255.78 -2.27%

Goldpartner
Infrastrukturpartner