Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 02.07.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
02.07.26
Last day
11 13.02% 12 7.80% Apple AAPL 273.08 308.63 4.84%
25 -8.90% 25 -12.53% McDonalds MDO 308.03 280.63 4.16%
26 -13.32% 26 -16.62% Walt Disney WDP 114.79 99.50 3.96%
16 3.66% 18 0.04% Boeing BCO 218.50 226.49 3.62%
4 27.13% 4 22.75% Johnson & Johnson JNJ 206.91 263.04 3.57%
10 13.83% 10 9.93% Amgen AMGN 328.69 374.15 3.55%
6 20.08% 6 16.01% Coca-Cola KO 70.07 84.14 3.51%
5 22.16% 5 18.21% Merck Co. 6MK 106.06 129.56 3.34%
19 2.41% 20 -0.72% VISA 3V64 353.62 362.13 3.15%
21 -0.07% 22 -2.77% Wal-Mart WMT 111.92 111.84 2.78%
13 5.11% 16 2.35% Procter & Gamble PRG 144.05 151.41 2.70%
28 -27.95% 28 -29.63% Nike NKE 61.19 44.09 2.39%
7 17.08% 9 14.45% Travelers Companies PA9 292.38 342.31 2.30%
12 11.09% 11 8.78% Chevron CHV 152.31 169.20 2.12%
18 3.33% 17 1.30% Home Depot HDI 346.35 357.90 2.01%
29 -37.53% 29 -38.62% salesforce.com FOO 265.92 166.11 1.76%
27 -19.90% 27 -21.17% Microsoft MSFT 487.48 390.49 1.62%
23 -4.15% 23 -5.23% IBM IBM 302.05 289.52 1.14%
24 -5.74% 24 -6.80% American Express AEC1 373.39 351.96 1.14%
14 4.36% 14 3.94% Amazon AMZ 232.53 242.67 0.40%
22 -0.45% 21 -0.75% 3M MMM 161.17 160.44 0.30%
8 15.44% 7 15.29% Goldman Sachs GOS 884.42 1021.00 0.14%
17 3.42% 15 3.29% JP Morgan Chase JPM 323.42 334.47 0.12%
3 28.06% 3 28.41% UnitedHealth UNH 332.16 425.36 -0.28%
9 14.68% 8 15.09% Alphabet-A ABEA 313.85 359.91 -0.36%
15 3.89% 13 5.35% Nvidia NVDA 187.54 194.83 -1.39%
1 66.88% 1 71.71% Caterpillar CAT1 577.39 963.53 -2.81%
2 45.58% 2 51.16% Cisco CIS 77.41 112.69 -3.69%

Goldpartner
Infrastrukturpartner