Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1116: ATX wieder fast Return to Sender, AT&S und das volle Dutzend, Frequentis läutet das Gewinnerfeld ein






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
3D Systems 2.43 2.16 ( 12.45%) vor 7 Tagen 2.25 ( 8.24%) vor 7 Tagen 2.18 ( 11.31%) vor 7 Tagen
Aareal Bank 33.03 (-100.00%) vor 2023-09-21 Tagen 33.18 (-100.00%) 33.10 (-100.00%)
adidas 141.05 150.93 ( -6.54%) vor 14 Tagen 158.80 ( -11.18%) vor 139 Tagen 173.38 ( -18.65%) vor 371 Tagen
Adler Real Estate 8.60 (-100.00%) vor 2023-10-09 Tagen 8.47 (-100.00%) 7.55 (-100.00%)
Advanced Micro Devices, Inc. 196.58 213.58 ( -7.96%) vor 40 Tagen 223.04 ( -11.86%) vor 34 Tagen 185.69 ( 5.87%) vor 273 Tagen
Acuity Brands 264.51 299.06 ( -11.55%) vor 33 Tagen 336.50 ( -21.39%) vor 67 Tagen 325.55 ( -18.75%) vor 33 Tagen
Airbnb 128.32 128.36 ( -0.03%) vor 4 Tagen 126.84 ( 1.17%) vor 0 Tagen 128.77 ( -0.35%) vor 4 Tagen
Alphabet 304.42 316.17 ( -3.72%) vor 34 Tagen 298.57 ( 1.96%) vor 264 Tagen 246.81 ( 23.34%) vor 263 Tagen
Altaba 58.16 (-100.00%) vor 2019-09-24 Tagen 65.02 (-100.00%) 67.28 (-100.00%)
Apache Corp. 17.12 (-100.00%) vor 2021-03-01 Tagen 13.99 (-100.00%) 13.68 (-100.00%)
Aumann 13.8 14.10 ( -2.11%) vor 14 Tagen 12.94 ( 6.62%) vor 55 Tagen 12.51 ( 10.30%) vor 55 Tagen
Aurelius 14.4 14.51 ( -0.75%) vor 0 Tagen 14.53 ( -0.87%) vor 0 Tagen 14.39 ( 0.04%) vor 3 Tagen
Aurora Cannabis 0.77 (-100.00%) vor 2020-02-07 Tagen 1.38 (-100.00%) 2.96 (-100.00%)
Aurubis 157.6 166.45 ( -5.32%) vor 5 Tagen 136.74 ( 15.26%) vor 265 Tagen 115.73 ( 36.18%) vor 312 Tagen
Austriacard Holdings AG 7.39 7.18 ( 2.91%) vor 5 Tagen 6.01 ( 23.00%) vor 112 Tagen 5.89 ( 25.51%) vor 90 Tagen
AXA 38.4 38.96 ( -1.44%) vor 13 Tagen 39.09 ( -1.76%) vor 13 Tagen 40.05 ( -4.13%) vor 13 Tagen
Axel Springer 65.01 (-100.00%) vor 2021-02-10 Tagen 64.48 (-100.00%) 62.81 (-100.00%)
Baader Bank 6.75 6.89 ( -2.06%) vor 5 Tagen 6.73 ( 0.28%) vor 257 Tagen 5.97 ( 13.10%) vor 327 Tagen
Balda 2.61 (-100.00%) vor 2016-04-22 Tagen 2.42 (-100.00%) 2.65 (-100.00%)
Ballard Power Systems 2.53 2.17 ( 16.86%) vor 4 Tagen 2.67 ( -5.39%) vor 91 Tagen 2.40 ( 5.20%) vor 0 Tagen
Banco Santander 9.509 10.33 ( -7.93%) vor 14 Tagen 9.87 ( -3.64%) vor 4 Tagen 8.87 ( 7.26%) vor 434 Tagen
Baumot Group 0.00 (-100.00%) vor 2022-08-24 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.00 (-100.00%)
BayWa 2.755 3.02 ( -8.74%) vor 5 Tagen 3.50 ( -21.24%) vor 189 Tagen 6.26 ( -56.00%) vor 189 Tagen
Bechtle 31 34.21 ( -9.39%) vor 41 Tagen 38.96 ( -20.42%) vor 38 Tagen 38.62 ( -19.73%) vor 38 Tagen
Beghelli 0.333 0.33 ( 2.46%) vor 0 Tagen 0.31 ( 8.47%) vor 126 Tagen 0.27 ( 25.19%) vor 126 Tagen
Bertelsmann 265.25 262.15 ( 1.18%) vor 27 Tagen 260.55 ( 1.81%) vor 25 Tagen 265.21 ( 0.01%) vor 4 Tagen
Bilfinger 100.2 116.05 ( -13.66%) vor 17 Tagen 108.24 ( -7.43%) vor 5 Tagen 99.16 ( 1.04%) vor 0 Tagen
Biofrontera 0.3 0.34 ( -11.50%) vor 0 Tagen 0.39 ( -22.28%) vor 124 Tagen 0.47 ( -36.31%) vor 467 Tagen
Biogen Idec 183.26 186.87 ( -1.93%) vor 4 Tagen 171.73 ( 6.71%) vor 220 Tagen 152.50 ( 20.17%) vor 195 Tagen
BioNTech 90.54 105.95 ( -14.54%) vor 14 Tagen 102.79 ( -11.92%) vor 10 Tagen 104.16 ( -13.07%) vor 13 Tagen
Bitrush 0.05 (-100.00%) vor 2016-11-30 Tagen 0.09 (-100.00%) 0.08 (-100.00%)
BNP Paribas 84.88 91.18 ( -6.91%) vor 13 Tagen 81.36 ( 4.33%) vor 102 Tagen 79.44 ( 6.85%) vor 98 Tagen
Borussia Dortmund 3.045 3.20 ( -4.69%) vor 18 Tagen 3.29 ( -7.36%) vor 196 Tagen 3.49 ( -12.83%) vor 140 Tagen
BP Plc 6.17 5.55 ( 11.19%) vor 62 Tagen 5.23 ( 18.09%) vor 62 Tagen 4.97 ( 24.22%) vor 147 Tagen
BT Group 2.46 2.37 ( 3.75%) vor 5 Tagen 2.17 ( 13.36%) vor 48 Tagen 2.23 ( 10.31%) vor 47 Tagen
Delivery Hero 16.77 20.06 ( -16.40%) vor 39 Tagen 21.05 ( -20.32%) vor 33 Tagen 22.71 ( -26.17%) vor 35 Tagen
Dentsply Sirona 11.73 12.85 ( -8.72%) vor 10 Tagen 12.18 ( -3.68%) vor 4 Tagen 13.62 ( -13.90%) vor 13 Tagen
Deutsche Boerse z.Umt. 81.84 (-100.00%) vor 2017-03-24 Tagen 79.96 (-100.00%) 76.70 (-100.00%)
Deutsche Postbank 35.58 (-100.00%) vor 2015-10-28 Tagen 35.72 (-100.00%) 36.02 (-100.00%)
Deutsche Wohnen 20.7 22.08 ( -6.23%) vor 11 Tagen 21.43 ( -3.42%) vor 11 Tagen 22.04 ( -6.06%) vor 11 Tagen
Dialight 3.38 3.46 ( -2.28%) vor 38 Tagen 3.48 ( -2.76%) vor 21 Tagen 2.85 ( 18.72%) vor 269 Tagen
DMG Mori Seiki 48.1 48.18 ( -0.17%) vor 0 Tagen 47.34 ( 1.61%) vor 208 Tagen 46.76 ( 2.87%) vor 616 Tagen
Drägerwerk 86.2 88.68 ( -2.80%) vor 11 Tagen 78.14 ( 10.32%) vor 70 Tagen 72.96 ( 18.15%) vor 426 Tagen
Dropbox 25.54 25.47 ( 0.29%) vor 13 Tagen 27.75 ( -7.96%) vor 96 Tagen 28.22 ( -9.51%) vor 83 Tagen
Duerr 18.82 22.66 ( -16.95%) vor 13 Tagen 21.58 ( -12.79%) vor 11 Tagen 21.66 ( -13.12%) vor 11 Tagen
DWS Group 53.85 58.41 ( -7.80%) vor 14 Tagen 56.13 ( -4.07%) vor 5 Tagen 54.02 ( -0.31%) vor 0 Tagen
Callaway Golf 13.25 14.01 ( -5.43%) vor 21 Tagen 12.52 ( 5.80%) vor 116 Tagen 10.71 ( 23.73%) vor 263 Tagen
Canadian Solar 18.04 19.01 ( -5.10%) vor 19 Tagen 21.87 ( -17.52%) vor 33 Tagen 17.00 ( 6.13%) vor 6 Tagen
Cancom 22.8 23.87 ( -4.47%) vor 41 Tagen 25.71 ( -11.33%) vor 38 Tagen 25.61 ( -10.99%) vor 39 Tagen
Cargotec 74.7 77.89 ( -4.09%) vor 9 Tagen 68.77 ( 8.62%) vor 227 Tagen 56.71 ( 31.73%) vor 212 Tagen
Carl Zeiss Meditec 23.6 26.17 ( -9.80%) vor 67 Tagen 36.32 ( -35.01%) vor 109 Tagen 42.50 ( -44.47%) vor 270 Tagen
Celesio 24.19 (-100.00%) vor 2023-05-30 Tagen 23.26 (-100.00%) 21.82 (-100.00%)
Century 1.33 1.53 ( -13.19%) vor 10 Tagen 1.67 ( -20.36%) vor 153 Tagen 2.02 ( -34.16%) vor 153 Tagen
Coca-Cola 77.82 78.59 ( -0.97%) vor 11 Tagen 73.04 ( 6.55%) vor 67 Tagen 71.02 ( 9.57%) vor 66 Tagen
Coinbase Global 203.32 184.61 ( 10.14%) vor 12 Tagen 257.85 ( -21.15%) vor 133 Tagen 287.43 ( -29.26%) vor 119 Tagen
Consus Real Estate 0.26 (-100.00%) vor 2022-09-08 Tagen 0.37 (-100.00%) 1.13 (-100.00%)
Continental 62.02 69.59 ( -10.88%) vor 13 Tagen 66.93 ( -7.33%) vor 11 Tagen 68.85 ( -9.92%) vor 13 Tagen
Covestro 59.92 60.53 ( -1.00%) vor 28 Tagen 60.06 ( -0.24%) vor 4 Tagen 59.80 ( 0.20%) vor 95 Tagen
Credit Suisse 0.79 (-100.00%) vor 2023-06-02 Tagen 1.55 (-100.00%) 2.66 (-100.00%)
Cree 84.74 (-100.00%) vor 2021-09-24 Tagen 90.98 (-100.00%) 100.26 (-100.00%)
CTS Eventim 68 67.33 ( 1.00%) vor 6 Tagen 74.88 ( -9.19%) vor 234 Tagen 84.46 ( -19.49%) vor 207 Tagen
Cyan AG 2.06 2.14 ( -3.60%) vor 19 Tagen 2.25 ( -8.61%) vor 47 Tagen 2.33 ( -11.70%) vor 49 Tagen
EHang 12.03 12.24 ( -1.73%) vor 55 Tagen 14.50 ( -17.03%) vor 132 Tagen 15.94 ( -24.54%) vor 133 Tagen
ElringKlinger 4.53 4.32 ( 4.89%) vor 10 Tagen 4.19 ( 8.01%) vor 12 Tagen 4.33 ( 4.52%) vor 7 Tagen
Epigenomics 0.45 (-100.00%) vor 2020-09-14 Tagen 1.76 (-100.00%) 1.51 (-100.00%)
European Lithium 0.051 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen 0.05 ( 13.33%) vor 35 Tagen 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen
Evonik 14.39 14.74 ( -2.38%) vor 14 Tagen 13.87 ( 3.75%) vor 5 Tagen 15.33 ( -6.15%) vor 31 Tagen
FedEx Corp 352.35 370.38 ( -4.87%) vor 10 Tagen 307.67 ( 14.52%) vor 154 Tagen 268.83 ( 31.07%) vor 151 Tagen
Fielmann 42.4 43.52 ( -2.57%) vor 5 Tagen 43.71 ( -2.99%) vor 5 Tagen 49.00 ( -13.47%) vor 145 Tagen
First Solar 199.48 219.76 ( -9.23%) vor 19 Tagen 241.28 ( -17.32%) vor 19 Tagen 210.51 ( -5.24%) vor 17 Tagen
Fitbit 7.07 (-100.00%) vor 2020-12-22 Tagen 6.87 (-100.00%) 6.71 (-100.00%)
Ford Motor Co. 11.71 13.33 ( -12.15%) vor 14 Tagen 13.34 ( -12.19%) vor 13 Tagen 12.34 ( -5.12%) vor 10 Tagen
Francotyp-Postalia 2.57 2.54 ( 1.02%) vor 24 Tagen 2.66 ( -3.49%) vor 133 Tagen 2.81 ( -8.41%) vor 102 Tagen
Fraport 71.65 79.90 ( -10.33%) vor 14 Tagen 75.03 ( -4.51%) vor 5 Tagen 72.33 ( -0.94%) vor 3 Tagen
freenet 27.1 30.00 ( -9.68%) vor 19 Tagen 28.89 ( -6.18%) vor 18 Tagen 28.30 ( -4.24%) vor 18 Tagen
Fresenius Medical Care 39.93 39.98 ( -0.12%) vor 6 Tagen 40.48 ( -1.36%) vor 132 Tagen 42.89 ( -6.90%) vor 133 Tagen
Fuchs Petrolub 41.76 (-100.00%) vor 2021-07-28 Tagen 42.17 (-100.00%) 44.38 (-100.00%)
GameStop 23.28 24.17 ( -3.67%) vor 3 Tagen 22.59 ( 3.05%) vor 45 Tagen 23.47 ( -0.83%) vor 0 Tagen
GEA Group 63.45 63.54 ( -0.14%) vor 3 Tagen 60.50 ( 4.87%) vor 46 Tagen 61.03 ( 3.97%) vor 7 Tagen
Geely 1.988 1.79 ( 10.88%) vor 5 Tagen 1.88 ( 5.63%) vor 4 Tagen 1.94 ( 2.32%) vor 0 Tagen
Generali Assicuraz. 34.48 34.88 ( -1.15%) vor 13 Tagen 34.34 ( 0.42%) vor 3 Tagen 33.34 ( 3.42%) vor 4 Tagen
General Motors Company 72.95 79.49 ( -8.22%) vor 18 Tagen 77.34 ( -5.68%) vor 10 Tagen 65.90 ( 10.69%) vor 236 Tagen
GlaxoSmithKline 20.37 (-100.00%) vor 2022-07-13 Tagen 20.25 (-100.00%) 19.57 (-100.00%)
Goldcorp Inc. 11.26 (-100.00%) vor 2019-04-17 Tagen 10.52 (-100.00%) 10.77 (-100.00%)
Grammer 6.95 7.26 ( -4.31%) vor 14 Tagen 6.50 ( 6.99%) vor 46 Tagen 6.55 ( 6.19%) vor 42 Tagen
GVC Holdings 6.156 6.71 ( -8.23%) vor 63 Tagen 7.94 ( -22.51%) vor 167 Tagen 9.06 ( -32.07%) vor 139 Tagen
Hannover Rück 263.2 250.05 ( 5.26%) vor 4 Tagen 251.66 ( 4.58%) vor 4 Tagen 256.03 ( 2.80%) vor 4 Tagen
Hanwha Q Cells 9.75 (-100.00%) vor 2018-12-12 Tagen 9.22 (-100.00%) 8.08 (-100.00%)
HeidelbergCement 165.7 193.22 ( -14.24%) vor 40 Tagen 210.63 ( -21.33%) vor 32 Tagen 203.02 ( -18.38%) vor 20 Tagen
Heidelberger Druckmaschinen 1.328 1.48 ( -10.09%) vor 56 Tagen 1.80 ( -26.26%) vor 56 Tagen 1.83 ( -27.55%) vor 39 Tagen
Hella Hueck & Co 74.3 80.72 ( -7.95%) vor 19 Tagen 81.01 ( -8.28%) vor 17 Tagen 82.90 ( -10.37%) vor 21 Tagen
Henkel 69.72 78.80 ( -11.52%) vor 13 Tagen 73.18 ( -4.73%) vor 7 Tagen 71.48 ( -2.47%) vor 5 Tagen
Hochtief 393 385.77 ( 1.87%) vor 0 Tagen 335.57 ( 17.11%) vor 265 Tagen 269.54 ( 45.80%) vor 630 Tagen
Home24 7.8 7.79 ( 0.13%) vor 2 Tagen 7.30 ( 6.85%) vor 134 Tagen 6.15 ( 26.93%) vor 134 Tagen
Honda Motor 7.544 8.38 ( -9.95%) vor 14 Tagen 8.51 ( -11.38%) vor 14 Tagen 8.76 ( -13.92%) vor 32 Tagen
HSBC Holdings 13.88 14.82 ( -6.36%) vor 13 Tagen 13.51 ( 2.76%) vor 256 Tagen 12.27 ( 13.15%) vor 335 Tagen
Hugo Boss 37.36 36.41 ( 2.60%) vor 4 Tagen 36.68 ( 1.85%) vor 3 Tagen 38.81 ( -3.73%) vor 138 Tagen
Hypoport 80 86.41 ( -7.42%) vor 7 Tagen 111.86 ( -28.48%) vor 228 Tagen 141.02 ( -43.27%) vor 241 Tagen
Ibiden Co.Ltd 45.4 45.63 ( -0.51%) vor 13 Tagen 54.71 ( -17.02%) vor 83 Tagen 48.23 ( -5.87%) vor 13 Tagen
Ibu-Tec 19 17.88 ( 6.28%) vor 6 Tagen 19.27 ( -1.39%) vor 35 Tagen 14.69 ( 29.38%) vor 238 Tagen
Innogy 46.50 (-100.00%) vor 2020-04-09 Tagen 46.50 (-100.00%) 45.45 (-100.00%)
Jenoptik 33.88 (-100.00%) vor 2018-08-31 Tagen 34.00 (-100.00%) 31.36 (-100.00%)
Klöckner 11.92 11.16 ( 6.80%) vor 12 Tagen 8.52 ( 39.91%) vor 109 Tagen 7.29 ( 63.58%) vor 98 Tagen
Klondike Gold 0.129 0.12 ( 10.26%) vor 73 Tagen 0.08 ( 67.53%) vor 73 Tagen 0.07 ( 92.54%) vor 73 Tagen
Knaus Tabbert 12.48 12.50 ( -0.12%) vor 0 Tagen 13.31 ( -6.21%) vor 138 Tagen 14.18 ( -11.96%) vor 133 Tagen
KUKA 83.24 (-100.00%) vor 2022-10-18 Tagen 83.26 (-100.00%) 81.28 (-100.00%)
Lanxess 13.57 18.02 ( -24.72%) vor 14 Tagen 17.94 ( -24.35%) vor 14 Tagen 21.04 ( -35.51%) vor 248 Tagen
LEG Immobilien 60.9 65.14 ( -6.51%) vor 7 Tagen 64.07 ( -4.94%) vor 7 Tagen 67.52 ( -9.81%) vor 13 Tagen
LinkedIn 179.96 (-100.00%) vor 2016-11-08 Tagen 173.17 (-100.00%) 166.08 (-100.00%)
Lion E-Mobility 5.61 (-100.00%) vor 2021-02-23 Tagen 4.00 (-100.00%) 3.29 (-100.00%)
Lockheed Martin 645.2 647.58 ( -0.37%) vor 3 Tagen 543.07 ( 18.81%) vor 98 Tagen 503.93 ( 28.03%) vor 98 Tagen
LPKF Laser 6.67 7.35 ( -9.21%) vor 11 Tagen 6.54 ( 1.94%) vor 60 Tagen 7.24 ( -7.92%) vor 10 Tagen
Lukoil 71.31 (-100.00%) vor 2022-02-21 Tagen 78.80 (-100.00%) 76.83 (-100.00%)
Manchester United 16.47 17.38 ( -5.24%) vor 10 Tagen 16.06 ( 2.55%) vor 0 Tagen 15.23 ( 8.16%) vor 112 Tagen
Massimo Zanetti Beverage 5.42 (-100.00%) vor 2021-01-20 Tagen 5.12 (-100.00%) 4.54 (-100.00%)
McDonalds 326.65 328.34 ( -0.51%) vor 5 Tagen 314.03 ( 4.02%) vor 52 Tagen 308.42 ( 5.91%) vor 52 Tagen
Medigene 1.015 1.13 ( -10.41%) vor 6 Tagen 1.31 ( -22.64%) vor 126 Tagen 1.46 ( -30.34%) vor 126 Tagen
Metro 4.365 4.39 ( -0.64%) vor 5 Tagen 4.42 ( -1.24%) vor 25 Tagen 4.23 ( 3.19%) vor 266 Tagen
METRO AG Stamm 6.29 6.16 ( 2.13%) vor 90 Tagen 5.80 ( 8.50%) vor 179 Tagen 5.58 ( 12.78%) vor 403 Tagen
Microsoft 399.95 413.53 ( -3.28%) vor 45 Tagen 472.00 ( -15.26%) vor 131 Tagen 483.33 ( -17.25%) vor 45 Tagen
Mologen 0.01 (-100.00%) vor 2022-09-01 Tagen 0.01 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
MorphoSys 67.75 67.66 ( 0.14%) vor 48 Tagen 67.57 ( 0.27%) vor 14 Tagen 63.87 ( 6.07%) vor 320 Tagen
MTU Aero Engines 335.5 370.89 ( -9.54%) vor 20 Tagen 367.93 ( -8.82%) vor 18 Tagen 370.69 ( -9.49%) vor 18 Tagen
Nikola 10.23 0.86 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.77 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.95 ( 977.98%) vor 0 Tagen
Nintendo 55.94 48.57 ( 15.18%) vor 6 Tagen 60.36 ( -7.33%) vor 123 Tagen 68.16 ( -17.92%) vor 105 Tagen
Nippon Express 51.46 (-100.00%) vor 2021-12-21 Tagen 55.75 (-100.00%) 59.20 (-100.00%)
Noble Corp plc 0.04 (-100.00%) vor 2021-01-14 Tagen 0.03 (-100.00%) 0.11 (-100.00%)
Nokia 7.488 6.39 ( 17.20%) vor 42 Tagen 5.79 ( 29.24%) vor 165 Tagen 4.94 ( 51.49%) vor 159 Tagen
Noratis 0.161 0.24 ( -34.02%) vor 24 Tagen 0.36 ( -55.03%) vor 164 Tagen 0.68 ( -76.15%) vor 214 Tagen
Novo Nordisk 1223.43 (-100.00%) vor 2023-09-12 Tagen 1139.04 (-100.00%) 1057.06 (-100.00%)
Nvidia 183.22 185.52 ( -1.24%) vor 4 Tagen 186.04 ( -1.51%) vor 17 Tagen 174.59 ( 4.94%) vor 307 Tagen
O2 2.077 2.08 ( -0.34%) vor 3 Tagen 2.02 ( 2.62%) vor 69 Tagen 2.08 ( -0.10%) vor 0 Tagen
Orange 17.56 17.31 ( 1.47%) vor 3 Tagen 15.14 ( 15.97%) vor 87 Tagen 14.32 ( 22.65%) vor 424 Tagen
Osram Licht 54.2 53.73 ( 0.88%) vor 129 Tagen 52.91 ( 2.45%) vor 215 Tagen 52.21 ( 3.80%) vor 189 Tagen
Paion 0.70 (-100.00%) vor 2023-04-05 Tagen 0.69 (-100.00%) 0.78 (-100.00%)
Palantir 152.72 146.36 ( 4.34%) vor 12 Tagen 169.76 ( -10.04%) vor 59 Tagen 160.93 ( -5.10%) vor 40 Tagen
Pantaflix 0.9 0.95 ( -5.06%) vor 4 Tagen 1.04 ( -13.63%) vor 56 Tagen 1.14 ( -20.91%) vor 56 Tagen
paragon 1.825 1.90 ( -3.90%) vor 5 Tagen 2.01 ( -9.07%) vor 10 Tagen 2.20 ( -17.12%) vor 12 Tagen
Patrizia Immobilien 7.23 7.88 ( -8.20%) vor 17 Tagen 7.88 ( -8.19%) vor 13 Tagen 7.78 ( -7.12%) vor 10 Tagen
Pfeiffer Vacuum 165.8 165.13 ( 0.41%) vor 3 Tagen 160.02 ( 3.61%) vor 104 Tagen 158.29 ( 4.75%) vor 94 Tagen
Philips Lighting 18.54 19.46 ( -4.74%) vor 45 Tagen 20.23 ( -8.33%) vor 45 Tagen 21.38 ( -13.27%) vor 45 Tagen
PNE Wind 7.81 8.72 ( -10.42%) vor 45 Tagen 9.75 ( -19.92%) vor 217 Tagen 12.00 ( -34.92%) vor 180 Tagen
PostNL 1.105 1.16 ( -4.91%) vor 20 Tagen 1.07 ( 2.98%) vor 111 Tagen 1.02 ( 8.33%) vor 111 Tagen
publity 1.75 1.98 ( -11.71%) vor 84 Tagen 4.83 ( -63.77%) vor 625 Tagen 10.90 ( -83.95%) vor 559 Tagen
Puma 21.98 22.75 ( -3.38%) vor 14 Tagen 21.04 ( 4.49%) vor 49 Tagen 21.00 ( 4.66%) vor 49 Tagen
q.beyond 0.8 0.80 ( -0.25%) vor 0 Tagen 0.77 ( 4.03%) vor 41 Tagen 0.84 ( -4.19%) vor 125 Tagen
Qualcomm Incorporated 129.39 142.29 ( -9.07%) vor 63 Tagen 162.26 ( -20.26%) vor 62 Tagen 159.18 ( -18.71%) vor 55 Tagen
Reploid Group AG 1750 1785.33 ( -1.98%) vor 5 Tagen 1793.50 ( -2.43%) vor 5 Tagen 0.00 ( -2.43%)
Rheinmetall 1624.5 1636.00 ( -0.70%) vor 42 Tagen 1674.96 ( -3.01%) vor 19 Tagen 1727.96 ( -5.99%) vor 21 Tagen
Rhoen-Klinikum 13.1 13.01 ( 0.69%) vor 0 Tagen 12.64 ( 3.66%) vor 138 Tagen 12.30 ( 6.54%) vor 94 Tagen
RIB Software 42.53 (-100.00%) vor 2022-07-17 Tagen 41.67 (-100.00%) 36.90 (-100.00%)
Rio Tinto 77.52 81.15 ( -4.47%) vor 11 Tagen 70.61 ( 9.78%) vor 207 Tagen 61.84 ( 25.35%) vor 172 Tagen
Roche GS 322.3 353.94 ( -8.94%) vor 11 Tagen 326.39 ( -1.25%) vor 4 Tagen 295.46 ( 9.08%) vor 126 Tagen
RTL Group 36.5 36.47 ( 0.09%) vor 3 Tagen 34.97 ( 4.39%) vor 76 Tagen 34.83 ( 4.79%) vor 77 Tagen
Ryanair 25.19 26.93 ( -6.44%) vor 14 Tagen 27.56 ( -8.60%) vor 14 Tagen 26.02 ( -3.18%) vor 5 Tagen
RWT AG 2.5 3.15 ( -20.56%) vor 103 Tagen 0.00 ( -20.56%) 0.00 ( -20.56%)
Saint Gobain 71.42 83.35 ( -14.31%) vor 17 Tagen 84.25 ( -15.22%) vor 14 Tagen 89.89 ( -20.55%) vor 181 Tagen
Salzgitter 39.36 50.60 ( -22.21%) vor 11 Tagen 41.46 ( -5.07%) vor 3 Tagen 32.55 ( 20.94%) vor 412 Tagen
Samsung Electronics 1994 1883.43 ( 5.87%) vor 3 Tagen 1450.95 ( 37.43%) vor 286 Tagen 1159.39 ( 71.99%) vor 265 Tagen
Sanofi 76.51 79.19 ( -3.38%) vor 13 Tagen 82.49 ( -7.25%) vor 63 Tagen 82.96 ( -7.77%) vor 122 Tagen
Sartorius 209 229.19 ( -8.81%) vor 40 Tagen 239.37 ( -12.69%) vor 14 Tagen 221.89 ( -5.81%) vor 4 Tagen
Sberbank 11.00 (-100.00%) vor 2022-02-18 Tagen 14.32 (-100.00%) 14.41 (-100.00%)
Schaeffler 4.634 4.46 ( 3.99%) vor 3 Tagen 5.13 ( -9.70%) vor 132 Tagen 5.60 ( -17.24%) vor 109 Tagen
Scout24 70.65 71.58 ( -1.31%) vor 4 Tagen 83.89 ( -15.78%) vor 201 Tagen 98.59 ( -28.34%) vor 165 Tagen
Semtech Corporation 89 86.48 ( 2.91%) vor 0 Tagen 76.23 ( 16.75%) vor 273 Tagen 62.48 ( 42.45%) vor 250 Tagen
SFC Energy 14.94 14.17 ( 5.44%) vor 20 Tagen 13.77 ( 8.48%) vor 20 Tagen 16.38 ( -8.80%) vor 227 Tagen
Shinko Electric Industries 35.8 35.85 ( -0.15%) vor 60 Tagen 37.21 ( -3.79%) vor 53 Tagen 35.50 ( 0.85%) vor 185 Tagen
Siemens Healthineers 38.35 40.93 ( -6.30%) vor 17 Tagen 43.57 ( -11.99%) vor 56 Tagen 45.25 ( -15.26%) vor 56 Tagen
Sixt 62.2 65.51 ( -5.05%) vor 5 Tagen 69.44 ( -10.43%) vor 173 Tagen 77.16 ( -19.39%) vor 168 Tagen
Sky 1726.97 (-100.00%) vor 2018-11-06 Tagen 1582.70 (-100.00%) 1429.61 (-100.00%)
SLM Solutions 18.99 (-100.00%) vor 2023-08-31 Tagen 18.98 (-100.00%) 18.74 (-100.00%)
Snapchat 4.68 5.15 ( -9.09%) vor 61 Tagen 7.05 ( -33.57%) vor 60 Tagen 7.65 ( -38.85%) vor 62 Tagen
Snowflake 174.4 173.71 ( 0.40%) vor 5 Tagen 217.23 ( -19.71%) vor 101 Tagen 217.61 ( -19.86%) vor 62 Tagen
Societe Generale 65 70.97 ( -8.41%) vor 14 Tagen 65.69 ( -1.04%) vor 3 Tagen 59.39 ( 9.44%) vor 515 Tagen
SolarCity 19.91 (-100.00%) vor 2016-11-21 Tagen 21.45 (-100.00%) 22.60 (-100.00%)
SolarEdge 40.71 36.36 ( 11.95%) vor 3 Tagen 35.10 ( 15.98%) vor 6 Tagen 30.78 ( 32.27%) vor 265 Tagen
Sportradar Group 18.18 17.89 ( 1.64%) vor 12 Tagen 21.08 ( -13.74%) vor 131 Tagen 22.86 ( -20.47%) vor 70 Tagen
Starbucks 97.82 97.07 ( 0.78%) vor 70 Tagen 88.69 ( 10.29%) vor 70 Tagen 88.93 ( 9.99%) vor 66 Tagen
Steinhoff 0.00 (-100.00%) vor 2023-08-09 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
Stratasys 8.01 9.94 ( -19.38%) vor 27 Tagen 9.69 ( -17.37%) vor 11 Tagen 9.47 ( -15.44%) vor 11 Tagen
Stratec Biomedical 19 20.13 ( -5.62%) vor 47 Tagen 21.92 ( -13.31%) vor 144 Tagen 24.62 ( -22.84%) vor 144 Tagen
Ströer 31.7 33.64 ( -5.77%) vor 11 Tagen 35.43 ( -10.53%) vor 284 Tagen 40.07 ( -20.89%) vor 284 Tagen
Südzucker 10.09 9.87 ( 2.22%) vor 24 Tagen 9.62 ( 4.85%) vor 25 Tagen 9.94 ( 1.51%) vor 11 Tagen
Suess Microtec 60.3 51.53 ( 17.01%) vor 31 Tagen 42.40 ( 42.22%) vor 112 Tagen 38.55 ( 56.42%) vor 103 Tagen
Symrise 74.12 74.11 ( 0.01%) vor 0 Tagen 72.21 ( 2.64%) vor 4 Tagen 78.75 ( -5.88%) vor 284 Tagen
Swisscom 721 699.23 ( 3.11%) vor 77 Tagen 618.39 ( 16.59%) vor 69 Tagen 596.83 ( 20.80%) vor 88 Tagen
Swiss Re 130 129.00 ( 0.77%) vor 4 Tagen 133.36 ( -2.52%) vor 14 Tagen 138.60 ( -6.21%) vor 119 Tagen
Talanx 106.3 106.28 ( 0.02%) vor 0 Tagen 108.51 ( -2.04%) vor 35 Tagen 110.89 ( -4.14%) vor 55 Tagen
