Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1195: ATX am Tag der Tage deutlich fester, aber der Ausblick .... warum gerade heute Do&Co besonders gelobt gehört






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
3D Systems 2.97 3.17 ( -6.31%) vor 15 Tagen 2.53 ( 17.30%) vor 83 Tagen 2.49 ( 19.47%) vor 69 Tagen
Aareal Bank 33.03 (-100.00%) vor 2023-09-21 Tagen 33.18 (-100.00%) 33.10 (-100.00%)
adidas 179.15 174.11 ( 2.89%) vor 72 Tagen 153.27 ( 16.88%) vor 49 Tagen 159.89 ( 12.05%) vor 42 Tagen
Adler Real Estate 8.60 (-100.00%) vor 2023-10-09 Tagen 8.47 (-100.00%) 7.55 (-100.00%)
Advanced Micro Devices, Inc. 516.11 516.01 ( 0.02%) vor 98 Tagen 344.23 ( 49.93%) vor 96 Tagen 281.93 ( 83.06%) vor 386 Tagen
Acuity Brands 329.76 319.25 ( 3.29%) vor 26 Tagen 295.30 ( 11.67%) vor 26 Tagen 322.54 ( 2.24%) vor 13 Tagen
Airbnb 148.8 138.40 ( 7.51%) vor 22 Tagen 134.35 ( 10.76%) vor 25 Tagen 130.34 ( 14.17%) vor 90 Tagen
Alphabet 363.62 361.88 ( 0.48%) vor 1 Tagen 338.63 ( 7.38%) vor 8 Tagen 316.70 ( 14.81%) vor 376 Tagen
Altaba 58.16 (-100.00%) vor 2019-09-24 Tagen 65.02 (-100.00%) 67.28 (-100.00%)
Apache Corp. 17.12 (-100.00%) vor 2021-03-01 Tagen 13.99 (-100.00%) 13.67 (-100.00%)
Aumann 13.9 14.78 ( -5.92%) vor 5 Tagen 13.71 ( 1.39%) vor 48 Tagen 13.18 ( 5.49%) vor 50 Tagen
Aurelius 14.4 14.51 ( -0.75%) vor 0 Tagen 14.53 ( -0.87%) vor 0 Tagen 14.39 ( 0.04%) vor 3 Tagen
Aurora Cannabis 0.77 (-100.00%) vor 2020-02-07 Tagen 1.38 (-100.00%) 2.96 (-100.00%)
Aurubis 163.2 194.75 ( -16.20%) vor 20 Tagen 181.53 ( -10.10%) vor 7 Tagen 153.05 ( 6.63%) vor 426 Tagen
Austriacard Holdings AG 9.77 9.72 ( 0.55%) vor 1 Tagen 7.90 ( 23.62%) vor 226 Tagen 6.67 ( 46.43%) vor 204 Tagen
AXA 44.01 41.86 ( 5.14%) vor 29 Tagen 40.47 ( 8.74%) vor 30 Tagen 39.87 ( 10.37%) vor 30 Tagen
Axel Springer 65.01 (-100.00%) vor 2021-02-10 Tagen 64.48 (-100.00%) 62.81 (-100.00%)
Baader Bank 6.8 6.89 ( -1.29%) vor 2 Tagen 6.87 ( -1.02%) vor 2 Tagen 6.72 ( 1.16%) vor 441 Tagen
Balda 2.61 (-100.00%) vor 2016-04-22 Tagen 2.42 (-100.00%) 2.65 (-100.00%)
Ballard Power Systems 3.27 4.68 ( -30.13%) vor 28 Tagen 3.44 ( -4.80%) vor 0 Tagen 3.18 ( 2.83%) vor 90 Tagen
Banco Santander 11.85 11.46 ( 3.43%) vor 26 Tagen 10.58 ( 11.98%) vor 49 Tagen 10.06 ( 17.82%) vor 548 Tagen
Baumot Group 0.004 0.00 ( 33.33%) vor 7 Tagen 0.00 ( 33.33%) vor 7 Tagen 0.00 ( 33.33%) vor 16 Tagen
BayWa 2.67 2.53 ( 5.58%) vor 6 Tagen 2.72 ( -1.91%) vor 303 Tagen 3.64 ( -26.61%) vor 303 Tagen
Bechtle 30.5 31.58 ( -3.42%) vor 0 Tagen 30.90 ( -1.31%) vor 0 Tagen 35.43 ( -13.91%) vor 152 Tagen
Beghelli 0.333 0.33 ( 2.46%) vor 0 Tagen 0.31 ( 8.47%) vor 126 Tagen 0.27 ( 25.19%) vor 126 Tagen
Bertelsmann 251.25 254.98 ( -1.46%) vor 63 Tagen 260.01 ( -3.37%) vor 63 Tagen 260.57 ( -3.58%) vor 63 Tagen
Bilfinger 82.55 83.40 ( -1.02%) vor 0 Tagen 97.57 ( -15.39%) vor 79 Tagen 101.20 ( -18.43%) vor 62 Tagen
Biofrontera 0.3 0.34 ( -11.50%) vor 0 Tagen 0.39 ( -22.28%) vor 124 Tagen 0.47 ( -36.31%) vor 467 Tagen
Biogen Idec 205.7 200.26 ( 2.72%) vor 34 Tagen 191.06 ( 7.66%) vor 70 Tagen 178.26 ( 15.39%) vor 308 Tagen
BioNTech 94.29 91.15 ( 3.44%) vor 11 Tagen 95.59 ( -1.36%) vor 1 Tagen 99.06 ( -4.82%) vor 67 Tagen
Bitrush 0.05 (-100.00%) vor 2016-11-30 Tagen 0.09 (-100.00%) 0.08 (-100.00%)
BNP Paribas 98.27 98.11 ( 0.16%) vor 44 Tagen 91.92 ( 6.91%) vor 49 Tagen 85.03 ( 15.57%) vor 212 Tagen
Borussia Dortmund 3.01 3.04 ( -0.92%) vor 1 Tagen 3.09 ( -2.71%) vor 71 Tagen 3.23 ( -6.81%) vor 254 Tagen
BP Plc 5.75 5.86 ( -1.81%) vor 26 Tagen 6.13 ( -6.14%) vor 23 Tagen 5.60 ( 2.68%) vor 0 Tagen
BT Group 2.195 2.27 ( -3.18%) vor 43 Tagen 2.41 ( -8.92%) vor 40 Tagen 2.27 ( -3.13%) vor 12 Tagen
Delivery Hero 36.67 37.16 ( -1.32%) vor 15 Tagen 25.70 ( 42.71%) vor 58 Tagen 23.98 ( 52.94%) vor 58 Tagen
Dentsply Sirona 12.19 10.45 ( 16.61%) vor 14 Tagen 11.47 ( 6.31%) vor 5 Tagen 11.76 ( 3.66%) vor 1 Tagen
Deutsche Boerse z.Umt. 81.84 (-100.00%) vor 2017-03-24 Tagen 79.96 (-100.00%) 76.70 (-100.00%)
Deutsche Postbank 35.58 (-100.00%) vor 2015-10-28 Tagen 35.72 (-100.00%) 36.02 (-100.00%)
Deutsche Wohnen 18.4 18.60 ( -1.07%) vor 0 Tagen 19.94 ( -7.74%) vor 125 Tagen 20.66 ( -10.92%) vor 125 Tagen
Dialight 5.25 4.46 ( 17.79%) vor 49 Tagen 3.71 ( 41.59%) vor 49 Tagen 3.52 ( 49.27%) vor 380 Tagen
DMG Mori Seiki 47 47.00 ( 0.00%) vor 15 Tagen 47.72 ( -1.52%) vor 55 Tagen 47.34 ( -0.71%) vor 55 Tagen
Drägerwerk 79.8 86.11 ( -7.33%) vor 29 Tagen 89.12 ( -10.46%) vor 29 Tagen 81.27 ( -1.80%) vor 0 Tagen
Dropbox 28.85 27.18 ( 6.16%) vor 8 Tagen 25.51 ( 13.08%) vor 11 Tagen 27.00 ( 6.86%) vor 8 Tagen
Duerr 17.36 19.19 ( -9.55%) vor 55 Tagen 20.63 ( -15.85%) vor 57 Tagen 20.87 ( -16.80%) vor 35 Tagen
DWS Group 67.25 62.74 ( 7.19%) vor 26 Tagen 59.24 ( 13.52%) vor 26 Tagen 57.29 ( 17.39%) vor 91 Tagen
Callaway Golf 18.07 17.00 ( 6.27%) vor 30 Tagen 15.15 ( 19.28%) vor 230 Tagen 13.34 ( 35.43%) vor 377 Tagen
Canadian Solar 14.35 16.84 ( -14.79%) vor 32 Tagen 16.42 ( -12.60%) vor 32 Tagen 18.62 ( -22.92%) vor 32 Tagen
Cancom 23.55 25.29 ( -6.87%) vor 28 Tagen 24.72 ( -4.75%) vor 20 Tagen 25.40 ( -7.29%) vor 20 Tagen
Cargotec 74.7 77.89 ( -4.09%) vor 9 Tagen 68.77 ( 8.62%) vor 227 Tagen 56.71 ( 31.73%) vor 212 Tagen
Carl Zeiss Meditec 29.16 26.58 ( 9.72%) vor 16 Tagen 25.98 ( 12.23%) vor 16 Tagen 33.14 ( -12.01%) vor 384 Tagen
Celesio 24.19 (-100.00%) vor 2023-05-30 Tagen 23.26 (-100.00%) 21.82 (-100.00%)
Century 1.29 1.36 ( -5.36%) vor 15 Tagen 1.43 ( -9.66%) vor 25 Tagen 1.62 ( -20.12%) vor 266 Tagen
Coca-Cola 83.4 80.90 ( 3.09%) vor 12 Tagen 78.81 ( 5.82%) vor 33 Tagen 74.58 ( 11.83%) vor 180 Tagen
Coinbase Global 163.51 164.16 ( -0.40%) vor 0 Tagen 180.51 ( -9.42%) vor 53 Tagen 229.39 ( -28.72%) vor 232 Tagen
Consus Real Estate 0.26 (-100.00%) vor 2022-09-08 Tagen 0.37 (-100.00%) 1.13 (-100.00%)
Continental 70.52 71.89 ( -1.91%) vor 0 Tagen 67.73 ( 4.13%) vor 47 Tagen 66.10 ( 6.69%) vor 63 Tagen
Covestro 59.9 59.85 ( 0.08%) vor 6 Tagen 59.87 ( 0.05%) vor 2 Tagen 59.75 ( 0.25%) vor 50 Tagen
Credit Suisse 0.79 (-100.00%) vor 2023-06-02 Tagen 1.55 (-100.00%) 2.66 (-100.00%)
Cree 84.74 (-100.00%) vor 2021-09-24 Tagen 90.98 (-100.00%) 100.26 (-100.00%)
CTS Eventim 54.1 53.68 ( 0.79%) vor 6 Tagen 58.00 ( -6.72%) vor 348 Tagen 67.96 ( -20.39%) vor 321 Tagen
Cyan AG 1.96 2.02 ( -3.07%) vor 37 Tagen 2.06 ( -4.90%) vor 37 Tagen 2.19 ( -10.38%) vor 44 Tagen
EHang 5.52 7.68 ( -28.08%) vor 34 Tagen 9.91 ( -44.28%) vor 245 Tagen 12.63 ( -56.29%) vor 246 Tagen
ElringKlinger 4.935 5.48 ( -9.86%) vor 30 Tagen 5.21 ( -5.35%) vor 9 Tagen 4.70 ( 4.91%) vor 121 Tagen
Emerald Horizon AG 1028 0.00 ( 4.91%) 0.00 ( 4.91%) 0.00 ( 4.91%)
Epigenomics 0.45 (-100.00%) vor 2020-09-14 Tagen 1.76 (-100.00%) 1.51 (-100.00%)
European Lithium 0.21 0.25 ( -17.32%) vor 33 Tagen 0.20 ( 5.53%) vor 99 Tagen 0.16 ( 33.76%) vor 385 Tagen
Evonik 16.4 16.02 ( 2.37%) vor 1 Tagen 16.12 ( 1.74%) vor 1 Tagen 15.01 ( 9.24%) vor 105 Tagen
FedEx Corp 309.76 325.35 ( -4.79%) vor 8 Tagen 307.94 ( 0.59%) vor 268 Tagen 265.69 ( 16.59%) vor 265 Tagen
Fielmann 42.6 43.47 ( -2.01%) vor 0 Tagen 43.81 ( -2.76%) vor 2 Tagen 44.44 ( -4.13%) vor 23 Tagen
First Solar 227.72 264.94 ( -14.05%) vor 20 Tagen 224.46 ( 1.45%) vor 57 Tagen 235.24 ( -3.20%) vor 6 Tagen
Fitbit 7.07 (-100.00%) vor 2020-12-22 Tagen 6.87 (-100.00%) 6.71 (-100.00%)
Ford Motor Co. 13.5 14.70 ( -8.17%) vor 21 Tagen 13.22 ( 2.09%) vor 56 Tagen 13.14 ( 2.77%) vor 56 Tagen
Francotyp-Postalia 2.6 2.65 ( -1.70%) vor 2 Tagen 2.59 ( 0.27%) vor 0 Tagen 2.69 ( -3.42%) vor 15 Tagen
Fraport 70.25 71.39 ( -1.59%) vor 0 Tagen 73.53 ( -4.46%) vor 0 Tagen 73.80 ( -4.81%) vor 0 Tagen
freenet 23.32 24.54 ( -4.98%) vor 23 Tagen 26.55 ( -12.17%) vor 132 Tagen 27.50 ( -15.20%) vor 132 Tagen
Fresenius Medical Care 42 39.70 ( 5.79%) vor 34 Tagen 39.09 ( 7.44%) vor 29 Tagen 40.38 ( 4.02%) vor 6 Tagen
Fuchs Petrolub 41.76 (-100.00%) vor 2021-07-28 Tagen 42.17 (-100.00%) 44.38 (-100.00%)
GameStop 21.7 21.83 ( -0.58%) vor 0 Tagen 23.11 ( -6.11%) vor 58 Tagen 22.99 ( -5.59%) vor 58 Tagen
GEA Group 59.65 57.82 ( 3.16%) vor 26 Tagen 59.85 ( -0.33%) vor 0 Tagen 60.05 ( -0.66%) vor 0 Tagen
Geely 2.111 2.04 ( 3.33%) vor 5 Tagen 2.17 ( -2.49%) vor 21 Tagen 2.05 ( 2.88%) vor 5 Tagen
Generali Assicuraz. 42.51 41.29 ( 2.95%) vor 36 Tagen 37.74 ( 12.63%) vor 92 Tagen 35.85 ( 18.56%) vor 105 Tagen
General Motors Company 76.24 80.29 ( -5.04%) vor 15 Tagen 77.92 ( -2.15%) vor 12 Tagen 75.47 ( 1.02%) vor 350 Tagen
GlaxoSmithKline 20.37 (-100.00%) vor 2022-07-13 Tagen 20.25 (-100.00%) 19.57 (-100.00%)
Goldcorp Inc. 11.26 (-100.00%) vor 2019-04-17 Tagen 10.52 (-100.00%) 10.77 (-100.00%)
Grammer 8.7 8.61 ( 1.08%) vor 30 Tagen 7.94 ( 9.53%) vor 103 Tagen 7.16 ( 21.53%) vor 103 Tagen
GVC Holdings 6.138 6.48 ( -5.25%) vor 7 Tagen 6.43 ( -4.50%) vor 7 Tagen 7.48 ( -17.97%) vor 252 Tagen
Hannover Rück 251.4 234.89 ( 7.03%) vor 16 Tagen 250.35 ( 0.42%) vor 0 Tagen 251.49 ( -0.04%) vor 62 Tagen
Hanwha Q Cells 9.75 (-100.00%) vor 2018-12-12 Tagen 9.22 (-100.00%) 8.08 (-100.00%)
HeidelbergCement 165.9 179.22 ( -7.43%) vor 9 Tagen 181.79 ( -8.74%) vor 12 Tagen 197.00 ( -15.79%) vor 134 Tagen
Heidelberger Druckmaschinen 1.357 1.44 ( -5.83%) vor 15 Tagen 1.43 ( -5.37%) vor 15 Tagen 1.70 ( -20.13%) vor 153 Tagen
Hella Hueck & Co 70.2 71.75 ( -2.16%) vor 1 Tagen 73.46 ( -4.43%) vor 131 Tagen 77.49 ( -9.41%) vor 135 Tagen
Henkel 74.96 70.51 ( 6.31%) vor 51 Tagen 69.64 ( 7.63%) vor 21 Tagen 70.53 ( 6.29%) vor 15 Tagen
Hochtief 455 492.93 ( -7.69%) vor 1 Tagen 454.30 ( 0.15%) vor 379 Tagen 379.28 ( 19.96%) vor 744 Tagen
Home24 7.8 7.79 ( 0.13%) vor 2 Tagen 7.30 ( 6.85%) vor 134 Tagen 6.15 ( 26.93%) vor 134 Tagen
Honda Motor 8.139 7.81 ( 4.24%) vor 12 Tagen 7.52 ( 8.23%) vor 13 Tagen 8.09 ( 0.56%) vor 6 Tagen
HSBC Holdings 16.736 16.35 ( 2.35%) vor 26 Tagen 15.41 ( 8.63%) vor 107 Tagen 14.15 ( 18.30%) vor 450 Tagen
Hugo Boss 37.8 37.45 ( 0.92%) vor 29 Tagen 36.81 ( 2.69%) vor 29 Tagen 37.21 ( 1.58%) vor 27 Tagen
Hypoport 83.25 81.97 ( 1.57%) vor 14 Tagen 81.92 ( 1.63%) vor 13 Tagen 102.92 ( -19.12%) vor 355 Tagen
Ibiden Co.Ltd 107 120.02 ( -10.85%) vor 2 Tagen 78.44 ( 36.40%) vor 98 Tagen 56.64 ( 88.91%) vor 425 Tagen
Ibu-Tec 15.05 16.45 ( -8.54%) vor 19 Tagen 16.40 ( -8.22%) vor 20 Tagen 17.56 ( -14.30%) vor 20 Tagen
Innio NV 34.55 0.00 ( -14.30%) 0.00 ( -14.30%) 0.00 ( -14.30%)
Innogy 46.50 (-100.00%) vor 2020-04-09 Tagen 46.50 (-100.00%) 45.45 (-100.00%)
Jenoptik 33.88 (-100.00%) vor 2018-08-31 Tagen 34.00 (-100.00%) 31.36 (-100.00%)
Klöckner 12.34 12.40 ( -0.46%) vor 16 Tagen 12.12 ( 1.80%) vor 223 Tagen 9.74 ( 26.73%) vor 212 Tagen
Klondike Gold 0.094 0.10 ( -6.00%) vor 0 Tagen 0.11 ( -14.55%) vor 0 Tagen 0.09 ( 8.05%) vor 187 Tagen
Knaus Tabbert 13.34 11.90 ( 12.07%) vor 5 Tagen 12.11 ( 10.18%) vor 5 Tagen 13.12 ( 1.67%) vor 2 Tagen
KUKA 83.24 (-100.00%) vor 2022-10-18 Tagen 83.26 (-100.00%) 81.28 (-100.00%)
Lanxess 14.85 15.92 ( -6.73%) vor 15 Tagen 16.83 ( -11.74%) vor 49 Tagen 17.82 ( -16.67%) vor 362 Tagen
LEG Immobilien 52.85 53.95 ( -2.04%) vor 0 Tagen 58.76 ( -10.06%) vor 79 Tagen 61.57 ( -14.16%) vor 127 Tagen
LinkedIn 179.96 (-100.00%) vor 2016-11-08 Tagen 173.17 (-100.00%) 166.08 (-100.00%)
Lion E-Mobility 5.61 (-100.00%) vor 2021-02-23 Tagen 4.00 (-100.00%) 3.29 (-100.00%)
Lockheed Martin 527.96 522.41 ( 1.06%) vor 7 Tagen 574.59 ( -8.12%) vor 78 Tagen 541.41 ( -2.48%) vor 2 Tagen
LPKF Laser 16.6 22.15 ( -25.07%) vor 13 Tagen 15.57 ( 6.65%) vor 98 Tagen 11.03 ( 50.46%) vor 92 Tagen
Lukoil 71.31 (-100.00%) vor 2022-02-21 Tagen 78.80 (-100.00%) 76.83 (-100.00%)
Manchester United 21.85 22.15 ( -1.35%) vor 0 Tagen 19.04 ( 14.79%) vor 114 Tagen 17.12 ( 27.61%) vor 226 Tagen
Massimo Zanetti Beverage 5.42 (-100.00%) vor 2021-01-20 Tagen 5.12 (-100.00%) 4.54 (-100.00%)
McDonalds 278.25 277.39 ( 0.31%) vor 6 Tagen 298.54 ( -6.80%) vor 111 Tagen 303.16 ( -8.22%) vor 79 Tagen
Medigene 1.015 1.13 ( -10.41%) vor 6 Tagen 1.31 ( -22.64%) vor 126 Tagen 1.46 ( -30.34%) vor 126 Tagen
Metro 3.825 3.80 ( 0.55%) vor 5 Tagen 4.13 ( -7.34%) vor 103 Tagen 4.27 ( -10.51%) vor 100 Tagen
METRO AG Stamm 7.14 6.89 ( 3.70%) vor 16 Tagen 6.39 ( 11.81%) vor 258 Tagen 5.94 ( 20.18%) vor 482 Tagen
Microsoft 388.84 401.80 ( -3.23%) vor 32 Tagen 405.36 ( -4.07%) vor 32 Tagen 454.08 ( -14.37%) vor 158 Tagen
Mologen 0.01 (-100.00%) vor 2022-09-01 Tagen 0.01 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
MorphoSys 67.75 67.66 ( 0.14%) vor 48 Tagen 67.57 ( 0.27%) vor 14 Tagen 63.87 ( 6.07%) vor 320 Tagen
MTU Aero Engines 355.3 333.49 ( 6.54%) vor 34 Tagen 327.37 ( 8.53%) vor 20 Tagen 349.13 ( 1.77%) vor 14 Tagen
Nikola 10.23 0.86 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.77 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.95 ( 977.98%) vor 0 Tagen
Nintendo 37.845 38.61 ( -1.99%) vor 0 Tagen 43.44 ( -12.87%) vor 237 Tagen 54.37 ( -30.39%) vor 219 Tagen
Nippon Express 51.46 (-100.00%) vor 2021-12-21 Tagen 55.75 (-100.00%) 59.20 (-100.00%)
Noble Corp plc 0.04 (-100.00%) vor 2021-01-14 Tagen 0.03 (-100.00%) 0.11 (-100.00%)
Nokia 10.22 12.23 ( -16.41%) vor 22 Tagen 9.58 ( 6.73%) vor 279 Tagen 7.42 ( 37.70%) vor 273 Tagen
Noratis 0.101 0.11 ( -11.40%) vor 15 Tagen 0.18 ( -44.20%) vor 78 Tagen 0.33 ( -69.76%) vor 328 Tagen
Novo Nordisk 1223.43 (-100.00%) vor 2023-09-12 Tagen 1139.04 (-100.00%) 1057.06 (-100.00%)
Nvidia 196.93 208.35 ( -5.48%) vor 32 Tagen 194.69 ( 1.15%) vor 8 Tagen 189.03 ( 4.18%) vor 96 Tagen
O2 2 2.03 ( -1.48%) vor 7 Tagen 2.08 ( -3.94%) vor 37 Tagen 2.04 ( -2.01%) vor 7 Tagen
Orange 15.95 17.08 ( -6.60%) vor 27 Tagen 17.54 ( -9.06%) vor 21 Tagen 15.93 ( 0.10%) vor 0 Tagen
Osram Licht 53.2 53.03 ( 0.33%) vor 9 Tagen 53.87 ( -1.24%) vor 47 Tagen 53.19 ( 0.01%) vor 12 Tagen
Paion 0.70 (-100.00%) vor 2023-04-05 Tagen 0.69 (-100.00%) 0.78 (-100.00%)
Palantir 134.37 132.18 ( 1.66%) vor 1 Tagen 142.27 ( -5.56%) vor 35 Tagen 159.21 ( -15.60%) vor 153 Tagen
Pantaflix 0.96 1.02 ( -5.51%) vor 21 Tagen 0.98 ( -1.94%) vor 16 Tagen 1.05 ( -8.13%) vor 21 Tagen
paragon 1.635 1.64 ( -0.18%) vor 20 Tagen 1.74 ( -5.93%) vor 124 Tagen 1.96 ( -16.62%) vor 126 Tagen
Patrizia Immobilien 8.2 7.73 ( 6.04%) vor 29 Tagen 7.53 ( 8.91%) vor 28 Tagen 7.65 ( 7.22%) vor 28 Tagen
Pfeiffer Vacuum 171 169.73 ( 0.75%) vor 30 Tagen 167.10 ( 2.33%) vor 218 Tagen 162.53 ( 5.21%) vor 208 Tagen
Philips Lighting 16.11 19.17 ( -15.94%) vor 15 Tagen 19.38 ( -16.87%) vor 15 Tagen 20.19 ( -20.20%) vor 15 Tagen
PNE Wind 10.56 10.58 ( -0.20%) vor 0 Tagen 9.38 ( 12.60%) vor 69 Tagen 9.98 ( 5.82%) vor 27 Tagen
PostNL 0.915 0.95 ( -3.48%) vor 23 Tagen 1.03 ( -11.25%) vor 83 Tagen 1.04 ( -12.19%) vor 71 Tagen
publity 1.75 1.98 ( -11.71%) vor 84 Tagen 4.83 ( -63.77%) vor 625 Tagen 10.90 ( -83.95%) vor 559 Tagen
Puma 27.61 27.49 ( 0.44%) vor 2 Tagen 25.01 ( 10.42%) vor 106 Tagen 22.89 ( 20.62%) vor 106 Tagen
q.beyond 0.8 0.80 ( -0.25%) vor 0 Tagen 0.77 ( 4.03%) vor 41 Tagen 0.84 ( -4.19%) vor 125 Tagen
Qualcomm Incorporated 182.97 210.82 ( -13.21%) vor 14 Tagen 165.63 ( 10.47%) vor 69 Tagen 166.86 ( 9.66%) vor 67 Tagen
Reploid Group AG 1700 1714.00 ( -0.82%) vor 0 Tagen 1763.50 ( -3.60%) vor 21 Tagen 0.00 ( -3.60%)
Rheinmetall 1058.8 1139.03 ( -7.04%) vor 16 Tagen 1365.05 ( -22.43%) vor 133 Tagen 1546.94 ( -31.56%) vor 135 Tagen
Rhoen-Klinikum 14 12.82 ( 9.20%) vor 30 Tagen 12.69 ( 10.35%) vor 14 Tagen 12.53 ( 11.75%) vor 30 Tagen
RIB Software 42.53 (-100.00%) vor 2022-07-17 Tagen 41.67 (-100.00%) 36.90 (-100.00%)
Rio Tinto 76.21 86.66 ( -12.06%) vor 20 Tagen 84.30 ( -9.60%) vor 14 Tagen 74.92 ( 1.72%) vor 286 Tagen
Roche GS 322.3 352.93 ( -8.68%) vor 1 Tagen 326.90 ( -1.41%) vor 1 Tagen 295.74 ( 8.98%) vor 127 Tagen
RTL Group 31.35 31.72 ( -1.18%) vor 1 Tagen 34.28 ( -8.53%) vor 69 Tagen 34.47 ( -9.06%) vor 69 Tagen
Ryanair 27.06 25.87 ( 4.58%) vor 30 Tagen 25.29 ( 7.00%) vor 23 Tagen 26.19 ( 3.31%) vor 16 Tagen
RWT AG 2.54 3.02 ( -15.95%) vor 190 Tagen 0.00 ( -15.95%) 0.00 ( -15.95%)
Saint Gobain 75 77.79 ( -3.59%) vor 0 Tagen 77.15 ( -2.79%) vor 0 Tagen 81.69 ( -8.19%) vor 295 Tagen
Salzgitter 49.36 54.61 ( -9.62%) vor 22 Tagen 50.12 ( -1.51%) vor 0 Tagen 43.53 ( 13.39%) vor 8 Tagen
Samsung Electronics 2880 2989.00 ( -3.65%) vor 1 Tagen 2417.43 ( 19.13%) vor 400 Tagen 1835.72 ( 56.89%) vor 379 Tagen
Sanofi 75.37 75.07 ( 0.40%) vor 1 Tagen 77.38 ( -2.60%) vor 75 Tagen 80.47 ( -6.34%) vor 92 Tagen
Sartorius 220.3 230.56 ( -4.45%) vor 0 Tagen 224.42 ( -1.83%) vor 0 Tagen 230.53 ( -4.44%) vor 0 Tagen
Sberbank 11.00 (-100.00%) vor 2022-02-18 Tagen 14.32 (-100.00%) 14.41 (-100.00%)
Schaeffler 4.634 4.46 ( 3.99%) vor 3 Tagen 5.13 ( -9.70%) vor 132 Tagen 5.60 ( -17.24%) vor 109 Tagen
Scout24 72.5 74.10 ( -2.16%) vor 5 Tagen 70.87 ( 2.30%) vor 34 Tagen 80.84 ( -10.31%) vor 279 Tagen
Semtech Corporation 126.4 153.39 ( -17.60%) vor 6 Tagen 109.15 ( 15.80%) vor 98 Tagen 87.98 ( 43.67%) vor 363 Tagen
SFC Energy 19.72 21.22 ( -7.05%) vor 15 Tagen 17.96 ( 9.79%) vor 134 Tagen 16.13 ( 22.26%) vor 84 Tagen
Shinko Electric Industries 35.8 35.85 ( -0.15%) vor 60 Tagen 37.21 ( -3.79%) vor 53 Tagen 35.50 ( 0.85%) vor 185 Tagen
Siemens Healthineers 34.25 34.57 ( -0.93%) vor 0 Tagen 36.53 ( -6.23%) vor 170 Tagen 40.71 ( -15.87%) vor 170 Tagen
Sixt 66.9 70.75 ( -5.45%) vor 16 Tagen 68.78 ( -2.73%) vor 14 Tagen 70.70 ( -5.38%) vor 16 Tagen
Sky 1726.97 (-100.00%) vor 2018-11-06 Tagen 1582.70 (-100.00%) 1429.61 (-100.00%)
SLM Solutions 18.99 (-100.00%) vor 2023-08-31 Tagen 18.98 (-100.00%) 18.74 (-100.00%)
Snapchat 4.63 5.16 ( -10.25%) vor 33 Tagen 5.21 ( -11.12%) vor 22 Tagen 6.47 ( -28.45%) vor 176 Tagen
Snowflake 261.31 240.81 ( 8.51%) vor 62 Tagen 183.43 ( 42.46%) vor 43 Tagen 207.16 ( 26.14%) vor 41 Tagen
Societe Generale 71.3 74.36 ( -4.12%) vor 0 Tagen 70.37 ( 1.32%) vor 26 Tagen 66.46 ( 7.29%) vor 629 Tagen
SolarCity 19.91 (-100.00%) vor 2016-11-21 Tagen 21.45 (-100.00%) 22.60 (-100.00%)
SolarEdge 52.94 60.40 ( -12.36%) vor 14 Tagen 46.44 ( 14.00%) vor 119 Tagen 40.41 ( 31.00%) vor 378 Tagen
Space Exploration Technologies Corp 149.47 0.00 ( 31.00%) 0.00 ( 31.00%) 0.00 ( 31.00%)
Sportradar Group 15.86 14.77 ( 7.41%) vor 36 Tagen 15.80 ( 0.41%) vor 1 Tagen 19.30 ( -17.82%) vor 183 Tagen
Starbucks 103.61 101.40 ( 2.18%) vor 13 Tagen 98.40 ( 5.30%) vor 28 Tagen 91.71 ( 12.98%) vor 98 Tagen
Steinhoff 0.00 (-100.00%) vor 2023-08-09 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
Stratasys 8.21 9.00 ( -8.79%) vor 32 Tagen 8.87 ( -7.39%) vor 32 Tagen 9.26 ( -11.29%) vor 32 Tagen
Stratec Biomedical 17.94 17.70 ( 1.37%) vor 7 Tagen 18.25 ( -1.68%) vor 1 Tagen 21.09 ( -14.93%) vor 258 Tagen
Ströer 33.8 34.98 ( -3.38%) vor 1 Tagen 34.81 ( -2.90%) vor 0 Tagen 35.66 ( -5.22%) vor 35 Tagen
Südzucker 11.04 10.98 ( 0.57%) vor 1 Tagen 11.05 ( -0.09%) vor 0 Tagen 10.30 ( 7.15%) vor 106 Tagen
Suess Microtec 76.4 93.54 ( -18.32%) vor 12 Tagen 73.85 ( 3.45%) vor 226 Tagen 56.01 ( 36.40%) vor 217 Tagen
Symrise 87.64 84.04 ( 4.29%) vor 29 Tagen 77.21 ( 13.51%) vor 103 Tagen 74.88 ( 17.05%) vor 51 Tagen
