Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Gerald Grohmann vor 10 Jahren zum ATX-25er






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
3D Systems 2.33 1.98 ( 17.50%) vor 4 Tagen 2.40 ( -2.80%) vor 0 Tagen 2.11 ( 10.43%) vor 3 Tagen
Aareal Bank 33.03 (-100.00%) vor 2023-09-21 Tagen 33.18 (-100.00%) 33.10 (-100.00%)
adidas 166.65 163.35 ( 2.02%) vor 1 Tagen 171.54 ( -2.85%) vor 73 Tagen 187.01 ( -10.89%) vor 305 Tagen
Adler Real Estate 8.60 (-100.00%) vor 2023-10-09 Tagen 8.47 (-100.00%) 7.55 (-100.00%)
Advanced Micro Devices, Inc. 203.17 214.29 ( -5.19%) vor 3 Tagen 203.95 ( -0.38%) vor 0 Tagen 164.33 ( 23.64%) vor 207 Tagen
Acuity Brands 325.55 364.80 ( -10.76%) vor 1 Tagen 352.94 ( -7.76%) vor 1 Tagen 313.99 ( 3.68%) vor 171 Tagen
Airbnb 139.27 128.33 ( 8.52%) vor 35 Tagen 125.23 ( 11.21%) vor 31 Tagen 127.09 ( 9.59%) vor 30 Tagen
Alphabet 322.43 313.05 ( 3.00%) vor 19 Tagen 263.98 ( 22.14%) vor 196 Tagen 217.46 ( 48.27%) vor 195 Tagen
Altaba 58.16 (-100.00%) vor 2019-09-24 Tagen 65.02 (-100.00%) 67.28 (-100.00%)
Apache Corp. 17.12 (-100.00%) vor 2021-03-01 Tagen 13.99 (-100.00%) 13.68 (-100.00%)
Aumann 12.38 12.27 ( 0.92%) vor 0 Tagen 12.02 ( 2.98%) vor 42 Tagen 12.30 ( 0.64%) vor 0 Tagen
Aurelius 14.4 14.51 ( -0.75%) vor 0 Tagen 14.53 ( -0.87%) vor 0 Tagen 14.39 ( 0.04%) vor 3 Tagen
Aurora Cannabis 0.77 (-100.00%) vor 2020-02-07 Tagen 1.38 (-100.00%) 2.96 (-100.00%)
Aurubis 130.9 120.11 ( 8.98%) vor 45 Tagen 109.54 ( 19.50%) vor 199 Tagen 96.66 ( 35.43%) vor 246 Tagen
Austriacard Holdings AG 6.2 5.51 ( 12.62%) vor 56 Tagen 5.45 ( 13.87%) vor 46 Tagen 5.65 ( 9.77%) vor 24 Tagen
AXA 39.99 40.00 ( -0.03%) vor 0 Tagen 39.66 ( 0.84%) vor 29 Tagen 40.38 ( -0.95%) vor 0 Tagen
Axel Springer 65.01 (-100.00%) vor 2021-02-10 Tagen 64.48 (-100.00%) 62.81 (-100.00%)
Baader Bank 6.85 6.77 ( 1.21%) vor 4 Tagen 6.21 ( 10.38%) vor 191 Tagen 5.39 ( 27.21%) vor 261 Tagen
Balda 2.61 (-100.00%) vor 2016-04-22 Tagen 2.42 (-100.00%) 2.65 (-100.00%)
Ballard Power Systems 2.73 2.70 ( 1.11%) vor 3 Tagen 2.82 ( -3.09%) vor 24 Tagen 2.16 ( 26.39%) vor 196 Tagen
Banco Santander 10.252 9.79 ( 4.68%) vor 73 Tagen 8.97 ( 14.28%) vor 368 Tagen 7.95 ( 28.94%) vor 368 Tagen
Baumot Group 0.00 (-100.00%) vor 2022-08-24 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.00 (-100.00%)
BayWa 3.44 2.63 ( 30.65%) vor 11 Tagen 6.02 ( -42.87%) vor 123 Tagen 7.41 ( -53.58%) vor 123 Tagen
Bechtle 43.38 43.21 ( 0.40%) vor 56 Tagen 39.21 ( 10.63%) vor 56 Tagen 38.47 ( 12.76%) vor 56 Tagen
Beghelli 0.333 0.33 ( 2.46%) vor 0 Tagen 0.31 ( 8.47%) vor 126 Tagen 0.27 ( 25.19%) vor 126 Tagen
Bertelsmann 259.5 258.45 ( 0.41%) vor 4 Tagen 263.96 ( -1.69%) vor 102 Tagen 266.92 ( -2.78%) vor 102 Tagen
Bilfinger 115 105.77 ( 8.73%) vor 45 Tagen 97.80 ( 17.59%) vor 46 Tagen 88.78 ( 29.53%) vor 352 Tagen
Biofrontera 0.3 0.34 ( -11.50%) vor 0 Tagen 0.39 ( -22.28%) vor 124 Tagen 0.47 ( -36.31%) vor 467 Tagen
Biogen Idec 186.91 177.01 ( 5.59%) vor 1 Tagen 155.28 ( 20.37%) vor 152 Tagen 141.46 ( 32.13%) vor 127 Tagen
BioNTech 99.85 96.27 ( 3.72%) vor 4 Tagen 101.68 ( -1.80%) vor 57 Tagen 102.64 ( -2.72%) vor 57 Tagen
Bitrush 0.05 (-100.00%) vor 2016-11-30 Tagen 0.09 (-100.00%) 0.08 (-100.00%)
BNP Paribas 87.2 78.57 ( 10.98%) vor 50 Tagen 75.37 ( 15.70%) vor 36 Tagen 75.87 ( 14.93%) vor 32 Tagen
Borussia Dortmund 3.345 3.30 ( 1.49%) vor 3 Tagen 3.45 ( -3.04%) vor 130 Tagen 3.52 ( -5.05%) vor 74 Tagen
BP Plc 4.918 5.03 ( -2.27%) vor 3 Tagen 4.99 ( -1.48%) vor 2 Tagen 4.73 ( 3.97%) vor 81 Tagen
BT Group 2.1 2.07 ( 1.40%) vor 28 Tagen 2.17 ( -3.18%) vor 108 Tagen 2.15 ( -2.55%) vor 72 Tagen
Delivery Hero 23.53 20.78 ( 13.24%) vor 35 Tagen 22.41 ( 4.99%) vor 2 Tagen 23.35 ( 0.79%) vor 1 Tagen
Dentsply Sirona 12.37 11.26 ( 9.84%) vor 14 Tagen 12.51 ( -1.11%) vor 160 Tagen 13.87 ( -10.84%) vor 722 Tagen
Deutsche Boerse z.Umt. 81.84 (-100.00%) vor 2017-03-24 Tagen 79.96 (-100.00%) 76.70 (-100.00%)
Deutsche Postbank 35.58 (-100.00%) vor 2015-10-28 Tagen 35.72 (-100.00%) 36.02 (-100.00%)
Deutsche Wohnen 21.45 20.83 ( 2.96%) vor 39 Tagen 21.56 ( -0.50%) vor 74 Tagen 22.05 ( -2.73%) vor 74 Tagen
Dialight 4.02 3.74 ( 7.46%) vor 130 Tagen 3.00 ( 33.91%) vor 213 Tagen 2.32 ( 73.65%) vor 203 Tagen
DMG Mori Seiki 47.4 46.90 ( 1.07%) vor 24 Tagen 46.59 ( 1.75%) vor 142 Tagen 46.30 ( 2.38%) vor 550 Tagen
Drägerwerk 75.5 69.20 ( 9.11%) vor 4 Tagen 68.72 ( 9.87%) vor 4 Tagen 67.21 ( 12.34%) vor 360 Tagen
Dropbox 27.28 28.48 ( -4.20%) vor 35 Tagen 29.27 ( -6.79%) vor 30 Tagen 28.57 ( -4.53%) vor 17 Tagen
Duerr 23.7 21.10 ( 12.30%) vor 36 Tagen 20.53 ( 15.42%) vor 32 Tagen 21.33 ( 11.10%) vor 18 Tagen
DWS Group 58 54.58 ( 6.27%) vor 31 Tagen 53.76 ( 7.89%) vor 25 Tagen 51.45 ( 12.73%) vor 274 Tagen
Callaway Golf 13.77 12.09 ( 13.88%) vor 50 Tagen 10.37 ( 32.85%) vor 50 Tagen 9.01 ( 52.88%) vor 197 Tagen
Canadian Solar 19.39 24.27 ( -20.10%) vor 2 Tagen 18.68 ( 3.81%) vor 115 Tagen 14.61 ( 32.69%) vor 118 Tagen
Cancom 27.65 27.04 ( 2.26%) vor 4 Tagen 25.08 ( 10.24%) vor 57 Tagen 25.89 ( 6.81%) vor 43 Tagen
Cargotec 74.7 77.89 ( -4.09%) vor 9 Tagen 68.77 ( 8.62%) vor 227 Tagen 56.71 ( 31.73%) vor 212 Tagen
Carl Zeiss Meditec 41.26 42.03 ( -1.83%) vor 1 Tagen 43.22 ( -4.53%) vor 43 Tagen 49.37 ( -16.43%) vor 204 Tagen
Celesio 24.19 (-100.00%) vor 2023-05-30 Tagen 23.26 (-100.00%) 21.82 (-100.00%)
Century 1.58 1.41 ( 11.74%) vor 4 Tagen 2.06 ( -23.23%) vor 87 Tagen 2.01 ( -21.39%) vor 87 Tagen
Coca-Cola 70.51 70.17 ( 0.49%) vor 0 Tagen 69.07 ( 2.08%) vor 1 Tagen 69.89 ( 0.89%) vor 0 Tagen
Coinbase Global 240.78 252.32 ( -4.58%) vor 3 Tagen 302.91 ( -20.51%) vor 67 Tagen 286.14 ( -15.85%) vor 53 Tagen
Consus Real Estate 0.26 (-100.00%) vor 2022-09-08 Tagen 0.37 (-100.00%) 1.13 (-100.00%)
Continental 69.42 66.22 ( 4.83%) vor 31 Tagen 65.57 ( 5.88%) vor 22 Tagen 69.07 ( 0.51%) vor 0 Tagen
Covestro 60.9 59.66 ( 2.08%) vor 3 Tagen 59.14 ( 2.97%) vor 32 Tagen 59.47 ( 2.40%) vor 29 Tagen
Credit Suisse 0.79 (-100.00%) vor 2023-06-02 Tagen 1.55 (-100.00%) 2.66 (-100.00%)
Cree 84.74 (-100.00%) vor 2021-09-24 Tagen 90.98 (-100.00%) 100.26 (-100.00%)
CTS Eventim 79.3 79.61 ( -0.39%) vor 3 Tagen 81.29 ( -2.44%) vor 168 Tagen 91.93 ( -13.74%) vor 141 Tagen
EHang 13.96 13.79 ( 1.21%) vor 7 Tagen 16.19 ( -13.75%) vor 66 Tagen 16.91 ( -17.45%) vor 67 Tagen
ElringKlinger 4.275 4.14 ( 3.19%) vor 32 Tagen 4.29 ( -0.40%) vor 2 Tagen 4.44 ( -3.74%) vor 100 Tagen
Epigenomics 0.45 (-100.00%) vor 2020-09-14 Tagen 1.76 (-100.00%) 1.51 (-100.00%)
European Lithium 0.051 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen 0.05 ( 13.33%) vor 35 Tagen 0.05 ( 2.00%) vor 0 Tagen
EuroTeleSites AG 4.65 4.65 ( 0.00%) vor 2 Tagen 4.82 ( -3.49%) vor 126 Tagen 4.94 ( -5.91%) vor 126 Tagen
Evonik 13.24 13.17 ( 0.57%) vor 0 Tagen 14.54 ( -8.97%) vor 225 Tagen 16.56 ( -20.07%) vor 212 Tagen
FedEx Corp 312.36 287.38 ( 8.69%) vor 87 Tagen 255.35 ( 22.33%) vor 88 Tagen 239.70 ( 30.31%) vor 85 Tagen
Fielmann 43.75 43.25 ( 1.17%) vor 11 Tagen 48.27 ( -9.37%) vor 116 Tagen 50.38 ( -13.17%) vor 79 Tagen
First Solar 241.11 262.22 ( -8.05%) vor 0 Tagen 233.49 ( 3.26%) vor 197 Tagen 193.09 ( 24.87%) vor 174 Tagen
Fitbit 7.07 (-100.00%) vor 2020-12-22 Tagen 6.87 (-100.00%) 6.71 (-100.00%)
Ford Motor Co. 14.2 13.41 ( 5.89%) vor 7 Tagen 12.59 ( 12.78%) vor 260 Tagen 11.58 ( 22.58%) vor 214 Tagen
Francotyp-Postalia 2.6 2.60 ( 0.12%) vor 0 Tagen 2.90 ( -10.31%) vor 67 Tagen 2.78 ( -6.51%) vor 36 Tagen
Fraport 74.15 70.89 ( 4.60%) vor 4 Tagen 73.25 ( 1.23%) vor 2 Tagen 67.77 ( 9.42%) vor 421 Tagen
freenet 29.4 28.75 ( 2.27%) vor 49 Tagen 27.88 ( 5.46%) vor 45 Tagen 29.30 ( 0.35%) vor 7 Tagen
Fresenius Medical Care 39.5 40.33 ( -2.07%) vor 3 Tagen 42.76 ( -7.62%) vor 66 Tagen 44.70 ( -11.63%) vor 67 Tagen
Fuchs Petrolub 41.76 (-100.00%) vor 2021-07-28 Tagen 42.17 (-100.00%) 44.38 (-100.00%)
GameStop 21.23 21.86 ( -2.89%) vor 18 Tagen 22.94 ( -7.45%) vor 31 Tagen 24.18 ( -12.20%) vor 98 Tagen
GEA Group 59.55 57.30 ( 3.93%) vor 11 Tagen 60.69 ( -1.88%) vor 67 Tagen 59.54 ( 0.02%) vor 0 Tagen
Geely 1.9 1.90 ( 0.11%) vor 10 Tagen 2.01 ( -5.57%) vor 67 Tagen 1.98 ( -3.89%) vor 67 Tagen
Generali Assicuraz. 34.76 34.78 ( -0.05%) vor 0 Tagen 33.67 ( 3.23%) vor 46 Tagen 32.79 ( 6.01%) vor 81 Tagen
General Motors Company 82.87 79.89 ( 3.73%) vor 80 Tagen 67.69 ( 22.43%) vor 213 Tagen 58.53 ( 41.58%) vor 170 Tagen
GlaxoSmithKline 20.37 (-100.00%) vor 2022-07-13 Tagen 20.25 (-100.00%) 19.57 (-100.00%)
Goldcorp Inc. 11.26 (-100.00%) vor 2019-04-17 Tagen 10.52 (-100.00%) 10.77 (-100.00%)
Grammer 6 6.05 ( -0.86%) vor 0 Tagen 6.34 ( -5.42%) vor 0 Tagen 6.63 ( -9.56%) vor 84 Tagen
GVC Holdings 8.84 8.67 ( 1.94%) vor 23 Tagen 9.24 ( -4.29%) vor 101 Tagen 9.19 ( -3.81%) vor 73 Tagen
Hannover Rück 247.2 257.36 ( -3.95%) vor 7 Tagen 253.95 ( -2.66%) vor 3 Tagen 262.80 ( -5.94%) vor 7 Tagen
Hanwha Q Cells 9.75 (-100.00%) vor 2018-12-12 Tagen 9.22 (-100.00%) 8.08 (-100.00%)
HeidelbergCement 230.9 221.15 ( 4.41%) vor 60 Tagen 206.34 ( 11.90%) vor 60 Tagen 194.86 ( 18.50%) vor 484 Tagen
Heidelberger Druckmaschinen 1.99 1.95 ( 2.00%) vor 29 Tagen 2.01 ( -0.75%) vor 4 Tagen 1.75 ( 14.04%) vor 270 Tagen
Hella Hueck & Co 83.4 81.67 ( 2.12%) vor 29 Tagen 81.88 ( 1.85%) vor 11 Tagen 84.32 ( -1.09%) vor 136 Tagen
Henkel 71.46 69.63 ( 2.63%) vor 1 Tagen 70.94 ( 0.73%) vor 0 Tagen 69.94 ( 2.18%) vor 1 Tagen
Hochtief 354.2 326.44 ( 8.50%) vor 101 Tagen 269.65 ( 31.36%) vor 199 Tagen 219.75 ( 61.19%) vor 564 Tagen
Home24 7.8 7.79 ( 0.13%) vor 2 Tagen 7.30 ( 6.85%) vor 134 Tagen 6.15 ( 26.93%) vor 134 Tagen
Honda Motor 8.676 8.47 ( 2.41%) vor 0 Tagen 8.91 ( -2.65%) vor 72 Tagen 8.80 ( -1.43%) vor 65 Tagen
HSBC Holdings 13.78 12.89 ( 6.95%) vor 30 Tagen 12.07 ( 14.18%) vor 190 Tagen 11.19 ( 23.16%) vor 269 Tagen
Hugo Boss 35.79 36.56 ( -2.10%) vor 18 Tagen 39.28 ( -8.89%) vor 72 Tagen 39.12 ( -8.51%) vor 72 Tagen
Hypoport 128.8 126.90 ( 1.50%) vor 0 Tagen 134.10 ( -3.95%) vor 162 Tagen 162.78 ( -20.87%) vor 175 Tagen
Ibiden Co.Ltd 36.2 57.39 ( -36.93%) vor 30 Tagen 56.09 ( -35.46%) vor 17 Tagen 44.08 ( -17.88%) vor 17 Tagen
Ibu-Tec 21.5 19.92 ( 7.92%) vor 11 Tagen 16.47 ( 30.58%) vor 197 Tagen 11.79 ( 82.31%) vor 172 Tagen
Innogy 46.50 (-100.00%) vor 2020-04-09 Tagen 46.50 (-100.00%) 45.45 (-100.00%)
Jenoptik 33.88 (-100.00%) vor 2018-08-31 Tagen 34.00 (-100.00%) 31.36 (-100.00%)
Klöckner 8.37 7.37 ( 13.55%) vor 46 Tagen 6.12 ( 36.83%) vor 43 Tagen 6.33 ( 32.31%) vor 32 Tagen
Klondike Gold 0.06 0.06 ( 7.14%) vor 7 Tagen 0.06 ( 3.45%) vor 7 Tagen 0.06 ( 7.14%) vor 7 Tagen
Knaus Tabbert 12.86 13.35 ( -3.67%) vor 1 Tagen 15.24 ( -15.59%) vor 72 Tagen 14.38 ( -10.60%) vor 67 Tagen
KUKA 83.24 (-100.00%) vor 2022-10-18 Tagen 83.26 (-100.00%) 81.28 (-100.00%)
Lanxess 17.86 17.35 ( 2.96%) vor 11 Tagen 20.17 ( -11.44%) vor 136 Tagen 22.94 ( -22.15%) vor 182 Tagen
LEG Immobilien 64.35 62.70 ( 2.63%) vor 2 Tagen 66.28 ( -2.91%) vor 134 Tagen 69.35 ( -7.21%) vor 389 Tagen
LinkedIn 179.96 (-100.00%) vor 2016-11-08 Tagen 173.17 (-100.00%) 166.08 (-100.00%)
Lion E-Mobility 5.61 (-100.00%) vor 2021-02-23 Tagen 4.00 (-100.00%) 3.29 (-100.00%)
Lockheed Martin 542.92 478.69 ( 13.42%) vor 32 Tagen 476.95 ( 13.83%) vor 32 Tagen 467.76 ( 16.07%) vor 32 Tagen
LPKF Laser 6.17 5.69 ( 8.42%) vor 10 Tagen 6.62 ( -6.73%) vor 169 Tagen 7.47 ( -17.41%) vor 171 Tagen
Lukoil 71.31 (-100.00%) vor 2022-02-21 Tagen 78.80 (-100.00%) 76.83 (-100.00%)
Manchester United 16.65 15.79 ( 5.48%) vor 46 Tagen 14.54 ( 14.52%) vor 46 Tagen 14.10 ( 18.10%) vor 46 Tagen
Massimo Zanetti Beverage 5.42 (-100.00%) vor 2021-01-20 Tagen 5.12 (-100.00%) 4.54 (-100.00%)
McDonalds 307.32 310.02 ( -0.87%) vor 11 Tagen 306.91 ( 0.13%) vor 1 Tagen 306.34 ( 0.32%) vor 1 Tagen
Medigene 1.015 1.13 ( -10.41%) vor 6 Tagen 1.31 ( -22.64%) vor 126 Tagen 1.46 ( -30.34%) vor 126 Tagen
Metro 4.485 4.44 ( 0.92%) vor 4 Tagen 4.42 ( 1.40%) vor 7 Tagen 3.93 ( 14.01%) vor 200 Tagen
METRO AG Stamm 5.77 5.63 ( 2.56%) vor 24 Tagen 5.50 ( 4.97%) vor 113 Tagen 5.43 ( 6.28%) vor 337 Tagen
Microsoft 483.47 482.85 ( 0.13%) vor 0 Tagen 504.26 ( -4.12%) vor 63 Tagen 476.92 ( 1.37%) vor 1 Tagen
Mologen 0.01 (-100.00%) vor 2022-09-01 Tagen 0.01 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
MorphoSys 67.75 67.66 ( 0.14%) vor 48 Tagen 67.57 ( 0.27%) vor 14 Tagen 63.87 ( 6.07%) vor 320 Tagen
MTU Aero Engines 383.8 357.90 ( 7.24%) vor 22 Tagen 368.77 ( 4.07%) vor 7 Tagen 357.07 ( 7.49%) vor 7 Tagen
Nikola 10.23 0.86 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.77 ( ***.**%) vor 0 Tagen 0.95 ( 977.98%) vor 0 Tagen
Nintendo 56.1 63.68 ( -11.90%) vor 53 Tagen 71.79 ( -21.85%) vor 57 Tagen 72.18 ( -22.28%) vor 39 Tagen
Nippon Express 51.46 (-100.00%) vor 2021-12-21 Tagen 55.75 (-100.00%) 59.20 (-100.00%)
Noble Corp plc 0.04 (-100.00%) vor 2021-01-14 Tagen 0.03 (-100.00%) 0.11 (-100.00%)
Nokia 5.6 5.38 ( 4.19%) vor 22 Tagen 4.82 ( 16.13%) vor 99 Tagen 4.59 ( 21.95%) vor 93 Tagen
Noratis 0.316 0.29 ( 9.72%) vor 4 Tagen 0.67 ( -52.62%) vor 98 Tagen 0.81 ( -60.99%) vor 148 Tagen
Novo Nordisk 1223.43 (-100.00%) vor 2023-09-12 Tagen 1139.04 (-100.00%) 1057.06 (-100.00%)
Nvidia 184.86 182.95 ( 1.05%) vor 18 Tagen 183.31 ( 0.85%) vor 18 Tagen 160.96 ( 14.85%) vor 241 Tagen
O2 2.06 1.98 ( 3.94%) vor 3 Tagen 2.01 ( 2.54%) vor 3 Tagen 2.11 ( -2.37%) vor 141 Tagen
Orange 14.195 14.03 ( 1.19%) vor 17 Tagen 13.89 ( 2.17%) vor 21 Tagen 13.42 ( 5.75%) vor 358 Tagen
Osram Licht 52.8 52.64 ( 0.30%) vor 63 Tagen 52.18 ( 1.19%) vor 149 Tagen 51.80 ( 1.93%) vor 123 Tagen
Paion 0.70 (-100.00%) vor 2023-04-05 Tagen 0.69 (-100.00%) 0.78 (-100.00%)
Palantir 177.49 177.92 ( -0.24%) vor 0 Tagen 176.21 ( 0.72%) vor 3 Tagen 151.42 ( 17.22%) vor 976 Tagen
Pantaflix 0.995 1.04 ( -4.23%) vor 7 Tagen 1.18 ( -15.89%) vor 72 Tagen 1.18 ( -15.82%) vor 66 Tagen
paragon 1.835 1.87 ( -2.08%) vor 92 Tagen 2.35 ( -22.01%) vor 60 Tagen 2.26 ( -18.73%) vor 60 Tagen
Patrizia Immobilien 8.36 7.96 ( 5.00%) vor 31 Tagen 7.54 ( 10.88%) vor 30 Tagen 7.65 ( 9.25%) vor 30 Tagen
Pfeiffer Vacuum 159.4 156.80 ( 1.66%) vor 38 Tagen 156.00 ( 2.18%) vor 38 Tagen 156.53 ( 1.84%) vor 28 Tagen
Philips Lighting 21.02 20.53 ( 2.40%) vor 29 Tagen 21.57 ( -2.56%) vor 1 Tagen 21.32 ( -1.43%) vor 1 Tagen
PNE Wind 10.48 10.11 ( 3.64%) vor 7 Tagen 11.67 ( -10.23%) vor 151 Tagen 13.31 ( -21.26%) vor 114 Tagen
PostNL 1.116 1.04 ( 6.90%) vor 45 Tagen 1.01 ( 10.93%) vor 45 Tagen 0.97 ( 15.05%) vor 45 Tagen
publity 1.75 1.98 ( -11.71%) vor 84 Tagen 4.83 ( -63.77%) vor 625 Tagen 10.90 ( -83.95%) vor 559 Tagen
Puma 23.95 21.19 ( 13.03%) vor 43 Tagen 20.18 ( 18.66%) vor 43 Tagen 20.95 ( 14.33%) vor 28 Tagen
q.beyond 0.732 0.71 ( 3.83%) vor 1 Tagen 0.81 ( -9.74%) vor 129 Tagen 0.85 ( -13.37%) vor 64 Tagen
Qualcomm Incorporated 180.19 172.93 ( 4.20%) vor 5 Tagen 167.37 ( 7.66%) vor 86 Tagen 159.05 ( 13.29%) vor 86 Tagen
Rheinmetall 1900 1584.60 ( 19.90%) vor 10 Tagen 1723.51 ( 10.24%) vor 4 Tagen 1690.24 ( 12.41%) vor 4 Tagen
Rhoen-Klinikum 12.9 12.60 ( 2.41%) vor 73 Tagen 12.05 ( 7.05%) vor 72 Tagen 12.51 ( 3.15%) vor 28 Tagen
RIB Software 42.53 (-100.00%) vor 2022-07-17 Tagen 41.67 (-100.00%) 36.90 (-100.00%)
Rio Tinto 69.54 65.56 ( 6.07%) vor 50 Tagen 59.52 ( 16.84%) vor 141 Tagen 55.93 ( 24.33%) vor 106 Tagen
Roche GS 340.8 322.26 ( 5.75%) vor 60 Tagen 289.54 ( 17.70%) vor 65 Tagen 274.81 ( 24.01%) vor 60 Tagen
RTL Group 36.4 33.78 ( 7.75%) vor 24 Tagen 34.38 ( 5.88%) vor 10 Tagen 34.24 ( 6.31%) vor 11 Tagen
Ryanair 28.92 28.67 ( 0.88%) vor 46 Tagen 26.22 ( 10.32%) vor 100 Tagen 24.49 ( 18.08%) vor 276 Tagen
RWT AG 3.28 (-100.00%) vor 2025-11-26 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.00 (-100.00%)
Saint Gobain 84.6 85.72 ( -1.30%) vor 4 Tagen 88.24 ( -4.13%) vor 137 Tagen 92.37 ( -8.41%) vor 115 Tagen
Salzgitter 46.1 39.42 ( 16.95%) vor 46 Tagen 30.33 ( 52.01%) vor 126 Tagen 26.30 ( 75.28%) vor 346 Tagen
Samsung Electronics 1306 1152.67 ( 13.30%) vor 15 Tagen 1056.50 ( 23.62%) vor 210 Tagen 912.40 ( 43.14%) vor 189 Tagen
Sanofi 84.44 83.32 ( 1.34%) vor 0 Tagen 84.18 ( 0.31%) vor 0 Tagen 86.05 ( -1.87%) vor 56 Tagen
Sartorius 257.3 248.54 ( 3.52%) vor 21 Tagen 224.20 ( 14.77%) vor 100 Tagen 217.05 ( 18.54%) vor 85 Tagen
Sberbank 11.00 (-100.00%) vor 2022-02-18 Tagen 14.32 (-100.00%) 14.41 (-100.00%)
Schaeffler 4.634 4.46 ( 3.99%) vor 3 Tagen 5.13 ( -9.70%) vor 132 Tagen 5.60 ( -17.24%) vor 109 Tagen
Scout24 86 86.40 ( -0.46%) vor 155 Tagen 98.40 ( -12.60%) vor 135 Tagen 105.37 ( -18.38%) vor 99 Tagen
Semtech Corporation 76.12 73.50 ( 3.56%) vor 19 Tagen 65.98 ( 15.36%) vor 205 Tagen 52.80 ( 44.16%) vor 182 Tagen
SFC Energy 13.82 12.50 ( 10.60%) vor 7 Tagen 14.95 ( -7.56%) vor 164 Tagen 18.35 ( -24.67%) vor 161 Tagen
Shinko Electric Industries 35.8 35.85 ( -0.15%) vor 60 Tagen 37.21 ( -3.79%) vor 53 Tagen 35.50 ( 0.85%) vor 185 Tagen
Siemens Healthineers 46.51 44.00 ( 5.71%) vor 29 Tagen 45.95 ( 1.22%) vor 3 Tagen 46.39 ( 0.26%) vor 1 Tagen
Sixt 72.9 70.36 ( 3.61%) vor 11 Tagen 77.00 ( -5.32%) vor 107 Tagen 80.33 ( -9.24%) vor 102 Tagen
Sky 1726.97 (-100.00%) vor 2018-11-06 Tagen 1582.70 (-100.00%) 1429.61 (-100.00%)
SLM Solutions 18.99 (-100.00%) vor 2023-08-31 Tagen 18.98 (-100.00%) 18.74 (-100.00%)
Snapchat 8.21 7.86 ( 4.40%) vor 16 Tagen 7.83 ( 4.81%) vor 18 Tagen 8.19 ( 0.22%) vor 4 Tagen
Snowflake 219.09 228.43 ( -4.09%) vor 1 Tagen 235.41 ( -6.93%) vor 35 Tagen 212.70 ( 3.01%) vor 261 Tagen
Societe Generale 69.6 65.42 ( 6.39%) vor 60 Tagen 58.47 ( 19.04%) vor 70 Tagen 53.18 ( 30.89%) vor 449 Tagen
SolarCity 19.91 (-100.00%) vor 2016-11-21 Tagen 21.45 (-100.00%) 22.60 (-100.00%)
SolarEdge 32.89 31.29 ( 5.11%) vor 0 Tagen 34.24 ( -3.95%) vor 39 Tagen 26.90 ( 22.26%) vor 199 Tagen
Sportradar Group 21.23 22.71 ( -6.53%) vor 2 Tagen 24.53 ( -13.45%) vor 64 Tagen 23.31 ( -8.91%) vor 3 Tagen
Starbucks 88.88 85.49 ( 3.97%) vor 4 Tagen 85.05 ( 4.50%) vor 4 Tagen 87.22 ( 1.91%) vor 0 Tagen
Steinhoff 0.00 (-100.00%) vor 2023-08-09 Tagen 0.00 (-100.00%) 0.01 (-100.00%)
Stratasys 10.41 9.15 ( 13.83%) vor 6 Tagen 9.22 ( 12.91%) vor 3 Tagen 9.15 ( 13.80%) vor 3 Tagen
Stratec Biomedical 24.4 22.38 ( 9.04%) vor 28 Tagen 25.08 ( -2.70%) vor 78 Tagen 25.44 ( -4.10%) vor 78 Tagen
Ströer 37.65 36.24 ( 3.88%) vor 29 Tagen 38.00 ( -0.93%) vor 218 Tagen 44.02 ( -14.48%) vor 218 Tagen
Südzucker 9.32 9.41 ( -0.99%) vor 23 Tagen 9.63 ( -3.26%) vor 189 Tagen 10.33 ( -9.78%) vor 184 Tagen
Suess Microtec 46.52 38.42 ( 21.07%) vor 44 Tagen 32.90 ( 41.39%) vor 46 Tagen 34.96 ( 33.07%) vor 37 Tagen
Symrise 70.06 68.83 ( 1.79%) vor 1 Tagen 74.65 ( -6.15%) vor 206 Tagen 84.69 ( -17.28%) vor 218 Tagen
Swisscom 586.5 569.00 ( 3.08%) vor 11 Tagen 580.19 ( 1.09%) vor 3 Tagen 568.18 ( 3.22%) vor 22 Tagen
Swiss Re 127.55 132.48 ( -3.72%) vor 56 Tagen 141.44 ( -9.82%) vor 56 Tagen 142.71 ( -10.62%) vor 53 Tagen
Talanx 113.1 111.46 ( 1.47%) vor 32 Tagen 111.66 ( 1.29%) vor 2 Tagen 109.89 ( 2.92%) vor 430 Tagen
Teamviewer 5.99 5.71 ( 4.90%) vor 21 Tagen 7.26 ( -17.44%) vor 248 Tagen 8.89 ( -32.62%) vor 248 Tagen
