30.12.21 Close bis 18.05.22 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dad.at)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.21 |
SK 18.05.22 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 23 | 1.53% | 39 | -9.92% | Ahlers | AAH | 1.31 | 1.33 | 12.71% |
↑ | 1 | 97.42% | 2 | 82.88% | SBO | SBO | 30.95 |
61.10 (19.05.) |
7.95% |
↑ | 7 | 19.12% | 10 | 15.48% | RWE | RWE | 35.72 | 42.55 | 3.15% |
↑ | 19 | 4.95% | 23 | 1.81% | Commerzbank | CBK | 6.69 | 7.02 | 3.08% |
↑ | 55 | -17.19% | 62 | -19.26% | Verbund | VER | 98.90 |
81.90 (19.05.) |
2.57% |
↑ | 10 | 14.79% | 11 | 12.09% | JinkoSolar | ZJS1 | 46.91 | 53.85 | 2.42% |
↑ | 44 | -13.43% | 49 | -14.84% | GFT Technologies | GFT | 46.15 | 39.95 | 1.65% |
↑ | 56 | -17.36% | 59 | -18.68% | E.ON | EOAN | 12.19 | 10.07 | 1.62% |
↑ | 12 | 12.77% | 13 | 11.21% | FACC | FACC | 7.05 |
7.95 (19.05.) |
1.40% |
↑ | 53 | -16.10% | 54 | -17.15% | Nordex | NDX1 | 13.91 | 11.67 | 1.26% |
↑ | 49 | -14.29% | 51 | -15.23% | EVN | EVN | 26.60 |
22.80 (19.05.) |
1.11% |
↑ | 58 | -18.13% | 61 | -19.00% | voestalpine | VOE | 32.00 |
26.20 (19.05.) |
1.08% |
↑ | 14 | 11.65% | 15 | 10.47% | Lufthansa | LHA | 6.18 | 6.90 | 1.07% |
↔ | 6 | 21.94% | 6 | 20.79% | AT&S | ATS | 43.30 |
52.80 (19.05.) |
0.96% |
↔ | 3 | 41.91% | 3 | 41.02% | Aixtron | AIXA | 17.87 | 25.36 | 0.63% |
↑ | 70 | -26.38% | 74 | -26.77% | BB Biotech | BION | 77.15 | 56.80 | 0.53% |
↑ | 74 | -27.42% | 76 | -27.74% | Erste Group | EBS | 41.35 |
30.01 (19.05.) |
0.44% |
↑ | 39 | -11.82% | 41 | -11.97% | CA Immo | CAI | 33.00 |
29.10 (19.05.) |
0.17% |
↓ | 47 | -13.82% | 46 | -13.88% | Gilead Sciences | GILD | 73.36 | 63.22 | 0.06% |
↑ | 41 | -12.08% | 43 | -12.13% | Roche Holding | RHO | 408.80 | 359.40 | 0.06% |
↓ | 57 | -17.75% | 55 | -17.78% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 177.48 | 145.98 | 0.04% |
↓ | 28 | -1.92% | 27 | -1.92% | OMV | OMV | 49.95 |
48.99 (19.05.) |
0.00% |
↓ | 50 | -14.63% | 48 | -14.63% | Wirecard | WDI | 0.04 | 0.04 | 0.00% |
↑ | 80 | -31.89% | 84 | -31.89% | Lenzing | LNZ | 122.00 |
83.10 (19.05.) |
0.00% |
↓ | 15 | 11.04% | 14 | 11.20% | Deutsche Telekom | DTE | 16.30 | 18.10 | -0.14% |
↓ | 13 | 11.65% | 12 | 11.86% | ADVA Optical Networking | ADV | 14.08 | 15.72 | -0.19% |
↓ | 9 | 17.17% | 8 | 17.50% | SMA Solar | S92 | 37.38 | 43.80 | -0.27% |
↓ | 51 | -15.22% | 50 | -14.96% | Telekom Austria | TKA | 7.62 |
6.46 (19.05.) |
-0.31% |
↔ | 31 | -4.21% | 31 | -3.90% | Airbus Group | AIR | 112.68 | 107.94 | -0.31% |
↑ | 63 | -23.00% | 65 | -22.70% | Manz | M5Z | 50.00 | 38.50 | -0.39% |
↔ | 75 | -27.78% | 75 | -27.49% | Merck KGaA | MRK | 227.00 | 163.95 | -0.39% |
↑ | 68 | -25.45% | 71 | -25.14% | Rocket Internet | RKET | 32.06 | 23.90 | -0.42% |
↑ | 64 | -23.15% | 66 | -22.79% | Leoni | LEO | 9.91 | 7.62 | -0.46% |
↓ | 27 | -0.47% | 26 | 0.00% | Vipshop | 1VPA | 8.43 | 8.39 | -0.47% |
↔ | 4 | 35.74% | 4 | 36.43% | Bayer | BAYN | 47.00 | 63.80 | -0.50% |
↓ | 30 | -4.19% | 29 | -3.62% | Daimler | DAI | 67.59 | 64.76 | -0.58% |
↓ | 36 | -8.05% | 35 | -7.49% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 14.16 |
13.02 (19.05.) |
-0.61% |
↓ | 29 | -3.27% | 28 | -2.60% | Allianz | ALV | 207.65 | 200.85 | -0.69% |
↓ | 48 | -14.04% | 45 | -13.43% | Deutsche Bank | DBK | 11.02 | 9.47 | -0.70% |
↑ | 77 | -30.03% | 79 | -29.52% | Semperit | SEM | 29.30 |
20.50 (19.05.) |
-0.73% |
↓ | 35 | -7.93% | 34 | -7.23% | Andritz | ANDR | 45.38 |
41.78 (19.05.) |
-0.76% |
↔ | 40 | -11.83% | 40 | -11.15% | BMW | BMW | 88.49 | 78.02 | -0.76% |
↓ | 38 | -9.80% | 37 | -8.82% | NetEase | NEH | 103.75 | 93.58 | -1.08% |
↓ | 8 | 18.13% | 7 | 19.43% | Royal Dutch Shell | R6C | 19.30 |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
↓ | 54 | -16.85% | 52 | -15.86% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.68 | 8.05 | -1.18% |
↑ | 92 | -57.39% | 93 | -56.84% | Ambarella | A8B | 177.35 | 75.57 | -1.27% |
↓ | 34 | -7.40% | 33 | -6.07% | Fresenius | FRE | 35.40 | 32.78 | -1.41% |
↔ | 5 | 28.28% | 5 | 30.18% | Glencore | GLEN | 4.54 | 5.82 | -1.46% |
↑ | 72 | -26.86% | 73 | -25.77% | Volkswagen | VOW | 258.40 | 189.00 | -1.46% |
↓ | 46 | -13.61% | 44 | -12.30% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 83.44 | 72.08 | -1.50% |
↓ | 45 | -13.44% | 42 | -12.09% | Münchener Rück | MUV2 | 260.50 | 225.50 | -1.53% |
↔ | 67 | -24.80% | 67 | -23.56% | Wienerberger | WIE | 32.34 |
24.32 (19.05.) |
-1.62% |
↑ | 78 | -31.55% | 81 | -30.42% | Deutsche Post | DPW | 56.54 | 38.70 | -1.63% |
↓ | 59 | -19.30% | 56 | -17.95% | BASF | BAS | 61.78 | 49.86 | -1.65% |
↔ | 82 | -32.66% | 82 | -31.53% | AMS | AMS | 15.92 |
10.72 (19.05.) |
-1.65% |
↓ | 2 | 90.98% | 1 | 94.53% | K+S | SDF | 15.19 | 29.00 | -1.83% |
↓ | 37 | -9.42% | 36 | -7.68% | Uniqa | UQA | 8.07 |
7.31 (19.05.) |
-1.88% |
↑ | 79 | -31.69% | 80 | -30.36% | Varta AG | VAR1 | 114.50 | 78.22 | -1.91% |
↔ | 91 | -53.75% | 91 | -52.82% | RBI | RBI | 25.88 |
11.97 (19.05.) |
-1.97% |
↓ | 52 | -16.10% | 47 | -14.16% | Zumtobel | ZAG | 7.70 |
6.46 (19.05.) |
-2.27% |
↑ | 94 | -59.40% | 95 | -58.45% | Valneva | VLA | 24.68 | 10.02 | -2.29% |
↓ | 69 | -25.58% | 68 | -23.70% | Siemens | SIE | 152.68 | 113.62 | -2.47% |
↓ | 60 | -20.57% | 58 | -18.53% | Drillisch | DRI | 24.02 | 19.08 | -2.50% |
↓ | 71 | -26.74% | 70 | -24.79% | SAP | SAP | 124.90 | 91.50 | -2.60% |
↓ | 32 | -6.32% | 30 | -3.80% | Nestlé | NESR | 127.44 | 119.38 | -2.63% |
↓ | 66 | -24.34% | 64 | -22.22% | Österreichische Post | POST | 37.80 |
28.60 (19.05.) |
-2.72% |
↓ | 11 | 14.02% | 9 | 17.26% | bet-at-home.com | BAH | 12.98 | 14.80 | -2.76% |
↓ | 33 | -6.83% | 32 | -4.02% | VIG | VIG | 24.90 |
23.20 (19.05.) |
Umsatz Alert
-2.93% |
↓ | 25 | 0.00% | 24 | 0.00% | Valeant | BVF | 23.97 (13.12.) | - | 0.00% |
↓ | 26 | 0.00% | 25 | 0.00% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.35 (24.08.) | - | 0.00% |
↓ | 22 | 1.86% | 21 | 2.04% | Immofinanz | IIA | 22.54 |
22.96 (19.05.) |
-0.17% |
↑ | 18 | 7.38% | 19 | 7.66% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 10.57 | 11.35 | -0.26% |
↔ | 16 | 8.37% | 16 | 8.88% | Novartis | NOVN | 80.28 | 87.00 | -0.47% |
↑ | 17 | 7.72% | 18 | 8.34% | Amgen | AMGN | 226.47 | 243.96 | -0.57% |
↓ | 24 | 0.98% | 22 | 1.96% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 5.10 | 5.15 | -0.96% |
↓ | 21 | 2.22% | 20 | 4.87% | Berkshire Hathaway | BRYN | 299.98 | 306.64 | -2.53% |
↓ | 95 | -59.78% | 94 | -58.44% | PayPal | PYPL | 191.88 | 77.18 | -3.22% |
↓ | 43 | -12.66% | 38 | -9.75% | Polytec Group | PYT | 6.87 |
6.00 (19.05.) |
-3.23% |
↔ | 89 | -44.40% | 89 | -42.48% | Nemetschek | NEM | 112.80 | 62.72 | -3.33% |
↓ | 20 | 4.94% | 17 | 8.77% | Barrick Gold | ABR | 18.82 | 19.75 | -3.52% |
↑ | 87 | -43.55% | 88 | -41.48% | Evotec | EVT | 42.50 | 23.99 | -3.54% |
↓ | 81 | -31.94% | 78 | -29.37% | Infineon | IFX | 40.76 | 27.74 | -3.65% |
↓ | 62 | -21.08% | 57 | -18.04% | Baidu | B1C | 150.61 | 118.86 | -3.71% |
↓ | 65 | -23.46% | 63 | -20.33% | Alphabet-A | ABEA | 2924.01 | 2237.99 | -3.93% |
↑ | 84 | -35.21% | 85 | -32.44% | GoPro | GPRO | 10.48 | 6.79 | -4.10% |
↓ | 73 | -27.27% | 69 | -23.76% | jd.com | 013A | 70.40 | 51.20 | -4.60% |
↓ | 76 | -29.01% | 72 | -25.21% | Alibaba Group Holding | BABA | 122.99 | 87.31 | -5.09% |
↓ | 88 | -44.17% | 87 | -41.16% | FB2A | 344.36 | 192.24 | -5.12% | |
↓ | 61 | -20.98% | 53 | -16.25% | Apple | AAPL | 178.20 | 140.82 | -5.64% |
↓ | 83 | -33.68% | 77 | -28.84% | Tesla | TL0 | 1070.34 | 709.81 | -6.80% |
↔ | 97 | -71.05% | 97 | -68.87% | Netflix | NFC | 612.09 | 177.19 | -7.02% |
↓ | 85 | -36.49% | 83 | -31.59% | Amazon | AMZ | 3372.89 | 2142.25 | -7.16% |
↓ | 93 | -58.27% | 92 | -54.66% | Lyft | LYFT | 43.49 | 18.15 | -7.96% |
↔ | 90 | -50.58% | 90 | -44.60% | HelloFresh | HFG | 67.54 | 33.38 | -10.80% |
↔ | 96 | -66.29% | 96 | -58.90% | Gazprom | GAZ | 7.98 |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |