Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikat des Tages #8: Was Zweistelliges zu Wienerberger im Investmentcenter der Erste Group gefunden








BS-Hitparade BSN Watchlist

30.12.15 Close bis 30.12.16 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bsn_watchlist/2016)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015 |  » 2016 | » 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.15
SK
30.12.16
Last day
90 6.33% 127 -0.39% Century CNTY 7.74 8.23 6.74%
105 1.90% 133 -1.90% Adler Real Estate ADL 14.22 14.49 Umsatz Alert

3.87%
7 104.95% 8 98.69% Epigenomics ECX 2.22 4.55 3.15%
173 -15.51% 179 -18.01% Tele Columbus TC1 9.35 7.90 3.05%
30 36.80% 32 33.00% Medigene MDG1 8.70 11.90 Umsatz Alert

2.85%
135 -3.42% 147 -5.53% Hypoport HYQ 80.50 77.75 2.24%
145 -5.13% 152 -7.05% Vestas VWS 483.80 459.00 2.07%
203 -41.54% 203 -42.67% Patrizia Immobilien P1Z 27.00 15.79 1.97%
211 -68.13% 211 -68.73% Mologen MGNK 23.99 7.65 1.93%
92 5.31% 98 3.33% PNE Wind PNE3 2.07 2.18 1.92%
88 6.62% 93 4.86% KUKA KU2 83.05 88.55 1.68%
109 0.47% 129 -1.10% Bertelsmann BTG4 317.50 319.00 1.59%
16 67.00% 18 64.55% adidas ADS 89.91 150.15 1.49%
87 6.85% 91 5.35% Metro MEO 29.56 31.59 1.43%
144 -5.06% 149 -6.39% Pfeiffer Vacuum PFV 93.55 88.82 1.43%
38 27.33% 41 25.58% Uniper UN01 10.30
(12.09.)
13.12 1.39%
166 -12.54% 169 -13.73% LinkedIn LNKD 210.04 183.70
(08.12.)
1.38%
106 1.77% 108 0.39% publity PBY 36.10 36.74 1.38%
185 -23.31% 186 -24.27% Suess Microtec SMHN 8.35 6.40 1.27%
49 22.15% 51 20.67% HSBC Holdings HSBA 537.80 656.90 1.23%
207 -56.69% 207 -57.21% SolarEdge SEDG 28.63 12.40 1.22%
133 -2.25% 138 -3.40% LEG Immobilien LEG 75.50 73.80 1.19%
51 20.93% 53 19.52% Verbio VBK 6.00 7.25 1.19%
65 15.14% 66 13.80% BNP Paribas BNP 52.59 60.55 1.17%
85 7.55% 89 6.31% Banco Santander BSD2 4.61 4.96 1.16%
168 -13.51% 171 -14.46% Schaeffler SHA 16.25 14.06 1.12%
25 47.63% 26 46.07% Salzgitter SZG 22.73 33.55 1.07%
36 28.46% 37 27.15% Osram Licht OSR 38.79 49.83 1.03%
24 48.04% 25 46.61% Klöckner KCO 8.05 11.91 0.97%
5 109.55% 6 107.66% Vectron V3S 7.40 15.52 0.91%
137 -3.53% 141 -4.39% Sanofi SAN 79.71 76.90 0.91%
77 9.26% 83 8.34% Societe Generale GLE 42.79 46.75 0.84%
151 -6.97% 155 -7.73% Hella Hueck & Co HLE 38.53 35.85 0.83%
196 -29.24% 196 -29.81% Stratasys SCY 22.73 16.08 0.80%
74 10.22% 77 9.38% RIB Software RIB 11.30 12.46 0.77%
83 8.25% 86 7.50% Vonovia SE ANN 28.55 30.91 0.70%
146 -5.18% 148 -5.83% AXA CS 25.30 23.99 0.69%
10 84.32% 10 83.10% Geely GRUA 0.49 0.91 0.67%
198 -32.45% 199 -32.89% ElringKlinger ZIL2 23.50 15.88 0.67%
75 10.13% 76 9.41% Saint Gobain SGO 40.19 44.26 0.66%
158 -8.31% 160 -8.90% Innogy IGY 36.00
(07.10.)
33.01 0.66%
44 24.32% 45 23.54% Cargotec CGCBV 34.50 42.89 0.63%
97 3.29% 103 2.65% TLG Immobilien TLG 17.33 17.90 0.62%
213 -87.43% 213 -87.51% Puma PUM 198.65 24.97 0.60%
155 -7.99% 159 -8.52% Fielmann FIE 68.20 62.75 0.58%
19 61.23% 19 60.41% Rio Tinto RIO 1959.00 3158.50 0.51%
14 71.05% 15 70.18% SLM Solutions AM3D 19.00 32.50 0.51%
110 0.40% 126 -0.09% Wells Fargo WFC 54.89 55.11 0.49%
37 27.52% 39 26.90% Wacker Chemie WCH 77.52 98.85 0.49%
172 -15.44% 174 -15.84% MorphoSys MOR 57.65 48.75 0.47%
174 -15.52% 175 -15.90% Telefonica TNE5 10.44 8.82 0.46%
141 -4.70% 144 -5.11% Fraport FRA 58.94 56.17 0.43%
70 12.22% 72 11.74% Bechtle BC8 88.06 98.82 0.43%
154 -7.35% 156 -7.73% Orange FTE 15.58 14.44 0.42%
57 17.20% 59 16.78% HeidelbergCement HEI 75.62 88.63 0.36%
187 -24.93% 187 -25.18% Stratec Biomedical SBS 61.00 45.79 0.33%
161 -8.81% 161 -9.09% Vivendi VIV 19.80 18.06 0.31%
50 21.86% 49 21.53% MTU Aero Engines MTX 90.10 109.80 0.27%
48 22.43% 48 22.15% Technogym TN2 3.62
(03.05.)
4.43 0.23%
111 0.15% 125 -0.07% Vossloh VOS 59.52 59.61 0.22%
163 -9.38% 163 -9.57% RTL Group RRTL 77.05 69.82 0.22%
128 -0.30% 128 -0.51% Zalando ZAL 36.40 36.29 0.21%
61 15.98% 64 15.77% Callaway Golf ELY 9.45 10.96 0.18%
47 22.59% 47 22.38% Carl Zeiss Meditec AFX 28.55 35.00 0.17%
33 30.87% 35 30.65% paragon PGN 31.73 41.53 0.17%
94 3.94% 97 3.77% Rheinmetall RHM 61.48 63.90 0.16%
69 12.86% 69 12.70% GlaxoSmithKline GSK 1384.00 1562.00 0.14%
140 -4.20% 140 -4.33% Ryanair RYA 15.24 14.60 0.14%
11 79.50% 11 79.29% Lukoil LUK 29.46 52.88 0.11%
13 74.05% 14 73.87% Grammer GMM 27.32 47.55 0.11%
68 13.34% 67 13.22% DMG Mori Seiki GIL 38.08 43.16 0.10%
208 -57.47% 208 -57.51% Canadian Solar L5A 28.64 12.18 0.08%
78 8.98% 81 8.89% Paion PA8 2.25 2.45 0.08%
80 8.42% 84 8.33% BayWa BYW6 28.40 30.79 0.08%
40 26.47% 40 26.38% Francotyp-Postalia FPH 4.34 5.49 0.07%
177 -16.55% 177 -16.61% Generali Assicuraz. G 16.92 14.12 0.07%
59 16.49% 61 16.44% Deutsche Wohnen DWNI 25.62 29.84 0.05%
182 -20.67% 182 -20.70% TUI AG TUI1 16.79 13.32 0.04%
98 2.94% 100 2.93% Cancom COK 43.73 45.02 0.01%
41 25.33% 42 25.33% Balda BAF 2.29 2.88
(26.04.)
0.00%
100 2.78% 102 2.78% European Lithium PF8 0.04
(14.10.)
0.04 0.00%
143 -5.00% 143 -5.00% Klondike Gold LBDP 0.10
(25.04.)
0.10
(29.12.)
0.00%
209 -62.40% 210 -62.83% SolarCity 0SC 50.80 19.10
(22.11.)
-0.04%
162 -9.32% 162 -9.28% Swisscom SCMN 503.00 456.10 -0.04%
190 -27.14% 192 -27.10% United Internet UTDI 50.91 37.10 -0.05%
79 8.51% 82 8.59% Zurich Insurance ZURN 258.40 280.40 -0.07%
193 -27.97% 194 -27.92% Ströer SAX 57.90 41.71 -0.07%
189 -26.93% 191 -26.88% Massimo Zanetti Beverage MZB 9.51 6.95 -0.07%
2 313.38% 2 313.69% Lion E-Mobility LMI 1.57 6.49 -0.08%
95 3.74% 96 3.82% Duerr DUE 73.60 76.35 -0.08%
93 4.46% 95 4.55% Steinhoff SNH 4.68 4.89 -0.08%
58 16.65% 60 16.75% Aurubis NDA 46.98 54.80 -0.09%
180 -18.29% 181 -18.19% UBS UBSN 19.52 15.95 -0.13%
171 -14.55% 170 -14.42% freenet FNTN 31.32 26.76 -0.15%
164 -10.15% 164 -10.01% Axel Springer SPR 51.34 46.13 -0.15%
9 93.76% 9 94.05% Covestro 1COV 33.64 65.18 -0.15%
23 49.80% 23 50.05% Time Warner AOL1 64.44 96.53 -0.17%
199 -32.64% 198 -32.50% Credit Suisse CSGN 21.69 14.61 -0.20%
91 6.22% 88 6.44% Deutsche Boerse z.Umt. DB11 73.00
(16.06.)
77.54 -0.21%
153 -7.30% 153 -7.10% Evonik EVK 30.62 28.38 -0.21%
200 -34.76% 200 -34.62% Tomorrow Focus TFA 3.55 2.32 -0.22%
197 -30.43% 197 -30.28% Nokia NOA3 6.60 4.59 -0.22%
157 -8.11% 157 -7.90% Vodafone VOD 217.50 199.85 -0.23%
89 6.36% 87 6.61% Philips Lighting LIGHT 22.00
(27.05.)
23.40 -0.23%
67 13.71% 65 14.01% Lockheed Martin LMT 219.80 249.94 -0.26%
53 18.08% 55 18.43% United Parcel Service UPS 97.09 114.64 -0.30%
71 11.59% 70 11.94% Heidelberger Druckmasc... HDD 2.27 2.53 -0.31%
178 -16.79% 176 -16.52% O2 O2D 4.89 4.07 -0.32%
183 -22.02% 183 -21.77% BT Group BT.A 470.50 366.90 -0.32%
27 43.49% 27 43.97% BP Plc BP 355.15 509.60 -0.33%
142 -4.84% 142 -4.52% Coca-Cola KO 43.57 41.46 -0.34%
76 9.74% 74 10.13% Henkel HEN3 103.20 113.25 -0.35%
46 22.74% 46 23.18% Aareal Bank ARL 29.14 35.77 -0.36%
148 -5.71% 146 -5.35% Symrise SY1 61.33 57.83 -0.38%
181 -18.48% 180 -18.17% CTS Eventim EVD 36.74 29.95 -0.38%
186 -24.11% 185 -23.81% Hugo Boss BOSS 76.60 58.13 -0.39%
43 24.82% 43 25.32% FedEx Corp FDX 149.18 186.20 -0.40%
179 -18.19% 178 -17.86% Continental CON 224.55 183.70 -0.41%
102 2.55% 99 2.97% Celesio CLS1 25.06 25.70 -0.41%
72 11.30% 71 11.75% Talanx TLX 28.55 31.77 -0.41%
45 23.72% 44 24.24% Südzucker SZU 18.34 22.69 -0.42%
159 -8.32% 158 -7.93% Fuchs Petrolub FPE3 43.50 39.88 -0.42%
176 -15.86% 173 -15.49% Bilfinger GBF 43.47 36.58 -0.44%
52 20.32% 50 20.88% Transocean RIGN 12.50 15.04 -0.46%
152 -7.30% 150 -6.85% Rhoen-Klinikum RHK 27.68 25.66 -0.48%
201 -36.31% 201 -35.98% Novo Nordisk NOVC 399.90 254.70 -0.51%
188 -26.68% 190 -26.27% Twitter TWR 22.23 16.30 -0.55%
195 -28.77% 195 -28.34% Telecom Italia TIT 1.18 0.84 -0.59%
175 -15.85% 172 -15.34% Roche GS ROG 276.40 232.60 -0.60%
81 8.37% 79 9.03% Wacker Neuson WAC 14.23 15.42 -0.61%
194 -28.24% 193 -27.79% Under Armour UA 40.48 29.05 -0.62%
64 15.59% 62 16.31% Aurelius AR4 48.12 55.62 -0.63%
28 41.64% 28 42.54% Apache Corp. APA 44.81 63.47 -0.63%
56 17.22% 56 17.99% PostNL PNL 3.49 4.09 -0.66%
60 16.20% 58 16.97% Nippon Express NEX 4.29 4.98 -0.66%
31 32.92% 31 33.82% Samsung Electronics SSUN 422.57 561.70 -0.67%
22 52.58% 22 53.62% 3D Systems SYV 8.71 13.29 -0.67%
202 -36.50% 202 -36.06% voxeljet VJET 4.52 2.87 -0.69%
26 46.09% 24 47.19% Lanxess LXS 42.68 62.35 -0.75%
39 26.82% 36 27.81% QSC QSC 1.51 1.92 -0.78%
21 54.94% 21 56.17% Hochtief HOT 85.87 133.05 -0.78%
86 7.38% 85 8.26% Williams Grand Prix WGF1 14.90 16.00 -0.81%
170 -14.40% 168 -13.69% Ford Motor Co. F 14.17 12.13 -0.82%
1 322.83% 1 326.36% Aurora Cannabis 21P 0.37 1.56 -0.83%
8 102.93% 7 104.70% Sberbank SBNC 5.36 10.88 -0.87%
104 1.92% 101 2.81% McDonalds MDO 119.43 121.72 -0.87%
184 -22.80% 184 -22.18% Beghelli BE 0.48 0.37 -0.89%
149 -5.99% 145 -5.15% Dentsply Sirona XRAY 61.41 57.73 -0.89%
32 31.10% 33 32.34% Borussia Dortmund BVB 4.01 5.26 -0.94%
20 58.77% 20 60.28% Nintendo NTO 125.34 199.00 -0.95%
84 7.97% 80 9.01% Sixt SIX2 47.19 50.95 -0.95%
212 -75.30% 212 -75.03% Fitbit FIT 29.63 7.32 -1.08%
29 39.01% 29 40.68% Pantaflix PAL2 59.71 83.00 Umsatz Alert

-1.19%
156 -8.03% 151 -6.91% Biogen Idec BIIB 284.00 261.20 -1.20%
73 10.35% 73 11.70% Microsoft MSFT 56.31 62.14 -1.21%
35 29.34% 34 31.01% Qualcomm Incorporated QCOM 50.41 65.20 -1.27%
42 25.25% 38 26.95% GVC Holdings GVC 5.90
(22.02.)
7.39 -1.34%
96 3.50% 92 4.95% Fresenius Medical Care FME 77.73 80.45 -1.39%
63 15.86% 57 17.52% Drägerwerk DRW3 68.61 79.49 -1.41%
160 -8.71% 154 -7.40% Starbucks SBUX 60.82 55.52 -1.42%
113 0.00% 110 0.00% Deutsche Postbank DPB 35.73
(21.12.)
- 0.00%
114 0.00% 111 0.00% Varta AG VAR1 20.05
(19.10.)
- 0.00%
115 0.00% 112 0.00% Snapchat SNAP 24.48
(02.03.)
- 0.00%
116 0.00% 113 0.00% Ibu-Tec IBU 16.50
(30.03.)
- 0.00%
117 0.00% 114 0.00% Vapiano VAO 24.00
(27.06.)
- 0.00%
118 0.00% 115 0.00% Delivery Hero DHER 27.80
(30.06.)
- 0.00%
119 0.00% 116 0.00% Noratis NUVA 16.73
(30.06.)
- 0.00%
120 0.00% 117 0.00% Aumann AAG 50.70
(24.03.)
- 0.00%
121 0.00% 118 0.00% Siemens Healthineers SHL 30.20
(16.03.)
- 0.00%
122 0.00% 119 0.00% DWS Group DWS 33.08
(23.03.)
- 0.00%
123 0.00% 120 0.00% Dropbox DBX 28.48
(23.03.)
- 0.00%
124 0.00% 121 0.00% METRO AG Stamm B4B 17.37
(20.10.)
- 0.00%
125 0.00% 122 0.00% Home24 H24 29.40
(15.06.)
- 0.00%
126 0.00% 123 0.00% Consus Real Estate CC1 11.80
(22.06.)
- 0.00%
127 0.00% 124 0.00% Teamviewer TMV 25.30
(25.09.)
- 0.00%
130 -1.68% 132 -1.68% Swiss Re SREN 98.15 96.50 0.00%
103 2.22% 105 2.47% GEA Group G1A 37.40 38.23 -0.25%
132 -2.22% 134 -1.96% Toyota Motor Corp. TOM 57.12 55.85 -0.27%
134 -2.70% 136 -2.37% Hannover Rück HNR1 105.65 102.80 -0.34%
131 -2.15% 130 -1.33% Acuity Brands AYI 235.93 230.86 -0.83%
107 1.49% 106 2.36% General Motors Company GM 34.33 34.84 -0.85%
136 -3.47% 137 -2.47% LPKF Laser LPK 7.20 6.95 -1.03%
112 0.11% 107 1.53% Alphabet GOOG 771.00 771.82 -1.40%
138 -3.59% 131 -1.67% Ibiden Co.Ltd IBI 13.09 12.62 -1.96%
147 -5.67% 139 -3.76% Honda Motor HDM 29.27 27.61 -1.98%
139 -4.07% 135 -2.04% Cree CREE 27.51 26.39 -2.08%
129 -0.76% 109 0.05% World Wrestling Entert... WWE 18.54 18.40 -0.81%
205 -52.10% 205 -51.38% First Solar F3A 66.99 32.09 -1.47%
82 8.34% 75 10.01% Shinko Electric Indust... SKS 5.87 6.36 -1.52%
18 63.13% 17 65.72% Semtech Corporation SMTC 19.34 31.55 -1.56%
167 -13.09% 166 -11.66% Trina Solar TR3 10.01 8.70 -1.62%
6 107.46% 5 110.96% TTM Technologies, Inc. TTMI 6.57 13.63 -1.66%
17 66.12% 16 68.97% Terex TEX 18.98 31.53 -1.68%
55 17.28% 54 19.30% Sartorius SRT3 60.11 70.50 -1.69%
206 -55.11% 206 -54.33% SFC Energy F3C 4.50 2.02 -1.70%
101 2.73% 94 4.80% Scout24 G24 32.92 33.83 -1.97%
3 280.54% 3 288.93% Advanced Micro Devices... AMD 2.98 11.34 Umsatz Alert

-2.16%
191 -27.34% 188 -25.71% William Hill WMH 399.40 290.20 -2.20%
192 -27.57% 189 -25.80% Baumot Group TINC 2.43
(05.02.)
1.76 -2.38%
204 -44.31% 204 -45.36% Noble Corp plc NE 10.63 5.92 Umsatz Alert

-2.79%
169 -14.07% 165 -11.34% Manchester United MUF 16.20 13.92 Umsatz Alert

-3.08%
108 1.23% 90 5.52% Ballard Power Systems BLDP 1.63 1.65 -4.07%
4 219.68% 4 233.72% Nvidia NVDA 33.39 106.74 Umsatz Alert

-4.21%
15 70.61% 12 79.25% Biofrontera B8F 1.85 3.16 -4.82%
150 -6.82% 78 9.09% Bitrush 0XSN 0.04 0.04
(05.12.)
-14.58%

Goldpartner
Infrastrukturpartner