Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #875: ATX verliert, Aktien-Veranstaltung abgesagt, Palfinger bereitet Streubesitzerhöhung vor, Frequentis-Trophy






Marketcap BSN Watchlist

per 01.04.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bsn_watchlist)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 58.70 11,191,155,000 -0.10 -0.17% -19,065,000
Aumann 15,250,000 12.00 183,000,000 0.08 0.67% 1,220,000
adidas 195,291,750 223.30 43,608,647,775 6.60 3.05% 1,288,925,550
Carl Zeiss Meditec 89,441,000 58.75 5,254,658,750 -1.85 -3.05% -165,465,850
Vonovia SE 559,983,750 25.24 14,133,989,850 0.28 1.12% 156,795,450
Acuity Brands 39,970,399 263.67 10,538,995,104 0.32 0.12% 12,790,528
METRO AG Stamm 360,122,000 5.33 1,919,450,260 0.00 0.00% 0
Bechtle 42,000,000 34.30 1,440,600,000 0.10 0.29% 4,200,000
Hugo Boss 69,362,000 35.76 2,480,385,120 0.90 2.58% 62,425,800
BP Plc 21,525,484,000 5.19 111,652,685,508 -0.01 -0.67% -322,882,260
Banco Santander 16,236,574,000 6.32 102,663,857,402 0.13 2.05% 2,062,044,898
BT Group 9,912,000,000 1.99 19,724,880,000 0.01 0.51% 99,120,000
Borussia Dortmund 92,000,000 3.02 277,840,000 -0.01 -0.33% -920,000
BayWa 34,036,000 8.18 278,414,480 0.08 0.99% 2,722,880
Cancom 38,548,000 23.56 908,190,880 1.12 4.99% 43,173,760
Continental 200,006,000 65.36 13,072,392,160 0.80 1.24% 160,004,800
AXA 2,424,917,000 40.00 96,996,680,000 0.60 1.52% 1,454,950,200
Dialight 32,534,000 1.41 45,872,940 0.12 9.30% 3,904,080
Drägerwerk 8,600,000 68.50 589,100,000 5.00 7.87% 43,000,000
Duerr 69,202,000 22.90 1,584,725,800 -0.24 -1.04% -16,608,480
Deutsche Wohnen 359,812,000 20.30 7,304,183,600 0.20 1.00% 71,962,400
DWS Group 200,000,000 51.25 10,250,000,000 0.90 1.79% 180,000,000
Callaway Golf 94,288,065 6.30 594,014,810 -0.29 -4.40% -27,343,539
CTS Eventim 96,000,000 94.20 9,043,200,000 2.00 2.17% 192,000,000
Evonik 466,000,000 19.99 9,313,010,000 0.05 0.25% 23,300,000
Ford Motor Co. 3,913,109,005 9.94 38,896,303,510 -0.09 -0.90% -352,179,810
SFC Energy 14,089,807 21.75 306,453,302 0.55 2.59% 7,749,394
Fielmann 84,000,000 42.50 3,570,000,000 0.65 1.55% 54,600,000
Fresenius Medical Care 302,910,000 45.88 13,897,510,800 0.24 0.53% 72,698,400
freenet 128,061,000 35.74 4,576,900,140 0.50 1.42% 64,030,500
Francotyp-Postalia 16,300,999 2.22 36,188,218 -0.08 -3.48% -1,304,080
Fraport 92,391,000 58.05 5,363,297,550 0.20 0.35% 18,478,200
Generali Assicuraz. 1,562,764,000 32.37 50,586,670,680 -0.05 -0.15% -78,138,200
GEA Group 180,492,000 56.30 10,161,699,600 0.40 0.72% 72,196,800
Scout24 106,175,000 98.05 10,410,458,750 1.65 1.71% 175,188,750
Bilfinger 44,209,000 67.20 2,970,844,800 1.00 1.51% 44,209,000
DMG Mori Seiki 78,818,000 46.30 3,649,273,400 0.30 0.65% 23,645,400
General Motors Company 1,416,269,989 47.26 66,932,919,680 0.23 0.49% 325,742,097
Geely 8,981,613,000 1.99 17,891,373,096 0.04 1.84% 323,338,068
Heidelberger Druckmasc... 298,043,000 1.14 340,365,106 0.03 3.07% 10,133,462
Honda Motor 1,811,428,000 8.30 15,031,229,544 -0.10 -1.21% -184,765,656
HeidelbergCement 198,416,000 161.10 31,964,817,600 3.55 2.25% 704,376,800
Hella Hueck & Co 111,111,000 87.70 9,744,434,700 0.60 0.69% 66,666,600
Hannover Rück 120,597,000 278.80 33,622,443,600 4.10 1.49% 494,447,700
Hochtief 70,650,000 156.40 11,049,660,000 -0.60 -0.38% -42,390,000
Hypoport 6,493,000 158.40 1,028,491,200 1.50 0.96% 9,739,500
Ibu-Tec 4,000,000 6.92 27,680,000 -0.10 -1.42% -400,000
Klöckner 99,750,000 7.89 787,027,500 0.52 7.06% 51,870,000
Coca-Cola 4,268,499,119 71.87 306,777,031,683 0.25 0.35% 1,067,124,780
LEG Immobilien 71,324,500 65.92 4,701,711,040 0.46 0.70% 32,809,270
Lockheed Martin 282,515,344 448.64 126,747,683,932 1.93 0.43% 545,254,614
LPKF Laser 24,497,000 8.60 210,674,200 0.58 7.23% 14,208,260
Lanxess 87,448,000 27.74 2,425,807,520 -0.07 -0.25% -6,121,360
McDonalds 763,408,803 313.63 239,427,902,885 1.26 0.40% 961,895,092
Metro 356,743,000 3.38 1,206,504,826 0.07 1.99% 23,545,038
MTU Aero Engines 52,000,000 327.60 17,035,200,000 7.30 2.28% 379,600,000
Aurubis 44,957,000 86.50 3,888,780,500 -0.55 -0.63% -24,726,350
Nintendo 131,669,000 63.38 8,345,181,220 0.08 0.13% 10,533,520
Noratis 3,602,000 1.12 4,034,240 -0.06 -5.08% -216,120
O2 2,974,555,000 2.20 6,538,071,890 0.03 0.73% 83,287,540
Osram Licht 96,848,000 52.40 5,074,835,200 0.20 0.38% 19,369,600
Patrizia Immobilien 91,060,000 7.52 684,771,200 0.07 0.94% 6,374,200
Pantaflix 16,910,355 1.19 20,123,322 0.00 0.00% 0
Pfeiffer Vacuum 9,868,000 155.60 1,535,460,800 0.20 0.13% 1,973,600
paragon 4,526,000 2.26 10,228,760 -0.10 -4.24% -452,600
PNE Wind 76,603,000 14.48 1,109,211,440 0.34 2.40% 26,045,020
PostNL 469,200,000 0.99 465,446,400 0.00 -0.05% 0
Phoenix Solar 7,373,000 0.00 22,119 0.00 0.00% 0
Puma 150,824,000 22.87 3,449,344,880 0.48 2.14% 72,395,520
q.beyond 124,397,000 0.83 102,751,922 0.03 3.25% 3,234,322
Rhoen-Klinikum 66,962,000 13.40 897,290,800 0.60 4.69% 40,177,200
Rheinmetall 43,559,000 1354.00 58,978,886,000 35.00 2.65% 1,524,565,000
Transocean 573,850,632 3.32 1,905,184,098 0.15 4.73% 86,077,595
Rio Tinto 1,278,200,000 55.78 71,297,996,000 0.13 1.27% 166,166,000
Ströer 56,629,500 54.05 3,060,824,475 0.15 0.28% 8,494,425
Stratec Biomedical 12,084,750 24.70 298,493,325 0.35 1.44% 4,229,662
Stratasys 53,751,000 8.93 480,103,932 -0.21 -2.30% -11,287,710
Siemens Healthineers 1,088,250,000 50.12 54,543,090,000 0.51 1.03% 555,007,500
Sixt 30,367,000 77.35 2,348,887,450 -1.80 -2.27% -54,660,600
Suess Microtec 19,116,000 34.70 663,325,200 0.55 1.61% 10,513,800
Snapchat 999,304,000 8.93 8,923,784,720 0.22 2.53% 219,846,880
Sartorius 37,440,000 215.70 8,075,808,000 2.10 0.98% 78,624,000
Samsung Electronics 5,970,448,000 742.00 4,430,072,416,000 4.00 0.54% 23,881,792,000
3D Systems 115,840,968 2.07 239,790,804 -0.05 -2.36% -5,792,048
Salzgitter 60,097,000 25.00 1,502,425,000 1.52 6.47% 91,347,440
Südzucker 204,183,000 11.52 2,352,188,160 0.03 0.26% 6,125,490
Tele Columbus 127,556,000 0.52 66,329,120 -0.10 -16.13% -12,755,600
Tomorrow Focus 58,314,000 4.08 237,921,120 -0.02 -0.49% -1,166,280
Telecom Italia 15,039,368,000 0.31 4,722,361,552 0.01 2.74% 120,314,944
TLG Immobilien 112,161,000 14.80 1,659,982,800 0.20 1.37% 22,432,200
Talanx 252,798,000 98.60 24,925,882,800 1.90 1.96% 480,316,200
Teamviewer 200,803,250 12.28 2,465,863,910 0.33 2.76% 66,265,073
Toyota Motor Corp. 2,832,439,000 16.00 45,324,688,878 -0.27 -1.67% -770,423,408
Under Armour 187,891,039 6.35 1,193,108,098 0.10 1.60% 18,789,104
UBS 3,689,167,000 26.80 98,869,675,600 -0.07 -0.26% -258,241,690
United Parcel Service 696,765,721 109.26 76,128,622,676 -0.73 -0.66% -508,638,976
United Internet 196,750,000 18.72 3,683,160,000 -0.27 -1.42% -53,122,500
Vectron 8,000,500 12.75 102,006,375 0.05 0.00% 400,025
Verbio 63,000,000 8.92 561,960,000 0.16 1.88% 10,395,000
Vossloh 17,564,000 64.70 1,136,390,800 -0.70 -1.07% -12,294,800
Wacker Neuson 70,140,000 21.30 1,493,982,000 0.45 2.16% 31,563,000
Wacker Chemie 52,153,000 75.18 3,920,862,540 -0.60 -0.79% -31,291,800
Wells Fargo 4,499,823,383 71.31 320,882,405,442 -0.48 -0.67% -2,159,915,224
Zalando 254,854,500 32.23 8,213,960,535 0.47 1.48% 119,781,615
ElringKlinger 63,360,000 4.96 313,948,800 0.26 5.54% 16,473,600
Zurich Insurance 151,348,000 622.40 94,198,995,200 7.40 1.20% 1,119,975,200
CytoTools 4,027,999 0.32 1,288,960 -0.06 -15.34% -233,624
MorphoSys 32,657,000 67.75 2,212,511,750 -0.05 -0.07% -1,632,850
Balda 32,390,031 2.88 93,121,339 0.00 0.00% 0
Canadian Solar 59,181,000 8.65 511,915,650 -0.58 -6.28% -34,324,980
Sky 1,719,000,000 1727.50 2,969,572,500,000 1.50 0.09% 2,578,500,000
SolarWorld 14,896,000 0.15 2,249,296 0.00 0.00% 0
Celesio 203,221,000 24.40 4,958,592,400 0.20 0.83% 40,644,200
Jenoptik 57,238,000 33.86 1,938,078,680 -0.24 -0.70% -13,737,120
Xing 5,620,000 388.00 2,180,560,000 0.00 0.00% 0
Microsoft 7,651,462,541 375.39 2,872,282,523,266 -3.41 -0.90% -26,091,487,265
Dentsply Sirona 223,000,000 14.94 3,331,620,000 0.01 0.07% 2,230,000
First Solar 105,114,373 126.43 13,289,610,178 -0.89 -0.70% -93,551,792
Lotto24 24,155,000 20.40 492,762,000 -1.00 -4.67% -24,155,000
Aareal Bank 59,857,000 33.10 1,981,266,700 -0.10 0.15% -5,985,700
Hanwha Q Cells 4,162,555,999 9.83 40,917,925,470 -0.01 -0.10% -41,625,560
KUKA 39,775,000 83.90 3,337,122,500 0.00 0.12% 0
Twitter 764,257,000 53.70 41,040,600,900 0.35 0.66% 267,489,950
World Wrestling Entert... 45,415,615 92.90 4,219,110,634 -5.15 2.09% -233,890,417
Paion 63,881,337 0.66 41,906,157 -0.03 -4.65% -2,171,965
Time Warner 779,641,356 86.12 67,145,052,503 -12.65 -0.04% -9,860,124,229
Biogen Idec 194,132,998 136.84 26,565,159,446 -1.53 -1.11% -297,023,487
GlaxoSmithKline 5,379,068,000 16.89 90,863,216,656 -3.41 -16.40% -18,331,863,744
Qualcomm Incorporated 1,213,456,232 153.61 186,399,011,798 0.89 0.58% 1,079,976,046
TTM Technologies, Inc. 104,753,650 20.51 2,148,497,362 -0.35 -1.68% -36,663,777
Semtech Corporation 66,403,753 34.40 2,284,289,103 -0.65 -1.85% -43,162,439
Air Berlin 116,801,000 0.00 116,801 -0.00 -66.67% -233,602
William Hill 887,295,000 3.13 2,778,120,645 -0.01 -0.29% -7,985,655
Williams Grand Prix 9,677,000 10.60 102,576,200 0.10 0.00% 967,700
TUI AG 717,659,650 1.86 1,335,564,609 -0.03 -1.06% -20,812,130
Apache Corp. 375,672,686 16.38 6,153,518,597 0.21 0.00% 78,139,919
Medigene 24,557,000 1.02 24,925,355 -0.09 -7.73% -2,087,345
Credit Suisse 2,550,584,000 0.82 2,083,827,128 0.00 0.00% 0
Fuchs Petrolub 69,500,000 43.82 3,045,490,000 -0.08 0.05% -5,560,000
Garmin 198,077,418 70.00 13,865,419,260 -0.50 -0.71% -99,038,709
Gerry Weber 45,906,000 0.04 1,836,240 -0.00 0.00% -183,624
windeln.de 3,047,250 0.19 582,025 0.01 0.00% 24,378
Adler Real Estate 73,010,250 8.84 645,410,610 -0.12 0.23% -8,761,230
Fitbit 221,081,000 6.93 1,532,091,330 -0.06 -0.86% -13,264,860
Fintech Group 16,811,000 15.44 259,561,840 -0.10 -0.66% -1,681,100
Schaeffler 166,000,000 4.63 769,244,000 0.04 0.78% 5,976,000
Vapiano 26,063,000 0.04 990,394 -0.00 0.00% -26,063
Biofrontera 47,023,250 0.30 14,106,975 -0.04 1.35% -1,974,977
Innogy 555,555,000 46.50 25,833,307,500 0.00 0.00% 0
Stada Arzneimittel 62,342,000 102.00 6,358,884,000 0.00 0.00% 0
Cree 103,197,466 68.28 7,046,322,978 -10.84 0.29% -1,118,660,531
publity 14,874,000 1.75 26,029,500 0.00 0.00% 0
Goldcorp Inc. 863,962,500 11.19 9,667,740,375 -0.23 -2.01% -198,711,375
SLM Solutions 19,779,000 19.00 375,801,000 -0.04 0.00% -791,160
Uniper 365,960,000 3.95 1,445,542,000 0.01 0.03% 3,659,600
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348
Starbucks 1,223,100,000 98.09 119,973,879,000 0.36 0.37% 440,316,000
Nvidia 608,500,000 108.38 65,949,230,000 -1.29 -1.18% -784,965,000
Baumot Group 22,858,363 0.00 45,717 0.00 0.00% 0
Steinhoff 4,309,727,000 0.00 4,309,727 0.00 14.29% 0
RIB Software 52,043,000 40.28 2,096,552,255 -2.57 0.00% -133,490,295
Home24 28,389,750 7.80 221,440,050 -0.10 -1.27% -2,838,975
Atrium 377,787,000 2.90 1,093,693,365 -0.14 0.00% -52,890,180
Advanced Micro Devices... 1,042,963,295 102.74 107,154,048,928 -0.48 -0.47% -500,622,382


Summe 13,591,119,168,284 -18,383,259,295

Goldpartner
Infrastrukturpartner
h