Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #134: Wie die US-Sportligen Milliarden-Umsätze erwirtschaften






Marketcap dad.at trending

per 08.11.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dad.at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Barrick Gold 1,167,847,000 18.40 21,488,384,800 -0.08 -0.43% -93,427,760
ADVA Optical Networking 50,418,250 19.68 992,231,160 -0.02 -0.10% -1,008,365
Aixtron 112,927,000 14.27 1,611,468,290 -0.28 -1.92% -31,619,560
Allianz 413,513,000 287.00 118,678,231,000 -2.60 -0.90% -1,075,133,800
Andritz 104,000,000 52.75 5,486,000,000 -0.70 -1.31% -72,800,000
AT&S 38,850,000 17.27 670,939,500 -0.68 -3.79% -26,418,000
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 94.19 243,675,181,400 -5.95 -5.94% -15,393,007,000
bet-at-home.com 7,018,000 2.99 20,983,820 -0.01 -0.33% -70,180
BASF 918,479,000 43.39 39,848,211,415 -2.38 -5.19% -2,181,387,625
Bayer 982,424,000 24.08 23,656,769,920 -0.29 -1.17% -279,990,840
BMW 601,995,000 67.58 40,682,822,100 -2.24 -3.21% -1,348,468,800
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 463.41 636,041,776,421 3.28 0.71% 4,501,881,761
CA Immo 98,808,000 22.02 2,175,752,160 -0.04 -0.18% -3,952,320
Commerzbank 1,252,358,000 15.81 19,793,518,190 -0.23 -1.43% -288,042,340
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 52.36 56,016,665,320 -1.41 -2.62% -1,508,470,170
Deutsche Bank 2,065,595,749 15.52 32,062,177,216 -0.46 -2.90% -958,436,428
Deutsche Post 1,238,421,000 35.43 43,877,256,030 0.12 0.34% 148,610,520
Drillisch 176,265,000 12.88 2,270,293,200 -0.14 -1.08% -24,677,100
Deutsche Telekom 4,761,459,000 28.52 135,796,810,680 0.24 0.85% 1,142,750,160
Erste Group 429,800,000 53.48 22,985,704,000 0.06 0.11% 25,788,000
E.ON 2,641,319,000 11.91 31,458,109,290 -0.08 -0.71% -224,512,115
EVN 179,878,000 24.65 4,433,992,700 0.10 0.41% 17,987,800
Evotec 160,520,250 7.64 1,225,572,109 -0.23 -2.92% -36,919,658
FACC 45,790,000 6.14 281,150,600 -0.36 -5.54% -16,484,400
Fresenius 557,500,750 33.85 18,871,400,388 0.06 0.18% 33,450,045
GFT Technologies 26,326,000 19.70 518,622,200 -0.10 -0.51% -2,632,600
Glencore 14,586,200,000 5.01 73,149,793,000 0.01 0.30% 218,793,000
HelloFresh 171,832,250 10.80 1,854,929,139 0.21 1.94% 35,225,611
Infineon 1,305,921,000 28.79 37,590,935,985 -0.16 -0.54% -202,417,755
Immofinanz 112,085,269 15.34 1,719,388,026 0.10 0.66% 11,208,527
Kapsch TrafficCom 13,000,000 7.16 93,080,000 -0.10 -1.38% -1,300,000
Lufthansa 567,855,750 6.31 3,583,169,783 0.07 1.06% 37,478,479
Lenzing 26,550,000 30.30 804,465,000 -1.45 -4.57% -38,497,500
Manz 7,744,000 5.78 44,760,320 0.10 1.76% 774,400
Merck KGaA 129,241,999 150.85 19,496,155,549 -0.50 -0.33% -64,621,000
Münchener Rück 141,153,750 470.00 66,342,262,500 -0.40 -0.09% -56,461,500
Nordex 114,682,000 12.30 1,410,588,600 0.01 0.08% 1,146,820
Nemetschek 115,500,000 104.40 12,058,200,000 -0.40 -0.38% -46,200,000
OMV 327,273,000 37.62 12,312,010,260 -0.24 -0.63% -78,545,520
Porsche Automobil Holding 153,125,000 36.98 5,662,562,500 -0.71 -1.88% -108,718,750
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 5.01 673,047,375 -0.09 -1.86% -12,775,125
Österreichische Post 67,553,000 29.15 1,969,169,950 -0.10 -0.34% -6,755,300
Polytec Group 22,330,000 2.31 51,582,300 -0.03 -1.28% -669,900
RBI 328,940,000 18.42 6,059,074,800 -0.32 -1.71% -105,260,800
Rocket Internet 152,514,000 14.40 2,196,201,600 -0.10 -0.69% -15,251,400
RWE 660,851,250 30.15 19,924,665,188 0.05 0.17% 33,042,562
SMA Solar 34,700,000 14.14 490,658,000 0.15 1.07% 5,205,000
SAP 1,228,504,000 221.40 271,990,785,600 0.80 0.36% 982,803,200
SBO 15,953,500 29.90 477,009,650 -0.65 -2.13% -10,369,775
K+S 191,400,000 11.22 2,146,551,000 -0.55 -4.63% -104,313,000
Semperit 20,573,000 11.50 236,589,500 0.10 0.88% 2,057,300
Siemens 850,000,000 183.08 155,618,000,000 -4.90 -2.61% -4,165,000,000
Telekom Austria 664,085,000 7.62 5,060,327,700 -0.05 -0.65% -33,204,250
ThyssenKrupp 622,532,000 3.40 2,117,853,864 -0.09 -2.69% -58,518,008
Uniqa 309,000,000 7.15 2,209,350,000 0.00 0.00% 0
Varta AG 40,422,000 2.79 112,777,380 0.03 1.23% 1,374,348
Verbund 347,416,000 71.80 24,944,468,800 0.30 0.42% 104,224,800
VIG 128,000,000 28.60 3,660,800,000 0.00 0.00% 0
Valneva 90,937,500 2.41 219,523,125 -0.10 -3.82% -8,730,000
voestalpine 178,549,000 19.67 3,512,058,830 0.11 0.56% 19,640,390
Volkswagen 295,090,000 87.40 25,790,866,000 -2.35 -2.62% -693,461,500
Volkswagen Vz. 206,205,000 84.14 17,350,088,700 -1.64 -1.91% -338,176,200
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 2.00 273,606,000 0.00 0.00% 0
Wirecard 123,565,793 0.02 2,718,447 0.00 0.00% 0
Wienerberger 116,645,750 28.40 3,312,739,300 0.34 1.21% 39,659,555
Zumtobel 43,500,000 5.22 227,070,000 -0.06 -1.14% -2,610,000
JinkoSolar 39,216,000 23.05 903,928,800 -1.51 -6.15% -59,216,160
Meta 2,399,066,535 591.70 1,419,527,668,760 19.65 3.44% 47,141,657,413
Amazon 491,789,827 210.05 103,300,453,161 2.96 1.43% 1,455,697,888
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Apple 4,645,233,250 227.48 1,056,697,659,710 4.76 2.14% 22,111,310,270
Netflix 436,927,591 796.54 348,030,303,335 16.33 2.09% 7,135,027,561
Tesla 174,325,575 296.91 51,759,006,473 8.38 2.90% 1,460,848,319
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
jd.com 2,894,296,000 41.23 119,331,824,080 2.56 6.62% 7,409,397,760
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
ams-Osram 84,400,000 1.18 99,423,200 -0.07 0.00% -6,076,800
Amgen 613,548,243 321.91 197,507,314,904 0.12 0.04% 73,625,789
Baidu 272,640,000 93.53 25,498,656,000 2.61 2.87% 710,227,200
Gilead Sciences 1,276,785,080 97.90 124,997,259,332 6.21 6.77% 7,928,835,347
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651
GoPro 105,170,000 1.45 152,496,500 0.01 0.69% 1,051,700
Leoni 32,668,999 0.03 947,401 -0.09 -28.00% -2,776,865
Alphabet-A 299,324,730 180.75 54,102,944,948 4.24 2.40% 1,269,136,855
PayPal 1,175,794,220 81.35 95,650,859,797 -0.06 -0.07% -70,547,653
NetEase 127,961,000 81.16 10,385,314,760 1.16 1.45% 148,434,760


Summe 6,157,423,892,780 59,888,825,655

Goldpartner
Infrastrukturpartner