Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Plausch S4/26 feat. Markus Kirchmayr / Austriacard: Drehen wir unsere Plastikkarten, dazu ein Zock heute abend






Marketcap dad.at trending

per 22.03.23 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dad.at)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
jd.com 2,894,296,000 38.50 111,430,396,000 -1.04 -2.63% -3,010,067,840
Apple 4,645,233,250 157.83 733,157,163,848 -1.45 -0.91% -6,735,588,212
Alphabet-A 299,324,730 103.37 30,941,197,340 -1.55 -1.48% -463,953,331
Barrick Gold 1,167,847,000 18.00 21,021,246,000 0.31 1.75% 362,032,570
ADVA Optical Networking 50,418,250 21.90 1,104,159,675 -0.02 -0.09% -1,008,365
Aixtron 112,927,000 28.35 3,201,480,450 -0.16 -0.56% -18,068,320
Allianz 413,513,000 208.10 86,052,055,300 -0.20 -0.10% -82,702,600
Amgen 613,548,243 229.83 141,011,792,689 -3.12 -1.34% -1,914,270,518
AMS 84,400,000 7.19 606,836,000 0.29 4.17% 24,476,000
Amazon 491,789,827 98.70 48,539,655,925 -1.91 -1.90% -939,318,570
Andritz 104,000,000 61.80 6,427,200,000 0.10 0.16% 10,400,000
AT&S 38,850,000 27.90 1,083,915,000 -0.70 -2.45% -27,195,000
Baidu 272,640,000 148.66 40,530,662,400 -3.09 -2.04% -842,457,600
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 83.65 216,407,569,000 -0.05 -0.06% -129,353,000
bet-at-home.com 7,018,000 6.33 44,423,940 -0.13 -2.01% -912,340
BASF 918,479,000 46.56 42,764,382,240 0.39 0.84% 358,206,810
Bayer 982,424,000 56.63 55,634,671,120 -0.55 -0.96% -540,333,200
BMW 601,995,000 98.20 59,115,909,000 0.86 0.88% 517,715,700
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 299.73 411,386,896,370 -4.12 -1.36% -5,654,802,699
CA Immo 98,808,000 24.50 2,420,796,000 -1.20 -4.67% -118,569,600
Commerzbank 1,252,358,000 9.80 12,268,098,968 -0.22 -2.24% -280,528,192
Daimler 1,069,837,000 71.17 76,140,299,290 0.69 0.98% 738,187,530
Deutsche Bank 2,065,595,749 9.64 19,918,539,808 -0.21 -2.09% -425,512,724
Deutsche Post 1,238,421,000 42.14 52,180,868,835 0.34 0.81% 421,063,140
Drillisch 176,265,000 11.17 1,968,880,050 -0.02 -0.18% -3,525,300
Deutsche Telekom 4,761,459,000 21.79 103,752,191,610 -0.21 -0.93% -976,099,095
Erste Group 429,800,000 30.79 13,233,542,000 -0.18 -0.58% -77,364,000
E.ON 2,641,319,000 11.01 29,080,922,190 0.16 1.47% 422,611,040
EVN 179,878,000 20.60 3,705,486,800 -0.35 -1.67% -62,957,300
Evotec 160,520,250 17.69 2,839,603,223 -0.40 -2.24% -65,010,701
FACC 45,790,000 7.00 320,530,000 0.19 2.79% 8,700,100
Facebook 2,399,066,535 199.81 479,357,484,358 -2.35 -1.16% -5,637,806,357
Fresenius 557,500,750 24.34 13,569,568,255 -0.03 -0.12% -16,725,023
GFT Technologies 26,326,000 34.60 910,879,600 -0.40 -1.14% -10,530,400
Gilead Sciences 1,276,785,080 77.81 99,346,647,075 -1.33 -1.68% -1,698,124,156
Glencore 14,586,200,000 5.11 74,550,068,200 -0.06 -1.20% -904,344,400
GoPro 105,170,000 4.87 512,177,900 -0.15 -2.99% -15,775,500
HelloFresh 171,832,250 16.71 2,871,316,898 0.14 0.81% 23,197,354
Infineon 1,305,921,000 35.08 45,805,179,075 0.47 1.34% 607,253,265
Immofinanz 112,085,269 11.28 1,264,321,834 -0.43 -3.67% -48,196,666
Kapsch TrafficCom 13,000,000 12.80 166,400,000 -0.20 -1.54% -2,600,000
Leoni 32,668,999 2.93 95,589,491 -0.07 -2.47% -2,417,506
Lufthansa 567,855,750 9.88 5,609,279,099 -0.05 -0.51% -28,960,643
Lenzing 26,550,000 62.80 1,667,340,000 -1.70 -2.64% -45,135,000
Manz 7,744,000 22.25 172,304,000 -0.15 -0.67% -1,161,600
Merck KGaA 129,241,999 165.05 21,331,391,935 -2.45 -1.46% -316,642,898
Münchener Rück 141,153,750 318.10 44,901,007,875 0.00 0.00% 0
Nordex 114,682,000 13.25 1,518,963,090 -0.12 -0.86% -13,188,430
NetEase 127,961,000 85.17 10,898,438,370 -0.91 -1.06% -116,444,510
Nemetschek 115,500,000 52.48 6,061,440,000 -0.86 -1.61% -99,330,000
Netflix 436,927,591 293.90 128,413,018,995 -11.89 -3.89% -5,195,069,057
OMV 327,273,000 41.41 13,552,374,930 -0.17 -0.41% -55,636,410
Porsche Automobil Holding 153,125,000 52.68 8,066,625,000 0.52 1.00% 79,625,000
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 8.26 1,110,091,125 -0.98 -10.56% -131,113,125
Österreichische Post 67,553,000 33.15 2,239,381,950 -0.90 -2.64% -60,797,700
PayPal 1,175,794,220 74.34 87,408,542,315 -2.38 -3.10% -2,798,390,244
Polytec Group 22,330,000 4.66 104,057,800 0.10 2.19% 2,233,000
RBI 328,940,000 14.17 4,661,079,800 -0.25 -1.73% -82,235,000
Rocket Internet 152,514,000 20.90 3,187,542,600 0.10 0.48% 15,251,400
RWE 660,851,250 38.67 25,555,117,838 -0.26 -0.67% -171,821,325
SMA Solar 34,700,000 75.15 2,607,705,000 1.75 2.38% 60,725,000
SAP 1,228,504,000 113.78 139,779,185,120 -0.06 -0.05% -73,710,240
SBO 15,953,500 62.80 1,001,879,800 -1.80 -2.79% -28,716,300
K+S 191,400,000 19.17 3,669,138,000 -1.12 -5.52% -214,368,000
Semperit 20,573,000 24.55 505,067,150 -0.95 -3.73% -19,544,350
Siemens 850,000,000 144.94 123,199,000,000 2.16 1.51% 1,836,000,000
Telekom Austria 664,085,000 6.86 4,555,623,100 -0.01 -0.15% -6,640,850
ThyssenKrupp 622,532,000 6.53 4,066,379,024 -0.04 -0.67% -27,391,408
Tesla 174,325,575 191.15 33,322,333,661 -6.43 -3.25% -1,120,913,447
Uniqa 309,000,000 7.73 2,388,570,000 -0.07 -0.90% -21,630,000
Varta AG 40,422,000 23.32 942,641,040 -0.48 -2.02% -19,402,560
Verbund 347,416,000 76.75 26,664,178,000 -1.65 -2.10% -573,236,400
VIG 128,000,000 24.20 3,097,600,000 -0.20 -0.82% -25,600,000
Valneva 90,937,500 4.85 440,865,000 -0.11 -2.22% -10,003,125
voestalpine 178,549,000 31.90 5,695,713,100 -0.16 -0.50% -28,567,840
Volkswagen 295,090,000 156.75 46,255,357,500 0.05 0.03% 14,754,500
Volkswagen Vz. 206,205,000 123.80 25,528,179,000 0.62 0.50% 127,847,100
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 3.38 462,394,140 -0.08 -2.31% -10,944,240
Wirecard 123,565,793 0.01 1,729,921 -0.00 -5.33% -123,566
Wienerberger 116,645,750 26.70 3,114,441,525 -0.80 -2.91% -93,316,600
Zumtobel 43,500,000 7.28 316,680,000 0.03 0.41% 1,305,000
JinkoSolar 39,216,000 47.77 1,873,348,320 -1.43 -2.91% -56,078,880
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651


Summe 4,100,794,932,817 -50,982,241,419

Goldpartner
Infrastrukturpartner