10.10.25 Close bis 13.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/dad.at/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 10.10.25 |
SK 13.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 77 | -8.24% | 84 | -15.00% | YY Inc. | 0YYA | 57.16 (01.10.) | 52.45 (02.01.) |
7.96% |
| ↑ | 16 | 25.12% | 23 | 17.96% | Baidu | B1C | 121.69 | 152.26 (12.01.) |
6.07% |
| ↑ | 66 | -0.77% | 72 | -5.25% | NetEase | NEH | 146.91 | 145.78 (12.01.) |
4.73% |
| ↑ | 35 | 12.54% | 46 | 7.84% | Polytec Group | PYT | 3.19 | 3.59 | 4.36% |
| ↑ | 70 | -3.52% | 77 | -7.54% | jd.com | 013A | 31.85 | 30.73 (12.01.) |
4.35% |
| ↑ | 71 | -4.20% | 74 | -6.81% | Valneva | VLA | 4.52 | 4.33 | 2.80% |
| ↑ | 79 | -9.31% | 80 | -11.78% | PINS | 30.40 | 27.57 | 2.80% | |
| ↑ | 7 | 36.09% | 8 | 32.46% | JinkoSolar | ZJS1 | 22.03 | 29.98 |
Umsatz Alert
2.74% |
| ↑ | 58 | 2.29% | 62 | -0.21% | Lyft | LYFT | 19.25 | 19.69 (12.01.) |
2.50% |
| ↔ | 89 | -21.51% | 89 | -23.26% | HelloFresh | HFG | 7.45 | 5.84 | 2.28% |
| ↑ | 9 | 32.84% | 10 | 30.12% | Infineon | IFX | 32.02 | 42.54 | 2.09% |
| ↑ | 65 | -0.61% | 68 | -2.63% | Lenzing | LNZ | 24.75 | 24.60 | 2.07% |
| ↑ | 21 | 19.86% | 25 | 17.58% | GFT Technologies | GFT | 17.52 | 21.00 | 1.94% |
| ↑ | 42 | 9.01% | 48 | 7.00% | Airbus Group | AIR | 202.00 | 220.20 | 1.87% |
| ↑ | 6 | 36.67% | 7 | 34.17% | Nordex | NDX1 | 24.00 | 32.80 | 1.86% |
| ↔ | 91 | -37.47% | 91 | -35.72% | Varta AG | VAR1 | 1.94 (06.12.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↔ | 93 | -51.94% | 93 | -52.71% | Manz | M5Z | 0.13 | 0.06 | 1.64% |
| ↔ | 83 | -13.41% | 83 | -14.60% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 5.07 | 4.39 | 1.39% |
| ↑ | 68 | -2.18% | 70 | -3.49% | Evotec | EVT | 6.70 | 6.55 | 1.36% |
| ↑ | 47 | 8.03% | 49 | 6.62% | Siemens | SIE | 242.30 | 261.75 | 1.32% |
| ↑ | 54 | 4.63% | 57 | 3.35% | Gilead Sciences | GILD | 117.18 | 122.60 (12.01.) |
1.24% |
| ↑ | 57 | 2.31% | 59 | 1.08% | Semperit | SEM | 13.00 | 13.30 | 1.22% |
| ↑ | 51 | 5.81% | 54 | 4.70% | CA Immo | CAI | 23.40 | 24.76 | 1.06% |
| ↑ | 30 | 14.14% | 36 | 12.95% | Commerzbank | CBK | 31.34 | 35.77 | 1.05% |
| ↑ | 49 | 7.42% | 50 | 6.33% | Fresenius | FRE | 47.70 | 51.24 | 1.03% |
| ↑ | 3 | 40.28% | 5 | 38.89% | Alphabet-A | ABEA | 236.57 | 331.86 (12.01.) |
1.00% |
| ↑ | 15 | 25.67% | 16 | 24.48% | Erste Group | EBS | 83.55 | 105.00 | 0.96% |
| ↑ | 44 | 8.58% | 47 | 7.62% | Tesla | TL0 | 413.49 | 448.96 (12.01.) |
0.89% |
| ↑ | 14 | 25.92% | 15 | 24.87% | BB Biotech | BION | 38.20 | 48.10 | 0.84% |
| ↔ | 61 | 0.15% | 61 | 0.65% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.33 (23.05.) | 12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↔ | 45 | 8.36% | 45 | 7.86% | Österreichische Post | POST | 29.90 | 32.40 | 0.47% |
| ↓ | 80 | -9.50% | 79 | -9.89% | CPI Europe AG | IIA | 17.69 | 16.01 | 0.44% |
| ↑ | 53 | 5.03% | 55 | 4.59% | Alibaba Group Holding | BABA | 159.01 | 167.01 | 0.42% |
| ↑ | 39 | 11.78% | 40 | 11.32% | OMV | OMV | 44.16 | 49.36 | 0.41% |
| ↑ | 50 | 6.11% | 52 | 5.75% | Apple | AAPL | 245.27 | 260.25 (12.01.) |
0.34% |
| ↑ | 64 | -0.54% | 65 | -0.82% | Nestlé | NESR | 75.61 | 75.20 | 0.28% |
| ↑ | 40 | 11.06% | 42 | 10.81% | K+S | SDF | 11.66 | 12.95 | 0.23% |
| ↑ | 10 | 28.97% | 12 | 28.75% | FACC | FACC | 8.87 | 11.44 | 0.18% |
| ↑ | 75 | -7.42% | 78 | -7.57% | SAP | SAP | 230.55 | 213.45 | 0.16% |
| ↑ | 11 | 28.81% | 13 | 28.63% | AT&S | ATS | 26.55 | 34.20 | 0.15% |
| ↑ | 36 | 12.52% | 38 | 12.37% | Mercedes-Benz Group | DAI | 53.20 | 59.86 | 0.13% |
| ↓ | 69 | -2.47% | 67 | -2.57% | Vipshop | 1VPA | 19.05 | 18.58 | 0.11% |
| ↑ | 1 | 54.00% | 2 | 53.85% | Aixtron | AIXA | 13.00 | 20.02 | 0.10% |
| ↑ | 33 | 13.70% | 34 | 13.59% | Volkswagen | VOW | 90.85 | 103.30 | 0.10% |
| ↓ | 18 | 24.37% | 17 | 24.37% | Rocket Internet | RKET | 16.00 | 19.90 | 0.00% |
| ↔ | 63 | -0.53% | 63 | -0.53% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.90 | 1.89 | 0.00% |
| ↓ | 81 | -11.43% | 73 | -6.02% | ams-Osram | AMS | 1.33 (28.06.) | 1.18 (30.09.) |
0.00% |
| ↔ | 88 | -20.15% | 88 | -20.15% | bet-at-home.com | BAH | 2.63 | 2.10 | 0.00% |
| ↔ | 90 | -26.26% | 90 | -26.26% | GoPro | GPRO | 1.98 | 1.46 (12.01.) |
0.00% |
| ↔ | 92 | -37.50% | 92 | -37.50% | Ahlers | AAH | 0.02 | 0.01 | 0.00% |
| ↑ | 94 | -58.82% | 95 | -58.82% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.01 | 0.00% |
| ↔ | 56 | 3.38% | 56 | 3.43% | Allianz | ALV | 367.40 | 379.80 | -0.05% |
| ↔ | 97 | -92.67% | 97 | -92.67% | Netflix | NFC | 1220.08 | 89.41 (12.01.) |
-0.06% |
| ↓ | 19 | 23.81% | 18 | 23.99% | voestalpine | VOE | 32.26 | 39.94 | -0.15% |
| ↔ | 37 | 12.20% | 37 | 12.40% | Amgen | AMGN | 290.13 | 325.54 (12.01.) |
-0.17% |
| ↓ | 46 | 8.27% | 44 | 8.46% | Novartis | NOVN | 104.96 | 113.64 | -0.18% |
| ↑ | 38 | 12.00% | 39 | 12.20% | Deutsche Bank | DBK | 30.08 | 33.69 | -0.18% |
| ↑ | 27 | 14.57% | 31 | 14.81% | Andritz | ANDR | 60.75 | 69.60 | -0.22% |
| ↓ | 22 | 19.37% | 21 | 19.69% | RWE | RWE | 40.42 | 48.25 | -0.27% |
| ↓ | 82 | -13.00% | 81 | -12.75% | Zumtobel | ZAG | 4.00 | 3.48 | -0.29% |
| ↑ | 32 | 13.91% | 33 | 14.33% | Amazon | AMZ | 216.37 | 246.47 (12.01.) |
-0.37% |
| ↑ | 28 | 14.51% | 30 | 14.96% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 89.16 | 102.10 | -0.39% |
| ↓ | 52 | 5.64% | 51 | 6.09% | BASF | BAS | 42.20 | 44.58 | -0.42% |
| ↔ | 29 | 14.47% | 29 | 15.07% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 33.25 | 38.06 | -0.52% |
| ↑ | 31 | 14.10% | 32 | 14.75% | Roche Holding | RHO | 305.00 | 348.00 | -0.57% |
| ↑ | 85 | -17.97% | 86 | -17.44% | PayPal | PYPL | 69.84 | 57.29 (12.01.) |
-0.64% |
| ↓ | 59 | 1.25% | 58 | 1.95% | Berkshire Hathaway | BRYN | 489.13 | 495.24 | -0.69% |
| ↓ | 12 | 27.97% | 11 | 28.96% | Drillisch | DRI | 20.20 | 25.85 | -0.77% |
| ↓ | 24 | 18.39% | 22 | 19.43% | Lufthansa | LHA | 7.35 | 8.70 | -0.87% |
| ↑ | 25 | 16.08% | 26 | 17.12% | EVN | EVN | 23.95 | 27.80 | -0.89% |
| ↓ | 62 | 0.00% | 60 | 0.92% | ADVA Optical Networking | ADV | 21.80 | 21.80 | -0.91% |
| ↓ | 73 | -5.50% | 71 | -4.56% | Ambarella | A8B | 72.56 | 68.57 (12.01.) |
Umsatz Alert
-0.98% |
| ↓ | 17 | 24.76% | 14 | 26.09% | Deutsche Post | DPW | 38.37 | 47.87 | -1.05% |
| ↔ | 43 | 8.63% | 43 | 9.82% | Royal Dutch Shell | R6C | 20.99 (27.10.) | 22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
| ↓ | 55 | 3.73% | 53 | 4.88% | E.ON | EOAN | 16.08 | 16.68 | -1.10% |
| ↓ | 76 | -8.11% | 75 | -7.08% | Münchener Rück | MUV2 | 565.00 | 519.20 | -1.10% |
| ↓ | 20 | 21.62% | 19 | 23.12% | SBO | SBO | 26.60 | 32.35 | -1.22% |
| ↔ | 87 | -18.69% | 87 | -17.66% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 13.03 | 10.59 | -1.26% |
| ↓ | 86 | -18.48% | 85 | -17.39% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 7.36 | 6.00 | -1.32% |
| ↓ | 67 | -1.89% | 64 | -0.55% | Verbund | VER | 63.65 | 62.45 | -1.34% |
| ↑ | 5 | 36.84% | 6 | 38.06% | Glencore | GLEN | 3.93 | 5.37 |
Umsatz Alert
-1.36% |
| ↓ | 26 | 15.94% | 24 | 17.74% | Uniqa | UQA | 13.30 | 15.42 | -1.53% |
| ↓ | 78 | -8.98% | 76 | -7.41% | Meta | FB2A | 705.30 | 641.97 (12.01.) |
-1.70% |
| ↓ | 60 | 1.13% | 27 | 16.31% | Barrick Gold | ABR | 16.68 (04.02.) | 16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 41 | 10.90% | 35 | 13.05% | Merck KGaA | MRK | 116.10 | 128.75 | -1.90% |
| ↓ | 4 | 39.19% | 3 | 41.92% | Bayer | BAYN | 27.98 | 38.95 | -1.93% |
| ↓ | 72 | -4.58% | 66 | -2.51% | Telekom Austria | TKA | 9.17 | 8.75 | -2.13% |
| ↓ | 34 | 12.72% | 28 | 15.29% | BMW | BMW | 78.48 | 88.46 | -2.23% |
| ↓ | 74 | -5.60% | 69 | -3.21% | Deutsche Telekom | DTE | 29.64 | 27.98 | -2.47% |
| ↓ | 84 | -16.15% | 82 | -13.87% | Nemetschek | NEM | 107.10 | 89.80 | -2.66% |
| ↓ | 23 | 18.66% | 20 | 22.08% | Valeant | BVF | 20.20 (11.09.) | 23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 8 | 35.77% | 4 | 40.15% | VIG | VIG | 47.95 | 65.10 | -3.13% |
| ↓ | 48 | 7.46% | 41 | 11.04% | Wienerberger | WIE | 26.80 | 28.80 | -3.23% |
| ↓ | 13 | 25.98% | 9 | 31.53% | RBI | RBI | 29.18 | 36.76 | -4.22% |
| ↓ | 2 | 46.96% | 1 | 56.78% | SMA Solar | S92 | 23.00 | 33.80 |
Umsatz Alert
-6.27% |
| ↓ | 95 | -65.16% | 94 | -57.51% | Gazprom | GAZ | 7.72 (26.11.) | 2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↔ | 96 | -90.49% | 96 | -62.62% | Leoni | LEO | 0.31 (17.05.) | 0.03 (18.08.) |
-28.00% |