20.04.26 Close bis 27.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/week)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 20.04.26 |
SK 27.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 2 | 14.84% | 11 | 5.34% | Ambarella | A8B | 58.23 (17.04.) | 66.87 (24.04.) |
9.02% |
| ↑ | 76 | -5.48% | 93 | -12.44% | YY Inc. | 0YYA | 55.49 (24.12.) | 52.45 (02.01.) |
7.96% |
| ↑ | 23 | 2.05% | 49 | -2.25% | Baidu | B1C | 126.13 (17.04.) | 128.71 (24.04.) |
5.91% |
| ↑ | 10 | 5.88% | 28 | 0.13% | Nordex | NDX1 | 44.88 | 47.52 |
Umsatz Alert
5.74% |
| ↑ | 6 | 7.14% | 30 | 0.00% | Wirecard | WDI | 0.01 | 0.02 | 5.56% |
| ↑ | 5 | 10.00% | 29 | 0.00% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.01 | 4.76% |
| ↑ | 15 | 3.83% | 27 | 0.23% | Siemens | SIE | 242.55 | 251.85 | 3.60% |
| ↑ | 12 | 5.36% | 19 | 1.92% | Amazon | AMZ | 250.56 (17.04.) | 263.99 (24.04.) |
3.49% |
| ↑ | 14 | 3.91% | 15 | 3.91% | GoPro | GPRO | 1.28 (17.04.) | 1.33 (24.04.) |
3.10% |
| ↔ | 92 | -8.99% | 92 | -11.47% | Valneva | VLA | 2.62 | 2.38 | 2.81% |
| ↓ | 50 | -1.96% | 48 | -2.01% | Meta | FB2A | 688.55 (17.04.) | 675.03 (24.04.) |
2.41% |
| ↑ | 68 | -4.74% | 88 | -6.96% | Commerzbank | CBK | 36.48 | 34.75 | 2.39% |
| ↑ | 49 | -1.79% | 64 | -3.90% | GFT Technologies | GFT | 18.98 | 18.64 | 2.19% |
| ↑ | 46 | -1.50% | 61 | -3.49% | PINS | 20.64 | 20.33 | 2.06% | |
| ↑ | 4 | 10.38% | 5 | 8.38% | K+S | SDF | 14.55 | 16.06 | 1.84% |
| ↓ | 90 | -7.95% | 82 | -5.38% | Varta AG | VAR1 | 1.32 (04.03.) | 1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 7 | 6.38% | 13 | 4.68% | SBO | SBO | 35.25 | 37.50 | 1.63% |
| ↑ | 26 | 0.80% | 39 | -0.69% | Alphabet-A | ABEA | 341.68 (17.04.) | 344.40 (24.04.) |
1.63% |
| ↑ | 25 | 1.14% | 36 | -0.38% | CA Immo | CAI | 26.40 | 26.70 | 1.52% |
| ↓ | 69 | -4.75% | 59 | -3.41% | Lyft | LYFT | 14.95 (17.04.) | 14.24 (24.04.) |
1.50% |
| ↓ | 40 | -0.65% | 24 | 0.81% | PayPal | PYPL | 50.81 (17.04.) | 50.48 (24.04.) |
1.47% |
| ↑ | 31 | 0.16% | 42 | -1.18% | HelloFresh | HFG | 4.49 | 4.50 | 1.35% |
| ↑ | 47 | -1.52% | 55 | -2.82% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.08 | 8.94 | 1.34% |
| ↑ | 9 | 5.89% | 14 | 4.50% | RWE | RWE | 57.36 | 60.74 | 1.33% |
| ↑ | 87 | -7.22% | 91 | -8.36% | FACC | FACC | 14.12 | 13.10 | 1.24% |
| ↑ | 19 | 3.05% | 21 | 1.80% | EVN | EVN | 27.85 | 28.70 | 1.23% |
| ↑ | 56 | -2.83% | 66 | -3.93% | Wienerberger | WIE | 25.44 | 24.72 | 1.15% |
| ↑ | 42 | -0.83% | 47 | -1.94% | SAP | SAP | 150.20 | 148.96 | 1.14% |
| ↑ | 53 | -2.68% | 62 | -3.64% | BB Biotech | BION | 46.65 | 45.40 | 1.00% |
| ↓ | 64 | -4.21% | 57 | -3.13% | jd.com | 013A | 31.60 (17.04.) | 30.27 (24.04.) |
0.97% |
| ↓ | 82 | -6.45% | 68 | -4.17% | NetEase | NEH | 118.20 (17.04.) | 110.58 (24.04.) |
0.95% |
| ↑ | 30 | 0.29% | 37 | -0.58% | Andritz | ANDR | 69.00 | 69.20 | 0.87% |
| ↑ | 60 | -3.61% | 75 | -4.44% | Nemetschek | NEM | 66.50 | 64.10 | 0.87% |
| ↑ | 37 | -0.39% | 41 | -1.17% | CPI Europe AG | IIA | 15.34 | 15.28 | 0.79% |
| ↑ | 59 | -3.61% | 74 | -4.37% | VIG | VIG | 66.40 | 64.00 | 0.79% |
| ↑ | 32 | 0.15% | 38 | -0.58% | Berkshire Hathaway | BRYN | 472.08 | 472.81 | 0.74% |
| ↓ | 38 | -0.49% | 32 | 0.00% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.41 (17.08.) | 12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↓ | 80 | -6.07% | 58 | -3.27% | Tesla | TL0 | 400.62 (17.04.) | 376.30 (24.04.) |
0.69% |
| ↑ | 48 | -1.72% | 50 | -2.33% | Uniqa | UQA | 16.30 | 16.02 | 0.63% |
| ↔ | 22 | 2.27% | 22 | 1.66% | OMV | OMV | 57.20 | 58.50 | 0.60% |
| ↑ | 78 | -5.74% | 84 | -6.27% | Vipshop | 1VPA | 15.32 | 14.44 | 0.56% |
| ↑ | 65 | -4.48% | 79 | -5.00% | Erste Group | EBS | 105.00 | 100.30 | 0.55% |
| ↑ | 44 | -1.12% | 46 | -1.66% | RBI | RBI | 44.62 | 44.12 | 0.55% |
| ↑ | 61 | -3.69% | 70 | -4.20% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 90.48 | 87.14 | 0.53% |
| ↑ | 62 | -3.72% | 67 | -4.05% | Volkswagen | VOW | 92.65 | 89.20 | 0.34% |
| ↑ | 58 | -3.50% | 63 | -3.82% | Novartis | NOVN | 118.22 | 114.08 | 0.33% |
| ↑ | 43 | -1.06% | 44 | -1.38% | E.ON | EOAN | 18.90 | 18.70 | 0.32% |
| ↑ | 63 | -4.12% | 73 | -4.31% | Deutsche Bank | DBK | 28.28 | 27.12 | 0.20% |
| ↑ | 89 | -7.90% | 90 | -8.06% | Fresenius | FRE | 43.78 | 40.32 | 0.17% |
| ↓ | 35 | -0.28% | 34 | -0.33% | Allianz | ALV | 389.30 | 388.20 | 0.05% |
| ↑ | 73 | -5.15% | 81 | -5.18% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 33.04 | 31.34 | 0.03% |
| ↔ | 1 | 17.80% | 1 | 25.00% | ams-Osram | AMS | 1.00 (23.09.) | 1.18 (30.09.) |
0.00% |
| ↓ | 28 | 0.54% | 25 | 0.54% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.86 | 1.87 | 0.00% |
| ↓ | 33 | 0.00% | 31 | 0.00% | ADVA Optical Networking | ADV | 22.90 | 22.90 | 0.00% |
| ↓ | 36 | -0.33% | 35 | -0.33% | Semperit | SEM | 14.95 | 14.90 | 0.00% |
| ↔ | 52 | -2.57% | 52 | -2.57% | voestalpine | VOE | 42.74 | 41.64 | 0.00% |
| ↑ | 83 | -6.54% | 85 | -6.54% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 3.37 | 3.15 | 0.00% |
| ↑ | 72 | -5.03% | 78 | -4.98% | BMW | BMW | 83.50 | 79.30 | -0.05% |
| ↓ | 20 | 2.61% | 17 | 2.68% | BASF | BAS | 52.90 | 54.28 | -0.07% |
| ↓ | 18 | 3.25% | 16 | 3.33% | Verbund | VER | 63.10 | 65.15 | -0.08% |
| ↑ | 84 | -7.06% | 89 | -6.98% | Lufthansa | LHA | 7.79 | 7.24 | -0.08% |
| ↑ | 81 | -6.13% | 83 | -5.93% | Airbus Group | AIR | 176.38 | 165.56 | -0.22% |
| ↑ | 86 | -7.21% | 87 | -6.91% | Bayer | BAYN | 41.36 | 38.38 | -0.31% |
| ↑ | 66 | -4.59% | 71 | -4.21% | Deutsche Post | DPW | 49.89 | 47.60 | -0.40% |
| ↓ | 71 | -5.00% | 69 | -4.18% | Netflix | NFC | 97.31 (17.04.) | 92.44 (24.04.) |
-0.41% |
| ↓ | 55 | -2.81% | 51 | -2.41% | bet-at-home.com | BAH | 2.49 | 2.42 | -0.41% |
| ↑ | 77 | -5.57% | 80 | -5.14% | Österreichische Post | POST | 35.00 | 33.05 | -0.45% |
| ↑ | 70 | -4.78% | 72 | -4.30% | Mercedes-Benz Group | DAI | 52.01 | 49.53 | -0.50% |
| ↓ | 39 | -0.54% | 33 | 0.00% | Roche Holding | RHO | 331.80 | 330.00 | -0.54% |
| ↓ | 45 | -1.50% | 40 | -0.75% | Rocket Internet | RKET | 26.60 | 26.20 | -0.76% |
| ↓ | 51 | -2.48% | 45 | -1.65% | Evotec | EVT | 5.44 | 5.31 | -0.84% |
| ↓ | 13 | 4.79% | 8 | 5.69% | Nestlé | NESR | 76.80 | 80.48 | -0.85% |
| ↓ | 29 | 0.31% | 23 | 1.09% | Apple | AAPL | 270.23 (17.04.) | 271.06 (24.04.) |
-0.87% |
| ↓ | 3 | 11.68% | 2 | 12.82% | Infineon | IFX | 48.00 | 53.60 | -1.02% |
| ↓ | 41 | -0.79% | 26 | 0.26% | Polytec Group | PYT | 3.79 | 3.76 | -1.05% |
| ↓ | 11 | 5.46% | 7 | 6.62% | Royal Dutch Shell | R6C | 21.62 (21.01.) | 22.80 (28.01.) |
-1.08% |
| ↓ | 57 | -3.03% | 53 | -2.64% | Amgen | AMGN | 355.30 (17.04.) | 344.55 (24.04.) |
-1.17% |
| ↓ | 54 | -2.70% | 43 | -1.35% | Zumtobel | ZAG | 3.70 | 3.60 | -1.37% |
| ↓ | 16 | 3.68% | 12 | 5.17% | JinkoSolar | ZJS1 | 21.48 | 22.27 | -1.42% |
| ↓ | 27 | 0.73% | 18 | 2.20% | Telekom Austria | TKA | 9.53 | 9.60 | -1.44% |
| ↓ | 34 | 0.00% | 20 | 1.90% | Glencore | GLEN | 6.30 | 6.30 | -1.56% |
| ↓ | 91 | -8.18% | 9 | 5.61% | Barrick Gold | ABR | 18.37 (01.05.) | 16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 67 | -4.65% | 54 | -2.72% | Münchener Rück | MUV2 | 567.20 | 540.80 | -1.99% |
| ↓ | 79 | -5.95% | 65 | -3.90% | Lenzing | LNZ | 24.35 | 22.90 | -2.14% |
| ↓ | 74 | -5.26% | 60 | -3.44% | Gilead Sciences | GILD | 137.64 (17.04.) | 130.40 (24.04.) |
-2.42% |
| ↓ | 8 | 5.92% | 4 | 8.56% | SMA Solar | S92 | 47.44 | 50.25 | -2.43% |
| ↓ | 75 | -5.46% | 56 | -3.10% | Alibaba Group Holding | BABA | 140.17 | 132.52 | -2.43% |
| ↓ | 85 | -7.15% | 77 | -4.81% | Merck KGaA | MRK | 117.55 | 109.15 | -2.46% |
| ↓ | 93 | -9.13% | 86 | -6.63% | Deutsche Telekom | DTE | 29.57 | 26.87 | -2.68% |
| ↓ | 21 | 2.44% | 10 | 5.38% | Valeant | BVF | 23.40 (06.12.) | 23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 88 | -7.57% | 76 | -4.70% | Drillisch | DRI | 24.45 | 22.60 | -3.00% |
| ↓ | 24 | 1.75% | 6 | 7.28% | Aixtron | AIXA | 43.41 | 44.17 | -5.15% |
| ↓ | 17 | 3.26% | 3 | 9.55% | AT&S | ATS | 89.00 | 91.90 | -5.74% |
| ↑ | 94 | -23.75% | 95 | -18.75% | Manz | M5Z | 0.08 | 0.06 | -6.46% |
| ↑ | 95 | -56.99% | 96 | -47.56% | Gazprom | GAZ | 6.26 (22.02.) | 2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↓ | 96 | -77.86% | 94 | -12.98% | Leoni | LEO | 0.13 (11.08.) | 0.03 (18.08.) |
Umsatz Alert
-28.00% |