14.01.25 Close bis 14.02.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/1month)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 14.01.25 |
SK 14.02.25 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | 233.33% | 3 | 66.67% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.02 |
Umsatz Alert
85.71% |
↑ | 79 | -0.70% | 90 | -8.96% | SMA Solar | S92 | 15.63 | 15.52 |
Umsatz Alert
9.07% |
↔ | 93 | -17.21% | 93 | -23.31% | YY Inc. | 0YYA | 63.35 (02.12.) | 52.45 (02.01.) |
7.96% |
↑ | 5 | 36.13% | 7 | 27.90% | Wienerberger | WIE | 24.30 | 33.08 |
Umsatz Alert
6.44% |
↑ | 85 | -2.51% | 89 | -7.86% | JinkoSolar | ZJS1 | 23.54 | 22.95 | 5.81% |
↔ | 92 | -11.75% | 92 | -16.56% | Tesla | TL0 | 403.31 (13.01.) | 355.94 (13.02.) |
5.77% |
↔ | 4 | 52.71% | 4 | 46.35% | Alibaba Group Holding | BABA | 81.68 | 124.73 |
Umsatz Alert
4.34% |
↔ | 94 | -22.43% | 94 | -25.14% | GoPro | GPRO | 1.07 (13.01.) | 0.83 (13.02.) |
3.59% |
↑ | 63 | 4.50% | 73 | 0.88% | OMV | OMV | 38.66 | 40.40 | 3.59% |
↑ | 11 | 23.58% | 13 | 19.42% | Baidu | B1C | 78.16 (13.01.) | 96.59 (13.02.) |
Umsatz Alert
3.48% |
↑ | 80 | -1.15% | 85 | -3.70% | GFT Technologies | GFT | 21.65 | 21.40 | 2.64% |
↑ | 43 | 9.19% | 56 | 6.42% | BMW | BMW | 75.98 | 82.96 | 2.60% |
↑ | 19 | 17.81% | 24 | 14.87% | Gilead Sciences | GILD | 89.94 (13.01.) | 105.96 (13.02.) |
2.57% |
↑ | 8 | 25.39% | 10 | 22.28% | RBI | RBI | 19.97 | 25.04 | 2.54% |
↑ | 60 | 5.37% | 64 | 2.89% | Lenzing | LNZ | 24.20 | 25.50 | 2.41% |
↑ | 76 | 0.06% | 80 | -2.15% | Ambarella | A8B | 72.66 | 72.70 | 2.25% |
↑ | 67 | 3.04% | 70 | 1.05% | Apple | AAPL | 234.40 (13.01.) | 241.53 (13.02.) |
1.97% |
↑ | 65 | 3.70% | 66 | 2.00% | Lyft | LYFT | 12.99 (13.01.) | 13.47 (13.02.) |
1.66% |
↑ | 10 | 24.21% | 11 | 22.26% | Netflix | NFC | 840.29 (13.01.) | 1043.69 (13.02.) |
1.59% |
↔ | 87 | -2.90% | 87 | -4.40% | Glencore | GLEN | 4.35 | 4.22 |
Umsatz Alert
1.56% |
↑ | 61 | 5.08% | 63 | 3.46% | EVN | EVN | 21.65 | 22.75 | 1.56% |
↑ | 35 | 10.66% | 44 | 9.09% | AT&S | ATS | 11.44 | 12.66 | 1.44% |
↔ | 86 | -2.55% | 86 | -3.87% | Alphabet-A | ABEA | 191.01 (13.01.) | 186.14 (13.02.) |
1.38% |
↑ | 25 | 14.70% | 28 | 13.17% | Commerzbank | CBK | 17.08 | 19.59 | 1.35% |
↑ | 54 | 6.16% | 59 | 5.03% | Uniqa | UQA | 7.95 | 8.44 | 1.08% |
↔ | 81 | -1.54% | 81 | -2.56% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.95 | 1.92 | 1.05% |
↓ | 9 | 25.29% | 8 | 24.13% | voestalpine | VOE | 17.16 | 21.50 | 0.94% |
↓ | 69 | 2.70% | 67 | 1.80% | SBO | SBO | 33.30 | 34.20 | 0.88% |
↔ | 83 | -2.00% | 83 | -2.86% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 7.00 | 6.86 | 0.88% |
↑ | 49 | 7.51% | 55 | 6.67% | CA Immo | CAI | 21.58 | 23.20 | 0.78% |
↑ | 29 | 11.70% | 37 | 10.87% | VIG | VIG | 30.35 | 33.90 | 0.74% |
↓ | 74 | 0.52% | 72 | 1.02% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.29 (24.07.) | 12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
↑ | 15 | 18.57% | 21 | 17.73% | jd.com | 013A | 33.39 (13.01.) | 39.59 (13.02.) |
0.71% |
↓ | 70 | 2.04% | 68 | 1.36% | Rocket Internet | RKET | 14.70 | 15.00 | 0.67% |
↑ | 39 | 9.91% | 43 | 9.20% | Amgen | AMGN | 270.19 (13.01.) | 296.97 (13.02.) |
0.65% |
↑ | 59 | 5.45% | 60 | 4.79% | Amazon | AMZ | 218.46 (13.01.) | 230.37 (13.02.) |
0.63% |
↑ | 73 | 0.67% | 76 | 0.07% | RWE | RWE | 28.36 | 28.55 | 0.60% |
↑ | 36 | 10.62% | 40 | 9.98% | Volkswagen | VOW | 93.65 | 103.60 | 0.58% |
↑ | 55 | 6.16% | 58 | 5.55% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 35.88 | 38.09 | 0.58% |
↑ | 37 | 10.53% | 41 | 9.94% | Erste Group | EBS | 60.58 | 66.96 | 0.54% |
↑ | 14 | 19.76% | 15 | 19.24% | Meta | FB2A | 608.33 (13.01.) | 728.56 (13.02.) |
0.44% |
↑ | 40 | 9.36% | 48 | 8.89% | Deutsche Bank | DBK | 17.60 | 19.25 | 0.44% |
↑ | 44 | 9.06% | 50 | 8.60% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 91.88 | 100.20 | 0.42% |
↑ | 90 | -8.81% | 91 | -9.19% | PayPal | PYPL | 83.99 (13.01.) | 76.59 (13.02.) |
0.42% |
↑ | 42 | 9.24% | 49 | 8.82% | E.ON | EOAN | 10.55 | 11.53 | 0.39% |
↑ | 38 | 10.39% | 39 | 10.05% | Mercedes-Benz Group | DAI | 55.55 | 61.32 | 0.31% |
↑ | 41 | 9.31% | 46 | 9.00% | K+S | SDF | 11.39 | 12.45 | 0.28% |
↑ | 18 | 18.11% | 20 | 17.80% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 4.86 | 5.74 | 0.26% |
↓ | 68 | 2.78% | 65 | 2.53% | Immofinanz | IIA | 15.82 | 16.26 | 0.25% |
↓ | 62 | 4.96% | 61 | 4.79% | Österreichische Post | POST | 29.25 | 30.70 | 0.16% |
↓ | 13 | 19.80% | 12 | 19.63% | BASF | BAS | 42.51 | 50.92 | 0.14% |
↑ | 30 | 11.32% | 36 | 11.23% | Deutsche Telekom | DTE | 30.20 | 33.62 | 0.09% |
↑ | 24 | 14.89% | 25 | 14.79% | Andritz | ANDR | 49.48 | 56.85 | 0.09% |
↓ | 71 | 1.42% | 69 | 1.35% | Verbund | VER | 70.30 | 71.30 | 0.07% |
↓ | 56 | 6.13% | 32 | 12.61% | ams-Osram | AMS | 1.11 (30.08.) | 1.18 (30.09.) |
0.00% |
↑ | 50 | 7.31% | 53 | 7.31% | Telekom Austria | TKA | 7.93 | 8.51 | 0.00% |
↑ | 72 | 0.88% | 74 | 0.88% | Polytec Group | PYT | 2.28 | 2.30 | 0.00% |
↑ | 53 | 6.57% | 54 | 6.77% | Berkshire Hathaway | BRYN | 450.03 | 479.59 | -0.19% |
↔ | 26 | 14.39% | 26 | 14.71% | Infineon | IFX | 32.83 | 37.55 | -0.28% |
↔ | 57 | 6.01% | 57 | 6.36% | bet-at-home.com | BAH | 2.83 | 3.00 | -0.33% |
↓ | 17 | 18.25% | 16 | 18.66% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 3.96 | 4.68 | -0.34% |
↓ | 66 | 3.63% | 62 | 4.04% | HelloFresh | HFG | 12.13 | 12.57 | -0.40% |
↓ | 82 | -1.96% | 79 | -1.57% | Zumtobel | ZAG | 5.10 | 5.00 | -0.40% |
↓ | 6 | 30.60% | 5 | 31.24% | Nemetschek | NEM | 93.95 | 122.70 | -0.49% |
↔ | 75 | 0.25% | 75 | 0.75% | ADVA Optical Networking | ADV | 20.00 | 20.05 | -0.50% |
↓ | 7 | 30.48% | 6 | 31.22% | PINS | 29.79 | 38.87 | -0.56% | |
↓ | 16 | 18.49% | 14 | 19.26% | Vipshop | 1VPA | 12.98 | 15.38 | -0.65% |
↓ | 88 | -3.41% | 82 | -2.77% | Merck KGaA | MRK | 140.85 | 136.05 | -0.66% |
↑ | 27 | 11.94% | 30 | 12.71% | Roche Holding | RHO | 283.20 | 317.00 | -0.69% |
↑ | 48 | 7.75% | 51 | 8.53% | Semperit | SEM | 12.90 | 13.90 | -0.71% |
↓ | 89 | -3.71% | 84 | -2.95% | Nordex | NDX1 | 11.87 | 11.43 | -0.78% |
↓ | 12 | 22.92% | 9 | 23.92% | FACC | FACC | 6.02 | 7.40 | -0.80% |
↔ | 47 | 8.04% | 47 | 8.98% | Airbus Group | AIR | 155.98 | 168.52 | -0.86% |
↔ | 34 | 10.80% | 34 | 11.86% | Deutsche Post | DPW | 33.05 | 36.62 | -0.95% |
↓ | 20 | 17.07% | 19 | 18.22% | Lufthansa | LHA | 5.74 | 6.72 | -0.97% |
↔ | 22 | 16.11% | 22 | 17.27% | Siemens | SIE | 193.96 | 225.20 | -0.99% |
↓ | 84 | -2.42% | 78 | -1.45% | Aixtron | AIXA | 13.82 | 13.49 | -0.99% |
↓ | 21 | 16.99% | 18 | 18.28% | Royal Dutch Shell | R6C | 19.48 (28.12.) | 22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
↔ | 77 | 0.00% | 77 | 0.00% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 | -1.09% |
↓ | 45 | 9.04% | 38 | 10.29% | Bayer | BAYN | 19.60 | 21.38 | -1.13% |
↓ | 28 | 11.94% | 27 | 13.30% | SAP | SAP | 247.40 | 276.95 | -1.20% |
↓ | 33 | 11.15% | 31 | 12.61% | Evotec | EVT | 7.85 | 8.73 | -1.30% |
↓ | 31 | 11.22% | 29 | 12.84% | Nestlé | NESR | 74.16 | 82.48 | -1.43% |
↓ | 52 | 6.74% | 45 | 9.04% | Münchener Rück | MUV2 | 486.80 | 519.60 | -2.11% |
↓ | 46 | 9.00% | 35 | 11.74% | Allianz | ALV | 295.60 | 322.20 | -2.45% |
↓ | 58 | 5.84% | 52 | 8.51% | Novartis | NOVN | 90.11 | 95.37 | -2.46% |
↓ | 51 | 7.04% | 42 | 9.80% | Fresenius | FRE | 34.81 | 37.26 | -2.51% |
↓ | 23 | 15.15% | 17 | 18.36% | Barrick Gold | ABR | 15.58 | 17.94 | -2.71% |
↓ | 91 | -10.43% | 88 | -7.85% | Valeant | BVF | 26.76 (12.11.) | 23.97 (13.12.) |
-2.80% |
↓ | 32 | 11.20% | 23 | 15.80% | NetEase | NEH | 94.25 (13.01.) | 104.81 (13.02.) |
-3.97% |
↓ | 2 | 121.20% | 1 | 135.94% | Manz | M5Z | 0.22 | 0.48 | -6.25% |
↓ | 64 | 4.50% | 33 | 12.43% | Drillisch | DRI | 11.10 | 11.60 |
Umsatz Alert
-7.05% |
↑ | 95 | -55.31% | 96 | -51.70% | Varta AG | VAR1 | 1.53 | 0.68 | -7.53% |
↓ | 3 | 59.68% | 2 | 76.36% | Valneva | VLA | 2.10 | 3.35 |
Umsatz Alert
-9.46% |
↑ | 96 | -64.46% | 97 | -56.67% | Gazprom | GAZ | 7.57 (28.01.) | 2.69 (01.03.) |
-17.99% |
↓ | 97 | -86.88% | 95 | -48.42% | Leoni | LEO | 0.22 (18.07.) | 0.03 (18.08.) |
-28.00% |
↓ | 78 | -0.39% | 71 | 1.05% | BB Biotech | BION | 38.10 | 37.95 | -1.43% |