Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BS-Hitparade dad.at trending

21.11.25 Close bis 23.02.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/bankdirekt/3months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat |  » Drei Monate | » 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026


Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
21.11.25
SK
23.02.26
Last day
2 100.00% 2 83.33% Ahlers AAH 0.01 0.02 9.09%
78 -8.24% 84 -15.00% YY Inc. 0YYA 57.16
(01.10.)
52.45
(02.01.)
7.96%
16 30.51% 20 22.83% FACC FACC 9.90 12.92 Umsatz Alert

6.25%
1 102.24% 1 92.16% AT&S ATS 26.80 54.20 Umsatz Alert

5.24%
85 -13.03% 87 -17.23% bet-at-home.com BAH 2.38 2.07 5.08%
7 48.21% 8 42.86% Manz M5Z 0.06 0.08 4.12%
51 7.57% 61 3.59% Alphabet-A ABEA 292.81
(19.11.)
314.98
(20.02.)
4.01%
74 -3.83% 78 -6.35% Ambarella A8B 70.72
(19.11.)
68.01
(20.02.)
2.69%
77 -5.65% 81 -8.04% Amazon AMZ 222.69
(19.11.)
210.11
(20.02.)
2.56%
89 -28.48% 90 -29.10% Netflix NFC 110.00
(19.11.)
78.67
(20.02.)
2.17%
17 28.72% 18 26.06% Valneva VLA 3.77 4.85 Umsatz Alert

2.11%
42 11.07% 50 8.96% Meta FB2A 590.32
(19.11.)
655.66
(20.02.)
1.69%
93 -37.47% 93 -35.72% Varta AG VAR1 1.94
(06.12.)
1.22
(11.03.)
1.67%
23 20.38% 30 18.46% Deutsche Telekom DTE 27.62 33.25 1.62%
10 42.18% 11 39.96% voestalpine VOE 34.28 48.74 1.58%
68 0.00% 71 -1.52% Semperit SEM 13.20 13.20 1.54%
71 -1.48% 72 -1.57% Apple AAPL 268.56
(19.11.)
264.58
(20.02.)
1.54%
8 44.79% 9 42.61% Infineon IFX 31.70 45.89 1.53%
6 49.61% 6 49.31% Glencore GLEN 3.89 5.82 1.43%
32 15.96% 38 14.40% OMV OMV 47.86 55.50 1.37%
20 24.40% 19 22.92% Novartis NOVN 102.88 127.98 1.20%
44 10.72% 49 9.42% BB Biotech BION 42.45 47.00 1.18%
34 15.59% 37 14.43% Lufthansa LHA 7.94 9.18 1.01%
67 0.15% 68 0.65% Chorus Clean energy CU1 12.33
(23.05.)
12.35
(24.08.)
Umsatz Alert

0.74%
65 0.78% 69 0.17% Nestlé NESR 80.77 81.40 0.61%
24 20.31% 26 19.64% Erste Group EBS 89.10 107.20 0.56%
33 15.82% 36 15.21% Roche Holding RHO 326.20 377.80 0.53%
73 -2.07% 73 -2.59% WCM Beteiligungs- und ... WCMK 1.93 1.89 0.53%
76 -5.07% 76 -5.07% jd.com 013A 28.88
(19.11.)
27.41
(20.02.)
0.51%
58 3.69% 62 3.23% ADVA Optical Networking ADV 21.70 22.50 0.45%
92 -34.23% 92 -35.36% Lyft LYFT 21.21
(19.11.)
13.95
(20.02.)
0.36%
36 13.79% 40 13.44% CA Immo CAI 22.92 26.08 0.31%
25 19.26% 29 18.92% Österreichische Post POST 29.60 35.30 0.28%
22 20.55% 23 20.26% Uniqa UQA 13.92 16.78 0.24%
29 18.22% 28 19.26% Gilead Sciences GILD 128.07
(19.11.)
151.40
(20.02.)
0.19%
62 1.95% 65 1.80% Münchener Rück MUV2 532.40 542.80 0.15%
63 1.94% 64 1.81% Tesla TL0 403.99
(19.11.)
411.82
(20.02.)
0.03%
5 50.92% 5 50.92% Rocket Internet RKET 16.30 24.60 Umsatz Alert

0.00%
19 27.47% 17 27.47% Zumtobel ZAG 3.30 4.20 Umsatz Alert

0.00%
84 -11.43% 77 -6.02% ams-Osram AMS 1.33
(28.06.)
1.18
(30.09.)
0.00%
40 11.60% 43 11.65% BASF BAS 43.79 48.87 -0.04%
56 4.32% 58 4.43% Allianz ALV 363.10 378.80 -0.11%
43 11.05% 44 11.20% Wienerberger WIE 27.50 30.54 -0.13%
14 31.43% 15 31.61% K+S SDF 11.01 14.47 -0.14%
90 -30.71% 91 -31.04% PayPal PYPL 60.11
(19.11.)
41.65
(20.02.)
-0.19%
48 9.45% 47 10.90% Amgen AMGN 342.40
(19.11.)
374.75
(20.02.)
-0.20%
50 8.07% 51 8.32% Commerzbank CBK 31.84 34.41 -0.23%
75 -4.81% 74 -4.57% Verbund VER 62.40 59.40 -0.25%
11 40.69% 10 41.05% Aixtron AIXA 16.32 22.96 -0.26%
31 17.35% 31 17.71% RWE RWE 44.04 51.68 -0.31%
94 -47.39% 94 -45.62% GoPro GPRO 1.53
(19.11.)
0.81
(20.02.)
-0.31%
38 12.57% 41 12.96% EVN EVN 25.85 29.10 -0.34%
21 20.94% 22 21.56% Polytec Group PYT 3.20 3.87 -0.51%
83 -11.25% 83 -10.29% NetEase NEH 133.42
(19.11.)
118.41
(20.02.)
-0.63%
45 10.18% 46 10.91% Fresenius FRE 46.94 51.72 -0.65%
12 32.64% 12 33.58% SBO SBO 26.50 35.15 -0.71%
53 4.59% 56 5.38% JinkoSolar ZJS1 25.08 26.23 -0.76%
72 -1.97% 70 -1.16% Berkshire Hathaway BRYN 504.04 494.09 -0.82%
26 19.19% 25 20.19% E.ON EOAN 15.50 18.48 -0.83%
13 32.18% 14 33.36% Nordex NDX1 25.48 33.68 -0.88%
35 15.12% 34 16.16% Deutsche Post DPW 43.00 49.50 -0.90%
30 17.64% 27 19.38% Baidu B1C 115.49
(19.11.)
135.86
(20.02.)
-0.91%
9 42.70% 7 44.22% VIG VIG 46.25 66.00 -1.05%
18 28.36% 16 29.76% RBI RBI 33.00 42.36 -1.07%
69 -0.10% 67 0.99% Alibaba Group Holding BABA 152.93 152.78 -1.08%
49 8.63% 48 9.82% Royal Dutch Shell R6C 20.99
(27.10.)
22.80
(28.01.)
Umsatz Alert

-1.08%
57 3.79% 57 4.95% CPI Europe AG IIA 15.55 16.14 -1.10%
55 4.39% 55 5.67% Deutsche Bank DBK 29.39 30.68 -1.21%
47 9.76% 45 11.11% Telekom Austria TKA 8.91 9.78 -1.21%
82 -9.85% 82 -8.47% Deutsche Pfandbriefbank PBB 4.06 3.66 -1.51%
61 2.07% 60 3.68% Drillisch DRI 21.75 22.20 -1.55%
28 18.34% 24 20.21% Andritz ANDR 61.35 72.60 -1.56%
60 2.24% 59 3.89% Mercedes-Benz Group DAI 57.02 58.30 -1.59%
39 12.11% 39 14.11% Merck KGaA MRK 112.30 125.90 -1.76%
64 1.13% 33 16.31% Barrick Gold ABR 16.68
(04.02.)
16.87
(08.05.)
-1.76%
37 13.27% 35 15.33% Lenzing LNZ 21.85 24.75 -1.79%
46 9.81% 42 11.86% Siemens SIE 219.15 240.65 -1.84%
15 31.02% 13 33.55% ThyssenKrupp TKA_DE 8.48 11.11 -1.90%
4 55.16% 4 58.35% Bayer BAYN 27.59 42.80 -2.01%
70 -1.00% 66 1.19% SMA Solar S92 31.92 31.60 -2.17%
66 0.50% 63 2.88% Porsche Automobil Holding PAH3 35.78 35.96 -2.31%
88 -26.42% 88 -24.64% Nemetschek NEM 89.70 66.00 -2.37%
54 4.42% 53 7.12% Volkswagen VOW 96.15 100.40 -2.52%
52 5.47% 52 8.21% Volkswagen Vz. VOW3 94.72 99.90 -2.54%
86 -17.73% 86 -15.56% GFT Technologies GFT 17.48 14.38 -2.57%
81 -9.80% 80 -7.25% HelloFresh HFG 5.33 4.80 -2.75%
27 18.66% 21 22.08% Valeant BVF 20.20
(11.09.)
23.97
(13.12.)
-2.80%
59 3.08% 54 6.16% BMW BMW 85.08 87.70 -2.90%
87 -18.12% 85 -15.22% SAP SAP 205.00 167.86 -3.42%
80 -9.67% 79 -6.42% Airbus Group AIR 202.75 183.14 -3.48%
79 -8.91% 75 -5.04% Vipshop 1VPA 18.64 16.98 -4.07%
41 11.41% 32 17.25% Evotec EVT 5.21 5.80 -4.98%
91 -33.13% 89 -28.81% Pinterest PINS 24.96 16.69 -6.08%
3 66.67% 3 77.78% Wirecard WDI 0.01 0.02 -7.32%
95 -65.16% 95 -57.51% Gazprom GAZ 7.72
(26.11.)
2.69
(01.03.)
-17.99%
96 -90.49% 96 -62.62% Leoni LEO 0.31
(17.05.)
0.03
(18.08.)
-28.00%

Goldpartner
Infrastrukturpartner

BS-Hitparaden 2026
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 14028 -1.13% 14:57 (14189 0.17% 23.02.)
LSDAX 24990 -0.00% 14:55:54 (24990 -0.30% 23.02.)
LSGold 5132 -1.92% 14:55:55 (5233 1.87% 23.02.)
Bitcoin 62943 -1.41% 14:52:46 (63841 -1.59% 23.02.)

Serien 2026

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte