26.03.26 Close bis 02.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/week)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 26.03.26 |
SK 02.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 2 | 14.46% | 6 | 7.00% | GoPro | GPRO | 0.67 | 0.77 | 7.09% |
| ↑ | 14 | 5.25% | 63 | 0.77% | Verbund | VER | 64.80 | 68.20 | 4.44% |
| ↑ | 9 | 5.72% | 41 | 2.39% | Netflix | NFC | 93.32 | 98.66 | 3.25% |
| ↑ | 36 | 2.27% | 80 | -0.85% | SBO | SBO | 35.30 | 36.10 | 3.14% |
| ↑ | 54 | 0.61% | 84 | -1.90% | K+S | SDF | 16.32 | 16.42 | 2.56% |
| ↑ | 7 | 6.93% | 18 | 4.38% | EVN | EVN | 27.40 | 29.30 | 2.45% |
| ↑ | 11 | 5.37% | 24 | 3.10% | E.ON | EOAN | 18.70 | 19.70 | 2.20% |
| ↑ | 45 | 1.29% | 79 | -0.81% | OMV | OMV | 62.10 | 62.90 | 2.11% |
| ↑ | 4 | 9.58% | 5 | 7.43% | GFT Technologies | GFT | 16.70 | 18.30 | 2.01% |
| ↑ | 33 | 2.45% | 67 | 0.47% | Nemetschek | NEM | 63.25 | 64.80 | 1.97% |
| ↓ | 92 | -7.95% | 91 | -5.38% | Varta AG | VAR1 | 1.32 (04.03.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 60 | 0.31% | 82 | -1.26% | PayPal | PYPL | 45.20 | 45.34 | 1.59% |
| ↑ | 22 | 3.12% | 56 | 1.54% | Nordex | NDX1 | 44.20 | 45.58 | 1.56% |
| ↑ | 8 | 6.14% | 13 | 4.93% | Glencore | GLEN | 6.12 | 6.50 | 1.15% |
| ↑ | 27 | 2.93% | 49 | 1.87% | Evotec | EVT | 4.38 | 4.50 | 1.03% |
| ↑ | 17 | 4.61% | 20 | 3.72% | Münchener Rück | MUV2 | 521.00 | 545.00 | 0.85% |
| ↑ | 18 | 3.74% | 25 | 2.94% | Uniqa | UQA | 14.96 | 15.52 | 0.78% |
| ↑ | 71 | -0.49% | 72 | 0.00% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.41 (17.08.) |
12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↑ | 20 | 3.43% | 33 | 2.68% | Roche Holding | RHO | 321.00 | 332.00 | 0.73% |
| ↑ | 12 | 5.36% | 14 | 4.86% | RWE | RWE | 56.00 | 59.00 | 0.48% |
| ↑ | 24 | 3.00% | 37 | 2.54% | BB Biotech | BION | 43.30 | 44.60 | 0.45% |
| ↑ | 66 | 0.00% | 77 | -0.44% | ADVA Optical Networking | ADV | 22.70 | 22.70 | 0.44% |
| ↑ | 30 | 2.65% | 45 | 2.27% | Lyft | LYFT | 13.00 | 13.34 | 0.38% |
| ↑ | 44 | 1.36% | 60 | 1.07% | BMW | BMW | 78.18 | 79.24 | 0.28% |
| ↑ | 23 | 3.08% | 29 | 2.83% | Novartis | NOVN | 119.52 | 123.20 | 0.24% |
| ↓ | 3 | 12.12% | 2 | 11.93% | AT&S | ATS | 52.80 | 59.20 | 0.17% |
| ↑ | 26 | 2.94% | 31 | 2.79% | Österreichische Post | POST | 34.00 | 35.00 | 0.14% |
| ↑ | 31 | 2.61% | 39 | 2.47% | NetEase | NEH | 109.94 | 112.81 | 0.13% |
| ↑ | 47 | 1.20% | 59 | 1.08% | Apple | AAPL | 252.89 | 255.92 | 0.11% |
| ↔ | 16 | 4.84% | 16 | 4.79% | Allianz | ALV | 350.90 | 367.90 | 0.05% |
| ↑ | 25 | 2.95% | 26 | 2.92% | SAP | SAP | 144.64 | 148.90 | 0.03% |
| ↑ | 39 | 1.95% | 48 | 1.95% | VIG | VIG | 61.50 | 62.70 | 0.00% |
| ↑ | 58 | 0.39% | 68 | 0.39% | BASF | BAS | 50.74 | 50.94 | 0.00% |
| ↑ | 63 | 0.00% | 70 | 0.00% | Ahlers | AAH | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| ↑ | 64 | 0.00% | 71 | 0.00% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| ↑ | 68 | -0.13% | 73 | -0.13% | Semperit | SEM | 14.88 | 14.86 | 0.00% |
| ↑ | 73 | -0.78% | 78 | -0.78% | Rocket Internet | RKET | 25.60 | 25.40 | 0.00% |
| ↔ | 93 | -8.05% | 93 | -8.05% | Manz | M5Z | 0.09 | 0.08 | 0.00% |
| ↓ | 28 | 2.85% | 27 | 2.87% | Nestlé | NESR | 76.20 | 78.37 | -0.03% |
| ↑ | 37 | 2.20% | 46 | 2.27% | CPI Europe AG | IIA | 15.45 | 15.79 | -0.06% |
| ↑ | 29 | 2.71% | 30 | 2.81% | Merck KGaA | MRK | 106.90 | 109.80 | -0.09% |
| ↑ | 32 | 2.47% | 36 | 2.57% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 31.13 | 31.90 | -0.09% |
| ↑ | 53 | 0.77% | 62 | 0.88% | Telekom Austria | TKA | 9.13 | 9.20 | -0.11% |
| ↑ | 91 | -7.29% | 92 | -7.17% | Vipshop | 1VPA | 16.18 | 15.00 | -0.13% |
| ↑ | 57 | 0.44% | 64 | 0.68% | Berkshire Hathaway | BRYN | 475.27 | 477.35 | -0.24% |
| ↑ | 43 | 1.40% | 53 | 1.73% | Mercedes-Benz Group | DAI | 51.98 | 52.71 | -0.32% |
| ↑ | 48 | 1.07% | 57 | 1.46% | Amazon | AMZ | 207.54 | 209.77 | -0.38% |
| ↔ | 38 | 2.07% | 38 | 2.50% | Gilead Sciences | GILD | 136.88 | 139.71 | -0.42% |
| ↓ | 13 | 5.29% | 8 | 5.86% | Alphabet-A | ABEA | 280.92 | 295.77 | -0.54% |
| ↓ | 35 | 2.30% | 28 | 2.87% | Polytec Group | PYT | 3.48 | 3.56 | -0.56% |
| ↑ | 46 | 1.22% | 51 | 1.84% | PINS | 17.96 | 18.18 | -0.60% | |
| ↑ | 52 | 0.83% | 54 | 1.60% | HelloFresh | HFG | 3.88 | 3.91 | -0.76% |
| ↓ | 15 | 4.92% | 9 | 5.79% | Meta | FB2A | 547.54 | 574.46 | -0.82% |
| ↑ | 42 | 1.50% | 43 | 2.36% | Drillisch | DRI | 23.30 | 23.65 | -0.84% |
| ↑ | 51 | 0.96% | 52 | 1.81% | Baidu | B1C | 109.91 | 110.96 | -0.84% |
| ↔ | 74 | -1.09% | 74 | -0.25% | Fresenius | FRE | 44.06 | 43.58 | -0.84% |
| ↓ | 40 | 1.72% | 34 | 2.67% | Siemens | SIE | 209.75 | 213.35 | -0.93% |
| ↓ | 5 | 8.30% | 4 | 9.34% | CA Immo | CAI | 23.12 | 25.04 | -0.95% |
| ↔ | 90 | -6.15% | 90 | -5.25% | Aixtron | AIXA | 35.46 | 33.28 | -0.95% |
| ↓ | 21 | 3.13% | 19 | 4.20% | Deutsche Post | DPW | 44.72 | 46.12 | -1.03% |
| ↓ | 59 | 0.34% | 58 | 1.40% | Volkswagen | VOW | 89.10 | 89.40 | -1.05% |
| ↑ | 86 | -4.04% | 87 | -3.02% | Ambarella | A8B | 52.67 | 50.54 | -1.06% |
| ↓ | 19 | 3.71% | 15 | 4.82% | Bayer | BAYN | 38.28 | 39.70 | -1.06% |
| ↓ | 10 | 5.46% | 7 | 6.62% | Royal Dutch Shell | R6C | 21.62 (21.01.) |
22.80 (28.01.) |
-1.08% |
| ↑ | 83 | -3.61% | 86 | -2.41% | bet-at-home.com | BAH | 2.49 | 2.40 |
Umsatz Alert
-1.23% |
| ↓ | 6 | 8.24% | 3 | 9.65% | SMA Solar | S92 | 44.16 | 47.80 | -1.28% |
| ↓ | 56 | 0.48% | 50 | 1.86% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 86.88 | 87.30 | -1.36% |
| ↑ | 80 | -2.68% | 83 | -1.34% | Alibaba Group Holding | BABA | 125.41 | 122.05 | -1.36% |
| ↓ | 55 | 0.59% | 47 | 1.98% | Erste Group | EBS | 93.55 | 94.10 | -1.36% |
| ↑ | 78 | -2.47% | 81 | -1.06% | jd.com | 013A | 29.18 | 28.46 | -1.42% |
| ↔ | 85 | -3.79% | 85 | -2.37% | Andritz | ANDR | 63.30 | 60.90 | -1.46% |
| ↓ | 76 | -1.48% | 69 | 0.03% | Amgen | AMGN | 353.16 | 347.94 | -1.51% |
| ↓ | 49 | 1.06% | 32 | 2.75% | Airbus Group | AIR | 163.40 | 165.14 | -1.64% |
| ↓ | 94 | -8.18% | 10 | 5.61% | Barrick Gold | ABR | 18.37 (01.05.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 75 | -1.46% | 65 | 0.58% | FACC | FACC | 13.72 | 13.52 | -2.03% |
| ↓ | 61 | 0.21% | 44 | 2.35% | RBI | RBI | 37.44 | 37.52 | -2.09% |
| ↓ | 50 | 1.05% | 22 | 3.23% | Wienerberger | WIE | 22.92 | 23.16 | -2.11% |
| ↑ | 88 | -5.73% | 89 | -3.68% | Lenzing | LNZ | 24.45 | 23.05 | -2.12% |
| ↓ | 72 | -0.66% | 55 | 1.58% | voestalpine | VOE | 39.16 | 38.90 | -2.21% |
| ↓ | 79 | -2.59% | 76 | -0.35% | JinkoSolar | ZJS1 | 25.52 | 24.86 | -2.24% |
| ↓ | 67 | -0.03% | 42 | 2.38% | Commerzbank | CBK | 31.49 | 31.48 | -2.36% |
| ↓ | 77 | -1.54% | 61 | 1.01% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 7.93 | 7.80 | -2.52% |
| ↓ | 41 | 1.66% | 17 | 4.40% | Deutsche Bank | DBK | 25.26 | 25.68 | -2.62% |
| ↓ | 34 | 2.44% | 11 | 5.38% | Valeant | BVF | 23.40 (06.12.) |
23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 69 | -0.33% | 35 | 2.59% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 3.01 | 3.00 | -2.85% |
| ↓ | 89 | -5.90% | 88 | -3.14% | Zumtobel | ZAG | 3.99 | 3.75 |
Umsatz Alert
-2.85% |
| ↓ | 62 | 0.19% | 21 | 3.25% | Infineon | IFX | 38.89 | 38.96 | -2.96% |
| ↓ | 84 | -3.69% | 75 | -0.34% | Deutsche Telekom | DTE | 31.95 | 30.77 | -3.36% |
| ↓ | 70 | -0.40% | 23 | 3.13% | Lufthansa | LHA | 7.53 | 7.50 | -3.42% |
| ↓ | 82 | -3.42% | 66 | 0.57% | Valneva | VLA | 2.81 | 2.71 | -3.97% |
| ↓ | 65 | 0.00% | 12 | 4.97% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.81 | 1.81 | -4.74% |
| ↓ | 81 | -3.10% | 40 | 2.46% | Tesla | TL0 | 372.11 | 360.59 | -5.42% |
| ↑ | 95 | -56.99% | 96 | -47.56% | Gazprom | GAZ | 6.26 (22.02.) |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↓ | 96 | -77.86% | 95 | -12.98% | Leoni | LEO | 0.13 (11.08.) |
0.03 (18.08.) |
Umsatz Alert
-28.00% |