Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1118: ATX schwer unter Druck, Isabella de Krassny zu Semperit, Staat mit zusätzlicher Kapitalmarkt-Belastung






Marketcap dad.at trending

per 18.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/bankdirekt)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
jd.com 2,894,296,000 28.20 81,619,147,200 -0.34 -1.19% -984,060,640
Apple 4,645,233,250 249.94 1,161,029,598,505 -4.29 -1.69% -19,928,050,643
Alphabet-A 299,324,730 307.69 92,099,226,174 -3.23 -1.04% -966,818,878
ADVA Optical Networking 50,418,250 22.50 1,134,410,625 0.10 0.45% 5,041,825
Aixtron 112,927,000 34.34 3,877,913,180 0.39 1.15% 44,041,530
Allianz 413,513,000 358.60 148,285,761,800 -3.50 -0.97% -1,447,295,500
Amgen 613,548,243 351.48 215,649,936,450 -9.65 -2.67% -5,920,740,545
Amazon 491,789,827 209.87 103,211,930,992 -5.33 -2.48% -2,621,239,778
Andritz 104,000,000 63.25 6,578,000,000 0.00 0.64% 0
AT&S 38,850,000 54.40 2,113,440,000 0.00 1.87% 0
Baidu 272,640,000 121.87 33,226,636,800 1.18 0.98% 321,715,200
Alibaba Group Holding 2,587,060,000 134.43 347,778,475,800 -2.14 -1.57% -5,536,308,400
bet-at-home.com 7,018,000 2.43 17,053,740 -0.04 -1.62% -280,720
BASF 918,479,000 48.29 44,353,350,910 -0.57 -1.17% -523,533,030
Bayer 982,424,000 39.53 38,835,220,720 -0.68 -1.69% -668,048,320
BMW 601,995,000 79.02 47,569,644,900 -0.34 -0.43% -204,678,300
Berkshire Hathaway 1,372,524,927 484.47 664,947,151,384 -8.11 -1.65% -11,131,177,158
CA Immo 98,808,000 25.20 2,489,961,600 0.00 0.64% 0
Commerzbank 1,252,358,000 32.88 41,177,531,040 0.48 1.48% 601,131,840
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 53.47 57,204,184,390 -0.24 -0.45% -256,760,880
Deutsche Bank 2,065,595,749 25.79 53,261,386,388 -0.08 -0.31% -165,247,660
Deutsche Post 1,238,421,000 45.36 56,174,776,560 0.70 1.57% 866,894,700
Drillisch 176,265,000 22.65 3,992,402,250 -0.70 -3.00% -123,385,500
Deutsche Telekom 4,761,459,000 32.54 154,937,875,860 -0.91 -2.72% -4,332,927,690
Erste Group 429,800,000 93.95 40,379,710,000 0.00 1.51% 0
E.ON 2,641,319,000 19.78 52,245,289,820 -0.52 -2.56% -1,373,485,880
EVN 179,878,000 28.00 5,036,584,000 0.00 -0.18% 0
Evotec 160,520,250 4.36 699,065,689 -0.03 -0.75% -5,297,168
FACC 45,790,000 14.76 675,860,400 0.00 -2.64% 0
Meta 2,399,066,535 615.68 1,477,057,284,269 -6.98 -1.12% -16,745,484,414
Fresenius 557,500,750 46.05 25,672,909,538 -0.39 -0.84% -217,425,293
GFT Technologies 26,326,000 18.20 479,133,200 0.44 2.48% 11,583,440
Gilead Sciences 1,276,785,080 141.29 180,396,963,953 -3.11 -2.15% -3,970,801,599
Glencore 14,586,200,000 6.10 88,946,647,600 0.03 0.46% 408,413,600
GoPro 105,170,000 0.70 73,829,340 0.00 0.21% 210,340
HelloFresh 171,832,250 3.88 666,537,298 -0.68 -14.90% -116,674,098
Infineon 1,305,921,000 39.97 52,197,662,370 0.34 0.85% 437,483,535
CPI Europe AG 112,085,269 15.60 1,748,530,196 0.00 -1.27% 0
Lufthansa 567,855,750 7.89 4,480,381,868 0.00 0.05% 2,271,423
Lenzing 26,550,000 21.70 576,135,000 0.00 -1.36% 0
Manz 7,744,000 0.09 658,240 0.00 0.12% 0
Merck KGaA 129,241,999 109.35 14,132,612,591 -1.55 -1.40% -200,325,098
Münchener Rück 141,153,750 538.60 76,025,409,750 -14.80 -2.67% -2,089,075,500
Nordex 114,682,000 45.94 5,268,491,080 -0.14 -0.30% -16,055,480
NetEase 127,961,000 117.00 14,971,437,000 -1.87 -1.57% -239,287,070
Nemetschek 115,500,000 67.95 7,848,225,000 -1.55 -2.23% -179,025,000
Netflix 436,927,591 94.70 41,377,042,868 0.34 0.36% 148,555,381
OMV 327,273,000 61.35 20,078,198,550 0.00 0.99% 0
Porsche Automobil Holding 153,125,000 32.13 4,919,906,250 -0.08 -0.25% -12,250,000
Deutsche Pfandbriefbank 134,475,000 2.98 400,466,550 0.21 7.66% 28,508,700
Österreichische Post 67,553,000 33.65 2,273,158,450 0.00 1.51% 0
PayPal 1,175,794,220 44.59 52,428,664,270 -1.54 -3.34% -1,810,723,099
Polytec Group 22,330,000 3.50 78,155,000 0.00 0.86% 0
RBI 328,940,000 38.52 12,670,768,800 0.00 1.53% 0
Rocket Internet 152,514,000 25.60 3,904,358,400 0.00 0.00% 0
RWE 660,851,250 57.96 38,302,938,450 -0.68 -1.16% -449,378,850
SMA Solar 34,700,000 36.16 1,254,752,000 -0.04 -0.11% -1,388,000
SAP 1,228,504,000 161.44 198,329,685,760 -4.80 -2.89% -5,896,819,200
SBO 15,953,500 35.85 571,932,975 0.00 -0.42% 0
K+S 191,400,000 17.90 3,426,060,000 0.15 0.85% 28,710,000
Semperit 20,573,000 14.84 305,303,320 0.00 23.87% 0
Siemens 850,000,000 218.10 185,385,000,000 -1.05 -0.48% -892,500,000
Telekom Austria 664,085,000 9.42 6,255,680,700 0.00 2.39% 0
ThyssenKrupp 622,532,000 8.37 5,210,592,840 0.28 3.44% 173,063,896
Tesla 174,325,575 392.78 68,471,599,349 -6.49 -1.63% -1,131,372,982
Uniqa 309,000,000 15.06 4,653,540,000 0.00 -0.79% 0
Verbund 347,416,000 66.70 23,172,647,200 0.00 -0.52% 0
VIG 128,000,000 63.70 8,153,600,000 0.00 0.31% 0
Valneva 90,937,500 4.81 437,773,125 0.09 1.91% 8,184,375
voestalpine 178,549,000 39.60 7,070,540,400 0.00 0.76% 0
Volkswagen 295,090,000 90.10 26,587,609,000 0.00 0.00% 0
Volkswagen Vz. 206,205,000 88.42 18,232,646,100 -0.22 -0.25% -45,365,100
WCM Beteiligungs- und ... 136,803,000 1.89 258,557,670 -0.01 -0.53% -1,368,030
Wirecard 123,565,793 0.01 1,729,921 -0.00 -5.48% -123,566
Wienerberger 116,645,750 23.26 2,713,180,145 0.00 -0.09% 0
Zumtobel 43,500,000 4.10 178,350,000 0.00 0.00% 0
JinkoSolar 39,216,000 24.22 949,811,520 -0.69 -2.77% -27,059,040
Royal Dutch Shell 4,471,889,000 22.80 101,936,709,755 -0.25 -1.08% -1,117,972,250
Buwog 124,150,000 34.68 4,305,522,000 4.18 0.00% 518,947,000
Gazprom 23,673,513,000 2.69 63,681,749,970 -0.59 -17.99% -13,967,372,670
ams-Osram 84,400,000 1.18 99,423,200 -0.07 0.00% -6,076,800
Barrick Gold 1,167,847,000 16.87 19,699,243,196 -2.53 -1.76% -2,956,988,604
YY Inc. 69,356,000 52.45 3,637,722,200 3.87 7.96% 268,060,940
Celgene 703,854,245 108.24 76,185,183,479 0.11 0.10% 77,423,967
Valeant 348,812,538 23.97 8,361,036,536 -0.69 -2.80% -240,680,651
Leoni 32,668,999 0.03 947,401 -0.09 -28.00% -2,776,865
Varta AG 40,422,000 1.22 49,112,730 -0.03 1.67% -1,374,348


Summe 6,427,155,275,547 -104,574,838,604

Goldpartner
Infrastrukturpartner