27.03.26 Close bis 27.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/1month)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 27.03.26 |
SK 27.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 9 | 22.63% | 18 | 12.49% | Ambarella | A8B | 54.53 (24.03.) |
66.87 (24.04.) |
9.02% |
| ↑ | 17 | 14.38% | 31 | 9.56% | Baidu | B1C | 112.53 (24.03.) |
128.71 (24.04.) |
Umsatz Alert
5.91% |
| ↑ | 31 | 8.79% | 53 | 2.88% | Nordex | NDX1 | 43.68 | 47.52 |
Umsatz Alert
5.74% |
| ↑ | 69 | 0.00% | 85 | -6.67% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 |
Umsatz Alert
5.56% |
| ↔ | 94 | -31.25% | 94 | -37.50% | Ahlers | AAH | 0.02 | 0.01 | 4.76% |
| ↑ | 8 | 22.91% | 9 | 18.64% | Siemens | SIE | 204.90 | 251.85 | 3.60% |
| ↑ | 6 | 27.38% | 7 | 23.22% | Amazon | AMZ | 207.24 (24.03.) |
263.99 (24.04.) |
3.49% |
| ↔ | 1 | 103.99% | 1 | 103.99% | GoPro | GPRO | 0.65 (24.03.) |
1.33 (24.04.) |
3.10% |
| ↑ | 90 | -13.83% | 91 | -16.18% | Valneva | VLA | 2.76 | 2.38 | 2.81% |
| ↓ | 19 | 13.85% | 16 | 13.80% | Meta | FB2A | 592.92 (24.03.) |
675.03 (24.04.) |
2.41% |
| ↑ | 20 | 13.71% | 23 | 11.06% | Commerzbank | CBK | 30.56 | 34.75 | 2.39% |
| ↑ | 21 | 13.66% | 22 | 11.22% | GFT Technologies | GFT | 16.40 | 18.64 | 2.19% |
| ↑ | 16 | 14.47% | 19 | 12.16% | PINS | 17.76 | 20.33 | 2.06% | |
| ↑ | 70 | -0.99% | 77 | -2.77% | K+S | SDF | 16.22 | 16.06 | 1.84% |
| ↔ | 3 | 49.45% | 3 | 53.63% | Varta AG | VAR1 | 0.81 (07.02.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 39 | 6.99% | 45 | 5.28% | SBO | SBO | 35.05 | 37.50 | 1.63% |
| ↔ | 11 | 18.58% | 11 | 16.83% | Alphabet-A | ABEA | 290.44 (24.03.) |
344.40 (24.04.) |
1.63% |
| ↔ | 15 | 16.09% | 15 | 14.35% | CA Immo | CAI | 23.00 | 26.70 | 1.52% |
| ↓ | 33 | 8.21% | 29 | 9.73% | Lyft | LYFT | 13.16 (24.03.) |
14.24 (24.04.) |
1.50% |
| ↓ | 18 | 14.18% | 13 | 15.86% | PayPal | PYPL | 44.21 (24.03.) |
50.48 (24.04.) |
1.47% |
| ↔ | 14 | 16.43% | 14 | 14.87% | HelloFresh | HFG | 3.87 | 4.50 | 1.35% |
| ↔ | 12 | 18.32% | 12 | 16.76% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 7.55 | 8.94 | 1.34% |
| ↑ | 22 | 11.12% | 30 | 9.66% | RWE | RWE | 54.66 | 60.74 | 1.33% |
| ↑ | 72 | -1.36% | 76 | -2.56% | FACC | FACC | 13.28 | 13.10 | 1.24% |
| ↑ | 45 | 4.55% | 52 | 3.28% | EVN | EVN | 27.45 | 28.70 | 1.23% |
| ↑ | 29 | 8.99% | 38 | 7.76% | Wienerberger | WIE | 22.68 | 24.72 | 1.15% |
| ↑ | 46 | 4.49% | 51 | 3.31% | SAP | SAP | 142.56 | 148.96 | 1.14% |
| ↑ | 42 | 5.95% | 46 | 4.90% | BB Biotech | BION | 42.85 | 45.40 | 1.00% |
| ↓ | 26 | 10.19% | 21 | 11.43% | jd.com | 013A | 27.47 (24.03.) |
30.27 (24.04.) |
0.97% |
| ↓ | 73 | -1.39% | 64 | 1.01% | NetEase | NEH | 112.14 (24.03.) |
110.58 (24.04.) |
0.95% |
| ↑ | 23 | 10.90% | 28 | 9.94% | Andritz | ANDR | 62.40 | 69.20 | 0.87% |
| ↑ | 49 | 3.55% | 56 | 2.67% | Nemetschek | NEM | 61.90 | 64.10 | 0.87% |
| ↑ | 64 | 0.53% | 72 | -0.26% | CPI Europe AG | IIA | 15.20 | 15.28 | 0.79% |
| ↑ | 40 | 6.67% | 43 | 5.83% | VIG | VIG | 60.00 | 64.00 | 0.79% |
| ↑ | 60 | 0.92% | 70 | 0.18% | Berkshire Hathaway | BRYN | 468.49 | 472.81 | 0.74% |
| ↓ | 65 | 0.52% | 63 | 1.02% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.29 (24.07.) |
12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↓ | 76 | -1.76% | 61 | 1.17% | Tesla | TL0 | 383.03 (24.03.) |
376.30 (24.04.) |
0.69% |
| ↑ | 32 | 8.54% | 37 | 7.86% | Uniqa | UQA | 14.76 | 16.02 | 0.63% |
| ↔ | 82 | -4.49% | 82 | -5.06% | OMV | OMV | 61.25 | 58.50 | 0.60% |
| ↑ | 87 | -10.37% | 89 | -10.86% | Vipshop | 1VPA | 16.11 | 14.44 | 0.56% |
| ↑ | 27 | 10.04% | 32 | 9.43% | Erste Group | EBS | 91.15 | 100.30 | 0.55% |
| ↓ | 10 | 20.61% | 8 | 19.96% | RBI | RBI | 36.58 | 44.12 | 0.55% |
| ↑ | 63 | 0.76% | 69 | 0.23% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 86.48 | 87.14 | 0.53% |
| ↑ | 61 | 0.90% | 66 | 0.57% | Volkswagen | VOW | 88.40 | 89.20 | 0.34% |
| ↑ | 80 | -4.25% | 81 | -4.57% | Novartis | NOVN | 119.14 | 114.08 | 0.33% |
| ↑ | 62 | 0.84% | 67 | 0.51% | E.ON | EOAN | 18.55 | 18.70 | 0.32% |
| ↑ | 30 | 8.83% | 34 | 8.61% | Deutsche Bank | DBK | 24.92 | 27.12 | 0.20% |
| ↑ | 86 | -7.78% | 87 | -7.94% | Fresenius | FRE | 43.72 | 40.32 | 0.17% |
| ↑ | 24 | 10.63% | 26 | 10.57% | Allianz | ALV | 350.90 | 388.20 | 0.05% |
| ↑ | 59 | 1.19% | 62 | 1.16% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 30.97 | 31.34 | 0.03% |
| ↑ | 28 | 9.29% | 33 | 9.29% | voestalpine | VOE | 38.10 | 41.64 | 0.00% |
| ↑ | 38 | 7.52% | 39 | 7.52% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 2.93 | 3.15 | 0.00% |
| ↑ | 53 | 2.75% | 54 | 2.75% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.82 | 1.87 | 0.00% |
| ↑ | 66 | 0.44% | 68 | 0.44% | ADVA Optical Networking | ADV | 22.80 | 22.90 | 0.00% |
| ↑ | 68 | 0.13% | 71 | 0.13% | Semperit | SEM | 14.88 | 14.90 | 0.00% |
| ↑ | 57 | 1.95% | 59 | 2.01% | BMW | BMW | 77.78 | 79.30 | -0.05% |
| ↔ | 47 | 4.18% | 47 | 4.26% | BASF | BAS | 52.10 | 54.28 | -0.07% |
| ↑ | 54 | 2.36% | 58 | 2.44% | Verbund | VER | 63.65 | 65.15 | -0.08% |
| ↔ | 74 | -1.50% | 74 | -1.41% | Lufthansa | LHA | 7.35 | 7.24 | -0.08% |
| ↓ | 51 | 3.20% | 50 | 3.43% | Airbus Group | AIR | 160.42 | 165.56 | -0.22% |
| ↓ | 67 | 0.31% | 65 | 0.63% | Bayer | BAYN | 38.26 | 38.38 | -0.31% |
| ↔ | 36 | 7.77% | 36 | 8.20% | Deutsche Post | DPW | 44.17 | 47.60 | -0.40% |
| ↓ | 58 | 1.67% | 57 | 2.55% | Netflix | NFC | 90.92 (24.03.) |
92.44 (24.04.) |
-0.41% |
| ↔ | 78 | -3.97% | 78 | -3.57% | bet-at-home.com | BAH | 2.52 | 2.42 | -0.41% |
| ↓ | 77 | -2.79% | 75 | -2.35% | Österreichische Post | POST | 34.00 | 33.05 | -0.45% |
| ↔ | 79 | -4.08% | 79 | -3.59% | Mercedes-Benz Group | DAI | 51.63 | 49.53 | -0.50% |
| ↔ | 55 | 2.17% | 55 | 2.72% | Roche Holding | RHO | 323.00 | 330.00 | -0.54% |
| ↓ | 52 | 3.15% | 49 | 3.94% | Rocket Internet | RKET | 25.40 | 26.20 | -0.76% |
| ↓ | 7 | 23.23% | 6 | 24.27% | Evotec | EVT | 4.31 | 5.31 | -0.84% |
| ↓ | 44 | 5.38% | 42 | 6.29% | Nestlé | NESR | 76.37 | 80.48 | -0.85% |
| ↓ | 37 | 7.72% | 35 | 8.56% | Apple | AAPL | 251.64 (24.03.) |
271.06 (24.04.) |
-0.87% |
| ↔ | 4 | 43.20% | 4 | 44.67% | Infineon | IFX | 37.43 | 53.60 | -1.02% |
| ↓ | 25 | 10.59% | 20 | 11.76% | Polytec Group | PYT | 3.40 | 3.76 | -1.05% |
| ↓ | 13 | 16.99% | 10 | 18.28% | Royal Dutch Shell | R6C | 19.48 (28.12.) |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
| ↑ | 71 | -1.11% | 73 | -0.72% | Amgen | AMGN | 348.43 (24.03.) |
344.55 (24.04.) |
-1.17% |
| ↓ | 85 | -7.69% | 84 | -6.41% | Zumtobel | ZAG | 3.90 | 3.60 | -1.37% |
| ↓ | 89 | -11.94% | 88 | -10.68% | JinkoSolar | ZJS1 | 25.29 | 22.27 | -1.42% |
| ↓ | 43 | 5.49% | 40 | 7.03% | Telekom Austria | TKA | 9.10 | 9.60 | -1.44% |
| ↓ | 56 | 2.12% | 48 | 4.07% | Glencore | GLEN | 6.17 | 6.30 | -1.56% |
| ↓ | 81 | -4.38% | 27 | 9.98% | Barrick Gold | ABR | 17.64 (07.04.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 50 | 3.40% | 44 | 5.51% | Münchener Rück | MUV2 | 523.00 | 540.80 | -1.99% |
| ↓ | 84 | -7.47% | 83 | -5.45% | Lenzing | LNZ | 24.75 | 22.90 | -2.14% |
| ↓ | 83 | -5.58% | 80 | -3.77% | Gilead Sciences | GILD | 138.11 (24.03.) |
130.40 (24.04.) |
-2.42% |
| ↓ | 34 | 8.06% | 24 | 10.75% | SMA Solar | S92 | 46.50 | 50.25 | -2.43% |
| ↓ | 35 | 8.01% | 25 | 10.70% | Alibaba Group Holding | BABA | 122.69 | 132.52 | -2.43% |
| ↓ | 48 | 3.90% | 41 | 6.52% | Merck KGaA | MRK | 105.05 | 109.15 | -2.46% |
| ↓ | 91 | -15.21% | 90 | -12.87% | Deutsche Telekom | DTE | 31.69 | 26.87 | -2.68% |
| ↓ | 88 | -10.43% | 86 | -7.85% | Valeant | BVF | 26.76 (12.11.) |
23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 75 | -1.53% | 60 | 1.53% | Drillisch | DRI | 22.95 | 22.60 | -3.00% |
| ↔ | 5 | 30.49% | 5 | 37.58% | Aixtron | AIXA | 33.85 | 44.17 | -5.15% |
| ↔ | 2 | 78.45% | 2 | 89.32% | AT&S | ATS | 51.50 | 91.90 | -5.74% |
| ↓ | 93 | -23.75% | 92 | -18.75% | Manz | M5Z | 0.08 | 0.06 | -6.46% |
| ↑ | 95 | -64.46% | 96 | -56.67% | Gazprom | GAZ | 7.57 (28.01.) |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↓ | 96 | -86.88% | 95 | -48.42% | Leoni | LEO | 0.22 (18.07.) |
0.03 (18.08.) |
-28.00% |