29.12.23 Close bis 21.11.24 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.12.23 |
SK 21.11.24 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 47 | -10.05% | 50 | -13.21% | Verbund | VER | 84.05 | 75.60 | 3.63% |
↑ | 48 | -11.42% | 51 | -14.24% | EVN | EVN | 28.45 | 25.20 | 3.28% |
↑ | 35 | -0.05% | 38 | -2.80% | Amgen | AMGN | 288.02 |
287.87 (20.11.) |
2.83% |
↑ | 31 | 1.28% | 34 | -1.00% | Ambarella | A8B | 56.08 | 56.80 | 2.31% |
↔ | 44 | -6.04% | 44 | -8.03% | NetEase | NEH | 93.16 |
87.53 (20.11.) |
2.16% |
↑ | 17 | 20.31% | 19 | 17.92% | Allianz | ALV | 241.95 | 291.10 | 2.03% |
↑ | 57 | -17.59% | 60 | -19.22% | bet-at-home.com | BAH | 3.07 | 2.53 | 2.02% |
↑ | 13 | 29.06% | 15 | 26.63% | Münchener Rück | MUV2 | 375.10 | 484.10 | 1.92% |
↑ | 2 | 61.10% | 3 | 58.16% | SAP | SAP | 139.48 | 224.70 | 1.86% |
↔ | 20 | 16.82% | 20 | 14.75% | Fresenius | FRE | 28.07 | 32.79 | 1.80% |
↑ | 89 | -52.68% | 90 | -53.45% | Evotec | EVT | 21.28 | 10.07 | 1.67% |
↔ | 27 | 6.69% | 27 | 5.15% | FACC | FACC | 5.83 | 6.22 | 1.47% |
↔ | 1 | 81.53% | 1 | 78.96% | Netflix | NFC | 486.88 |
883.85 (20.11.) |
1.44% |
↔ | 39 | -2.04% | 39 | -3.39% | OMV | OMV | 39.77 | 38.96 | 1.41% |
↔ | 40 | -2.14% | 40 | -3.49% | Uniqa | UQA | 7.46 | 7.30 |
Umsatz Alert
1.39% |
↑ | 32 | 0.17% | 36 | -1.11% | Barrick Gold | ABR | 18.09 | 18.12 | 1.29% |
↑ | 21 | 11.87% | 23 | 10.54% | Lyft | LYFT | 14.99 |
16.77 (20.11.) |
1.21% |
↑ | 36 | -0.20% | 37 | -1.39% | Airbus Group | AIR | 139.78 | 139.50 | 1.20% |
↑ | 74 | -28.08% | 76 | -28.93% | Immofinanz | IIA | 21.05 | 15.14 | 1.20% |
↑ | 64 | -21.88% | 66 | -22.77% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 8.96 | 7.00 | 1.16% |
↔ | 24 | 9.41% | 24 | 8.32% | Gilead Sciences | GILD | 81.01 |
88.63 (20.11.) |
1.00% |
↑ | 72 | -27.16% | 74 | -27.77% | Baidu | B1C | 119.09 |
86.75 (20.11.) |
0.85% |
↓ | 3 | 59.74% | 2 | 58.49% | Meta | FB2A | 354.02 |
565.52 (20.11.) |
0.79% |
↔ | 29 | 1.96% | 29 | 1.18% | Telekom Austria | TKA | 7.65 | 7.80 | 0.78% |
↑ | 7 | 37.99% | 8 | 36.93% | PayPal | PYPL | 61.41 |
84.74 (20.11.) |
0.77% |
↔ | 12 | 29.49% | 12 | 28.58% | Deutsche Bank | DBK | 12.36 | 16.01 | 0.70% |
↓ | 49 | -12.23% | 48 | -12.84% | Österreichische Post | POST | 32.70 | 28.70 | 0.70% |
↓ | 53 | -14.29% | 52 | -14.88% | Rocket Internet | RKET | 16.80 | 14.40 | 0.70% |
↔ | 25 | 9.06% | 25 | 8.30% | VIG | VIG | 26.50 | 28.90 | 0.70% |
↔ | 11 | 32.36% | 11 | 31.45% | Berkshire Hathaway | BRYN | 356.66 | 472.06 | 0.69% |
↑ | 54 | -15.70% | 55 | -16.27% | Glencore | GLEN | 5.43 | 4.58 | 0.68% |
↔ | 26 | 7.88% | 26 | 7.21% | Novartis | NOVN | 84.87 | 91.56 | 0.63% |
↑ | 45 | -8.87% | 46 | -9.40% | Andritz | ANDR | 56.40 | 51.40 | 0.59% |
↔ | 10 | 33.15% | 10 | 32.41% | Deutsche Telekom | DTE | 21.75 | 28.96 | 0.56% |
↔ | 30 | 1.68% | 30 | 1.15% | Roche Holding | RHO | 261.40 | 265.80 | 0.53% |
↑ | 80 | -34.29% | 81 | -34.62% | Drillisch | DRI | 18.14 | 11.92 | 0.51% |
↔ | 6 | 41.57% | 6 | 40.87% | Erste Group | EBS | 36.73 | 52.00 | 0.50% |
↔ | 41 | -3.16% | 41 | -3.59% | RBI | RBI | 18.67 | 18.08 | 0.44% |
↔ | 43 | -4.36% | 43 | -4.73% | E.ON | EOAN | 12.15 | 11.62 | 0.39% |
↔ | 78 | -30.29% | 78 | -30.54% | CA Immo | CAI | 32.45 | 22.62 | 0.35% |
↔ | 18 | 18.94% | 18 | 18.57% | Apple | AAPL | 192.53 |
229.00 (20.11.) |
0.32% |
↔ | 42 | -4.02% | 42 | -4.16% | Merck KGaA | MRK | 144.10 | 138.30 | 0.14% |
↓ | 38 | -1.00% | 35 | -1.10% | ADVA Optical Networking | ADV | 20.00 | 19.80 | 0.10% |
↔ | 84 | -38.48% | 84 | -38.53% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 6.31 | 3.88 | 0.08% |
↔ | 4 | 50.00% | 4 | 50.00% | Ahlers | AAH | 0.00 | 0.01 | 0.00% |
↓ | 37 | -0.98% | 33 | -0.98% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 2.04 | 2.02 | 0.00% |
↓ | 34 | 0.00% | 32 | 0.00% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.35 (24.08.) | - | 0.00% |
↓ | 55 | -15.91% | 54 | -15.91% | BB Biotech | BION | 42.75 | 35.95 | 0.00% |
↔ | 61 | -20.54% | 61 | -20.54% | Zumtobel | ZAG | 6.28 | 4.99 | 0.00% |
↔ | 16 | 21.77% | 16 | 21.81% | jd.com | 013A | 28.89 |
35.18 (20.11.) |
-0.03% |
↔ | 56 | -17.11% | 56 | -17.04% | Mercedes-Benz Group | DAI | 62.55 | 51.85 | -0.08% |
↓ | 59 | -18.08% | 57 | -18.00% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 6.20 | 5.08 | -0.10% |
↔ | 86 | -41.96% | 86 | -41.89% | Bayer | BAYN | 33.63 | 19.52 | -0.13% |
↓ | 60 | -18.36% | 58 | -18.22% | Semperit | SEM | 14.16 | 11.56 | -0.17% |
↔ | 67 | -23.11% | 67 | -22.96% | Infineon | IFX | 37.80 | 29.07 | -0.19% |
↔ | 28 | 3.58% | 28 | 3.91% | Siemens | SIE | 169.92 | 176.00 | -0.32% |
↓ | 66 | -22.64% | 65 | -22.37% | Deutsche Post | DPW | 44.86 | 34.70 | -0.34% |
↑ | 68 | -24.10% | 70 | -23.76% | Vipshop | 1VPA | 17.76 | 13.48 | -0.44% |
↔ | 77 | -29.97% | 77 | -29.65% | GFT Technologies | GFT | 31.20 | 21.85 | -0.46% |
↓ | 52 | -13.67% | 49 | -13.14% | BASF | BAS | 48.78 | 42.11 | -0.61% |
↔ | 73 | -27.33% | 73 | -26.87% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 111.80 | 81.24 | -0.64% |
↓ | 65 | -22.10% | 64 | -21.53% | Nestlé | NESR | 97.51 | 75.96 | -0.73% |
↑ | 70 | -25.28% | 71 | -24.72% | RWE | RWE | 41.18 | 30.77 | -0.74% |
↓ | 63 | -21.38% | 62 | -20.79% | K+S | SDF | 14.31 | 11.25 | -0.75% |
↑ | 71 | -26.68% | 72 | -26.12% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 46.32 | 33.96 | -0.76% |
↓ | 76 | -29.42% | 75 | -28.87% | Volkswagen | VOW | 118.45 | 83.60 | -0.77% |
↑ | 79 | -32.59% | 80 | -32.03% | BMW | BMW | 100.78 | 67.94 | -0.82% |
↓ | 69 | -24.11% | 68 | -23.41% | Lufthansa | LHA | 8.05 | 6.11 | -0.91% |
↔ | 83 | -37.80% | 83 | -37.23% | Polytec Group | PYT | 3.51 | 2.18 | -0.91% |
↔ | 82 | -37.15% | 82 | -36.03% | voestalpine | VOE | 28.56 | 17.95 | -1.75% |
↓ | 58 | -17.72% | 53 | -15.61% | Lenzing | LNZ | 35.55 | 29.25 | -2.50% |
↔ | 94 | -67.44% | 94 | -66.57% | GoPro | GPRO | 3.47 |
1.13 (20.11.) |
-2.59% |
↓ | 90 | -52.84% | 89 | -51.54% | Manz | M5Z | 12.34 | 5.82 | -2.68% |
↔ | 93 | -66.99% | 93 | -66.00% | Aixtron | AIXA | 38.66 | 12.76 | -2.93% |
↔ | 85 | -41.34% | 85 | -39.33% | JinkoSolar | ZJS1 | 36.94 | 21.67 | -3.30% |
↔ | 91 | -56.78% | 91 | -55.13% | Valneva | VLA | 4.72 | 2.04 | -3.68% |
↔ | 87 | -46.77% | 87 | -44.22% | AT&S | ATS | 26.30 | 14.00 |
Umsatz Alert
-4.57% |
↔ | 95 | -81.14% | 95 | -80.10% | SMA Solar | S92 | 60.55 | 11.42 | -5.23% |
↔ | 96 | -90.02% | 96 | -89.43% | Varta AG | VAR1 | 20.75 | 2.07 | -5.65% |
↓ | 81 | -35.41% | 79 | -31.00% | SBO | SBO | 44.20 | 28.55 |
Umsatz Alert
-6.39% |
↓ | 75 | -28.72% | 69 | -23.52% | HelloFresh | HFG | 14.31 | 10.20 | -6.81% |
↔ | 92 | -66.29% | 92 | -58.90% | Gazprom | GAZ | 7.98 (30.12.) |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |
↔ | 97 | -99.47% | 97 | -97.93% | Leoni | LEO | 5.51 (30.12.) |
0.03 (18.08.) |
-28.00% |
↓ | 33 | 0.00% | 31 | 0.00% | Valeant | BVF | 23.97 (13.12.) | - | 0.00% |
↔ | 9 | 33.53% | 9 | 34.66% | Amazon | AMZ | 151.94 |
202.88 (20.11.) |
-0.85% |
↔ | 14 | 26.15% | 14 | 27.23% | Nemetschek | NEM | 78.48 | 99.00 | -0.85% |
↓ | 19 | 18.13% | 17 | 19.43% | Royal Dutch Shell | R6C | 19.30 (30.12.) |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
↓ | 8 | 37.65% | 7 | 39.25% | Tesla | TL0 | 248.48 |
342.03 (20.11.) |
-1.15% |
↓ | 50 | -12.31% | 47 | -11.25% | Wienerberger | WIE | 30.22 | 26.50 | -1.19% |
↓ | 15 | 25.98% | 13 | 27.51% | Alphabet-A | ABEA | 139.69 |
175.98 (20.11.) |
-1.20% |
↔ | 5 | 44.84% | 5 | 46.79% | Commerzbank | CBK | 10.76 | 15.59 | -1.33% |
↔ | 22 | 10.41% | 22 | 11.95% | Alibaba Group Holding | BABA | 77.51 | 85.58 | -1.37% |
↓ | 23 | 9.81% | 21 | 13.08% | Nordex | NDX1 | 10.40 | 11.42 | -2.89% |
↓ | 46 | -9.09% | 45 | -9.09% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 | -2.97% |