30.12.25 Close bis 08.05.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/ytd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 08.05.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 4 | 85.89% | 4 | 76.06% | SMA Solar | S92 | 34.08 | 63.35 | 5.58% |
| ↑ | 70 | -6.69% | 76 | -11.36% | JinkoSolar | ZJS1 | 26.32 | 24.56 | 5.27% |
| ↑ | 69 | -5.74% | 78 | -12.26% | Tesla | TL0 | 454.43 | 428.35 | 4.02% |
| ↑ | 12 | 26.17% | 17 | 21.50% | bet-at-home.com | BAH | 2.14 | 2.70 | 3.85% |
| ↑ | 5 | 63.42% | 6 | 57.70% | Infineon | IFX | 37.73 | 61.66 | 3.63% |
| ↑ | 29 | 9.36% | 36 | 6.45% | Ambarella | A8B | 69.77 | 76.30 | 2.73% |
| ↔ | 2 | 189.16% | 2 | 183.10% | Aixtron | AIXA | 17.31 | 50.04 | 2.14% |
| ↑ | 33 | 7.41% | 39 | 5.28% | Apple | AAPL | 273.08 | 293.32 | 2.05% |
| ↓ | 89 | -21.10% | 87 | -18.90% | Varta AG | VAR1 | 1.54 (30.12.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 21 | 16.25% | 26 | 14.58% | BASF | BAS | 44.43 | 51.65 | 1.45% |
| ↔ | 92 | -25.69% | 92 | -26.31% | Lyft | LYFT | 19.31 | 14.35 | 1.34% |
| ↑ | 36 | 6.55% | 37 | 6.20% | Baidu | B1C | 132.38 | 141.05 |
Umsatz Alert
0.84% |
| ↑ | 42 | 0.92% | 46 | 0.74% | Amgen | AMGN | 328.69 | 331.70 | 0.79% |
| ↑ | 54 | -0.30% | 61 | -1.04% | VIG | VIG | 67.20 | 67.00 | 0.75% |
| ↑ | 11 | 27.70% | 12 | 26.82% | Alphabet-A | ABEA | 313.85 | 400.80 | 0.71% |
| ↑ | 19 | 17.27% | 23 | 18.26% | Amazon | AMZ | 232.53 | 272.68 | 0.56% |
| ↑ | 81 | -16.37% | 84 | -16.82% | Fresenius | FRE | 48.98 | 40.96 | 0.54% |
| ↑ | 10 | 29.78% | 11 | 29.16% | RWE | RWE | 45.26 | 58.74 | 0.48% |
| ↑ | 88 | -20.29% | 89 | -20.64% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 39.92 | 31.82 | 0.44% |
| ↔ | 1 | 212.42% | 1 | 211.80% | AT&S | ATS | 32.20 | 100.60 | 0.20% |
| ↑ | 68 | -5.51% | 69 | -5.68% | Berkshire Hathaway | BRYN | 503.71 | 475.94 | 0.18% |
| ↔ | 40 | 3.43% | 40 | 3.38% | Novartis | NOVN | 109.60 | 113.36 | 0.05% |
| ↔ | 3 | 166.67% | 3 | 166.67% | Wirecard | WDI | 0.01 | 0.02 | 0.00% |
| ↔ | 7 | 40.15% | 7 | 40.15% | Glencore | GLEN | 4.65 | 6.52 | 0.00% |
| ↑ | 9 | 31.82% | 10 | 31.82% | Polytec Group | PYT | 3.30 | 4.35 | 0.00% |
| ↑ | 15 | 22.94% | 16 | 22.94% | SBO | SBO | 27.25 | 33.50 | 0.00% |
| ↑ | 16 | 20.39% | 19 | 20.39% | Semperit | SEM | 12.46 | 15.00 | 0.00% |
| ↑ | 28 | 9.67% | 33 | 9.67% | Telekom Austria | TKA | 9.00 | 9.87 | 0.00% |
| ↔ | 38 | 5.50% | 38 | 5.50% | ADVA Optical Networking | ADV | 21.80 | 23.00 | 0.00% |
| ↑ | 41 | 1.60% | 43 | 1.60% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.87 | 1.90 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↑ | 45 | 0.00% | 48 | 0.00% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| ↑ | 58 | -1.61% | 62 | -1.60% | Nestlé | NESR | 78.74 | 77.47 | -0.01% |
| ↑ | 85 | -17.96% | 86 | -17.85% | Deutsche Bank | DBK | 33.11 | 27.17 | -0.13% |
| ↔ | 75 | -9.29% | 75 | -9.09% | Drillisch | DRI | 24.75 | 22.45 | -0.22% |
| ↑ | 55 | -0.44% | 56 | -0.22% | BB Biotech | BION | 44.95 | 44.75 | -0.22% |
| ↓ | 39 | 4.95% | 35 | 6.90% | jd.com | 013A | 28.71 | 30.13 | -0.26% |
| ↔ | 79 | -14.18% | 79 | -13.94% | Volkswagen | VOW | 105.10 | 90.20 | -0.28% |
| ↑ | 82 | -16.55% | 83 | -16.23% | Mercedes-Benz Group | DAI | 60.07 | 50.13 | -0.38% |
| ↑ | 14 | 23.99% | 15 | 24.48% | K+S | SDF | 12.42 | 15.40 | -0.39% |
| ↑ | 63 | -3.71% | 65 | -3.31% | Verbund | VER | 62.00 | 59.70 | -0.42% |
| ↑ | 26 | 10.79% | 29 | 11.31% | Siemens | SIE | 239.15 | 264.95 | -0.47% |
| ↑ | 17 | 19.53% | 20 | 20.10% | RBI | RBI | 38.30 | 45.78 | -0.48% |
| ↔ | 13 | 26.16% | 13 | 26.79% | OMV | OMV | 47.52 | 59.95 | -0.50% |
| ↔ | 80 | -15.38% | 80 | -14.94% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 103.55 | 87.62 | -0.52% |
| ↑ | 87 | -19.76% | 88 | -19.31% | Vipshop | 1VPA | 18.02 | 14.46 | -0.55% |
| ↑ | 22 | 15.70% | 24 | 16.40% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.27 | 10.73 | -0.60% |
| ↓ | 78 | -12.15% | 77 | -11.57% | BMW | BMW | 93.14 | 81.82 | -0.66% |
| ↑ | 65 | -4.95% | 67 | -4.32% | Alibaba Group Holding | BABA | 147.36 | 140.06 | -0.67% |
| ↔ | 8 | 38.30% | 8 | 39.36% | Rocket Internet | RKET | 18.80 | 26.00 | -0.76% |
| ↑ | 90 | -22.53% | 91 | -21.92% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 4.22 | 3.27 | -0.79% |
| ↔ | 32 | 9.06% | 32 | 9.96% | Uniqa | UQA | 15.46 | 16.86 | -0.82% |
| ↓ | 71 | -6.71% | 70 | -5.88% | Netflix | NFC | 93.78 | 87.49 | -0.86% |
| ↑ | 25 | 11.10% | 28 | 12.09% | E.ON | EOAN | 16.13 | 17.92 | -0.89% |
| ↔ | 18 | 19.38% | 18 | 20.54% | voestalpine | VOE | 37.78 | 45.10 | -0.97% |
| ↑ | 62 | -3.64% | 63 | -2.68% | Roche Holding | RHO | 335.20 | 323.00 | -0.98% |
| ↔ | 44 | 0.26% | 44 | 1.26% | Deutsche Post | DPW | 46.73 | 46.85 | -0.99% |
| ↓ | 84 | -17.47% | 82 | -15.72% | NetEase | NEH | 140.45 | 115.91 | -1.02% |
| ↓ | 56 | -0.94% | 47 | 0.14% | Deutsche Telekom | DTE | 27.66 | 27.40 | -1.08% |
| ↔ | 64 | -3.94% | 64 | -2.87% | Erste Group | EBS | 102.90 | 98.85 | -1.10% |
| ↓ | 74 | -8.46% | 73 | -7.97% | Meta | FB2A | 665.95 | 609.63 | -1.16% |
| ↓ | 53 | -0.08% | 45 | 1.13% | Bayer | BAYN | 37.01 | 36.98 | -1.20% |
| ↓ | 86 | -18.29% | 85 | -17.21% | PINS | 26.03 | 21.27 | -1.30% | |
| ↓ | 72 | -6.80% | 68 | -4.76% | GoPro | GPRO | 1.47 | 1.37 | -1.44% |
| ↔ | 66 | -4.95% | 66 | -3.39% | Evotec | EVT | 5.45 | 5.18 | -1.61% |
| ↓ | 73 | -7.95% | 71 | -6.40% | Merck KGaA | MRK | 122.60 | 112.85 | -1.66% |
| ↓ | 91 | -23.23% | 90 | -21.71% | PayPal | PYPL | 59.10 | 45.37 | -1.84% |
| ↓ | 77 | -10.71% | 74 | -9.00% | Münchener Rück | MUV2 | 562.20 | 502.00 | -1.88% |
| ↓ | 76 | -9.58% | 72 | -7.79% | Airbus Group | AIR | 198.94 | 179.88 | -1.94% |
| ↔ | 96 | -35.66% | 96 | -34.32% | Valneva | VLA | 3.73 | 2.40 | -2.04% |
| ↓ | 83 | -17.37% | 81 | -15.15% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 25.30 | -2.62% |
| ↔ | 93 | -29.83% | 93 | -27.34% | SAP | SAP | 208.35 | 146.20 | -3.42% |
| ↔ | 95 | -33.51% | 95 | -30.50% | Nemetschek | NEM | 92.80 | 61.70 | -4.34% |
| ↔ | 94 | -33.18% | 94 | -29.88% | HelloFresh | HFG | 6.16 | 4.12 | -4.70% |
| ↔ | 34 | 7.00% | 34 | 8.47% | EVN | EVN | 27.15 | 29.05 |
Umsatz Alert
-1.36% |
| ↑ | 24 | 12.21% | 27 | 13.86% | Andritz | ANDR | 66.75 | 74.90 | -1.45% |
| ↓ | 30 | 9.11% | 14 | 25.49% | Barrick Gold | ABR | 15.46 (30.12.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 43 | 0.85% | 41 | 2.78% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 23.60 | -1.87% |
| ↓ | 35 | 6.62% | 31 | 10.65% | Gilead Sciences | GILD | 123.18 | 131.33 | -2.04% |
| ↑ | 20 | 16.72% | 22 | 19.51% | FACC | FACC | 11.48 | 13.40 | -2.33% |
| ↑ | 23 | 13.25% | 25 | 16.16% | GFT Technologies | GFT | 18.94 | 21.45 | -2.50% |
| ↓ | 6 | 60.51% | 5 | 64.77% | Nordex | NDX1 | 29.12 | 46.74 | -2.58% |
| ↓ | 59 | -1.75% | 42 | 2.27% | Commerzbank | CBK | 36.10 | 35.47 | -3.93% |
| ↓ | 37 | 5.56% | 30 | 10.82% | Zumtobel | ZAG | 3.42 | 3.61 | -4.75% |
| ↓ | 27 | 10.35% | 21 | 19.67% | CA Immo | CAI | 22.52 | 24.85 | -7.79% |
| ↓ | 31 | 9.09% | 9 | 36.36% | Manz | M5Z | 0.06 | 0.06 | -20.00% |
| ↑ | 51 | 0.00% | 54 | 0.00% | Leoni | LEO | 0.03 (18.08.) | - | 0.00% |
| ↔ | 57 | -1.13% | 57 | -0.32% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 30.75 | -0.81% |
| ↓ | 60 | -2.04% | 58 | -0.38% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 15.40 | -1.66% |
| ↓ | 61 | -3.16% | 59 | -0.40% | Lufthansa | LHA | 8.41 | 8.14 | -2.77% |
| ↓ | 67 | -5.48% | 60 | -0.46% | Allianz | ALV | 390.50 | 369.10 | -5.04% |