Letzter Tagessieger: Alibaba Group Holding, 26.05.22 (106 Handelstage 2022)
# Tagessiege | Aktie |
12 | Wirecard |
7 | JinkoSolar |
6 | Ahlers |
5 | SMA Solar |
5 | SBO |
4 | Barrick Gold |
4 | |
4 | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG |
4 | bet-at-home.com |
4 | Valneva |
3 | jd.com |
3 | Aixtron |
2 | ADVA Optical Networking |
2 | RWE |
2 | AMS |
2 | Manz |
2 | Ambarella |
2 | Nordex |
2 | Tesla |
2 | Vipshop |
2 | K+S |
2 | Gazprom |
1 | HelloFresh |
1 | GFT Technologies |
1 | Lyft |
1 | Glencore |
1 | Porsche Automobil Holding |
1 | Amazon |
1 | Evotec |
1 | Deutsche Pfandbriefbank |
1 | |
1 | FACC |
1 | Apple |
1 | GoPro |
1 | Lufthansa |
1 | Kapsch TrafficCom |
1 | Erste Group |
1 | Leoni |
1 | AT&S |
1 | Amgen |
1 | Semperit |
1 | Alibaba Group Holding |
1 | EVN |
1 | Royal Dutch Shell |
1 | Nestlé |
1 | Verbund |
1 | Alphabet-A |