03.11.25 Close bis 08.05.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/6months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 03.11.25 |
SK 08.05.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 3 | 141.24% | 3 | 128.48% | SMA Solar | S92 | 26.26 | 63.35 | 5.58% |
| ↑ | 61 | -3.99% | 70 | -8.80% | JinkoSolar | ZJS1 | 25.58 | 24.56 | 5.27% |
| ↑ | 70 | -8.54% | 76 | -14.87% | Tesla | TL0 | 468.37 | 428.35 | 4.02% |
| ↑ | 49 | 2.27% | 60 | -1.52% | bet-at-home.com | BAH | 2.64 | 2.70 | 3.85% |
| ↔ | 5 | 78.16% | 5 | 71.92% | Infineon | IFX | 34.61 | 61.66 | 3.63% |
| ↑ | 46 | 3.70% | 55 | 0.94% | Ambarella | A8B | 73.58 | 76.30 | 2.73% |
| ↔ | 1 | 211.87% | 1 | 205.33% | Aixtron | AIXA | 16.05 | 50.04 |
Umsatz Alert
2.14% |
| ↑ | 36 | 9.02% | 44 | 6.86% | Apple | AAPL | 269.05 | 293.32 | 2.05% |
| ↔ | 81 | -19.70% | 81 | -17.45% | Varta AG | VAR1 | 1.51 (06.09.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 21 | 20.31% | 24 | 18.59% | BASF | BAS | 42.93 | 51.65 | 1.45% |
| ↔ | 87 | -31.50% | 87 | -32.08% | Lyft | LYFT | 20.95 | 14.35 | 1.34% |
| ↑ | 25 | 16.35% | 27 | 15.97% | Baidu | B1C | 121.23 | 141.05 |
Umsatz Alert
0.84% |
| ↑ | 31 | 11.95% | 35 | 11.75% | Amgen | AMGN | 296.30 | 331.70 | 0.79% |
| ↑ | 8 | 50.06% | 9 | 48.94% | VIG | VIG | 44.65 | 67.00 | 0.75% |
| ↑ | 54 | -0.29% | 56 | 0.20% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.39 (17.02.) |
12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↑ | 13 | 41.27% | 14 | 40.29% | Alphabet-A | ABEA | 283.72 | 400.80 | 0.71% |
| ↑ | 39 | 7.35% | 41 | 8.26% | Amazon | AMZ | 254.00 | 272.68 | 0.56% |
| ↑ | 78 | -16.87% | 80 | -17.31% | Fresenius | FRE | 49.27 | 40.96 | 0.54% |
| ↑ | 16 | 36.96% | 17 | 36.30% | RWE | RWE | 42.89 | 58.74 | 0.48% |
| ↔ | 71 | -9.24% | 71 | -9.64% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 35.06 | 31.82 | 0.44% |
| ↔ | 2 | 189.50% | 2 | 188.92% | AT&S | ATS | 34.75 | 100.60 | 0.20% |
| ↑ | 53 | 0.05% | 57 | -0.13% | Berkshire Hathaway | BRYN | 475.68 | 475.94 | 0.18% |
| ↑ | 28 | 13.93% | 30 | 13.87% | Novartis | NOVN | 99.50 | 113.36 | 0.05% |
| ↔ | 6 | 59.57% | 6 | 59.57% | Glencore | GLEN | 4.09 | 6.52 | 0.00% |
| ↔ | 11 | 42.62% | 11 | 42.62% | Polytec Group | PYT | 3.05 | 4.35 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↑ | 27 | 14.33% | 29 | 14.33% | SBO | SBO | 29.30 | 33.50 | 0.00% |
| ↑ | 29 | 12.78% | 32 | 12.78% | Semperit | SEM | 13.30 | 15.00 | 0.00% |
| ↑ | 37 | 8.11% | 42 | 8.11% | Telekom Austria | TKA | 9.13 | 9.87 | 0.00% |
| ↑ | 41 | 6.48% | 45 | 6.48% | ADVA Optical Networking | ADV | 21.60 | 23.00 | 0.00% |
| ↑ | 56 | -0.52% | 59 | -0.52% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.91 | 1.90 |
Umsatz Alert
0.00% |
| ↑ | 64 | -5.88% | 67 | -5.88% | Wirecard | WDI | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| ↔ | 83 | -23.08% | 83 | -23.08% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| ↑ | 55 | -0.30% | 58 | -0.28% | Nestlé | NESR | 77.70 | 77.47 | -0.01% |
| ↓ | 75 | -13.51% | 74 | -13.40% | Deutsche Bank | DBK | 31.41 | 27.17 | -0.13% |
| ↑ | 45 | 3.94% | 47 | 4.17% | Drillisch | DRI | 21.60 | 22.45 | -0.22% |
| ↑ | 35 | 9.82% | 40 | 10.06% | BB Biotech | BION | 40.75 | 44.75 | -0.22% |
| ↔ | 68 | -8.08% | 68 | -6.38% | jd.com | 013A | 32.78 | 30.13 | -0.26% |
| ↑ | 59 | -3.48% | 61 | -3.21% | Volkswagen | VOW | 93.45 | 90.20 | -0.28% |
| ↓ | 73 | -12.53% | 72 | -12.20% | Mercedes-Benz Group | DAI | 57.31 | 50.13 | -0.38% |
| ↓ | 17 | 36.52% | 16 | 37.06% | K+S | SDF | 11.28 | 15.40 | -0.39% |
| ↓ | 74 | -12.85% | 73 | -12.48% | Verbund | VER | 68.50 | 59.70 | -0.42% |
| ↑ | 40 | 7.18% | 43 | 7.69% | Siemens | SIE | 247.20 | 264.95 | -0.47% |
| ↔ | 12 | 41.65% | 12 | 42.33% | RBI | RBI | 32.32 | 45.78 | -0.48% |
| ↑ | 19 | 24.33% | 20 | 24.95% | OMV | OMV | 48.22 | 59.95 | -0.50% |
| ↑ | 63 | -5.07% | 65 | -4.57% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 92.30 | 87.62 | -0.52% |
| ↔ | 79 | -17.70% | 79 | -17.25% | Vipshop | 1VPA | 17.57 | 14.46 | -0.55% |
| ↔ | 26 | 16.03% | 26 | 16.73% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.25 | 10.73 | -0.60% |
| ↑ | 52 | 0.34% | 54 | 1.01% | BMW | BMW | 81.54 | 81.82 | -0.66% |
| ↔ | 77 | -16.48% | 77 | -15.92% | Alibaba Group Holding | BABA | 167.69 | 140.06 | -0.67% |
| ↔ | 7 | 53.85% | 7 | 55.03% | Rocket Internet | RKET | 16.90 | 26.00 | -0.76% |
| ↔ | 82 | -21.87% | 82 | -21.24% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 4.18 | 3.27 | -0.79% |
| ↑ | 48 | 2.67% | 49 | 3.51% | Österreichische Post | POST | 29.95 | 30.75 | -0.81% |
| ↔ | 18 | 30.70% | 18 | 31.78% | Uniqa | UQA | 12.90 | 16.86 | -0.82% |
| ↔ | 95 | -92.05% | 95 | -91.98% | Netflix | NFC | 1100.09 | 87.49 | -0.86% |
| ↑ | 30 | 12.74% | 31 | 13.75% | E.ON | EOAN | 15.89 | 17.92 | -0.89% |
| ↔ | 10 | 46.43% | 10 | 47.86% | voestalpine | VOE | 30.80 | 45.10 | -0.97% |
| ↔ | 22 | 18.75% | 22 | 19.93% | Roche Holding | RHO | 272.00 | 323.00 | -0.98% |
| ↔ | 23 | 17.86% | 23 | 19.04% | Deutsche Post | DPW | 39.75 | 46.85 | -0.99% |
| ↓ | 80 | -17.85% | 78 | -16.11% | NetEase | NEH | 141.10 | 115.91 | -1.02% |
| ↑ | 47 | 2.81% | 48 | 3.94% | Deutsche Telekom | DTE | 26.65 | 27.40 | -1.08% |
| ↔ | 15 | 37.57% | 15 | 39.08% | Royal Dutch Shell | R6C | 16.57 (26.07.) |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
| ↑ | 34 | 10.14% | 38 | 11.36% | Erste Group | EBS | 89.75 | 98.85 | -1.10% |
| ↔ | 62 | -4.40% | 62 | -3.89% | Meta | FB2A | 637.71 | 609.63 | -1.16% |
| ↓ | 14 | 39.71% | 13 | 41.41% | Bayer | BAYN | 26.47 | 36.98 | -1.20% |
| ↑ | 90 | -36.88% | 91 | -36.05% | PINS | 33.70 | 21.27 | -1.30% | |
| ↑ | 32 | 11.09% | 34 | 12.62% | EVN | EVN | 26.15 | 29.05 |
Umsatz Alert
-1.36% |
| ↓ | 85 | -25.54% | 84 | -23.91% | GoPro | GPRO | 1.84 | 1.37 | -1.44% |
| ↑ | 24 | 16.39% | 25 | 18.10% | Andritz | ANDR | 64.35 | 74.90 | -1.45% |
| ↓ | 86 | -26.06% | 85 | -24.85% | Evotec | EVT | 7.01 | 5.18 | -1.61% |
| ↓ | 51 | 0.98% | 50 | 2.68% | Merck KGaA | MRK | 111.75 | 112.85 | -1.66% |
| ↓ | 67 | -7.23% | 66 | -5.66% | CPI Europe AG | IIA | 16.60 | 15.40 | -1.66% |
| ↓ | 72 | -11.45% | 52 | 1.84% | Barrick Gold | ABR | 19.05 (01.11.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↔ | 88 | -33.61% | 88 | -32.29% | PayPal | PYPL | 68.34 | 45.37 | -1.84% |
| ↔ | 69 | -8.53% | 69 | -6.78% | Lenzing | LNZ | 25.80 | 23.60 | -1.87% |
| ↓ | 65 | -6.27% | 64 | -4.48% | Münchener Rück | MUV2 | 535.60 | 502.00 | -1.88% |
| ↓ | 76 | -16.00% | 75 | -14.34% | Airbus Group | AIR | 214.15 | 179.88 | -1.94% |
| ↓ | 38 | 7.60% | 36 | 11.68% | Gilead Sciences | GILD | 122.05 | 131.33 | -2.04% |
| ↔ | 92 | -38.40% | 92 | -37.11% | Valneva | VLA | 3.90 | 2.40 | -2.04% |
| ↓ | 9 | 48.89% | 8 | 52.44% | FACC | FACC | 9.00 | 13.40 | -2.33% |
| ↓ | 20 | 23.70% | 19 | 26.87% | GFT Technologies | GFT | 17.34 | 21.45 | -2.50% |
| ↔ | 4 | 79.77% | 4 | 84.54% | Nordex | NDX1 | 26.00 | 46.74 | -2.58% |
| ↓ | 57 | -0.78% | 51 | 1.88% | Wienerberger | WIE | 25.50 | 25.30 | -2.62% |
| ↓ | 50 | 1.37% | 46 | 4.26% | Lufthansa | LHA | 8.03 | 8.14 | -2.77% |
| ↓ | 66 | -7.06% | 63 | -4.38% | Valeant | BVF | 25.79 (08.06.) |
23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↔ | 89 | -36.12% | 89 | -33.85% | SAP | SAP | 228.85 | 146.20 | -3.42% |
| ↓ | 33 | 10.53% | 28 | 15.05% | Commerzbank | CBK | 32.09 | 35.47 | -3.93% |
| ↓ | 91 | -38.30% | 90 | -35.50% | Nemetschek | NEM | 100.00 | 61.70 | -4.34% |
| ↔ | 93 | -42.61% | 93 | -39.78% | HelloFresh | HFG | 7.17 | 4.12 | -4.70% |
| ↓ | 60 | -3.48% | 53 | 1.34% | Zumtobel | ZAG | 3.74 | 3.61 | -4.75% |
| ↓ | 43 | 4.56% | 39 | 10.11% | Allianz | ALV | 353.00 | 369.10 | -5.04% |
| ↓ | 44 | 3.97% | 33 | 12.76% | CA Immo | CAI | 23.90 | 24.85 | -7.79% |
| ↔ | 94 | -60.15% | 94 | -51.41% | Gazprom | GAZ | 6.75 (27.08.) |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |
| ↓ | 58 | -1.64% | 21 | 22.95% | Manz | M5Z | 0.06 | 0.06 | -20.00% |
| ↔ | 96 | -99.12% | 96 | -96.55% | Leoni | LEO | 3.31 (13.02.) |
0.03 (18.08.) |
-28.00% |