30.12.25 Close bis 23.01.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/bankdirekt/mtd)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.25 |
SK 23.01.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 28 | 7.56% | 67 | -1.36% | JinkoSolar | ZJS1 | 25.81 (31.12.) | 27.76 | 9.03% |
| ↑ | 79 | -5.01% | 90 | -8.88% | SAP | SAP | 208.35 | 197.92 | 4.26% |
| ↑ | 19 | 10.75% | 34 | 5.19% | Gilead Sciences | GILD | 122.74 (31.12.) | 135.93 | 3.65% |
| ↑ | 6 | 21.95% | 10 | 18.02% | ThyssenKrupp | TKA_DE | 9.27 | 11.31 | 3.33% |
| ↑ | 88 | -8.15% | 92 | -8.96% | Netflix | NFC | 93.76 (31.12.) | 86.12 | 3.09% |
| ↑ | 17 | 12.72% | 24 | 9.58% | K+S | SDF | 12.42 | 14.00 | 2.87% |
| ↑ | 56 | 0.70% | 71 | -1.57% | FACC | FACC | 11.48 | 11.56 | 2.30% |
| ↑ | 4 | 23.50% | 5 | 20.85% | Glencore | GLEN | 4.65 | 5.75 | 2.19% |
| ↑ | 47 | 3.61% | 60 | 0.21% | Amazon | AMZ | 230.82 (31.12.) | 239.16 | 2.06% |
| ↑ | 34 | 5.85% | 45 | 3.72% | Rocket Internet | RKET | 18.80 | 19.90 | 2.05% |
| ↑ | 5 | 22.39% | 6 | 20.02% | Aixtron | AIXA | 17.31 | 21.18 | 1.97% |
| ↑ | 36 | 5.43% | 46 | 3.45% | OMV | OMV | 47.52 | 50.10 | 1.91% |
| ↑ | 30 | 6.67% | 38 | 4.85% | Drillisch | DRI | 24.75 | 26.40 | 1.73% |
| ↑ | 63 | -0.20% | 88 | -7.14% | Meta | FB2A | 660.09 (31.12.) | 658.76 | 1.72% |
| ↑ | 94 | -15.03% | 96 | -12.66% | Varta AG | VAR1 | 1.43 (28.02.) |
1.22 (11.03.) |
1.67% |
| ↑ | 15 | 13.73% | 19 | 12.15% | SMA Solar | S92 | 34.08 | 38.76 | 1.41% |
| ↑ | 13 | 14.90% | 15 | 13.39% | Nordex | NDX1 | 29.12 | 33.46 | 1.33% |
| ↑ | 95 | -16.22% | 97 | -17.30% | Nemetschek | NEM | 92.80 | 77.75 | 1.30% |
| ↑ | 66 | -0.97% | 72 | -2.02% | Verbund | VER | 62.00 | 61.40 | 1.07% |
| ↑ | 61 | 0.08% | 65 | -0.93% | PINS | 25.89 (31.12.) | 25.91 | 1.01% | |
| ↑ | 7 | 20.39% | 8 | 19.33% | Bayer | BAYN | 37.01 | 44.56 | 0.88% |
| ↑ | 72 | -2.17% | 76 | -2.93% | Deutsche Telekom | DTE | 27.66 | 27.06 | 0.78% |
| ↓ | 58 | 0.40% | 55 | 0.89% | Chorus Clean energy | CU1 | 12.30 (31.07.) |
12.35 (24.08.) |
Umsatz Alert
0.74% |
| ↔ | 25 | 9.50% | 25 | 8.70% | CA Immo | CAI | 22.52 | 24.66 | 0.74% |
| ↔ | 48 | 3.22% | 48 | 2.63% | Zumtobel | ZAG | 3.42 | 3.53 | 0.57% |
| ↑ | 14 | 13.92% | 16 | 13.35% | RWE | RWE | 45.26 | 51.56 | 0.51% |
| ↔ | 27 | 7.57% | 27 | 7.04% | Andritz | ANDR | 66.75 | 71.80 | 0.49% |
| ↔ | 35 | 5.51% | 35 | 5.02% | Novartis | NOVN | 109.60 (31.12.) | 115.64 | 0.47% |
| ↑ | 53 | 1.38% | 54 | 0.92% | ADVA Optical Networking | ADV | 21.80 | 22.10 | 0.45% |
| ↑ | 22 | 10.12% | 23 | 9.79% | BB Biotech | BION | 44.95 (31.12.) | 49.50 | 0.30% |
| ↑ | 10 | 17.58% | 12 | 17.27% | Polytec Group | PYT | 3.30 | 3.88 | 0.26% |
| ↔ | 69 | -1.30% | 69 | -1.53% | Vipshop | 1VPA | 17.69 (31.12.) | 17.46 | 0.23% |
| ↔ | 21 | 10.26% | 21 | 10.04% | Lenzing | LNZ | 23.40 | 25.80 | 0.19% |
| ↓ | 51 | 1.88% | 50 | 1.69% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 103.55 | 105.50 | 0.19% |
| ↑ | 59 | 0.38% | 61 | 0.19% | Volkswagen | VOW | 105.10 | 105.50 | 0.19% |
| ↓ | 54 | 1.28% | 53 | 1.12% | Semperit | SEM | 12.46 | 12.62 | 0.16% |
| ↓ | 32 | 6.32% | 30 | 6.21% | Roche Holding | RHO | 335.20 (31.12.) | 356.40 | 0.11% |
| ↓ | 43 | 4.23% | 42 | 4.21% | Airbus Group | AIR | 198.40 (31.12.) | 206.80 | 0.02% |
| ↑ | 11 | 16.67% | 13 | 16.67% | Wirecard | WDI | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| ↓ | 24 | 10.00% | 22 | 10.00% | Ahlers | AAH | 0.01 | 0.01 | 0.00% |
| ↑ | 92 | -9.71% | 94 | -9.71% | HelloFresh | HFG | 6.16 | 5.56 | 0.00% |
| ↑ | 62 | -0.15% | 79 | -4.06% | Tesla | TL0 | 449.72 (31.12.) | 449.06 | -0.07% |
| ↑ | 90 | -8.76% | 91 | -8.91% | Apple | AAPL | 271.86 (31.12.) | 248.04 | -0.12% |
| ↓ | 68 | -1.25% | 66 | -1.04% | Fresenius | FRE | 48.98 | 48.37 | -0.21% |
| ↓ | 71 | -1.78% | 70 | -1.56% | Telekom Austria | TKA | 9.00 | 8.84 | -0.23% |
| ↓ | 38 | 5.12% | 33 | 5.40% | E.ON | EOAN | 16.13 | 16.95 | -0.26% |
| ↓ | 29 | 6.72% | 28 | 7.04% | voestalpine | VOE | 37.78 | 40.32 | -0.30% |
| ↑ | 57 | 0.43% | 58 | 0.76% | Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 4.22 | 4.23 | -0.33% |
| ↑ | 82 | -5.93% | 84 | -5.60% | BMW | BMW | 93.14 | 87.62 | -0.34% |
| ↑ | 75 | -3.91% | 81 | -4.40% | NetEase | NEH | 137.62 (31.12.) | 132.24 | -0.45% |
| ↓ | 16 | 13.03% | 14 | 13.58% | Evotec | EVT | 5.45 | 6.16 | -0.48% |
| ↓ | 55 | 1.07% | 51 | 1.60% | WCM Beteiligungs- und ... | WCMK | 1.87 | 1.89 | -0.53% |
| ↑ | 45 | 3.97% | 52 | 1.29% | jd.com | 013A | 28.70 (31.12.) | 29.84 | -0.53% |
| ↓ | 44 | 4.16% | 39 | 4.73% | Merck KGaA | MRK | 122.60 | 127.70 | -0.55% |
| ↔ | 2 | 25.31% | 2 | 26.09% | AT&S | ATS | 32.20 | 40.35 | -0.62% |
| ↑ | 91 | -9.71% | 93 | -9.14% | Münchener Rück | MUV2 | 562.20 | 507.60 | -0.63% |
| ↔ | 3 | 23.56% | 3 | 24.20% | Baidu | B1C | 130.66 (31.12.) | 161.44 | -0.66% |
| ↓ | 37 | 5.33% | 36 | 4.98% | Amgen | AMGN | 327.31 (31.12.) | 344.75 | -0.67% |
| ↓ | 18 | 12.10% | 17 | 12.87% | Infineon | IFX | 37.73 | 42.30 | -0.68% |
| ↓ | 40 | 4.76% | 31 | 5.54% | Erste Group | EBS | 102.90 | 107.80 | -0.74% |
| ↓ | 39 | 4.77% | 37 | 4.91% | Alphabet-A | ABEA | 313.00 (31.12.) | 327.93 | -0.79% |
| ↔ | 73 | -2.95% | 73 | -2.10% | Mercedes-Benz Group | DAI | 60.07 | 58.30 | -0.87% |
| ↓ | 46 | 3.76% | 40 | 4.70% | BASF | BAS | 44.43 | 46.10 | -0.90% |
| ↑ | 74 | -3.01% | 80 | -4.27% | PayPal | PYPL | 58.38 (31.12.) | 56.62 | -0.93% |
| ↔ | 87 | -7.96% | 87 | -7.05% | Nestlé | NESR | 78.74 (31.12.) | 72.47 | -0.98% |
| ↓ | 42 | 4.34% | 32 | 5.47% | Österreichische Post | POST | 31.10 | 32.45 | -1.07% |
| ↓ | 9 | 18.05% | 7 | 19.34% | Royal Dutch Shell | R6C | 19.31 (31.12.) |
22.80 (28.01.) |
Umsatz Alert
-1.08% |
| ↓ | 64 | -0.32% | 57 | 0.83% | CPI Europe AG | IIA | 15.72 | 15.67 | -1.14% |
| ↑ | 77 | -4.71% | 78 | -3.61% | Berkshire Hathaway | BRYN | 502.65 (31.12.) | 478.97 | -1.14% |
| ↓ | 31 | 6.38% | 26 | 7.88% | Siemens | SIE | 239.15 | 254.40 | -1.40% |
| ↓ | 67 | -1.03% | 59 | 0.39% | Uniqa | UQA | 15.46 | 15.30 | -1.42% |
| ↓ | 23 | 10.08% | 20 | 11.67% | GFT Technologies | GFT | 18.94 | 20.85 | -1.42% |
| ↑ | 84 | -7.01% | 85 | -5.66% | Porsche Automobil Holding | PAH3 | 39.92 | 37.12 | -1.43% |
| ↓ | 78 | -4.74% | 77 | -3.27% | Commerzbank | CBK | 36.10 | 34.39 | -1.52% |
| ↓ | 65 | -0.68% | 56 | 0.88% | Deutsche Bank | DBK | 33.11 | 32.89 | -1.54% |
| ↓ | 85 | -7.59% | 82 | -4.54% | Lyft | LYFT | 19.37 (31.12.) | 17.90 | -1.65% |
| ↔ | 83 | -6.81% | 83 | -5.25% | Allianz | ALV | 390.50 | 363.90 | -1.65% |
| ↓ | 89 | -8.23% | 86 | -6.66% | Wienerberger | WIE | 30.62 | 28.10 | -1.68% |
| ↓ | 93 | -11.41% | 49 | 1.89% | Barrick Gold | ABR | 19.04 (30.04.) |
16.87 (08.05.) |
-1.76% |
| ↓ | 41 | 4.73% | 29 | 6.76% | Lufthansa | LHA | 8.41 | 8.80 | -1.89% |
| ↓ | 49 | 2.07% | 43 | 4.14% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 5.80 | 5.92 | -1.99% |
| ↓ | 50 | 2.03% | 41 | 4.24% | EVN | EVN | 27.15 | 27.70 | -2.12% |
| ↓ | 52 | 1.62% | 44 | 3.92% | RBI | RBI | 38.30 | 38.92 | -2.21% |
| ↓ | 8 | 18.18% | 4 | 20.88% | Alibaba Group Holding | BABA | 146.58 (31.12.) | 173.23 | -2.23% |
| ↑ | 86 | -7.80% | 89 | -7.80% | GoPro | GPRO | 1.41 (31.12.) | 1.30 | -2.26% |
| ↓ | 80 | -5.15% | 75 | -2.50% | Ambarella | A8B | 70.84 (31.12.) | 67.19 | -2.72% |
| ↓ | 60 | 0.21% | 47 | 3.09% | Valeant | BVF | 23.92 (30.11.) |
23.97 (13.12.) |
-2.80% |
| ↓ | 12 | 15.23% | 9 | 18.90% | SBO | SBO | 27.25 | 31.40 | -3.09% |
| ↔ | 1 | 47.27% | 1 | 56.36% | Manz | M5Z | 0.06 | 0.08 | -5.92% |
| ↓ | 20 | 10.44% | 11 | 17.97% | Valneva | VLA | 3.72 (31.12.) | 4.11 | -6.38% |
| ↓ | 97 | -77.69% | 95 | -12.31% | Leoni | LEO | 0.13 (31.07.) |
0.03 (18.08.) |
Umsatz Alert
-28.00% |
| ↓ | 70 | -1.56% | 62 | 0.04% | Deutsche Post | DPW | 46.73 | 46.00 | -1.60% |
| ↓ | 76 | -4.61% | 74 | -2.38% | VIG | VIG | 67.20 | 64.10 | -2.29% |
| ↓ | 81 | -5.61% | 68 | -1.40% | bet-at-home.com | BAH | 2.14 | 2.02 | -4.27% |
| ↓ | 96 | -17.99% | 64 | 0.00% | Gazprom | GAZ | 3.28 (28.02.) |
2.69 (01.03.) |
-17.99% |