Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S18/17: Monika Mader






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index
Last
MA30
Tage
MA100
Tage
MA200
Tage
ADVA Optical Networking 20.3 20.20 ( 0.49%) vor 13 Tagen 20.09 ( 1.07%) vor 199 Tagen 19.75 ( 2.81%) vor 168 Tagen
Ahlers 0.016 0.02 ( 0.00%) vor 7 Tagen 0.01 ( 33.33%) vor 70 Tagen 0.01 ( 60.00%) vor 70 Tagen
Airbus Group 137.26 154.62 ( -11.23%) vor 22 Tagen 159.78 ( -14.09%) vor 21 Tagen 147.70 ( -7.07%) vor 20 Tagen
Aixtron 11.08 10.72 ( 3.38%) vor 0 Tagen 12.95 ( -14.41%) vor 56 Tagen 14.81 ( -25.20%) vor 423 Tagen
Alibaba Group Holding 119.29 124.04 ( -3.83%) vor 27 Tagen 108.39 ( 10.05%) vor 7 Tagen 98.84 ( 20.69%) vor 97 Tagen
Allianz 356.5 346.86 ( 2.78%) vor 8 Tagen 321.87 ( 10.76%) vor 14 Tagen 301.15 ( 18.38%) vor 259 Tagen
Alphabet-A 155.35 157.68 ( -1.48%) vor 77 Tagen 177.56 ( -12.51%) vor 61 Tagen 173.37 ( -10.39%) vor 56 Tagen
Amazon 180.6 187.70 ( -3.78%) vor 68 Tagen 212.18 ( -14.88%) vor 55 Tagen 199.82 ( -9.62%) vor 26 Tagen
Ambarella 37.39 44.03 ( -15.07%) vor 59 Tagen 62.08 ( -39.78%) vor 56 Tagen 56.29 ( -33.58%) vor 51 Tagen
Amgen 277.9 299.90 ( -7.34%) vor 22 Tagen 288.28 ( -3.60%) vor 7 Tagen 304.59 ( -8.76%) vor 19 Tagen
ams-Osram 1.05 (-100.00%) vor 2024-09-24 Tagen 1.23 (-100.00%) 1.47 (-100.00%)
Andritz 56.5 54.95 ( 2.81%) vor 1 Tagen 53.71 ( 5.20%) vor 1 Tagen 55.91 ( 1.05%) vor 1 Tagen
Apple 204.6 207.26 ( -1.28%) vor 44 Tagen 230.17 ( -11.11%) vor 44 Tagen 227.69 ( -10.14%) vor 43 Tagen
AT&S 13.76 12.97 ( 6.09%) vor 2 Tagen 12.60 ( 9.25%) vor 7 Tagen 15.43 ( -10.85%) vor 178 Tagen
Baidu 87.51 89.65 ( -2.39%) vor 23 Tagen 88.25 ( -0.83%) vor 19 Tagen 89.47 ( -2.19%) vor 20 Tagen
Barrick Gold 19.41 19.32 ( 0.47%) vor 0 Tagen 17.61 ( 10.24%) vor 71 Tagen 18.30 ( 6.07%) vor 15 Tagen
BASF 44.54 46.19 ( -3.57%) vor 31 Tagen 46.05 ( -3.28%) vor 22 Tagen 45.25 ( -1.56%) vor 21 Tagen
Bayer 22.48 22.03 ( 2.04%) vor 1 Tagen 21.23 ( 5.89%) vor 2 Tagen 23.80 ( -5.54%) vor 36 Tagen
BB Biotech 28.25 30.16 ( -6.34%) vor 69 Tagen 35.20 ( -19.75%) vor 58 Tagen 36.93 ( -23.50%) vor 72 Tagen
Berkshire Hathaway 531.64 521.32 ( 1.98%) vor 2 Tagen 486.08 ( 9.37%) vor 90 Tagen 468.99 ( 13.36%) vor 766 Tagen
bet-at-home.com 2.52 2.63 ( -4.26%) vor 23 Tagen 2.68 ( -5.97%) vor 17 Tagen 3.00 ( -15.86%) vor 66 Tagen
BMW 74.8 74.66 ( 0.19%) vor 0 Tagen 77.57 ( -3.56%) vor 28 Tagen 77.87 ( -3.94%) vor 29 Tagen
Deutsche Bank 22.07 21.28 ( 3.71%) vor 1 Tagen 19.21 ( 14.86%) vor 14 Tagen 17.15 ( 28.70%) vor 252 Tagen
Deutsche Pfandbriefbank 5.31 5.46 ( -2.80%) vor 31 Tagen 5.37 ( -1.04%) vor 1 Tagen 5.36 ( -0.88%) vor 1 Tagen
Deutsche Post 37.07 38.45 ( -3.59%) vor 27 Tagen 36.59 ( 1.32%) vor 1 Tagen 37.33 ( -0.68%) vor 21 Tagen
Deutsche Telekom 32.75 32.94 ( -0.58%) vor 22 Tagen 31.93 ( 2.57%) vor 2 Tagen 29.12 ( 12.48%) vor 370 Tagen
Drillisch 15.68 14.81 ( 5.89%) vor 13 Tagen 12.98 ( 20.84%) vor 63 Tagen 13.34 ( 17.54%) vor 50 Tagen
CA Immo 24.32 22.71 ( 7.11%) vor 13 Tagen 22.91 ( 6.15%) vor 10 Tagen 25.12 ( -3.17%) vor 233 Tagen
Chorus Clean energy 12.34 (-100.00%) vor 2017-08-16 Tagen 12.48 (-100.00%) 12.17 (-100.00%)
Commerzbank 23.35 22.67 ( 3.00%) vor 9 Tagen 19.24 ( 21.37%) vor 135 Tagen 17.10 ( 36.55%) vor 225 Tagen
CPI Europe AG 18 16.88 ( 6.64%) vor 38 Tagen 16.14 ( 11.50%) vor 43 Tagen 19.31 ( -6.78%) vor 216 Tagen
E.ON 15.165 13.93 ( 8.83%) vor 85 Tagen 12.30 ( 23.34%) vor 59 Tagen 12.48 ( 21.54%) vor 49 Tagen
Erste Group 62.15 63.33 ( -1.86%) vor 27 Tagen 61.63 ( 0.84%) vor 1 Tagen 55.20 ( 12.60%) vor 542 Tagen
EVN 22.45 21.63 ( 3.81%) vor 8 Tagen 22.35 ( 0.45%) vor 0 Tagen 25.33 ( -11.36%) vor 205 Tagen
Evotec 7.344 6.15 ( 19.43%) vor 7 Tagen 7.67 ( -4.29%) vor 51 Tagen 7.37 ( -0.41%) vor 51 Tagen
FACC 6.83 7.09 ( -3.71%) vor 23 Tagen 6.76 ( 1.10%) vor 10 Tagen 6.78 ( 0.77%) vor 0 Tagen
Fresenius 39.85 38.97 ( 2.26%) vor 9 Tagen 36.89 ( 8.04%) vor 14 Tagen 34.82 ( 14.43%) vor 363 Tagen
Gazprom 6.75 (-100.00%) vor 2022-02-18 Tagen 7.77 (-100.00%) 7.33 (-100.00%)
GFT Technologies 22.6 21.58 ( 4.71%) vor 9 Tagen 21.85 ( 3.44%) vor 8 Tagen 21.95 ( 2.94%) vor 7 Tagen
Gilead Sciences 106.38 108.01 ( -1.51%) vor 19 Tagen 101.10 ( 5.23%) vor 285 Tagen 91.06 ( 16.82%) vor 247 Tagen
Glencore 3.167 3.34 ( -5.12%) vor 90 Tagen 3.99 ( -20.55%) vor 164 Tagen 4.42 ( -28.33%) vor 198 Tagen
GoPro 0.543 0.63 ( -13.54%) vor 29 Tagen 0.90 ( -39.46%) vor 161 Tagen 1.13 ( -51.90%) vor 797 Tagen
HelloFresh 8.43 8.00 ( 5.39%) vor 2 Tagen 10.75 ( -21.56%) vor 51 Tagen 9.44 ( -10.73%) vor 44 Tagen
Infineon 29.575 30.19 ( -2.05%) vor 45 Tagen 32.90 ( -10.10%) vor 28 Tagen 31.88 ( -7.23%) vor 28 Tagen
jd.com 33.56 39.25 ( -14.49%) vor 26 Tagen 38.73 ( -13.34%) vor 19 Tagen 35.61 ( -5.75%) vor 7 Tagen
JinkoSolar 16.84 18.52 ( -9.08%) vor 31 Tagen 22.04 ( -23.60%) vor 35 Tagen 21.78 ( -22.68%) vor 31 Tagen
Kapsch TrafficCom 6.6 6.91 ( -4.51%) vor 30 Tagen 6.79 ( -2.83%) vor 20 Tagen 7.46 ( -11.55%) vor 262 Tagen
K+S 14.1 13.14 ( 7.34%) vor 13 Tagen 12.41 ( 13.62%) vor 100 Tagen 11.80 ( 19.53%) vor 92 Tagen
Lenzing 27.55 28.18 ( -2.22%) vor 27 Tagen 27.43 ( 0.44%) vor 0 Tagen 29.65 ( -7.09%) vor 29 Tagen
Leoni 0.16 (-100.00%) vor 2023-06-21 Tagen 0.25 (-100.00%) 2.60 (-100.00%)
Lufthansa 6.356 6.74 ( -5.67%) vor 27 Tagen 6.52 ( -2.46%) vor 21 Tagen 6.29 ( 1.00%) vor 1 Tagen
Lyft 11.44 11.49 ( -0.45%) vor 20 Tagen 13.21 ( -13.40%) vor 70 Tagen 13.15 ( -12.98%) vor 70 Tagen
Manz 0.3 0.36 ( -15.49%) vor 30 Tagen 1.09 ( -72.53%) vor 154 Tagen 3.47 ( -91.36%) vor 1046 Tagen
Mercedes-Benz Group 53.81 54.25 ( -0.81%) vor 36 Tagen 55.97 ( -3.86%) vor 27 Tagen 57.06 ( -5.70%) vor 29 Tagen
Merck KGaA 119.75 124.54 ( -3.84%) vor 48 Tagen 135.66 ( -11.73%) vor 83 Tagen 147.43 ( -18.77%) vor 183 Tagen
Meta 520.27 561.79 ( -7.39%) vor 58 Tagen 616.77 ( -15.65%) vor 28 Tagen 577.70 ( -9.94%) vor 13 Tagen
Münchener Rück 603 578.31 ( 4.27%) vor 10 Tagen 535.39 ( 12.63%) vor 16 Tagen 504.10 ( 19.62%) vor 924 Tagen
Nemetschek 109.7 108.37 ( 1.23%) vor 1 Tagen 107.42 ( 2.12%) vor 1 Tagen 100.57 ( 9.08%) vor 14 Tagen
Nestlé 87.44 88.18 ( -0.84%) vor 20 Tagen 81.41 ( 7.41%) vor 71 Tagen 83.66 ( 4.52%) vor 14 Tagen
NetEase 103.71 100.17 ( 3.54%) vor 1 Tagen 98.25 ( 5.55%) vor 6 Tagen 92.53 ( 12.08%) vor 14 Tagen
Netflix 1049.59 944.72 ( 11.10%) vor 9 Tagen 939.57 ( 11.71%) vor 8 Tagen 824.38 ( 27.32%) vor 552 Tagen
Nordex 15.76 15.49 ( 1.77%) vor 9 Tagen 13.01 ( 21.10%) vor 58 Tagen 13.22 ( 19.24%) vor 56 Tagen
Novartis 92 93.99 ( -2.11%) vor 22 Tagen 93.25 ( -1.34%) vor 20 Tagen 95.25 ( -3.41%) vor 20 Tagen
OMV 44.96 44.59 ( 0.84%) vor 0 Tagen 40.82 ( 10.13%) vor 72 Tagen 39.61 ( 13.50%) vor 69 Tagen
Österreichische Post 30.1 31.06 ( -3.08%) vor 8 Tagen 30.22 ( -0.40%) vor 1 Tagen 29.93 ( 0.57%) vor 0 Tagen
PayPal 62.46 65.00 ( -3.91%) vor 78 Tagen 77.72 ( -19.64%) vor 78 Tagen 75.07 ( -16.80%) vor 57 Tagen
Pinterest 25.75 28.92 ( -10.95%) vor 49 Tagen 31.86 ( -19.19%) vor 28 Tagen 32.26 ( -20.18%) vor 29 Tagen
Polytec Group 2.62 2.69 ( -2.75%) vor 23 Tagen 2.43 ( 7.86%) vor 15 Tagen 2.66 ( -1.54%) vor 20 Tagen
Porsche Automobil Holding 35.98 35.34 ( 1.82%) vor 0 Tagen 36.29 ( -0.85%) vor 28 Tagen 37.92 ( -5.13%) vor 36 Tagen
RBI 23.12 23.70 ( -2.43%) vor 27 Tagen 22.29 ( 3.75%) vor 1 Tagen 19.93 ( 16.01%) vor 148 Tagen
Roche Holding 279.8 295.70 ( -5.38%) vor 28 Tagen 293.73 ( -4.74%) vor 20 Tagen 293.21 ( -4.57%) vor 20 Tagen
Rocket Internet 16.2 15.86 ( 2.14%) vor 0 Tagen 15.37 ( 5.40%) vor 7 Tagen 14.96 ( 8.27%) vor 84 Tagen
Royal Dutch Shell 20.85 (-100.00%) vor 2021-12-23 Tagen 19.99 (-100.00%) 18.41 (-100.00%)
RWE 34.02 32.82 ( 3.66%) vor 14 Tagen 30.57 ( 11.27%) vor 59 Tagen 31.24 ( 8.90%) vor 42 Tagen
SAP 241.15 239.18 ( 0.82%) vor 1 Tagen 249.78 ( -3.45%) vor 21 Tagen 226.27 ( 6.57%) vor 1 Tagen
SBO 31.15 33.20 ( -6.16%) vor 21 Tagen 32.74 ( -4.86%) vor 20 Tagen 32.08 ( -2.91%) vor 20 Tagen
Semperit 13.1 13.77 ( -4.85%) vor 21 Tagen 13.34 ( -1.78%) vor 1 Tagen 12.40 ( 5.63%) vor 17 Tagen
Siemens 200.65 207.73 ( -3.41%) vor 29 Tagen 205.27 ( -2.25%) vor 21 Tagen 189.42 ( 5.93%) vor 2 Tagen
SMA Solar 14.79 17.10 ( -13.50%) vor 27 Tagen 15.50 ( -4.55%) vor 24 Tagen 17.27 ( -14.38%) vor 27 Tagen
Telekom Austria 8.86 8.57 ( 3.34%) vor 7 Tagen 8.22 ( 7.76%) vor 10 Tagen 8.31 ( 6.62%) vor 8 Tagen
Tesla 250.74 251.76 ( -0.41%) vor 7 Tagen 337.43 ( -25.69%) vor 61 Tagen 291.44 ( -13.96%) vor 28 Tagen
ThyssenKrupp 9.668 9.27 ( 4.27%) vor 10 Tagen 6.27 ( 54.12%) vor 157 Tagen 4.82 ( 100.58%) vor 100 Tagen
Uniqa 10.02 9.62 ( 4.17%) vor 9 Tagen 8.52 ( 17.59%) vor 129 Tagen 8.02 ( 24.88%) vor 115 Tagen
Valeant 24.62 (-100.00%) vor 2018-12-13 Tagen 23.60 (-100.00%) 21.84 (-100.00%)
Valneva 3.146 3.14 ( 0.19%) vor 1 Tagen 2.76 ( 13.99%) vor 17 Tagen 2.82 ( 11.64%) vor 10 Tagen
Varta AG 1.215 1.10 ( 10.15%) vor 20 Tagen 1.84 ( -34.07%) vor 147 Tagen 3.45 ( -64.76%) vor 433 Tagen
Verbund 66.45 66.42 ( 0.04%) vor 0 Tagen 70.22 ( -5.37%) vor 71 Tagen 72.70 ( -8.59%) vor 77 Tagen
VIG 40.75 39.26 ( 3.79%) vor 8 Tagen 34.12 ( 19.43%) vor 128 Tagen 31.99 ( 27.37%) vor 128 Tagen
Vipshop 13.07 14.71 ( -11.14%) vor 24 Tagen 14.45 ( -9.53%) vor 20 Tagen 14.20 ( -7.98%) vor 20 Tagen
voestalpine 22.5 22.85 ( -1.53%) vor 27 Tagen 20.68 ( 8.81%) vor 10 Tagen 20.97 ( 7.31%) vor 10 Tagen
Volkswagen 98.9 98.30 ( 0.61%) vor 0 Tagen 96.87 ( 2.09%) vor 1 Tagen 97.93 ( 0.99%) vor 0 Tagen
Volkswagen Vz. 96.5 96.00 ( 0.53%) vor 0 Tagen 94.32 ( 2.31%) vor 1 Tagen 94.03 ( 2.63%) vor 1 Tagen
YY Inc. 58.04 (-100.00%) vor 2019-12-03 Tagen 58.13 (-100.00%) 66.15 (-100.00%)
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 1.9 1.92 ( -0.84%) vor 29 Tagen 1.92 ( -1.09%) vor 29 Tagen 1.95 ( -2.61%) vor 31 Tagen
Wienerberger 30.66 31.59 ( -2.95%) vor 28 Tagen 29.37 ( 4.40%) vor 10 Tagen 29.28 ( 4.70%) vor 10 Tagen
Wirecard 0.019 0.02 ( 11.76%) vor 0 Tagen 0.02 ( 5.56%) vor 0 Tagen 0.02 ( -5.00%) vor 140 Tagen
Zumtobel 4.62 4.58 ( 0.94%) vor 2 Tagen 4.86 ( -4.84%) vor 63 Tagen 5.18 ( -10.83%) vor 290 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner
h