Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance






Marketcap Dow Jones

per 10.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 117.09 301,432,388,132 -0.02 -0.02% -51,487,298
Apple 4,645,233,250 260.83 1,211,616,188,598 0.95 0.37% 4,412,971,587
American Express 837,872,892 303.15 254,001,167,210 -2.23 -0.73% -1,868,456,549
Amgen 613,548,243 375.43 230,344,416,869 -1.54 -0.41% -944,864,294
Amazon 491,789,827 214.33 105,405,313,621 0.84 0.39% 413,103,455
Verizon 4,133,890,805 50.71 209,629,602,722 0.26 0.52% 1,074,811,609
Boeing 564,552,727 217.76 122,937,001,832 -7.24 -3.22% -4,087,361,743
Caterpillar 574,582,623 716.68 411,791,874,252 11.86 1.68% 6,814,549,909
Chevron 1,900,817,513 186.29 354,103,294,497 -3.15 -1.66% -5,987,575,166
Cisco 4,437,514,147 77.70 344,794,849,222 1.49 1.96% 6,611,896,079
Home Depot 1,105,000,000 357.15 394,650,750,000 3.59 1.02% 3,966,950,000
IBM 892,794,516 250.20 223,377,187,903 -3.13 -1.24% -2,794,446,835
Johnson & Johnson 2,655,124,668 243.71 647,080,432,838 1.12 0.46% 2,973,739,628
Coca-Cola 4,268,499,119 77.88 332,430,711,388 0.08 0.10% 341,479,930
McDonalds 763,408,803 327.94 250,352,282,856 -2.86 -0.86% -2,183,349,177
3M 577,448,222 155.25 89,648,836,466 3.62 2.39% 2,090,362,564
Microsoft 7,651,462,541 405.76 3,104,657,440,636 -3.65 -0.89% -27,927,838,275
Nike 1,254,806,218 56.08 70,369,532,705 -0.45 -0.80% -564,662,798
Nvidia 608,500,000 184.77 112,432,545,000 2.12 1.16% 1,290,020,000
Procter & Gamble 2,497,332,298 156.01 389,608,811,811 0.79 0.51% 1,972,892,515
UnitedHealth 954,899,109 282.34 269,606,214,435 -2.83 -0.99% -2,702,364,478
Walt Disney 1,488,840,321 101.32 150,849,301,324 -0.34 -0.33% -506,205,709
Wal-Mart 2,868,487,626 125.12 358,905,171,765 0.78 0.63% 2,237,420,348


Summe 9,940,025,316,080 -15,418,414,699

Goldpartner
Infrastrukturpartner