Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S18/15: Veronika Korbei






Marketcap Dow Jones

per 17.04.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 78.00 200,800,463,526 1.54 2.01% 3,964,521,972
Apple 4,645,233,250 196.98 915,018,045,585 2.71 1.39% 12,588,582,107
American Express 837,872,892 251.31 210,565,836,489 -1.61 -0.64% -1,348,975,356
Amgen 613,548,243 277.29 170,130,792,301 -5.35 -1.89% -3,282,483,100
Amazon 491,789,827 172.61 84,887,842,038 -1.72 -0.99% -845,878,502
Verizon 4,133,890,805 44.04 182,056,551,052 0.43 0.99% 1,777,573,046
Boeing 564,552,727 161.90 91,401,086,501 5.43 3.47% 3,065,521,308
Caterpillar 574,582,623 294.25 169,070,936,818 4.11 1.42% 2,361,534,581
Chevron 1,900,817,513 137.87 262,065,710,517 2.51 1.85% 4,771,051,958
Cisco 4,437,514,147 55.76 247,435,788,837 0.00 0.00% 0
Home Depot 1,105,000,000 355.06 392,341,300,000 9.07 2.62% 10,022,350,000
IBM 892,794,516 238.81 213,208,258,366 0.24 0.10% 214,270,684
Johnson & Johnson 2,655,124,668 157.47 418,102,481,470 3.56 2.31% 9,452,243,818
Coca-Cola 4,268,499,119 73.00 311,600,435,687 1.32 1.84% 5,634,418,837
McDonalds 763,408,803 311.30 237,649,160,374 2.20 0.71% 1,679,499,367
3M 577,448,222 130.21 75,189,532,987 -0.25 -0.19% -144,362,056
Microsoft 7,651,462,541 367.78 2,814,054,893,329 -3.83 -1.03% -29,305,101,532
Nike 1,254,806,218 55.76 69,967,994,716 2.21 4.13% 2,773,121,742
Nvidia 608,500,000 101.49 61,756,665,000 -3.00 -2.87% -1,825,500,000
Procter & Gamble 2,497,332,298 170.63 426,119,810,008 4.24 2.55% 10,588,688,944
UnitedHealth 954,899,109 454.11 433,629,234,388 -130.93 -22.38% -125,024,940,341
Walt Disney 1,488,840,321 84.81 126,268,547,624 2.04 2.46% 3,037,234,255
Wal-Mart 2,868,487,626 93.22 267,400,416,496 2.03 2.23% 5,823,029,881


Summe 8,380,721,784,108 -84,023,598,389

Goldpartner
Infrastrukturpartner
h