Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte






Marketcap Dow Jones

per 06.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 115.79 298,085,713,739 -0.28 -0.24% -720,822,177
Apple 4,645,233,250 257.46 1,195,961,752,545 -5.06 -1.09% -23,504,880,245
American Express 837,872,892 301.00 252,199,740,492 -6.21 -2.02% -5,203,190,659
Amgen 613,548,243 369.53 226,724,482,236 -9.74 0.53% -5,975,959,887
Amazon 491,789,827 213.21 104,854,509,015 -3.61 -2.62% -1,775,361,275
Verizon 4,133,890,805 51.12 211,324,497,952 -0.06 -0.12% -248,033,448
Boeing 564,552,727 231.11 130,473,780,737 9.05 4.08% 5,109,202,179
Caterpillar 574,582,623 680.90 391,233,308,001 -25.18 -3.57% -14,467,990,447
Chevron 1,900,817,513 189.94 361,041,278,419 0.04 0.02% 76,032,701
Cisco 4,437,514,147 78.64 348,966,112,520 -2.23 -1.71% -9,895,656,548
Home Depot 1,105,000,000 357.92 395,501,600,000 -3.76 -1.04% -4,154,800,000
IBM 892,794,516 258.85 231,099,860,467 2.30 0.90% 2,053,427,387
Johnson & Johnson 2,655,124,668 240.40 638,291,970,187 0.77 0.32% 2,044,445,994
Coca-Cola 4,268,499,119 77.04 328,845,172,128 0.01 0.01% 42,684,991
McDonalds 763,408,803 328.06 250,443,891,912 0.61 0.19% 465,679,370
3M 577,448,222 153.41 88,586,331,737 -2.80 -1.79% -1,616,855,022
Microsoft 7,651,462,541 408.96 3,129,142,120,767 3.76 -0.42% 28,769,499,154
Nike 1,254,806,218 57.01 71,536,502,488 -1.01 -1.74% -1,267,354,280
Nvidia 608,500,000 177.82 108,203,470,000 -5.22 -3.01% -3,176,370,000
Procter & Gamble 2,497,332,298 153.63 383,665,160,942 -0.36 -0.23% -899,039,627
UnitedHealth 954,899,109 286.48 273,559,496,746 -2.29 -0.79% -2,186,718,960
Walt Disney 1,488,840,321 101.54 151,176,846,194 -0.87 -0.85% -1,295,291,079
Wal-Mart 2,868,487,626 123.80 355,118,768,099 -4.01 0.40% -11,502,635,380


Summe 9,926,036,367,323 -49,329,987,259

Goldpartner
Infrastrukturpartner