Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #947: ATX etwas fester, bei Addiko Bank tut sich offenbar was, Erinnerungen an die Frühphase der AT&S






Marketcap Dow Jones

per 15.07.25 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 81.52 209,862,228,034 -2.15 -2.57% -5,534,884,572
American Express 837,872,892 310.65 260,285,213,900 -10.27 -3.20% -8,604,954,601
Verizon 4,133,890,805 41.26 170,564,334,614 -0.32 -0.77% -1,322,845,058
Boeing 564,552,727 230.00 129,847,127,210 -0.51 -0.22% -287,921,891
Caterpillar 574,582,623 404.64 232,499,112,571 -1.13 -0.28% -649,278,364
Chevron 1,900,817,513 150.69 286,434,191,034 -0.96 -0.63% -1,824,784,812
Home Depot 1,105,000,000 358.64 396,297,200,000 -11.47 -3.10% -12,674,350,000
IBM 892,794,516 282.70 252,393,009,673 -1.09 -0.38% -973,146,022
Johnson & Johnson 2,655,124,668 155.17 411,995,694,734 -1.65 -1.05% -4,380,955,702
Coca-Cola 4,268,499,119 69.36 296,063,098,894 -0.11 -0.16% -469,534,903
McDonalds 763,408,803 299.62 228,732,545,555 -2.26 -0.75% -1,725,303,895
3M 577,448,222 156.59 90,422,617,083 -1.32 -0.84% -762,231,653
Nike 1,254,806,218 71.99 90,333,499,634 -0.26 -0.36% -326,249,617
Procter & Gamble 2,497,332,298 152.68 381,292,695,259 -1.08 -0.70% -2,697,118,882
UnitedHealth 954,899,109 291.71 278,553,619,086 -8.87 -2.95% -8,469,955,097
Walt Disney 1,488,840,321 118.98 177,142,221,393 -0.99 -0.83% -1,473,951,918
Wal-Mart 2,868,487,626 95.39 273,625,034,644 -0.39 -0.41% -1,118,710,174


Summe 4,166,343,443,317 -53,296,177,160

Goldpartner
Infrastrukturpartner