28.04.26 Close bis 30.07.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dax/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 28.04.26 |
SK 30.07.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 14 | 12.63% | 23 | 3.18% | Infineon | IFX | 52.80 | 59.47 | 9.16% |
| ↔ | 38 | -15.50% | 38 | -21.85% | Siemens Energy | ENR | 172.98 | 146.16 | 8.12% |
| ↑ | 16 | 11.93% | 19 | 8.00% | Siemens | SIE | 251.15 | 281.10 | 3.63% |
| ↑ | 4 | 25.08% | 8 | 21.30% | Symrise | SY1 | 73.44 | 91.86 | 3.12% |
| ↑ | 27 | -1.07% | 30 | -3.98% | Hochtief | HOT | 447.60 | 442.80 | 3.02% |
| ↑ | 10 | 16.72% | 11 | 14.54% | Deutsche Bank | DBK | 27.30 | 31.86 | 1.90% |
| ↔ | 15 | 12.07% | 15 | 10.02% | Continental | CON | 64.30 | 72.06 | 1.87% |
| ↑ | 12 | 14.41% | 14 | 12.58% | Fresenius Medical Care | FME | 38.71 | 44.29 | 1.63% |
| ↑ | 2 | 32.28% | 3 | 30.23% | Bayer | BAYN | 36.62 | 48.44 | 1.57% |
| ↑ | 21 | 5.24% | 22 | 3.86% | Commerzbank | CBK | 35.48 | 37.34 | 1.33% |
| ↑ | 8 | 20.79% | 9 | 19.45% | Deutsche Post | DPW | 47.87 | 57.82 | 1.12% |
| ↑ | 34 | -8.58% | 35 | -9.52% | RWE | RWE | 61.54 | 56.26 | 1.04% |
| ↔ | 36 | -12.10% | 36 | -12.98% | Volkswagen Vz. | VOW3 | 86.62 | 76.14 | 1.01% |
| ↓ | 19 | 10.03% | 17 | 9.14% | Fresenius | FRE | 40.79 | 44.88 | 0.81% |
| ↓ | 18 | 10.10% | 16 | 9.26% | Allianz | ALV | 391.90 | 431.50 | 0.77% |
| ↔ | 32 | -5.88% | 32 | -6.58% | BASF | BAS | 54.44 | 51.24 | 0.75% |
| ↑ | 26 | -0.55% | 27 | -1.14% | E.ON | EOAN | 18.93 | 18.82 | 0.59% |
| ↑ | 30 | -3.94% | 31 | -4.44% | Mercedes-Benz Group | DAI | 49.03 | 47.10 | 0.52% |
| ↔ | 24 | 3.58% | 24 | 3.04% | Brenntag | BNR | 59.86 | 62.00 | 0.52% |
| ↑ | 5 | 24.85% | 6 | 24.29% | MTU Aero Engines | MTX | 286.90 | 358.20 | 0.45% |
| ↓ | 22 | 5.09% | 21 | 4.76% | GEA Group | G1A | 59.90 | 62.95 | 0.32% |
| ↑ | 11 | 14.69% | 12 | 14.34% | DAIMLER TRUCK HLD... | DTG | 42.47 | 48.71 | 0.31% |
| ↔ | 33 | -8.42% | 33 | -8.51% | Vonovia SE | ANN | 23.03 | 21.09 | 0.09% |
| ↔ | 39 | -24.17% | 39 | -24.02% | BMW | BMW | 79.36 | 60.18 | -0.20% |
| ↔ | 7 | 21.17% | 7 | 21.52% | Henkel | HEN3 | 62.74 | 76.02 | -0.29% |
| ↔ | 20 | 5.50% | 20 | 6.47% | Siemens Healthineers | SHL | 35.26 | 37.20 | -0.91% |
| ↓ | 17 | 11.85% | 13 | 13.13% | Beiersdorf | BEI | 72.22 | 80.78 | -1.13% |
| ↔ | 37 | -15.16% | 37 | -14.13% | Rheinmetall | RHM | 1343.20 | 1139.60 | -1.20% |
| ↔ | 25 | 1.27% | 25 | 2.77% | Deutsche Telekom | DTE | 26.76 | 27.10 | -1.45% |
| ↑ | 3 | 28.17% | 4 | 30.19% | Merck KGaA | MRK | 111.45 | 142.85 | -1.55% |
| ↓ | 13 | 14.30% | 10 | 17.04% | Scout24 | G24 | 67.50 | 77.15 |
Umsatz Alert
-2.34% |
| ↓ | 28 | -1.27% | 26 | 1.20% | Deutsche Boerse | DB1 | 267.30 | 263.90 | -2.44% |
| ↔ | 29 | -3.93% | 29 | -3.68% | Münchener Rück | MUV2 | 544.20 | 522.80 | -0.27% |
| ↓ | 31 | -4.97% | 28 | -3.54% | Hannover Rück | HNR1 | 265.60 | 252.40 | -1.48% |
| ↓ | 35 | -11.44% | 34 | -9.04% | HeidelbergCement | HEI | 185.75 | 164.50 | -2.63% |
| ↓ | 6 | 22.82% | 5 | 26.37% | Airbus Group | AIR | 166.10 | 204.00 | -2.81% |
| ↓ | 23 | 4.73% | 18 | 8.84% | SAP | SAP | 148.88 | 155.92 | -3.78% |
| ↔ | 1 | 36.69% | 1 | 42.78% | Zalando | ZAL | 21.18 | 28.95 | -4.27% |
| ↓ | 9 | 17.02% | 2 | 32.26% | adidas | ADS | 137.80 | 161.25 |
Umsatz Alert
-11.52% |