Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Zeitzeugin Alexandra Baldessarini (Ex-ÖVAG) liest die Zertifikate-Geschichte von 2007 bis 2009








BS-Hitparade Dow Jones

30.12.25 Close bis 24.07.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/ytd)

» ytd | » Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate» Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
30.12.25
SK
24.07.26
Last day
29 -38.46% 29 -40.99% salesforce.com FOO 265.92 163.66 4.29%
27 -29.09% 27 -31.58% IBM IBM 302.05 214.19 3.65%
8 21.95% 9 19.34% Apple AAPL 273.08 333.02 3.53%
3 32.45% 3 28.73% Travelers Companies PA9 292.38 387.26 2.89%
21 -3.86% 22 -6.25% Home Depot HDI 346.35 332.98 2.55%
25 -17.37% 25 -19.13% Walt Disney WDP 114.79 94.85 2.18%
14 7.10% 16 5.22% 3M MMM 161.17 172.62 1.79%
28 -31.85% 28 -33.01% Nike NKE 61.19 41.70 1.73%
5 27.30% 6 25.31% Johnson & Johnson JNJ 206.91 263.40 1.59%
10 17.38% 10 15.84% Coca-Cola KO 70.07 82.25 1.33%
2 47.49% 2 44.96% Cisco CIS 77.41 114.17 1.25%
11 14.41% 12 11.37% Amgen AMGN 328.69 376.04 1.22%
17 0.60% 19 -0.57% VISA 3V64 353.62 355.74 1.18%
20 -2.19% 20 -2.31% Wal-Mart WMT 111.92 109.47 0.99%
13 9.21% 14 8.19% JP Morgan Chase JPM 323.42 353.21 0.95%
24 -14.05% 24 -14.68% McDonalds MDO 308.03 264.76 0.75%
16 1.88% 13 9.00% Alphabet-A ABEA 313.85 319.74 0.65%
7 23.58% 7 23.02% Merck Co. 6MK 106.06 131.07 0.45%
15 2.33% 17 2.03% Procter & Gamble PRG 144.05 147.41 0.30%
4 27.89% 4 27.65% Chevron CHV 152.31 194.79 0.19%
22 -4.11% 21 -4.24% Boeing BCO 218.50 209.52 0.14%
26 -21.70% 26 -19.93% Microsoft MSFT 487.48 381.70 0.03%
1 53.92% 1 54.93% Caterpillar CAT1 577.39 888.73 -0.65%
19 -0.18% 15 5.30% Amazon AMZ 232.53 232.11 -0.66%
6 26.67% 5 27.52% UnitedHealth UNH 332.16 420.74 -0.67%
12 10.29% 11 13.07% Nvidia NVDA 187.54 206.84 -0.92%
9 19.99% 8 21.52% Goldman Sachs GOS 884.42 1061.23 -1.26%
23 -12.65% 23 -8.72% American Express AEC1 373.39 326.17 -4.30%

Goldpartner
Infrastrukturpartner