Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch knapp im Plus, gute Sager von Christoph Boschan und Walter Oblin








BS-Hitparade Dow Jones

05.09.25 Close bis 11.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/6months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date» Drei Monate |  » Sechs Monate | » 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
05.09.25
SK
11.03.26
Last day
5 24.81% 6 21.24% Chevron CHV 153.66 191.79 2.95%
23 -9.56% 24 -10.48% UnitedHealth UNH 315.39 285.25 1.03%
20 -6.20% 21 -7.07% American Express AEC1 326.22 305.99 0.94%
12 11.38% 12 10.63% Nvidia NVDA 167.02 186.03 0.68%
4 33.14% 4 32.36% Amgen AMGN 283.64 377.64 0.59%
7 16.74% 7 16.14% Cisco CIS 66.90 78.10 0.51%
13 8.81% 14 8.82% Apple AAPL 239.69 260.81 -0.01%
17 -0.08% 17 -0.03% 3M MMM 155.30 155.17 -0.05%
9 14.20% 9 14.26% Verizon BAC 44.38 50.68 -0.06%
27 -18.21% 27 -18.03% Microsoft MSFT 495.00 404.88 -0.22%
3 36.18% 3 36.59% Johnson & Johnson JNJ 178.43 242.99 -0.30%
8 14.23% 8 14.60% Coca-Cola KO 67.96 77.63 -0.32%
28 -22.58% 28 -22.27% salesforce.com FOO 250.76 194.13 -0.40%
25 -14.43% 25 -14.07% Walt Disney WDP 117.91 100.89 -0.42%
10 11.76% 11 12.30% Honeywell Intern. ALD 214.25 239.44 -0.49%
16 0.14% 16 0.67% IBM IBM 248.53 248.87 -0.53%
29 -24.64% 29 -24.12% Nike NKE 73.91 55.70 -0.68%
2 37.19% 2 38.22% Merck Co. 6MK 84.71 116.21 -0.75%
22 -8.47% 22 -7.75% Amazon AMZ 232.33 212.65 -0.78%
15 3.44% 15 4.31% McDonalds MDO 314.38 325.21 -0.83%
14 8.79% 13 9.89% Travelers Companies PA9 275.22 299.40 -1.01%
11 11.59% 10 12.95% Goldman Sachs GOS 738.21 823.76 -1.21%
1 67.25% 1 69.40% Caterpillar CAT1 423.08 707.59 -1.27%
6 22.86% 5 24.49% Wal-Mart WMT 100.51 123.49 -1.30%
21 -6.75% 20 -5.16% Boeing BCO 229.61 214.10 -1.68%
24 -9.98% 23 -8.39% VISA 3V64 343.22 308.96 -1.74%
18 -2.33% 18 -1.92% JP Morgan Chase JPM 294.38 287.52 -0.42%
19 -4.19% 19 -2.51% Procter & Gamble PRG 160.02 153.32 -1.72%
26 -16.26% 26 -14.75% Home Depot HDI 418.95 350.84 -1.77%

Goldpartner
Infrastrukturpartner