23.12.24 Close bis 23.12.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 23.12.24 |
SK 23.12.25 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 6 | 36.37% | 6 | 34.37% | Nvidia | NVDA | 134.70 (20.12.) |
183.69 (22.12.) |
1.49% |
| ↔ | 9 | 25.82% | 9 | 24.30% | Amgen | AMGN | 263.38 (20.12.) |
331.39 (22.12.) |
1.22% |
| ↔ | 5 | 36.72% | 5 | 35.53% | JP Morgan Chase | JPM | 238.39 | 325.93 | 0.88% |
| ↑ | 21 | 1.63% | 22 | 0.88% | Walt Disney | WDP | 111.40 | 113.22 | 0.75% |
| ↓ | 22 | 1.56% | 21 | 1.08% | Amazon | AMZ | 224.92 (20.12.) |
228.43 (22.12.) |
0.48% |
| ↔ | 20 | 5.27% | 20 | 4.78% | Chevron | CHV | 142.97 | 150.51 | 0.47% |
| ↑ | 15 | 11.40% | 16 | 10.99% | VISA | 3V64 | 317.22 | 353.38 | 0.37% |
| ↔ | 8 | 27.91% | 8 | 27.46% | American Express | AEC1 | 298.80 | 382.19 | 0.35% |
| ↔ | 26 | -14.83% | 26 | -15.12% | Procter & Gamble | PRG | 168.11 | 143.18 | 0.34% |
| ↔ | 4 | 36.88% | 4 | 36.43% | IBM | IBM | 221.93 | 303.78 | 0.33% |
| ↔ | 19 | 5.71% | 19 | 5.38% | Merck Co. | 6MK | 99.37 | 105.04 | 0.31% |
| ↔ | 2 | 57.98% | 2 | 57.50% | Goldman Sachs | GOS | 570.78 | 901.71 | 0.30% |
| ↔ | 13 | 21.17% | 13 | 20.83% | Travelers Companies | PA9 | 241.36 | 292.46 | 0.28% |
| ↔ | 28 | -25.30% | 28 | -25.46% | Nike | NKE | 76.76 | 57.34 | 0.21% |
| ↔ | 10 | 24.17% | 10 | 24.05% | 3M | MMM | 128.98 | 160.15 | 0.09% |
| ↔ | 12 | 22.04% | 12 | 22.03% | Boeing | BCO | 177.69 | 216.85 | 0.00% |
| ↔ | 1 | 59.40% | 1 | 59.39% | Caterpillar | CAT1 | 365.39 | 582.42 | 0.00% |
| ↔ | 29 | -35.85% | 29 | -35.78% | UnitedHealth | UNH | 506.34 | 324.80 | -0.11% |
| ↓ | 16 | 11.07% | 15 | 11.30% | Microsoft | MSFT | 436.60 (20.12.) |
484.92 (22.12.) |
-0.21% |
| ↔ | 7 | 33.48% | 7 | 34.01% | Cisco | CIS | 58.52 (20.12.) |
78.11 (22.12.) |
-0.40% |
| ↔ | 24 | -12.10% | 24 | -11.74% | Home Depot | HDI | 392.45 | 344.97 | -0.41% |
| ↔ | 27 | -23.18% | 27 | -22.83% | salesforce.com | FOO | 342.90 | 263.43 | -0.45% |
| ↔ | 14 | 12.01% | 14 | 12.55% | Coca-Cola | KO | 62.38 | 69.87 | -0.48% |
| ↔ | 3 | 41.65% | 3 | 42.71% | Johnson & Johnson | JNJ | 145.27 | 205.78 | -0.74% |
| ↔ | 18 | 6.48% | 18 | 7.54% | Apple | AAPL | 254.49 (20.12.) |
270.97 (22.12.) |
-0.99% |
| ↔ | 11 | 22.07% | 11 | 23.98% | Wal-Mart | WMT | 92.24 (20.12.) |
112.60 (22.12.) |
-1.54% |
| ↔ | 25 | -14.17% | 25 | -12.79% | Honeywell Intern. | ALD | 228.32 (20.12.) |
195.96 (22.12.) |
-1.58% |
| ↔ | 17 | 6.71% | 17 | 8.56% | McDonalds | MDO | 291.29 | 310.84 | -1.70% |
| ↔ | 23 | -0.05% | 23 | 0.10% | Verizon | BAC | 39.94 | 39.92 | -0.15% |