Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1060: AT&S begrüsst Gerrit Steen mit Kursplus, Gunter Deuber likes Porr, OMV und Palfinger, Opening Bell Marianne Kögel






Aktuelle Form Dow Jones

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
Boeing 1 2 1 1 0 1 3 0
Merck Co. 1 1 0 -2 1 2 0 2
Honeywell Intern. -1 1 0 2 0 1 1 -3
Amgen -2 0 0 2 0 0 1 1
Travelers Companies 2 1 2 0 1 1 0 0
Procter & Gamble 1 1 2 0 2 -2 -1 0
VISA 6 1 0 -1 0 0 1 0
Apple 0 1 0 -1 0 -1 1 1
Amazon 0 2 -2 -2 0 -1 0 0
Cisco 1 1 -2 1 -1 -2 2 -1
Goldman Sachs 2 -3 0 -1 -1 0 2 0
Johnson & Johnson 2 1 1 -2 0 -1 -1 0
JP Morgan Chase 2 0 0 -1 0 -1 1 0
McDonalds 0 2 1 -1 1 0 -1 0
Walt Disney 2 0 -1 1 -1 1 -1 0
Wal-Mart 1 -2 1 0 -1 0 0 0
American Express 2 -1 0 0 -1 0 0 0
Verizon 1 2 0 0 0 -1 -1 0
Caterpillar 2 -4 -1 0 -5 1 2 0
salesforce.com -1 0 -3 0 1 0 1 2
Home Depot 2 1 -1 -1 1 0 -3 0
Coca-Cola -2 2 1 -1 0 0 0 0
3M 2 0 -2 -2 -1 0 0 0
Microsoft 0 -3 -1 -1 0 0 0 0
Nvidia 0 -1 -3 1 1 -4 4 1
Chevron 0 0 0 -2 2 -1 0 0
IBM -1 0 0 -2 0 -1 0 0
Nike 3 0 0 -1 -2 0 -11 -2
UnitedHealth 3 2 0 -2 -1 -1 0 0
SHERWIN-WILLIAMS


Goldpartner
Infrastrukturpartner