Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1216: ATX schwächer, Bajaj Mobility weiter stark, neue indische Freunde und Rajiv Bajaj mein Man of the Day






Aktuelle Form Dow Jones

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
JP Morgan Chase 2 0 0 1 0 -1 0 0
Nvidia 0 -4 3 3 3 3 2 1
Walt Disney -2 0 2 0 4 3 0 0
Merck Co. 0 0 -2 0 0 0 0 0
Alphabet-A 2 1 7 5 1 -4 -1 0
Boeing 3 -2 8 2 1 -3 1 2
salesforce.com -4 2 1 3 1 -3 3 0
Goldman Sachs 4 -1 1 3 1 -3 1 0
IBM -2 1 1 4 0 -1 2 0
3M -1 0 1 2 0 -1 1 0
Microsoft 1 -1 3 5 1 -1 0 0
Wal-Mart 1 1 0 0 1 1 0 0
Apple 1 -1 -7 -2 2 1 0 0
American Express 2 0 3 1 1 -2 0 0
Amgen 4 -1 -1 -2 3 5 2 2
Caterpillar 3 1 2 6 -1 -2 -2 0
Cisco 1 -3 2 0 5 0 0 1
Home Depot -1 0 2 2 1 -1 2 1
Johnson & Johnson -4 0 -1 0 1 0 1 1
McDonalds -1 1 -2 1 2 1 -1 0
Procter & Gamble -1 0 0 2 -1 0 -1 0
UnitedHealth 0 -2 0 -2 1 -2 1 1
Amazon 0 -2 15 5 -2 -2 1 0
Chevron 0 2 -2 -1 -2 2 -1 0
Coca-Cola -1 -1 -1 0 0 0 0 0
Travelers Companies -3 0 0 1 1 1 0 -1
VISA -1 0 0 1 0 1 -2 0
Nike -2 -1 2 -3 2 -1 -1 0
SHERWIN-WILLIAMS


Goldpartner
Infrastrukturpartner