Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Ab jetzt mitentscheiden, welcher dieser 14 Emittenten den Publikums-Preis 2026 gewinnt (+Spoiler ZFA-Award)








BS-Hitparade Dow Jones

24.12.25 Close bis 27.03.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/dow_jones/3months)

» ytd» Eine Woche» Ein Monat» month to date |  » Drei Monate | » Sechs Monate» 12 Monate» 2013» 2014» 2015» 2016» 2017» 2018» 2019» 2020» 2021» 2022» 2023» 2024» 2025» 2026

oder Start-/Enddatum wählen

» Chart ein/ausblenden


Pos. Perf. Vortag Aktie Sym SK
24.12.25
SK
27.03.26
Last day
1 40.30% 1 38.07% Chevron CHV 150.50 211.15 1.62%
8 7.99% 8 6.53% Coca-Cola KO 70.11 75.71 1.37%
6 12.38% 6 11.72% Merck Co. 6MK 106.45 119.63 0.59%
7 10.11% 7 9.47% Wal-Mart WMT 111.61 122.89 0.58%
4 15.72% 4 15.14% Johnson & Johnson JNJ 207.78 240.45 0.51%
11 -1.23% 13 -1.43% Procter & Gamble PRG 144.49 142.71 0.20%
16 -10.79% 18 -10.20% 3M MMM 160.34 143.04 -0.66%
2 24.78% 2 25.84% Verizon BAC 40.32 50.31 -0.85%
5 13.30% 5 14.34% Honeywell Intern. ALD 196.93 223.12 -0.91%
12 -2.37% 12 -1.40% McDonalds MDO 313.33 305.90 -0.98%
3 19.12% 3 20.46% Caterpillar CAT1 583.76 695.40 -1.11%
9 4.43% 9 5.75% Amgen AMGN 333.96 348.77 -1.24%
22 -14.38% 22 -13.22% Nike NKE 60.00 51.37 -1.34%
15 -9.13% 15 -7.64% Apple AAPL 273.81 248.80 -1.62%
19 -12.67% 20 -10.91% Boeing BCO 218.16 190.52 -1.98%
13 -2.92% 11 -0.92% Travelers Companies PA9 293.84 285.27 -2.01%
14 -7.40% 14 -5.44% Home Depot HDI 347.34 321.65 -2.06%
17 -11.18% 16 -9.21% Nvidia NVDA 188.61 167.52 -2.17%
26 -22.40% 26 -20.65% IBM IBM 304.56 236.34 -2.21%
27 -23.71% 27 -21.85% American Express AEC1 383.11 292.27 -2.38%
18 -11.85% 17 -9.68% Goldman Sachs GOS 910.78 802.89 -2.40%
24 -19.27% 24 -17.23% Walt Disney WDP 114.48 92.42 -2.46%
28 -26.89% 28 -25.01% Microsoft MSFT 488.02 356.77 -2.51%
10 2.44% 10 5.31% Cisco CIS 78.02 79.92 -2.73%
20 -14.07% 21 -11.40% JP Morgan Chase JPM 329.17 282.84 -3.02%
23 -16.79% 23 -13.97% VISA 3V64 355.14 295.52 -3.28%
25 -20.93% 25 -18.17% UnitedHealth UNH 327.58 259.02 -3.37%
29 -32.40% 29 -30.02% salesforce.com FOO 265.26 179.31 -3.41%
21 -14.22% 19 -10.69% Amazon AMZ 232.38 199.34 -3.95%

Goldpartner
Infrastrukturpartner