Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #792: ATX zum Ultimo etwas fester, Immofinanz liefert gut und dank Thomas Rybnicek heisst es Handle with Care






Marketcap Dow Jones

per 27.11.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/dow_jones)

Aktie Shares SK Marketcap ΔUSD Δ% Δ Marketcap
Merck Co. 2,574,364,917 103.12 265,468,510,241 1.50 1.48% 3,861,547,376
Apple 4,645,233,250 234.93 1,091,304,647,423 -0.13 -0.06% -603,880,322
American Express 837,872,892 304.25 254,922,827,391 -1.32 -0.43% -1,105,992,217
Amgen 613,548,243 280.07 171,836,456,417 0.06 0.02% 36,812,895
Amazon 491,789,827 205.74 101,180,839,007 -2.12 -1.02% -1,042,594,433
Verizon 4,133,890,805 44.38 183,462,073,926 0.01 0.02% 41,338,908
Boeing 564,552,727 152.40 86,037,835,595 1.64 1.09% 925,866,472
Caterpillar 574,582,623 403.70 231,959,004,905 -4.13 -1.01% -2,373,026,233
Chevron 1,900,817,513 162.11 308,141,527,032 -0.42 -0.26% -798,343,355
Cisco 4,437,514,147 59.29 263,100,213,776 -0.30 -0.50% -1,331,254,244
Home Depot 1,105,000,000 427.19 472,044,950,000 -2.33 -0.54% -2,574,650,000
IBM 892,794,516 226.92 202,592,931,571 -1.91 -0.83% -1,705,237,526
Johnson & Johnson 2,655,124,668 155.40 412,606,373,407 0.88 0.57% 2,336,509,708
Coca-Cola 4,268,499,119 64.43 275,019,398,237 -0.12 -0.19% -512,219,894
McDonalds 763,408,803 295.08 225,266,669,589 -1.25 -0.42% -954,261,004
3M 577,448,222 132.48 76,500,340,451 -0.47 -0.35% -271,400,664
Microsoft 7,651,462,541 422.99 3,236,492,140,218 -5.00 -1.17% -38,257,312,705
Nike 1,254,806,218 78.34 98,301,519,118 0.73 0.94% 916,008,539
Nvidia 608,500,000 135.34 82,354,390,000 -1.58 -1.15% -961,430,000
Procter & Gamble 2,497,332,298 179.36 447,921,520,969 0.05 0.03% 124,866,615
UnitedHealth 954,899,109 608.38 580,941,519,933 1.59 0.26% 1,518,289,583
Walt Disney 1,488,840,321 117.60 175,087,621,750 2.15 1.86% 3,201,006,690
Wal-Mart 2,868,487,626 91.88 263,556,643,077 0.57 0.62% 1,635,037,947


Summe 9,506,099,954,032 -37,894,317,866

Goldpartner
Infrastrukturpartner