Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1191: ATX schliesst bei sehr niedrigem Volumen knapp unter High, der DAX ist auf High, AT&S wieder über 200






Aktuelle Form Dow Jones

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
VISA 1 -1 2 2 0 2 3 1
Amgen 1 0 2 1 0 0 4 -1
Home Depot 6 1 1 1 1 -1 2 1
Johnson & Johnson 1 2 4 2 -2 0 4 0
Merck Co. 1 4 3 1 -1 -2 3 0
Amazon 0 -3 3 3 -1 1 0 0
IBM -1 -2 5 2 1 2 1 0
Coca-Cola 0 0 3 0 -2 0 4 0
Microsoft 2 -2 6 -1 1 3 2 0
Travelers Companies 1 -1 3 1 -1 1 2 1
Apple 0 -6 3 -1 3 2 5 0
American Express 1 0 -1 0 -1 3 1 0
Boeing 2 -1 0 -1 1 1 4 0
Caterpillar 1 6 -6 4 3 -7 -3 0
JP Morgan Chase 0 1 -2 0 -1 2 0 0
McDonalds 1 -3 2 -1 1 0 4 0
Procter & Gamble 1 -2 0 0 -1 1 3 0
Alphabet-A 0 0 -2 5 1 1 0 0
salesforce.com 0 -2 5 0 -1 4 2 1
Goldman Sachs -2 -1 -4 0 -1 1 0 -1
3M 3 1 -2 -1 0 -1 0 1
Nike -1 -2 0 2 -1 5 2 -1
UnitedHealth -1 2 3 -2 -1 3 0 -1
Chevron -3 0 -1 -2 -2 0 2 0
Nvidia -4 -1 -2 1 3 -1 -1 0
Walt Disney -2 -3 1 0 -2 -1 4 -1
Wal-Mart 2 0 0 -1 -1 -4 3 0
Cisco -1 -1 -4 3 0 0 -4 -1
SHERWIN-WILLIAMS


Goldpartner
Infrastrukturpartner