Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1162: Pfingstmontag bringt ATX und DAX grosse Aufschläge, AT&S kurz nach Rebalancing schon wieder Top-Gewicht






Moving Averages Klick auf Spalte zum Sortieren

Aktie/Index Last MA30 Tage MA100 Tage MA200 Tage
3M 152.44 147.38 ( 3.43%) vor 4 Tagen 154.85 ( -1.56%) vor 81 Tagen 157.64 ( -3.30%) vor 78 Tagen
Amazon 266.32 252.74 ( 5.38%) vor 51 Tagen 231.22 ( 15.18%) vor 42 Tagen 229.40 ( 16.10%) vor 42 Tagen
American Express 311.78 318.76 ( -2.19%) vor 14 Tagen 329.21 ( -5.29%) vor 100 Tagen 336.75 ( -7.41%) vor 84 Tagen
Amgen 339.3 339.76 ( -0.14%) vor 70 Tagen 346.35 ( -2.04%) vor 31 Tagen 322.23 ( 5.30%) vor 233 Tagen
Apple 308.82 276.88 ( 11.54%) vor 44 Tagen 267.91 ( 15.27%) vor 37 Tagen 255.21 ( 21.01%) vor 287 Tagen
Boeing 219.02 226.75 ( -3.41%) vor 7 Tagen 226.23 ( -3.18%) vor 7 Tagen 219.57 ( -0.25%) vor 0 Tagen
Caterpillar 879.89 854.18 ( 3.01%) vor 51 Tagen 742.68 ( 18.48%) vor 374 Tagen 625.94 ( 40.57%) vor 338 Tagen
Chevron 191.43 188.31 ( 1.66%) vor 7 Tagen 184.46 ( 3.78%) vor 140 Tagen 169.26 ( 13.10%) vor 144 Tagen
Cisco 120.41 93.09 ( 29.35%) vor 50 Tagen 82.76 ( 45.50%) vor 375 Tagen 76.26 ( 57.90%) vor 393 Tagen
Coca-Cola 81.48 78.22 ( 4.17%) vor 24 Tagen 76.37 ( 6.69%) vor 134 Tagen 72.77 ( 11.98%) vor 133 Tagen
Goldman Sachs 996.73 934.41 ( 6.67%) vor 51 Tagen 903.85 ( 10.28%) vor 44 Tagen 848.50 ( 17.47%) vor 53 Tagen
Home Depot 313.07 323.79 ( -3.31%) vor 25 Tagen 349.43 ( -10.40%) vor 78 Tagen 366.04 ( -14.47%) vor 81 Tagen
Honeywell Intern. 227.92 221.33 ( 2.98%) vor 0 Tagen 220.30 ( 3.46%) vor 0 Tagen 216.01 ( 5.51%) vor 4 Tagen
IBM 253.84 234.01 ( 8.47%) vor 1 Tagen 258.17 ( -1.68%) vor 102 Tagen 269.97 ( -5.97%) vor 100 Tagen
Johnson & Johnson 234.34 229.01 ( 2.33%) vor 1 Tagen 231.80 ( 1.10%) vor 1 Tagen 210.75 ( 11.20%) vor 310 Tagen
JP Morgan Chase 306.38 307.43 ( -0.34%) vor 14 Tagen 304.92 ( 0.48%) vor 0 Tagen 305.55 ( 0.27%) vor 0 Tagen
McDonalds 282.27 289.84 ( -2.61%) vor 72 Tagen 308.94 ( -8.63%) vor 64 Tagen 307.98 ( -8.35%) vor 32 Tagen
Merck Co. 122.41 113.92 ( 7.45%) vor 1 Tagen 115.21 ( 6.25%) vor 1 Tagen 102.31 ( 19.65%) vor 198 Tagen
Microsoft 418.57 407.32 ( 2.76%) vor 38 Tagen 426.29 ( -1.81%) vor 198 Tagen 468.66 ( -10.69%) vor 112 Tagen
Nike 44.67 44.11 ( 1.26%) vor 2 Tagen 54.52 ( -18.07%) vor 88 Tagen 61.62 ( -27.50%) vor 157 Tagen
Nvidia 215.33 203.58 ( 5.77%) vor 44 Tagen 189.27 ( 13.77%) vor 42 Tagen 185.25 ( 16.24%) vor 50 Tagen
Procter & Gamble 144.44 144.66 ( -0.15%) vor 11 Tagen 148.83 ( -2.95%) vor 23 Tagen 149.86 ( -3.62%) vor 72 Tagen
salesforce.com 180.07 179.19 ( 0.49%) vor 0 Tagen 197.99 ( -9.05%) vor 129 Tagen 222.38 ( -19.03%) vor 129 Tagen
SHERWIN-WILLIAMS 0.00 ( -19.03%) 0.00 ( -19.03%) 0.00 ( -19.03%)
Travelers Companies 306.46 302.06 ( 1.46%) vor 4 Tagen 295.91 ( 3.56%) vor 8 Tagen 286.99 ( 6.78%) vor 121 Tagen
UnitedHealth 388.47 363.58 ( 6.85%) vor 46 Tagen 317.93 ( 22.19%) vor 39 Tagen 324.03 ( 19.89%) vor 39 Tagen
Verizon 48.35 47.00 ( 2.87%) vor 3 Tagen 46.57 ( 3.82%) vor 112 Tagen 44.19 ( 9.42%) vor 112 Tagen
VISA 328.88 320.46 ( 2.63%) vor 39 Tagen 320.60 ( 2.58%) vor 8 Tagen 330.96 ( -0.63%) vor 0 Tagen
Wal-Mart 120.27 128.30 ( -6.26%) vor 0 Tagen 122.85 ( -2.10%) vor 0 Tagen 112.37 ( 7.03%) vor 408 Tagen
Walt Disney 103 103.93 ( -0.90%) vor 1 Tagen 104.77 ( -1.69%) vor 7 Tagen 108.49 ( -5.06%) vor 109 Tagen

Goldpartner
Infrastrukturpartner