29.12.17 Close bis 28.12.18 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir_and_prime/2018)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.12.17 |
SK 28.12.18 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 33 | -32.53% | 34 | -37.12% | SBO | SBO | 85.00 | 57.35 | 7.30% |
↑ | 36 | -34.79% | 37 | -38.02% | Palfinger | PAL | 34.05 | 22.20 | 5.21% |
↑ | 21 | -19.39% | 24 | -23.17% | Bawag | BG | 44.46 | 35.84 | 4.92% |
↑ | 12 | -9.97% | 15 | -13.68% | S Immo | SPI | 16.15 | 14.54 |
Umsatz Alert
4.30% |
↔ | 35 | -34.58% | 35 | -37.21% | AT&S | ATS | 23.54 | 15.40 | 4.19% |
↔ | 16 | -11.04% | 16 | -14.61% | S&T | SANT | 17.93 | 15.95 | 4.18% |
↔ | 2 | 71.11% | 2 | 64.34% | DO&CO | DOC | 47.22 | 80.80 | 4.12% |
↑ | 6 | 2.53% | 9 | -1.34% | Flughafen Wien | FLU | 33.65 | 34.50 | 3.92% |
↓ | 34 | -33.43% | 33 | -35.74% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 49.95 | 33.25 | 3.58% |
↔ | 22 | -19.54% | 22 | -22.17% | Erste Group | EBS | 36.10 | 29.05 | 3.38% |
↑ | 31 | -29.04% | 32 | -31.34% | Zumtobel | ZAG | 10.02 | 7.11 | 3.34% |
↑ | 29 | -26.49% | 30 | -28.71% | RBI | RBI | 30.20 | 22.20 | 3.11% |
↔ | 1 | 84.86% | 1 | 80.39% | Verbund | VER | 20.15 | 37.24 | 2.48% |
↑ | 37 | -36.68% | 38 | -38.20% | Rosenbauer | ROS | 52.59 | 33.30 |
Umsatz Alert
2.46% |
↔ | 14 | -10.76% | 14 | -12.89% | Wienerberger | WIE | 20.17 | 18.00 | 2.45% |
↑ | 18 | -14.79% | 19 | -16.75% | Andritz | ANDR | 47.09 | 40.12 | 2.35% |
↑ | 25 | -23.49% | 26 | -25.22% | FACC | FACC | 17.31 | 13.24 | 2.32% |
↔ | 17 | -14.09% | 17 | -15.90% | Telekom Austria | TKA | 7.73 | 6.64 | 2.15% |
↑ | 27 | -24.67% | 28 | -26.23% | EVN | EVN | 16.70 | 12.58 | 2.11% |
↓ | 24 | -21.29% | 23 | -22.76% | VIG | VIG | 25.77 | 20.28 | 1.91% |
↓ | 15 | -10.88% | 13 | -12.53% | Uniqa | UQA | 8.82 | 7.86 | 1.88% |
↔ | 11 | -2.65% | 11 | -4.42% | Immofinanz | IIA | 21.47 | 20.90 | 1.85% |
↑ | 39 | -37.93% | 40 | -39.01% | Agrana | AGR | 25.88 | 16.06 | 1.77% |
↓ | 23 | -19.78% | 21 | -21.17% | Österreichische Post | POST | 37.42 | 30.02 | 1.76% |
↓ | 28 | -24.94% | 27 | -26.22% | Lenzing | LNZ | 105.85 | 79.45 | 1.73% |
↑ | 30 | -27.60% | 31 | -28.73% | OMV | OMV | 52.83 | 38.25 | 1.59% |
↓ | 13 | -10.20% | 12 | -11.18% | Mayr-Melnhof | MMK | 122.50 | 110.00 | 1.10% |
↓ | 38 | -37.36% | 36 | -37.93% | Porr | POS | 27.84 | 17.44 | 0.93% |
↔ | 10 | -1.06% | 10 | -1.88% | RHI Magnesita | RHIM | 43.60 | 43.14 | 0.84% |
↓ | 26 | -24.63% | 25 | -25.21% | Strabag | STR | 34.03 | 25.65 | 0.79% |
↔ | 5 | 7.03% | 5 | 6.57% | CA Immo | CAI | 25.81 | 27.62 | 0.44% |
↔ | 41 | -47.64% | 41 | -47.76% | voestalpine | VOE | 49.85 | 26.10 | 0.23% |
↔ | 4 | 9.09% | 4 | 9.09% | Valneva | VLA | 2.75 | 3.00 |
Umsatz Alert
0.00% |
↔ | 3 | 16.86% | 3 | 16.96% | Varta AG | VAR1 | 21.29 | 24.88 | -0.08% |
↓ | 7 | 0.00% | 6 | 0.00% | Addiko Bank | ADKO | 16.00 (11.07.) | - | 0.00% |
↓ | 8 | 0.00% | 7 | 0.00% | Frequentis | FQT | 18.00 (13.05.) | - | 0.00% |
↓ | 9 | 0.00% | 8 | 0.00% | Marinomed Biotech | MARI | 76.00 (01.02.) | - | 0.00% |
↔ | 42 | -54.70% | 42 | -54.54% | Polytec Group | PYT | 18.50 | 8.38 | -0.36% |
↓ | 19 | -16.54% | 18 | -16.22% | Pierer Mobility AG | PMAG | 63.50 | 53.00 | -0.38% |
↔ | 43 | -54.93% | 43 | -54.75% | Semperit | SEM | 22.10 | 9.96 | -0.40% |
↔ | 20 | -18.14% | 20 | -17.16% | UBM | UBM | 40.80 | 33.40 | -1.18% |
↓ | 40 | -39.29% | 39 | -38.31% | Amag | AMAG | 51.39 | 31.20 | -1.58% |
↓ | 32 | -30.07% | 29 | -27.97% | Warimpex | WXF | 1.43 | 1.00 |
Umsatz Alert
-2.91% |