Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1147: ATX zum Mai-Start etwas leichter, AT&S flirtet mit der Dreistelligkeit, auch Polytec erneut gesucht, Semperit klug






Aktuelle Form PIR-Group & Prime

      7             6             5             4             3             2             1       Intraday
OMV 1 -1 1 2 1 0 1 1
Uniqa 1 0 1 1 0 0 -2 0
AT&S 1 9 -6 -4 4 3 4 0
CA Immo -1 2 2 1 -1 2 1 0
RBI 0 0 1 2 1 2 -3 -1
Rosenbauer 1 0 1 3 0 -1 1 -1
Austriacard Holdings AG 3 2 8 -1 8 -1 0
Andritz 2 -2 1 -1 7 -1 1 0
EVN 0 0 1 0 -2 2 -1 0
CPI Europe AG 0 1 1 -1 1 2 -1 0
Polytec Group 0 1 -1 -2 5 5 4 -1
Strabag -2 3 -1 0 3 2 -1 1
Verbund 0 1 0 -4 1 2 -3 -1
Agrana 2 0 -3 3 0 0 0 0
Bawag 1 -5 0 1 -1 -1 -2 0
Baader Bank 0 0 0 1 -1 1 1
FACC 1 -3 1 -1 0 1 0 1
Flughafen Wien 2 -2 2 -2 0 0 -2 0
Frequentis 1 1 -1 -4 1 0 -2 -2
Kapsch TrafficCom 0 0 1 -1 2 -4 2 -2
Lenzing -1 -1 -2 0 0 2 1 0
Bajaj Mobility AG 0 1 -3 2 -1 0 -1 -2
Porr 0 -5 -1 1 1 1 -2 0
Österreichische Post 1 -6 0 0 -5 1 -1 0
Kontron -1 -2 1 0 -2 0 1 6
SBO -2 1 2 -2 0 0 -2 0
Telekom Austria -1 1 -1 -1 0 2 0 0
Cyan AG -1 0 0 -2 3 1 -3
Erste Group -1 0 1 1 0 -6 -1 -1
EuroTeleSites AG 0 -3 0 0 1 0 0
Palfinger 0 2 -1 0 -3 -2 -2 -1
RHI Magnesita -1 -2 -1 4 -6 1 -3 1
UBM -2 1 0 -1 1 -1 0 0
VIG 0 -1 1 1 -1 0 -1 1
voestalpine -1 -3 0 -1 5 1 -4 0
Wienerberger 0 -2 1 -1 0 1 -1 1
Warimpex 0 -1 0 -2 2 4 0
Addiko Bank 0 0 0 0 0 0 0 1
Amag -2 0 0 0 0 0 0 -1
DO&CO -2 0 -1 -1 0 2 -3 0
Marinomed Biotech 0 0 -3 3 -4 -2 -11
Semperit 0 0 0 0 0 0 1 0
Zumtobel 2 -1 -1 0 0 0 -1 -1
Reploid Group AG 0 0 -3 0 -1 0 0
Mayr-Melnhof -1 -3 0 -5 -1 0 -3 0
RWT AG 0 0 0 0 0 -4 0


Goldpartner
Infrastrukturpartner