Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.




















Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Ich muss jetzt eine Fairness-Klausel bei den Börsepeople-Podcasts einführen, wird eh nicht funktionieren ...






Marketcap PIR-Group & Prime

per 06.05.26 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/marketcap/pir_and_prime)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Addiko Bank 19,500,000 27.50 536,250,000 0.00 0.00% 0
Agrana 62,489,000 11.85 740,494,650 0.10 0.85% 6,248,900
Amag 35,264,000 28.70 1,012,076,800 0.40 1.41% 14,105,600
Andritz 104,000,000 76.40 7,945,600,000 2.40 3.24% 249,600,000
AT&S 38,850,000 101.60 3,947,160,000 0.60 0.59% 23,310,000
Bawag 100,000,000 151.60 15,160,000,000 5.70 3.91% 570,000,000
CA Immo 98,808,000 27.70 2,736,981,600 0.70 2.59% 69,165,600
DO&CO 9,744,000 182.20 1,775,356,800 12.40 7.30% 120,825,600
Erste Group 429,800,000 98.80 42,464,240,000 4.35 4.61% 1,869,630,000
EVN 179,878,000 29.00 5,216,462,000 0.30 1.05% 53,963,400
FACC 45,790,000 14.20 650,218,000 1.04 7.90% 47,621,600
Flughafen Wien 84,000,000 49.90 4,191,600,000 1.10 2.25% 92,400,000
Frequentis 12,000,000 78.80 945,600,000 5.90 8.09% 70,800,000
CPI Europe AG 112,085,269 15.78 1,768,705,545 0.38 2.47% 42,592,402
Kapsch TrafficCom 13,000,000 5.50 71,500,000 0.00 0.00% 0
Lenzing 26,550,000 24.05 638,527,500 0.45 1.91% 11,947,500
Marinomed Biotech 1,469,772 10.70 15,726,560 1.20 12.63% 1,763,726
Mayr-Melnhof 20,000,000 80.00 1,600,000,000 1.00 1.27% 20,000,000
OMV 327,273,000 60.85 19,914,562,050 -0.90 -1.46% -294,545,700
Palfinger 37,593,000 35.75 1,343,949,750 0.85 2.44% 31,954,050
Bajaj Mobility AG 22,539,000 18.18 409,759,020 -0.04 -0.22% -901,560
Porr 29,095,000 39.70 1,155,071,500 1.25 3.25% 36,368,750
Österreichische Post 67,553,000 31.25 2,111,031,250 0.20 0.64% 13,510,600
Polytec Group 22,330,000 4.27 95,349,100 0.11 2.64% 2,456,300
RBI 328,940,000 45.20 14,868,088,000 2.08 4.82% 684,195,200
RHI Magnesita 48,337,000 32.10 1,551,617,700 0.20 0.63% 9,667,400
Rosenbauer 6,800,000 58.60 398,480,000 1.00 1.74% 6,800,000
Kontron 66,094,250 23.26 1,537,352,255 0.82 3.65% 54,197,285
SBO 15,953,500 34.80 555,181,800 -1.80 -4.92% -28,716,300
Semperit 20,573,000 15.00 308,595,000 0.00 0.00% 0
Strabag 110,000,000 94.20 10,362,000,000 2.10 2.28% 231,000,000
Telekom Austria 664,085,000 9.86 6,547,878,100 0.06 0.61% 39,845,100
UBM 7,472,180 17.05 127,400,669 0.05 0.29% 373,609
Uniqa 309,000,000 16.94 5,234,460,000 0.86 5.35% 265,740,000
Verbund 347,416,000 61.00 21,192,376,000 -1.30 -2.09% -451,640,800
VIG 128,000,000 67.70 8,665,600,000 3.20 4.96% 409,600,000
voestalpine 178,549,000 46.28 8,263,247,720 2.08 4.71% 371,381,920
Wienerberger 116,645,750 25.88 3,018,792,010 1.42 5.81% 165,636,965
Warimpex 54,000,000 0.50 27,000,000 0.00 0.00% 0
Zumtobel 43,500,000 3.57 155,295,000 0.02 0.56% 870,000


Summe 199,259,586,379 4,811,767,148

Goldpartner
Infrastrukturpartner