30.12.14 Close bis 30.12.15 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/bsngine/performance/pir_and_prime/2015)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » month to date | » Drei Monate | » Sechs Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.14 |
SK 30.12.15 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 34 | -5.67% | 36 | -10.07% | Warimpex | WXF | 0.71 | 0.67 | 4.89% |
↔ | 5 | 60.31% | 5 | 53.90% | DO&CO | DOC | 62.38 | 100.00 | 4.17% |
↑ | 6 | 53.32% | 8 | 47.65% | UBM | UBM | 23.80 (29.12.) | 36.49 | 3.84% |
↑ | 10 | 32.90% | 11 | 28.91% | S Immo | SPI | 6.17 | 8.20 | 3.09% |
↑ | 36 | -8.21% | 37 | -10.86% | Valneva | VLA | 4.15 | 3.81 | 2.97% |
↑ | 15 | 25.42% | 17 | 22.48% | Porr | POS | 22.29 | 27.95 | 2.40% |
↔ | 19 | 16.35% | 19 | 14.18% | Amag | AMAG | 27.50 | 32.00 | 1.89% |
↔ | 20 | 14.03% | 20 | 12.89% | Flughafen Wien | FLU | 19.20 | 21.90 | 1.01% |
↔ | 38 | -13.57% | 38 | -14.41% | voestalpine | VOE | 32.80 | 28.35 | 0.98% |
↔ | 2 | 101.20% | 2 | 99.56% | Pierer Mobility AG | PMAG | 18.39 | 37.00 | 0.82% |
↓ | 11 | 31.87% | 10 | 30.83% | Lenzing | LNZ | 52.74 | 69.55 | 0.80% |
↔ | 12 | 29.71% | 12 | 28.75% | Strabag | STR | 18.18 | 23.58 | 0.75% |
↓ | 35 | -6.79% | 34 | -7.39% | Rosenbauer | ROS | 71.45 | 66.60 | 0.65% |
↔ | 43 | -31.80% | 43 | -32.17% | VIG | VIG | 37.08 | 25.29 | 0.56% |
↑ | 14 | 26.01% | 15 | 25.54% | Palfinger | PAL | 20.99 | 26.45 | 0.38% |
↔ | 18 | 18.72% | 18 | 18.29% | OMV | OMV | 22.01 | 26.13 | 0.36% |
↔ | 40 | -16.72% | 40 | -16.99% | Österreichische Post | POST | 40.38 | 33.63 | 0.33% |
↓ | 8 | 49.32% | 7 | 48.84% | Wienerberger | WIE | 11.45 | 17.09 | 0.32% |
↔ | 9 | 33.14% | 9 | 32.97% | Mayr-Melnhof | MMK | 86.00 | 114.50 | 0.13% |
↓ | 17 | 22.56% | 16 | 22.56% | Polytec Group | PYT | 6.25 | 7.66 | 0.00% |
↔ | 23 | 5.00% | 23 | 5.00% | EVN | EVN | 10.00 | 10.50 | 0.00% |
↔ | 1 | 112.65% | 1 | 112.68% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 17.59 | 37.40 | -0.01% |
↓ | 7 | 50.30% | 6 | 50.43% | Erste Group | EBS | 19.24 | 28.91 | -0.09% |
↔ | 22 | 8.54% | 22 | 8.70% | RBI | RBI | 12.54 | 13.61 | -0.15% |
↔ | 33 | -3.24% | 33 | -3.07% | Uniqa | UQA | 7.78 | 7.53 | -0.17% |
↔ | 13 | 27.18% | 13 | 27.46% | Agrana | AGR | 17.75 | 22.58 | -0.22% |
↔ | 42 | -22.60% | 42 | -22.39% | Semperit | SEM | 40.18 | 31.10 | -0.27% |
↔ | 3 | 87.46% | 3 | 88.09% | S&T | SANT | 3.18 | 5.97 | -0.33% |
↔ | 32 | -1.40% | 32 | -1.03% | Andritz | ANDR | 45.69 | 45.05 | -0.38% |
↓ | 25 | 0.20% | 24 | 0.61% | FACC | FACC | 7.16 | 7.17 | -0.42% |
↔ | 21 | 8.58% | 21 | 9.48% | CA Immo | CAI | 15.50 | 16.83 | -0.82% |
↑ | 24 | 0.43% | 25 | 0.53% | Immofinanz | IIA | 20.92 | 21.01 | -0.10% |
↓ | 37 | -8.62% | 35 | -7.59% | Telekom Austria | TKA | 5.52 | 5.04 |
Umsatz Alert
-1.12% |
↔ | 39 | -15.98% | 39 | -15.00% | SBO | SBO | 60.00 | 50.41 | -1.16% |
↔ | 41 | -22.46% | 41 | -21.48% | Verbund | VER | 15.30 | 11.86 | -1.25% |
↔ | 26 | 0.00% | 26 | 0.00% | Addiko Bank | ADKO | 16.00 (11.07.) | - | 0.00% |
↔ | 27 | 0.00% | 27 | 0.00% | Bawag | BG | 46.50 (25.10.) | - | 0.00% |
↔ | 28 | 0.00% | 28 | 0.00% | Frequentis | FQT | 18.00 (13.05.) | - | 0.00% |
↔ | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | Marinomed Biotech | MARI | 76.00 (01.02.) | - | 0.00% |
↔ | 30 | 0.00% | 30 | 0.00% | RHI Magnesita | RHIM | 36.31 (27.10.) | - | 0.00% |
↔ | 31 | 0.00% | 31 | 0.00% | Varta AG | VAR1 | 20.05 (19.10.) | - | 0.00% |
↔ | 4 | 62.65% | 4 | 64.77% | AT&S | ATS | 8.95 | 14.56 | -1.29% |
↓ | 16 | 24.46% | 14 | 27.24% | Zumtobel | ZAG | 18.70 | 23.28 | -2.18% |