29.12.25 Close bis 01.04.26 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/pir/3months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 | » 2025 | » 2026 |
| Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.12.25 |
SK 01.04.26 |
Last day | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↔ | 1 | 87.92% | 1 | 64.39% | AT&S | ATS | 31.45 | 59.10 |
Umsatz Alert
14.31% |
| ↑ | 28 | -14.80% | 30 | -20.59% | DO&CO | DOC | 204.00 | 173.80 | 7.28% |
| ↑ | 4 | 19.37% | 6 | 11.71% | Addiko Bank | ADKO | 22.20 | 26.50 | 6.85% |
| ↑ | 2 | 25.91% | 3 | 18.25% | FACC | FACC | 10.96 | 13.80 | 6.48% |
| ↑ | 10 | 7.54% | 17 | 1.40% | Frequentis | FQT | 71.60 | 77.00 | 6.06% |
| ↑ | 3 | 19.40% | 4 | 12.93% | Porr | POS | 31.70 | 37.85 | 5.73% |
| ↑ | 18 | 1.70% | 22 | -3.50% | RBI | RBI | 37.68 | 38.32 | 5.39% |
| ↑ | 8 | 7.81% | 15 | 2.34% | Baader Bank | BWB | 6.40 | 6.90 | 5.34% |
| ↑ | 7 | 13.18% | 8 | 8.49% | Strabag | STR | 78.90 | 89.30 | 4.32% |
| ↑ | 24 | -6.36% | 26 | -9.85% | Andritz | ANDR | 66.00 | 61.80 | 3.87% |
| ↑ | 31 | -21.76% | 32 | -24.67% | Wienerberger | WIE | 30.24 | 23.66 | 3.86% |
| ↑ | 9 | 7.77% | 12 | 4.36% | Bajaj Mobility AG | PMAG | 14.68 | 15.82 | 3.26% |
| ↑ | 23 | -5.64% | 25 | -8.51% | Erste Group | EBS | 101.10 | 95.40 | 3.14% |
| ↑ | 15 | 5.28% | 16 | 2.11% | Palfinger | PAL | 33.15 | 34.90 | 3.10% |
| ↔ | 21 | 0.00% | 21 | -2.86% | Reploid Group AG | HRX5 | 1750.00 (22.12.) | 1750.00 (30.03.) |
Umsatz Alert
2.94% |
| ↔ | 20 | 0.79% | 20 | -1.70% | Uniqa | UQA | 15.28 | 15.40 | 2.53% |
| ↓ | 16 | 4.75% | 14 | 2.45% | Bawag | BG | 126.40 | 132.40 | 2.24% |
| ↑ | 22 | -4.27% | 23 | -6.26% | VIG | VIG | 65.50 | 62.70 | 2.12% |
| ↓ | 6 | 13.66% | 5 | 11.87% | Österreichische Post | POST | 30.75 | 34.95 | 1.60% |
| ↔ | 19 | 1.35% | 19 | -0.19% | CPI Europe AG | IIA | 15.59 | 15.80 | 1.54% |
| ↓ | 29 | -14.95% | 28 | -15.92% | Kontron | SANT | 22.68 | 19.29 | 1.15% |
| ↓ | 11 | 7.51% | 10 | 6.31% | Polytec Group | PYT | 3.33 | 3.58 | 1.13% |
| ↓ | 17 | 3.83% | 13 | 2.71% | Telekom Austria | TKA | 8.87 | 9.21 | 1.10% |
| ↓ | 14 | 6.30% | 11 | 5.87% | Warimpex | WXF | 0.46 | 0.49 | 0.41% |
| ↓ | 26 | -7.64% | 24 | -8.00% | Flughafen Wien | FLU | 55.00 | 50.80 | 0.40% |
| ↔ | 27 | -11.50% | 27 | -11.50% | UBM | UBM | 20.00 | 17.70 | 0.00% |
| ↓ | 30 | -16.67% | 29 | -16.67% | RWT AG | RWT | 3.00 (26.11.) | 2.50 (19.03.) |
0.00% |
| ↓ | 5 | 19.26% | 2 | 19.58% | Semperit | SEM | 12.46 | 14.86 | -0.27% |
| ↓ | 13 | 6.61% | 9 | 7.18% | Verbund | VER | 61.25 | 65.30 | -0.53% |
| ↓ | 32 | -25.07% | 31 | -24.02% | Marinomed Biotech | MARI | 19.15 | 14.35 | -1.37% |
| ↓ | 12 | 7.24% | 7 | 10.41% | Agrana | AGR | 11.05 | 11.85 | -2.87% |
| ↓ | 25 | -6.73% | 18 | 0.00% | Cyan AG | CYR | 2.08 | 1.94 | -6.73% |