17.03.25 Close bis 17.04.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/pir/1month)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 17.03.25 |
SK 17.04.25 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 16 | -5.21% | 20 | -7.75% | Semperit | SEM | 14.20 | 13.46 | 2.75% |
↑ | 2 | 4.43% | 3 | 2.32% | Uniqa | UQA | 9.48 | 9.90 | 2.06% |
↑ | 6 | 0.80% | 8 | -1.20% | EuroTeleSites AG | ETS | 5.00 | 5.04 | 2.02% |
↑ | 20 | -8.63% | 24 | -10.40% | Baader Bank | BWB | 4.52 | 4.13 | 1.98% |
↑ | 24 | -10.02% | 27 | -11.71% | Palfinger | PAL | 29.45 | 26.50 | 1.92% |
↑ | 7 | 0.26% | 9 | -1.54% | Frequentis | FQT | 39.00 | 39.10 | 1.82% |
↑ | 11 | -2.74% | 15 | -4.35% | Österreichische Post | POST | 31.05 | 30.20 | 1.68% |
↑ | 8 | -0.46% | 10 | -1.96% | Telekom Austria | TKA | 8.66 | 8.62 | 1.53% |
↑ | 5 | 1.79% | 7 | 0.26% | VIG | VIG | 39.20 | 39.90 | 1.53% |
↑ | 9 | -1.34% | 13 | -2.67% | EVN | EVN | 22.45 | 22.15 | 1.37% |
↔ | 1 | 9.06% | 1 | 8.09% | CPI Europe AG | IIA | 16.44 | 17.93 | 0.90% |
↔ | 22 | -9.06% | 22 | -9.78% | AT&S | ATS | 13.90 | 12.64 | 0.80% |
↔ | 36 | -35.07% | 36 | -35.57% | Pierer Mobility | PMAG | 20.30 | 13.18 | 0.76% |
↑ | 4 | 1.87% | 5 | 1.12% | Flughafen Wien | FLU | 53.40 | 54.40 | 0.74% |
↑ | 15 | -5.12% | 16 | -5.76% | Verbund | VER | 70.35 | 66.75 | 0.68% |
↑ | 12 | -2.76% | 14 | -3.26% | Addiko Bank | ADKO | 19.95 | 19.40 | 0.52% |
↔ | 26 | -11.47% | 26 | -11.57% | Bawag | BG | 100.30 | 88.80 | 0.11% |
↓ | 3 | 2.35% | 2 | 2.35% | Agrana | AGR | 10.65 | 10.90 | 0.00% |
↓ | 18 | -5.88% | 17 | -5.88% | RWT AG | RWT | 3.40 (31.01.) | 3.20 (28.03.) |
0.00% |
↔ | 25 | -10.80% | 25 | -10.80% | UBM | UBM | 21.30 | 19.00 | 0.00% |
↔ | 34 | -31.03% | 34 | -31.03% | VAS AG | VAS | 5.80 (23.12.) | 4.00 (31.03.) |
0.00% |
↔ | 28 | -12.34% | 28 | -12.18% | Kontron | SANT | 24.96 | 21.88 | -0.18% |
↔ | 35 | -31.48% | 35 | -31.17% | DO&CO | DOC | 193.80 | 132.80 | -0.45% |
↔ | 33 | -18.43% | 33 | -17.94% | Wienerberger | WIE | 36.46 | 29.74 | -0.60% |
↑ | 30 | -14.03% | 31 | -13.43% | Warimpex | WXF | 0.67 | 0.58 | -0.69% |
↔ | 32 | -16.97% | 32 | -16.36% | RBI | RBI | 26.04 | 21.62 | -0.73% |
↔ | 29 | -13.62% | 29 | -12.87% | Bechtle | BC8 | 40.08 | 34.62 | -0.86% |
↓ | 19 | -8.01% | 18 | -7.18% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 7.24 | 6.66 | -0.89% |
↓ | 23 | -9.87% | 21 | -8.67% | FACC | FACC | 7.50 | 6.76 | -1.31% |
↓ | 21 | -8.72% | 19 | -7.31% | Erste Group | EBS | 67.54 | 61.65 | -1.52% |
↓ | 27 | -11.62% | 23 | -10.21% | Polytec Group | PYT | 2.84 | 2.51 | -1.57% |
↓ | 14 | -3.80% | 11 | -2.15% | Austriacard Holdings AG | ACAG | 6.05 (14.03.) | 5.82 | -1.69% |
↓ | 10 | -1.55% | 4 | 1.27% | Strabag | STR | 71.00 | 69.90 | -2.78% |
↓ | 31 | -15.79% | 30 | -13.33% | Marinomed Biotech | MARI | 14.25 | 12.00 | -2.83% |
↓ | 17 | -5.86% | 12 | -2.34% | Amag | AMAG | 25.60 | 24.10 |
Umsatz Alert
-3.60% |
↓ | 13 | -2.94% | 6 | 0.69% | Porr | POS | 28.90 | 28.05 | -3.61% |