30.12.14 Close bis 30.12.15 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/at/2015)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.14 |
SK 30.12.15 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 35 | -5.67% | 37 | -10.07% | Warimpex | WXF | 0.71 | 0.67 | 4.89% |
↑ | 36 | -5.80% | 38 | -10.14% | Linz Textil Holding | LTH | 345.00 (23.12.) | 325.00 | 4.84% |
↔ | 6 | 53.32% | 6 | 47.65% | UBM | UBM | 23.80 (29.12.) | 36.49 | 3.84% |
↑ | 9 | 30.00% | 12 | 25.56% | Frauenthal | FKA | 9.00 | 11.70 | 3.54% |
↔ | 8 | 32.90% | 8 | 28.91% | S Immo | SPI | 6.17 | 8.20 | 3.09% |
↔ | 39 | -8.21% | 39 | -10.86% | Valneva | VLA | 4.15 | 3.81 | 2.97% |
↑ | 13 | 25.42% | 16 | 22.48% | Porr | POS | 22.29 | 27.95 | 2.40% |
↔ | 17 | 16.35% | 17 | 14.18% | Amag | AMAG | 27.50 | 32.00 | 1.89% |
↔ | 19 | 10.29% | 19 | 8.82% | Athos Immobilien | ATH | 34.00 (29.12.) | 37.50 | 1.35% |
↔ | 18 | 14.03% | 18 | 12.89% | Flughafen Wien | FLU | 19.20 | 21.90 | 1.01% |
↔ | 2 | 101.20% | 2 | 99.56% | Pierer Mobility AG | PMAG | 18.39 | 37.00 | 0.82% |
↓ | 10 | 29.71% | 9 | 28.75% | Strabag | STR | 18.18 | 23.58 | 0.75% |
↓ | 37 | -6.79% | 35 | -7.39% | Rosenbauer | ROS | 71.45 | 66.60 | 0.65% |
↑ | 12 | 26.01% | 13 | 25.54% | Palfinger | PAL | 20.99 | 26.45 | 0.38% |
↓ | 38 | -7.45% | 36 | -7.72% | AMS | AMS | 36.25 | 33.55 | 0.30% |
↑ | 3 | 88.01% | 4 | 87.84% | Fabasoft | FAA | 2.80 | 5.26 | 0.10% |
↔ | 7 | 40.31% | 7 | 40.31% | SW Umwelttechnik | SWUT | 4.70 | 6.60 | 0.00% |
↔ | 15 | 22.56% | 15 | 22.56% | Polytec Group | PYT | 6.25 | 7.66 | 0.00% |
↑ | 20 | 4.87% | 21 | 4.87% | Oberbank AG Stamm | OBS | 50.35 | 52.80 | 0.00% |
↔ | 34 | -2.31% | 34 | -2.31% | BKS Bank Stamm | BKS | 17.30 | 16.90 | 0.00% |
↔ | 1 | 112.65% | 1 | 112.68% | Kapsch TrafficCom | KTCG | 17.59 | 37.40 | -0.01% |
↓ | 11 | 27.18% | 10 | 27.46% | Agrana | AGR | 17.75 | 22.58 | -0.22% |
↔ | 40 | -22.60% | 40 | -22.39% | Semperit | SEM | 40.18 | 31.10 | -0.27% |
↓ | 4 | 87.46% | 3 | 88.09% | S&T | SANT | 3.18 | 5.97 | -0.33% |
↔ | 5 | 67.48% | 5 | 69.49% | bet-at-home.com | BAH | 28.84 | 48.30 |
Umsatz Alert
-1.19% |
↔ | 41 | -56.96% | 41 | -56.34% | Petro Welt Technologies | CAT | 14.75 | 6.35 | -1.43% |
↓ | 14 | 24.46% | 11 | 27.24% | Zumtobel | ZAG | 18.70 | 23.28 | -2.18% |
↓ | 16 | 20.44% | 14 | 23.39% | Wolford | WOL | 20.65 | 24.87 | -2.39% |
↓ | 21 | 1.35% | 20 | 5.11% | Wiener Privatbank | WPB | 6.66 | 6.75 (29.12.) |
-3.57% |
↓ | 23 | 0.00% | 22 | 3.75% | Gurktaler AG Stamm | GAGS | 8.00 | 8.00 (28.12.) |
-3.61% |
↑ | 22 | 0.20% | 23 | 0.61% | FACC | FACC | 7.16 | 7.17 | -0.42% |
Mayr-Melnhof
03.12. 18:49
1,4 Mrd Marktkapitalisierung bei 2 Mrd. Eigenkapital !!
mehr comments zu Mayr-Melnhof: www.boerse-social.com/launch/aktie/mayrmelnhof
Porr
28.11. 13:31
Warum die Porr Aktie gekauft worden ist: https://youtu.be/aDLo8itxezk
mehr comments zu Porr: www.boerse-social.com/launch/aktie/porr