29.12.23 Close bis 30.12.24 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/atx/2024)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.12.23 |
SK 30.12.24 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↔ | 7 | 4.05% | 7 | 0.78% | Telekom Austria | TKA | 7.65 | 7.96 | 3.24% |
↔ | 20 | -53.95% | 20 | -55.32% | AT&S | ATS | 26.30 | 12.11 | 3.06% |
↔ | 19 | -37.12% | 19 | -38.70% | Mayr-Melnhof | MMK | 126.60 | 79.60 | 2.58% |
↑ | 9 | -11.38% | 10 | -13.10% | Wienerberger | WIE | 30.22 | 26.78 | 1.98% |
↔ | 13 | -17.02% | 13 | -18.57% | Lenzing | LNZ | 35.55 | 29.50 | 1.90% |
↔ | 6 | 4.96% | 6 | 3.22% | Uniqa | UQA | 7.46 | 7.83 | 1.69% |
↔ | 5 | 5.78% | 5 | 4.18% | RBI | RBI | 18.67 | 19.75 | 1.54% |
↔ | 2 | 62.43% | 2 | 60.14% | Erste Group | EBS | 36.73 | 59.66 | 1.43% |
↔ | 1 | 69.13% | 1 | 67.47% | Bawag | BG | 47.98 | 81.15 | 1.00% |
↔ | 18 | -35.82% | 18 | -36.41% | voestalpine | VOE | 28.56 | 18.33 | 0.94% |
↔ | 17 | -32.58% | 17 | -33.14% | SBO | SBO | 44.20 | 29.80 | 0.85% |
↔ | 4 | 14.53% | 4 | 13.58% | VIG | VIG | 26.50 | 30.35 | 0.83% |
↔ | 11 | -13.16% | 11 | -13.83% | Andritz | ANDR | 56.40 | 48.98 | 0.78% |
↓ | 10 | -11.93% | 9 | -12.54% | Österreichische Post | POST | 32.70 | 28.80 | 0.70% |
↔ | 14 | -22.67% | 14 | -23.20% | EVN | EVN | 28.45 | 22.00 | 0.69% |
↔ | 8 | -6.11% | 8 | -6.41% | OMV | OMV | 39.77 | 37.34 | 0.32% |
↔ | 3 | 33.93% | 3 | 33.63% | DO&CO | DOC | 134.40 | 180.00 | 0.22% |
↔ | 15 | -28.14% | 15 | -27.83% | CA Immo | CAI | 32.45 | 23.32 | -0.43% |
↔ | 16 | -29.12% | 16 | -28.74% | CPI Europe AG | IIA | 21.05 | 14.92 | -0.53% |
↔ | 12 | -16.72% | 12 | -15.94% | Verbund | VER | 84.05 | 70.00 | -0.92% |
Fabasoft
12.06. 13:56
10.06.2025 / 07:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 10. Juni 2025 die Konzern-Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 - 31. März 2025): Umsatzerl...
mehr comments zu Fabasoft: www.boerse-social.com/launch/aktie/fabasoft
Österreichische Post
12.06. 01:15
Verkauf 11.06.2025 13:56h / Kurs 29,650/ Stück 5.760
mehr comments zu Österreichische Post: www.boerse-social.com/launch/aktie/post
Telekom Austria
11.06. 18:29
Wiederanlage am 09.06. der am 05.06. gutgeschriebenen Dividende, sowie der noch nicht wieder angelegten Dividenden (228,92 EUR).
mehr comments zu Telekom Austria: www.boerse-social.com/launch/aktie/telekom