29.11.23 Close bis 28.11.24 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/atx/12months)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 29.11.23 |
SK 28.11.24 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 4 | 17.78% | 5 | 14.86% | RBI | RBI | 15.41 | 18.15 | 2.54% |
↔ | 19 | -36.68% | 19 | -37.74% | Mayr-Melnhof | MMK | 112.60 | 71.30 | 1.71% |
↔ | 18 | -30.12% | 18 | -31.20% | SBO | SBO | 41.50 | 29.00 | 1.58% |
↔ | 17 | -30.07% | 17 | -31.03% | voestalpine | VOE | 26.04 | 18.21 | 1.39% |
↔ | 16 | -21.21% | 16 | -22.21% | CA Immo | CAI | 29.80 | 23.48 | 1.29% |
↔ | 1 | 54.38% | 1 | 52.93% | Bawag | BG | 48.16 | 74.35 | 0.95% |
↔ | 7 | 7.39% | 7 | 6.48% | Andritz | ANDR | 49.82 | 53.50 | 0.85% |
↔ | 2 | 39.89% | 2 | 38.91% | Erste Group | EBS | 36.73 | 51.38 | 0.71% |
↔ | 13 | -10.45% | 13 | -10.92% | Verbund | VER | 84.70 | 75.85 | 0.53% |
↔ | 9 | -3.73% | 9 | -4.14% | OMV | OMV | 39.37 | 37.90 | 0.42% |
↔ | 11 | -8.57% | 11 | -8.94% | EVN | EVN | 26.85 | 24.55 | 0.41% |
↔ | 3 | 30.27% | 3 | 29.95% | DO&CO | DOC | 126.20 | 164.40 | 0.24% |
↔ | 6 | 8.48% | 6 | 8.48% | Telekom Austria | TKA | 7.19 | 7.80 | 0.00% |
↔ | 8 | 1.36% | 8 | 1.44% | Wienerberger | WIE | 26.38 | 26.74 | -0.07% |
↔ | 10 | -5.64% | 10 | -5.50% | Uniqa | UQA | 7.63 | 7.20 | -0.14% |
↔ | 14 | -15.95% | 14 | -15.67% | Lenzing | LNZ | 35.10 | 29.50 | -0.34% |
↔ | 12 | -10.03% | 12 | -9.56% | Österreichische Post | POST | 31.90 | 28.70 | -0.52% |
↔ | 15 | -18.04% | 15 | -17.19% | Immofinanz | IIA | 18.96 | 15.54 | -1.02% |
↓ | 5 | 13.73% | 4 | 14.90% | VIG | VIG | 25.50 | 29.00 | -1.02% |
↔ | 20 | -49.40% | 20 | -48.81% | AT&S | ATS | 25.20 | 12.75 | -1.16% |
Porr
28.11. 13:31
Warum die Porr Aktie gekauft worden ist: https://youtu.be/aDLo8itxezk
mehr comments zu Porr: www.boerse-social.com/launch/aktie/porr
Strabag
27.11. 08:48
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 27.11.2024 04:01
Brutto-Dividende/Stück: EUR 9,05
Netto-Dividende/Stück: EUR 9,05
Stück: 30,00
mehr comments zu Strabag: www.boerse-social.com/launch/aktie/strabag
Pierer Mobility
26.11. 15:30
RETTE SICH WER KANN ! heißt die Devise nach den heutigen Meldungen. Der Aktienkurs sinkt um 6 Euro oder um 40% von 14 Euro auf 8 Euro. Wahrscheinlich wird den Kleinaktionären nichts bleiben, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Gestern wurde noch die Prolongation von 2 Anleihen und 2 Schuldsche...
mehr comments zu Pierer Mobility: www.boerse-social.com/launch/aktie/pierer_mobility
SBO
22.11. 13:25
Aktie auf Einstiegsniveau? Nachdem der Kurs heuer bereits um ca. 30% eingebrochen ist hat sich die Aktie in den letzten 1 1/2 Monaten stabilisiert. Aufgrund der etwas enttäuschenden Q3/2024 - Zahlen ging es nach dem davor gestarteten Erholungsversuch leider schnell wieder bergab. Aufgrund des nac...
mehr comments zu SBO: www.boerse-social.com/launch/aktie/schoellerbleckmann
Uniqa
22.11. 09:21
Kauf - Nach den starken Q3 Zahlen ist diese Aktie für mich momentan einer der "Top Picks" im ATX auf Sicht der nächsten 3-6 Monate! Trotz hoher Schadensleistungen aufgrund des Unwetters im September von gut 80 Mio. € konnte die Uniqua das Ergebnis vor Steuern um 1% steigern! Außerdem stiegen auch...
mehr comments zu Uniqa: www.boerse-social.com/launch/aktie/uniqa