ATX | 4200 | -0.00% | 17:57 | (4200 | 0.58% | 12.03.) |
ATX TR | 9797 | -0.00% | 17:57 | (9797 | 0.58% | 12.03.) |
0 | -0.00% | (22676 | 1.56% | 12.03.) | ||
0 | -0.00% | (41433 | -1.14% | 11.03.) | ||
0 | -0.00% | (36819 | 0.07% | 12.03.) | ||
0 | -0.00% | (2922 | 0.27% | 12.03.) | ||
Bitcoin | 83628 | 1.50% | 04:59:07 | (82392 | 3.78% | 11.03.) |
Serien:
Alle aktuellen
Längste:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
Performance:
ATX |
Österreich |
DAX |
DOW |
dad.at trending |
BSN Watchlist
30.12.24 Close bis 12.03.25 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/performance/trending)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Symbol | SK 30.12. |
SK 12.03. |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑ | 1 | 23.17% | 2 | 17.79% | DWS Group | DWS | 39.8 | 49.02 | 4.56% |
↔ | 15 | -15.00% | 15 | -18.33% | European Lithium | PF8 | 0.06 (29.12.) | 0.051 (01.02.) |
3.88% |
↓ | 2 | 20.89% | 1 | 17.99% | Bawag | BG | 81.15 | 98.1 | 2.45% |
↔ | 14 | -3.97% | 14 | -5.41% | Brent Oil | LS000IOIL003 | 73.89 | 70.96 | 1.53% |
↔ | 13 | -0.83% | 13 | -1.65% | Instone Real Estate | INS | 8.46 | 8.39 | 0.84% |
↔ | 3 | 12.69% | 3 | 12.93% | SLM Solutions | AM3D | 16.86 (30.12.) | 19 (01.09.) |
0.00% |
↔ | 5 | 5.13% | 5 | 5.13% | Pantaflix | PAL2 | 1.17 | 1.23 | 0.00% |
↔ | 16 | -89.94% | 16 | -89.94% | publity | PBY | 17.4 (29.12.) | 1.75 (28.08.) |
0.00% |
↔ | 4 | 5.89% | 4 | 6.37% | Ryanair | RYA | 19 | 20.12 | -0.45% |
↓ | 7 | 1.63% | 6 | 4.88% | Vectron | V3S | 12.3 | 12.5 | Umsatz Alert -3.10% |
↔ | 8 | 0.00% | 8 | 1.03% | paragon | PGN | 1.94 | 1.94 | -1.02% |
↑ | 6 | 3.45% | 7 | 4.77% | Home24 | H24 | 7.54 | 7.8 (05.03.) |
Umsatz Alert -1.27% |