30.12.13 Close bis 30.12.14 Close (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/performance/ooe10/2014)
» ytd | » Eine Woche | » Ein Monat | » Drei Monate | » 12 Monate | » 2013 | » 2014 | » 2015 | » 2016 | » 2017 | » 2018 | » 2019 | » 2020 | » 2021 | » 2022 | » 2023 | » 2024 |
Pos. | Perf. | Vortag | Aktie | Sym | SK 30.12.13 |
SK 30.12.14 |
Last day | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↔ | 4 | 20.53% | 4 | 14.95% | Rosenbauer | ROS | 59.28 | 71.45 | 4.86% |
↔ | 7 | 3.31% | 7 | 0.00% | Pierer Mobility AG | PMAG | 17.80 | 18.39 | 3.31% |
↔ | 3 | 26.69% | 3 | 25.01% | Lenzing | LNZ | 41.63 | 52.74 | 1.35% |
↔ | 1 | 70.35% | 1 | 69.70% | bet-at-home.com | BAH | 16.93 | 28.84 | 0.38% |
↔ | 5 | 6.03% | 5 | 5.77% | Fabasoft | FAA | 2.64 | 2.80 | 0.25% |
↔ | 2 | 26.85% | 2 | 26.85% | Amag | AMAG | 21.68 | 27.50 | 0.00% |
↔ | 6 | 3.81% | 6 | 3.81% | Oberbank AG Stamm | OBS | 48.50 | 50.35 | 0.00% |
↔ | 8 | -6.11% | 8 | -5.68% | voestalpine | VOE | 34.93 | 32.80 | -0.46% |
↔ | 10 | -24.67% | 10 | -24.23% | FACC | FACC | 9.50 (25.06.) | 7.16 | -0.58% |
↔ | 9 | -7.95% | 9 | -7.22% | Polytec Group | PYT | 6.79 | 6.25 |
Umsatz Alert
-0.79% |